2018年1月25日 星期四
2018年01月22日 ~ 2018年01月26日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
01/22 14:00 愛沙尼亞<12月>生產者物價指數(月增)
01/22 14:00 愛沙尼亞<12月>生產者物價指數(年增)
01/22 16:00 台灣<12月>失業率 3.69%3.7%3.7%
01/22 16:00 西班牙<11月>工業訂單(年增) 4.1%5.1%8.8%
01/22 17:00 希臘<11月>經常帳 -6.24億-12億-9.54億
01/22 17:00 以色列<12月>綜合經濟指數 0.33%0.32%0.32%
01/22 18:00 汶萊<11月>貿易收支 2.30億2.08億4.75億
01/22 19:00 拉脫維亞<12月>生產者物價指數(月增) 0.1%0.3%0.2%
01/22 19:00 愛爾蘭<12月>批發價格(月增) -0.4%0.2%0.4%
01/22 19:00 愛爾蘭<12月>批發價格(年增) -3.6%-2.8%-3.6%
01/22 19:00 拉脫維亞<12月>生產者物價指數(年增) 3.3%2.9%3.1%
01/22 19:00 盧森堡<12月>失業率 5.7%5.8%5.8%
01/22 19:30 巴林利率決議 20%19.75%20%19.75%
01/22 22:00 法國3個月期公債標售 -0.569%-0.589%
01/22 22:00 法國12個月期公債標售 -0.543%-0.568%
01/22 22:00 法國6個月期公債標售 -0.542%-0.576%
01/22 22:30 肯亞利率決議 10%10%10%10%
01/23 00:30 美國3個月期公債標售 1.430%1.430%
01/23 00:30 美國6個月期公債標售 1.600%1.615%
01/23 03:05 哥倫比亞<11月>ISE 經濟貿易活動指數(年增) 1.4%1.7%1.6%
01/23 11:30 伊朗<12月>通貨膨脹率(年增) 9.6%9.70%10%
01/23 12:00 日本<11月>全產業活動指數(月增) 0.3%1.0%0.9%
01/23 13:00 日本<11月>經濟現況指數 116.4118.1117.9118.1
01/23 13:00 日本<11月>經濟領先指數 106.5108.6108.3108.6
01/23 13:00 新加坡<12月>核心通貨膨脹率(年增) 1.5%1.5%1.3%1.5%
01/23 13:00 新加坡<12月>通貨膨脹率(年增) 0.6%0.70%0.4%0.55%
01/23 13:00 新加坡<12月>通貨膨脹率(月增) 0.6%0.1%-0.1%
01/23 14:00 澳門<12月>觀光客造訪數(年增) 9.4%8.5%
01/23 15:00 丹麥<1月>消費者信心指數 6.56.28.2
01/23 15:00 丹麥<12月>零售銷售(月增) 1.3%-0.4%-0.3%
01/23 15:00 丹麥<12月>零售銷售(年增) 2.4%2%1.1%
01/23 15:00 巴勒斯坦<11月>貿易收支 -3.73億-3.62億-3.48億
01/23 15:00 土耳其<1月>消費者信心指數 65.164.872.3
01/23 15:45 黎巴嫩<12月>通貨膨脹率(年增) 4.8%4.60%5.01%
01/23 16:00 台灣<12月>工業生產指數(年增) 1.34%2.05%1.2%
01/23 16:00 台灣<12月>零售銷售(年增) 3.96%3.37%3.54%
01/23 16:30 香港<12月>通貨膨脹率(年增) 1.6%1.80%1.7%
01/23 17:00 立陶宛<12月>工業生產指數(年增) 8.4%7%7.6%
01/23 17:00 立陶宛<12月>工業生產指數(月增) 3.9%-0.8%-2.6%
01/23 17:00 阿拉伯聯合大公國<12月>銀行放款成長(年增) 1.2%0.4%
01/23 17:00 阿拉伯聯合大公國<12月>M3 貨幣供給(年增) 7.8%5.4%
01/23 17:20 聖多美普林西比<12月>通貨膨脹率(年增) 6.5%
01/23 17:30 模里西斯<11月>貿易收支 -101億-90億-116億
01/23 17:30 斯洛溫尼亞<1月>消費者信心指數 1-12
01/23 17:30 英國<12月>公部門借款 -66.5億-42億-9.8億
01/23 18:00 克羅埃西亞<12月>失業率 12.1%11.8%12.2%
01/23 18:00 歐元區<1月>ZEW 經濟貿易信心指數 293231.829.7
01/23 18:00 德國<1月>ZEW 現況指數 89.389.595.289.8
01/23 18:00 德國<1月>ZEW 經濟貿易信心指數 17.41920.417.8
01/23 18:00 沙烏地阿拉伯<12月>通貨膨脹率(年增) 1.7%1.7%2.7%
01/23 18:45 德國2年期公債標售 -0.74%-0.61%
01/23 18:50 烏克蘭<12月>零售銷售(月增) 0.4%-0.6%22.2%
01/23 18:50 烏克蘭<12月>零售銷售(年增) 6.8%5.7%16.1%
01/23 19:00 英國<1季>CBI 商業信心指數 -11-713
01/23 19:00 英國<1月>CBI 工業產出指數 17111412
01/23 21:00 俄羅斯<12月>工業生產指數(年增) -3.6%-1.4%-1.5%
01/23 21:30 加拿大<11月>批發銷售(月增) 1.6%0.7%1%
01/23 21:55 美國<1月20日>紅皮書(年增) 2.6%3.8%
01/23 21:55 美國<1月20日>紅皮書(月增) -0.3%0%
01/23 22:00 以色列利率決議
01/23 23:00 歐元區<1月>消費者信心指數 0.50.21.30.6
01/24 00:00 烏克蘭<12月>工業生產指數(月增) 0.3%-1%1%
01/24 00:00 烏克蘭<12月>工業生產指數(年增) 0.3%0.7%-0.5%
01/24 00:30 美國4週期公債標售 1.295%1.230%
01/24 02:15 哥斯大黎加<12月>貿易收支 -6.27億-5.22億-5.32億
01/24 03:00 阿根廷<12月>貿易收支 -15.41億-8億-8.47億-8.52億
01/24 04:00 阿根廷利率決議 28.00%28.00%27.25%
01/24 05:00 南韓<1月>消費者信心指數 111109110
01/24 05:45 紐西蘭<12月>服務業採購經理人指數 56.555.956.0
01/24 08:30 日本<1月>Nikkei 製造業採購經理人指數 54.053.954.454.3
01/24 12:00 馬來西亞<11月>領先指數(月增) 0.2%1%
01/24 12:00 馬來西亞<11月>現況指數(月增) 0.5%-0.2%0.5%
01/24 14:00 泰國<12月>出口量(年增) 13.4%8.6%10.65%
01/24 14:00 泰國<12月>進口量(年增) 13.7%16.6%10.35%
01/24 14:00 泰國<12月>貿易收支 17.6億19億-2.8億11億
01/24 15:00 芬蘭<12月>進口價格(年增) 8.4%8%6%
01/24 15:00 芬蘭<12月>出口價格(年增) 5%4.5%3.5%
01/24 15:00 芬蘭<12月>生產者物價指數(年增) 3.6%3.2%3%
01/24 15:45 法國<1月>商業信心指數 112112113112
01/24 16:00 捷克<1月>商業信心指數 97.597.196.9
01/24 16:00 捷克<1月>消費者信心指數 110109.7112.3
01/24 16:00 法國<1月>Markit 綜合採購經理人指數 59.659.259.759.4
01/24 16:00 法國<1月>Markit 製造業採購經理人指數 58.858.258.158.7
01/24 16:00 法國<1月>Markit 服務業採購經理人指數 59.159.559.358.9
01/24 16:00 南非<12月>核心通貨膨脹率(年增) 4.4%4.5%4.2%4.3%
01/24 16:00 南非<12月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.4%0.5%0.5%
01/24 16:00 南非<12月>通貨膨脹率(年增) 4.6%4.7%4.7%4.7%
01/24 16:15 台灣<12月>M2 貨幣供給(年增) 4.07%3.6%
01/24 16:30 德國<1月>Markit 綜合採購經理人指數 58.958.558.858.6
01/24 16:30 德國<1月>Markit 服務業採購經理人指數 55.855.457.055.6
01/24 16:30 德國<1月>Markit 製造業採購經理人指數 63.362.961.263.2
01/24 17:00 歐元區<1月>Markit 綜合採購經理人指數 58.157.858.657.9
01/24 17:00 歐元區<1月>Markit 製造業採購經理人指數 60.660.159.660.6
01/24 17:00 歐元區<1月>Markit 服務業採購經理人指數 56.656.357.656.5
01/24 17:30 英國<12月>BBA 房貸許可 3.9萬4萬3.61萬3.97萬
01/24 17:30 英國<11月>平均薪資不含獎金 2.3%2.3%2.4%2.3%
01/24 17:30 英國<11月>平均薪資包含獎金 2.5%2.5%2.5%2.5%
01/24 17:30 英國<12月>失業金申請人數 1.22萬520086005400
01/24 17:30 英國<11月>失業率 4.3%4.3%4.3%4.3%
01/24 17:45 約旦<11月>貿易收支 -8.36億-7.49億-7.85億
01/24 18:15 西班牙3個月期公債標售 -0.610%-0.526%
01/24 19:00 土耳其TCMB 隔夜拆款利率 9.25%9.25%9.25%9.25%
01/24 19:00 土耳其TCMB 利率決議 8%8%8%8%
01/24 20:00 智利<12月>生產者物價指數(年增) 9.7%13.0%8.4%
01/24 20:00 美國<1月19日>MBA 房貸申請 4.1%0.82%4.5%
01/24 20:00 美國<1月19日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 4.33%4.32%4.36%
01/24 20:30 巴西<12月>經常帳 -23.88億-11億-43億-40.5億
01/24 20:30 巴西<12月>外國直接投資 50.2億59億54億92.4億
01/24 21:00 南非主要透支利率
01/24 21:00 美國<1月24日>貝克休斯田計畫 747746.78759
01/24 21:30 美國<1月18日>石油庫存變化 362萬180萬309.8萬248.6萬
01/24 21:30 美國<1月18日>原油庫存變化 -686.1萬-140萬-107.1萬-100萬
01/24 21:50 奈及利亞利率決議
01/24 22:00 阿根廷<1月>消費者信心指數 43.24345.2
01/24 22:00 墨西哥<11月>經濟貿易活動指數(月增) 0.2%0.2%0.7%
01/24 22:00 墨西哥<11月>經濟貿易活動指數(年增) 1.5%1.4%1.5%1%
01/24 22:00 墨西哥<1月>月中通貨膨脹率(年增) 6.69%6.6%5.51%
01/24 22:00 墨西哥<1月>月中通貨膨脹率(月增) 0.44%0.3%0.24%
01/24 22:00 墨西哥<1月>月中核心通貨膨脹率(月增) 0.43%0.4%0.17%
01/24 22:45 美國<1月>Markit 服務業採購經理人指數 53.753.253.354.0
01/24 22:45 美國<1月>Markit 綜合採購經理人指數 54.153.753.853.5
01/24 22:45 美國<1月>Markit 製造業採購經理人指數 55.15555.555.0
01/24 23:00 哥倫比亞<11月>貿易收支 -6.8億-9億-9.8億
01/24 23:00 哥倫比亞<11月>進口量(年增) 9.1%10%-4.3%
01/24 23:00 美國<1月>里奇蒙聯儲製造業指數 20171419
01/24 23:00 美國<12月>成屋銷售(月增) 5.1%-3%-3.6%-2.2%
01/24 23:00 美國<12月>成屋銷售 578萬550萬557萬570萬
01/24 23:50 斯洛伐克<11月>經常帳 -1.69億-1.44億1.22億
01/25 01:00 法國<12月>申請失業就濟金 -2.95萬-1.62萬-2700
01/25 01:00 法國<12月>總求職人口 345.4萬343.7萬345.1萬
01/25 02:00 美國2年期公債標售 1.922%2.066%
01/25 02:50 日本<1月18日>外國人債券投資 9578億3389億4111億
01/25 02:50 日本<1月18日>外國人股票投資 4994億2874億-1482億
01/25 03:35 哥倫比亞<12月>商業信心指數 -10.1-6-4.8
01/25 04:30 巴拿馬<11月>IMAE 經濟貿易活動指數(年增) 4.06%5.2%4.19%
01/25 05:00 巴拉圭利率決議 5.25%5.25%5.25%
01/25 05:30 美國<1月19日>API 每週原油存量變化 -512.1萬-420萬475.5萬-160萬
01/25 05:45 紐西蘭<4季>通貨膨脹率(年增) 1.9%1.9%1.6%1.9%
01/25 05:45 紐西蘭<4季>通貨膨脹率(季增) 0.5%0.4%0.1%0.4%
01/25 07:00 南韓<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.5%0.9%-0.2%0.1%
01/25 07:00 南韓<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 3.8%3.2%3%3.1%
01/25 07:30 澳大利亞<12月>Westpac 領先指數(月增) 0.1%0.2%0.3%
01/25 07:50 日本<12月>進口量(年增) 17.2%14.9%12.3%
01/25 07:50 日本<12月>貿易收支 1120億4300億3590億5300億
01/25 07:50 日本<12月>出口量(年增) 16.2%9.3%10.1%
01/25 08:30 澳大利亞<4季>RBA 截尾平均消費者物價指數(年增)
01/25 10:00 菲律賓<2017年>國民生產毛額成長指數 6.9%6.5%6.7%
01/25 10:00 菲律賓<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.7%1.5%1.5%1.8%
01/25 10:00 菲律賓<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 7%6.4%6.6%6.7%
01/25 12:30 斐濟利率決議 0.5%0.5%0.5%
01/25 12:30 泰國<12月>新車銷售(年增) 20.55%20.08%
01/25 14:45 科威特<12月>通貨膨脹率(年增) 1.53%1.70%1.07%
01/25 15:00 芬蘭<12月>失業率 7.1%7.5%8.4%
01/25 15:00 瑞士<12月>UBS 消費指數 1.731.691.69
01/25 15:30 汶萊<12月>通貨膨脹率(年增) -0.3%0%-0.02%
01/25 16:00 亞美尼亞<12月>貿易收支 -2.35億-2.22億-2.25億
01/25 16:00 亞美尼亞<12月>工業生產指數(年增) 11%4.72%15.6%
01/25 16:00 亞美尼亞<12月>經濟貿易活動指數(年增) 8.6%12.6%
01/25 16:00 亞美尼亞<12月>生產者物價指數(年增) 3.6%3.63%3.2%
01/25 16:00 西班牙<12月>生產者物價指數(年增) 3.2%2.7%1.8%
01/25 16:00 亞美尼亞<12月>零售銷售(年增) 22.4%21.66%12.75
01/25 16:00 瑞典<1月>消費者通膨預期 2.8%2.7%2.6%
01/25 16:00 亞美尼亞<12月>營建產出(年增) 6.9%1.41%10.4%
01/25 16:00 奧地利<11月>工業生產指數(年增) 4.6%4.1%3.4%
01/25 16:30 香港<12月>出口量(年增) 7.8%6%
01/25 16:30 香港<12月>進口量(年增) 8.6%9%
01/25 16:30 喬治亞利率決議
01/25 16:30 香港<12月>貿易收支 -397億-417億-599億
01/25 17:00 義大利<11月>工業訂單(月增) 1.9%0.3%
01/25 17:00 義大利<11月>工業銷售(月增) 1.1%1.3%
01/25 17:00 義大利<11月>工業訂單(年增) 12.5%8.9%
01/25 17:00 挪威利率決議 0.5%0.5%0.5%0.5%
01/25 17:00 波蘭<12月>失業率 6.5%6.6%6.6%6.6%
01/25 17:00 冰島<12月>失業率 2.1%2.8%3.3%
01/25 17:00 德國<1月>商業信心指數 117.2116.9117.6117.1
01/25 17:00 德國<1月>現況指數 125.5125.1127.7125.4
01/25 17:00 德國<1月>預期指數 109.4109.5108.4109.4
01/25 17:00 義大利<11月>工業銷售(年增) 6%5.1%
01/25 17:20 瑞士<1月>經濟貿易信心指數 52.052.834.5
01/25 17:30 印尼<4季>外國直接投資 12%10.6%
01/25 17:30 斯洛溫尼亞<1月>商業信心指數 131214
01/25 17:30 斯洛溫尼亞<11月>觀光客造訪數(年增) 12.2%9.4%
01/25 17:30 南非<12月>生產者物價指數(月增) 0.5%0.4%0.6%0.6%
01/25 17:30 南非<12月>生產者物價指數(年增) 5.1%5.0%5.2%5.2%
01/25 18:10 美洲<12月>貿易收支 -1.59億-1.26億-1.94億
01/25 18:15 賽普勒斯<11月>零售銷售(年增) 5.1%5.5%8.5%
01/25 18:55 巴林<12月>生產者物價指數(年增) 7.1%6.9%8.9%
01/25 19:00 盧森堡<11月>貿易收支 -5億-4.3億-5億
01/25 19:00 英國<1月>CBI 零售批發貿易 20151212
01/25 19:30 比利時<11月>工業生產指數(年增) 8%7.1%8.3%
01/25 19:30 比利時<11月>工業生產指數(月增) 1.5%-0.8%1.6%
01/25 19:30 土耳其<1月>商業信心指數 103.3102.8108.3
01/25 19:30 土耳其<1月>產能利用率 79%78.8%78.2%
01/25 20:00 捷克CNB 利率決議
01/25 20:00 烏克蘭利率決議 14.5%14.5%16%14.5%
01/25 20:45 歐元區經常性便利融資利率 -0.4%-0.4%-0.4%-0.4%
01/25 20:45 歐元區ECB 利率決議 0%0.0%0%0%
01/25 21:00 俄羅斯<12月>生產者物價指數(月增) 0.9%0.5%1.2%
01/25 21:00 俄羅斯<12月>生產者物價指數(年增) 8%8.5%8.4%
01/25 21:00 俄羅斯<12月>零售銷售(年增) 2.7%2.9%3.1%3.1%
01/25 21:00 俄羅斯<12月>失業率 5.1%5.1%5.1%5.2%
01/25 21:00 俄羅斯<12月>實際薪資成長(年增) 5.8%5.1%4.6%5.2%
01/25 21:30 加拿大<11月>零售銷售(月增) 1.6%0.5%0.2%0.8%
01/25 21:30 加拿大<11月>零售銷售(年增) 6.7%6.2%6.5%
01/25 21:30 加拿大<11月>零售銷售不含交通(月增) 0.8%0.5%1.6%0.9%
01/25 21:30 歐元區ECB 央行會議
01/25 21:30 美國<12月>商品交易平衡
01/25 21:30 美國<1月19日>上週連續申請失業救濟人數 196.5萬192.9萬193.7萬192.5萬
01/25 21:30 美國<1月20日>初領失業救濟金人數 21.6萬23.2萬23.3萬23.6萬
01/25 21:30 美國<1月19日>天然氣庫存變化 -183Bcf-187.2Bcf-288Bcf-272Bcf
01/25 21:30 美國<12月>躉售庫存(月增)
01/25 22:00 比利時<1月>商業信心指數 0.1-0.41.80.4
01/25 22:00 墨西哥<11月>零售銷售(月增) 1%-0.3%-0.3%0.25%
01/25 22:00 墨西哥<11月>零售銷售(年增) -0.1%0.2%-1.5%-1%
01/25 22:00 美國<11月>房價指數(月增) 0.6%0.3%0.4%0.3%
01/25 23:00 美國<12月>新屋銷售(月增) 15%-8%-9.3%-7.9%
01/25 23:00 美國<12月>新屋銷售 68.9萬69萬62.5萬67.6萬
01/26 02:00 美國5年期公債標售 2.245%2.434%
01/26 05:00 南韓<1月>商業信心指數 818277
01/26 08:30 新加坡<4季>URA 房價指數(季增) 0.7%0.8%
01/26 09:30 中國<12月>工業毛利(年增)
01/26 09:30 中國<12月>工業獲利(年增) 21.9%21%
01/26 10:30 新加坡<4季>失業率 2.2%2.2%2.1%
01/26 13:00 新加坡<12月>工業生產指數(年增) 5.6%9.5%-3.9%0.5%
01/26 13:00 新加坡<12月>工業生產指數(月增) -2.1%1%-2.0%1.5%
01/26 15:00 德國<2月>GfK 消費者信心指數 10.810.811.010.8
01/26 15:00 澳門<12月>失業率 1.9%1.9%1.9%
01/26 15:00 挪威<11月>失業率 4%4%4.1%4%
01/26 15:00 瑞士<12月>貿易收支 25.8億29億26.3億27.4億
01/26 15:45 法國<1月>消費者信心指數 105104104106
01/26 16:00 西班牙<4季>失業率 16.39%15.9%16.55%16.15%
01/26 16:30 瑞典<12月>貿易收支 4億-10億-17億
01/26 16:30 瑞典<12月>生產者物價指數(月增) 1.5%0.3%1.6%
01/26 16:30 瑞典<12月>生產者物價指數(年增) 2.7%2.5%2.3%
01/26 16:30 瑞典<12月>失業率 5.8%6.1%6%6.1%
01/26 17:00 義大利<11月>零售銷售(年增) -2.3%1.1%1.4%
01/26 17:00 立陶宛<12月>零售銷售(月增) -2.4%1.9%19.1%
01/26 17:00 立陶宛<12月>零售銷售(年增) 4.6%5.1%4.3%
01/26 17:00 尚比亞<1月>通貨膨脹率(年增) 6.1%6.0%6.2%
01/26 17:00 歐元區<12月>M3 貨幣供給(年增) 4.9%5.1%4.6%4.9%
01/26 17:00 歐元區<12月>銀行放款成長(年增) 2.8%2.9%2.8%2.9%
01/26 17:00 義大利<11月>零售銷售(月增) -1.0%0.6%1.1%0.3%
01/26 17:00 波士尼亞<12月>通貨膨脹率(年增) 1.2%1.4%1.2%
01/26 17:00 波士尼亞<12月>生產者物價指數(年增) 3.5%3.2%3.1%
01/26 17:30 英國<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.4%0.5%0.5%0.4%
01/26 17:30 英國<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.7%1.8%1.5%1.4%
01/26 17:40 約旦<4季>失業率
01/26 20:30 巴西<12月>銀行放款(月增) 0.4%-0.1%0.7%
01/26 21:30 加拿大<12月>核心通貨膨脹率(年增) 1.3%1.4%1.2%1.5%
01/26 21:30 加拿大<12月>通貨膨脹率(月增) 0.3%-0.2%-0.4%-0.3%
01/26 21:30 美國<12月>芝加哥採購經理人指數 63.96367.662
01/26 21:30 美國<12月>商品貿易平衡 -700億-716億-686億
01/26 21:30 加拿大<12月>通貨膨脹率(年增) 2.1%2%1.9%1.9%
01/26 22:00 墨西哥<12月>貿易收支 3.99億-6.5億-1.57億2.6億
01/26 23:00 美國<12月>CB 領先指數(月增) 0.5%0.6%0.5%

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。