2018年6月6日 星期三
2018年06月04日 ~ 2018年06月08日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
06/04 08:30 馬來西亞<5月>Nikkei 製造業採購經理人指數 48.65047.6
06/04 08:30 印尼<5月>Nikkei 製造業採購經理人指數 51.651.451.7
06/04 09:30 澳大利亞<5月>ANZ 職缺廣告(月增) -0.3%1.5%
06/04 09:30 澳大利亞<1季>公司毛利(季增) 2.8%5.9%3%
06/04 09:30 澳大利亞<1季>商業庫存(季增) 0.2%0.3%0.7%0.1%
06/04 12:00 印尼<5月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.21%0.21%0.24%
06/04 12:00 印尼<5月>通貨膨脹率(年增) 3.41%3.5%3.23%3.28%
06/04 12:30 菲律賓<2季>失業率 5.3%5.4%5.5%
06/04 15:00 土耳其<5月>通貨膨脹率(年增) 10.85%11.5%12.15%
06/04 15:00 捷克<1季>實際薪資(年增) 5.3%4.9%6.6%6.2%
06/04 15:00 喬治亞<5月>通貨膨脹率(年增) 2.5%2.6%2.5%
06/04 15:00 西班牙<5月>失業人口變化 -8.6萬-11.6萬-8.3萬-10萬
06/04 15:00 土耳其<5月>通貨膨脹率(月增) 1.87%1.5%1.62%1.45%
06/04 15:00 土耳其<5月>生產者物價指數(年增) 16.37%16.9%20.16%
06/04 15:00 土耳其<5月>生產者物價指數(月增) 2.6%2%3.79%
06/04 15:30 瑞典<1季>經常帳 370億455億219億
06/04 16:00 西班牙<5月>消費者信心指數 99.9101.797.7
06/04 16:10 約旦<1季>失業率 18.5%18.3%18.4%
06/04 16:30 英國<5月>土木業採購經理人指數 52.552.952.552
06/04 17:00 歐元區<4月>生產者物價指數(月增) 0.1%0.3%0%0.3%
06/04 17:00 歐元區<4月>生產者物價指數(年增) 2.1%2.2%2%2.4%
06/04 17:00 希臘<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2%1.7%2.3%
06/04 17:00 希臘<1季>國民生產毛額成長指數(月增) 0.1%0.40%
06/04 17:00 希臘<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.2%0.4%0.8%
06/04 19:00 哈薩克利率決議 9.25%9%9%
06/04 19:00 摩爾多瓦<1季>失業率 3.3%6%4.1%
06/04 21:00 新加坡<5月>SIPMM 製造業採購經理人指數 52.952.752.7
06/04 21:45 美國<5月>ISM 紐約指數 64.358.356.4
06/04 22:00 丹麥<5月>外匯存底 4675億4644億4681億4675億
06/04 22:00 法國3個月期公債標售 -0.583%-0.596%
06/04 22:00 法國6個月期公債標售 -0.583%-0.595%
06/04 22:00 法國12個月期公債標售 -0.567%-0.565%
06/04 22:00 美國<4月>工廠訂單不含交通工具 0.5%0.3%0.4%
06/04 22:00 美國<4月>工廠訂單(月增) 1.7%-0.8%-0.8%-0.5%
06/05 00:00 冰島<1季>經常帳 22億181億3億
06/05 00:30 美國6個月期公債標售 2.030%2.070%
06/05 00:30 美國3個月期公債標售 1.895%1.910%
06/05 00:45 巴拉圭<5月>通貨膨脹率(年增) 3.6%3.8%3.5%
06/05 05:00 南韓<5月>外匯存底 3984億3989億
06/05 07:00 南韓<4月>經常帳 51億55億17億
06/05 07:30 澳大利亞<5月>AIG 服務業指數 55.255.259.0
06/05 08:30 香港<5月>Nikkei 採購經理人指數 49.151.147.8
06/05 08:30 日本<5月>Nikkei 服務業採購經理人指數 52.551.45151.9
06/05 08:30 新加坡<5月>Nikkei 採購經理人指數 55.653.856.8
06/05 09:00 澳大利亞TD-MI 通膨衡量指標(月增) 0.5%0.0%
06/05 09:00 菲律賓<5月>核心通貨膨脹率(年增) 5%5%3.6%
06/05 09:00 菲律賓<5月>通貨膨脹率(年增) 4.5%4.5%4.6%4.9%
06/05 09:00 菲律賓<4月>生產者物價指數(年增) -0.7%-0.8%0.5%
06/05 09:30 澳大利亞<1季>經常帳 -147億-135億-105億-99.5億
06/05 09:45 中國<5月>財新綜合採購經理人指數 52.352.252.3
06/05 09:45 中國<5月>財新服務業採購經理人指數 52.952.852.952.9
06/05 10:00 汶萊<2月>通貨膨脹率(年增) 0.2%0.10%-0.01%
06/05 12:00 埃及<5月>外匯存底 440億447億441億
06/05 12:00 馬來西亞<4月>出口量(年增) 2.2%14%6.3%
06/05 12:00 馬來西亞<4月>進口量(年增) -9.6%9.1%3.1%
06/05 12:00 馬來西亞<4月>貿易收支 147億66億130億122億
06/05 12:15 埃及<5月>Emirates NBD 採購經理人指數 50.150.549.2
06/05 12:15 沙烏地阿拉伯<5月>Emirates NBD 採購經理人指數 51.45253.2
06/05 12:15 阿拉伯聯合大公國<5月>Emirates NBD 採購經理人指數 55.155.256.5
06/05 12:30 澳大利亞RBA 利率決議 1.5%1.5%1.5%1.5%
06/05 13:00 印度<5月>Nikkei 服務業採購經理人指數 51.451.549.6
06/05 14:00 俄羅斯<5月>Nikkei 服務業採購經理人指數 55.555.154.1
06/05 14:00 烏干達<5月>Stanbic Bank 採購經理人指數 51.851.353.9
06/05 15:00 捷克<4月>零售銷售(年增) 3.9%5.9%5.6%7.3%
06/05 15:00 捷克<4月>零售銷售(月增) 0.1%0.3%0.6%
06/05 15:00 喬治亞<1季>工業生產指數(年增) 20.6%20.1%13.5%
06/05 15:00 匈牙利<4月>零售銷售(年增) 7.2%6.5%6%
06/05 15:00 匈牙利<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.4%4.4%4.4%4.4%
06/05 15:00 匈牙利<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.3%1.2%1.2%1.2%
06/05 15:00 巴勒斯坦<4月>工業生產指數(年增) -5.7%4.80%-2.7%
06/05 15:00 喬治亞<1季>零售銷售(年增) 21%17.3%16.7%
06/05 15:15 南非<5月>Stadard Bank 採購經理人指數 50.450.350.0
06/05 15:15 西班牙<5月>Markit 服務業採購經理人指數 55.657.656.456.1
06/05 15:30 瑞典<4月>工業生產指數(年增) 4.9%6.1%3.2%
06/05 15:30 瑞典<4月>新訂單(年增) -3.2%3.2%
06/05 15:30 瑞典<4月>工業生產指數(月增) 0.5%0.4%-1.5%
06/05 15:45 義大利<5月>Markit / ADACI 服務業採購經理人指數 52.652.953.153.0
06/05 15:50 法國<5月>Markit 綜合採購經理人指數 56.954.554.254.5
06/05 15:50 法國<5月>Markit 服務業採購經理人指數 57.454.354.354.3
06/05 15:55 德國<5月>Markit 服務業採購經理人指數 5352.152.152.1
06/05 15:55 德國<5月>Markit 綜合採購經理人指數 54.653.153.453.1
06/05 16:00 亞美尼亞<5月>通貨膨脹率(年增) 2.4%4%1.6%
06/05 16:00 歐元區<5月>Markit 服務業採購經理人指數 54.753.953.853.9
06/05 16:00 歐元區<5月>Markit 綜合採購經理人指數 55.154.154.154.1
06/05 16:00 黎巴嫩<5月>BLOM 採購經理人指數 46.246.546.4
06/05 16:00 台灣<5月>批發價格指數(年增) 2.53%2.5%5.61%
06/05 16:00 台灣<5月>通貨膨脹率(月增) 0.17%0.1%-0.26%
06/05 16:00 台灣<5月>通貨膨脹率(年增) 1.98%2%1.64%2%
06/05 16:00 英國<5月>新車銷售(年增) 10.4%3.4%
06/05 16:20 台灣<5月>外匯存底 4571億4589億4572億
06/05 16:30 英國<5月>Markit / CIPS 服務業採購經理人指數 52.85454.053
06/05 16:30 尚比亞<5月>Stanbic Bank 採購經理人指數 51.251.552.3
06/05 16:45 奈及利亞<5月>Stanbic Bank 採購經理人指數 58.158.559.1
06/05 17:00 奧地利<4月>零售銷售(月增) 1.6%-0.6%-0.5%
06/05 17:00 奧地利<4月>零售銷售(年增) 0.4%0.9%0.8%
06/05 17:00 比利時<4月>零售銷售(年增) -0.1%0.4%-1.5%
06/05 17:00 比利時<4月>零售銷售(月增) 0.6%0.3%-1.7%
06/05 17:00 歐元區<4月>零售銷售(月增) 0.4%0.5%0.1%0.5%
06/05 17:00 歐元區<4月>零售銷售(年增) 1.5%1.5%1.7%1.7%
06/05 17:00 法國<4月>零售銷售(月增) 1.5%-0.6%-1.2%
06/05 17:00 盧森堡<4月>零售銷售(月增) 0.6%0.5%0.3%
06/05 17:00 馬爾他<4月>零售銷售(年增) 3.9%6.4%-3.1%
06/05 17:00 馬爾他<4月>零售銷售(月增) -0.2%-0.7%-1.5%
06/05 17:00 荷蘭<3月>零售銷售(月增) -0.11%
06/05 17:00 波蘭<4月>零售銷售(月增) -0.2%0.5%0.3%
06/05 17:00 法國<4月>零售銷售(年增) 4.3%4.5%2.7%
06/05 17:00 巴林<5月>Stanbic Bank 採購經理人指數 54.555.155.8
06/05 17:00 匈牙利<4月>零售銷售(月增) 0.9%0.6%-0.2%
06/05 17:15 奈及利亞<4季>失業率 18.8%
06/05 17:15 奈及利亞<1季>失業率
06/05 17:30 南非<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.5%1.3%0.8%1.9%
06/05 17:30 南非<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 3.1%1.0%-2.2%-0.5%
06/05 18:00 愛爾蘭<4月>工業生產指數(年增) -9.7%-6.9%-3.8%
06/05 18:00 以色列<5月>商業信心指數 21.719.223.8
06/05 18:00 拉脫維亞<4月>工業生產指數(年增) 0.6%1.9%0.9%
06/05 18:00 拉脫維亞<4月>工業生產指數(月增) -3.6%2.1%0.2%
06/05 18:05 馬其頓<4月>貿易收支 -2.6億-2.2億-1.94億
06/05 18:15 阿爾巴尼亞<1季>生產者物價指數(年增) 2%1%
06/05 18:30 波士尼亞<4月>零售銷售(年增) -0.3%1.9%8.7%
06/05 19:20 菲律賓<5月>通貨膨脹率(月增) 0.5%0.3%0%0.4%
06/05 20:00 巴西<4月>工業生產指數(月增) -0.1%0.6%0.8%0.5%
06/05 20:00 巴西<4月>工業生產指數(年增) 1.2%3.0%8.9%7.7%
06/05 20:30 加拿大<1季>勞動生產力(季增) 0.2%-0.3%0.3%
06/05 20:45 智利<4月>IMACEC 經濟貿易活動指數(年增) 4.5%5.1%5.9%5.4%
06/05 21:00 俄羅斯<5月>通貨膨脹率(年增) 2.4%2.3%2.4%2.5%
06/05 21:00 巴西<5月>Markit 綜合採購經理人指數 50.650.549.7
06/05 21:00 巴西<5月>Markit 服務業採購經理人指數 50.050.349.5
06/05 21:00 墨西哥<5月>消費者信心指數 86.485.587.0
06/05 21:00 俄羅斯<5月>通貨膨脹率(月增) 0.4%0.3%0.4%0.4%
06/05 21:45 美國<5月>Markit 服務業採購經理人指數 54.655.756.855.7
06/05 21:45 美國<5月>Markit 綜合採購經理人指數 54.955.756.654.8
06/05 21:55 美國<6月2日>紅皮書(年增) 4.3%4%
06/05 21:55 美國<6月2日>紅皮書(月增) 0.1%0.1%
06/05 22:00 摩爾多瓦利率決議 6.5%6.5%6.5%
06/05 22:00 美國<5月>ISM 非製造業就業人口 53.654.1
06/05 22:00 美國<5月>ISM 非製造業商業活動指數 59.161.359.3
06/05 22:00 美國<5月>ISM 非製造業新訂單 60.060.5
06/05 22:00 美國<5月>ISM 非製造業價格指數 61.864.3
06/05 22:00 美國<5月>ISM 非製造業採購經理人指數 56.85858.657.5
06/05 22:00 美國<4月>JOLTs 職缺數 663萬620萬669萬640萬
06/05 22:00 美國<6月>IBD/TIPP 經濟樂觀指數 53.65353.954.2
06/05 22:30 紐西蘭全球牛奶價格指數 1.9%-1.3%
06/05 22:30 聖多美普林西比<1季>貿易收支 -2770萬-3000萬-3110萬
06/05 22:50 約旦<4月>觀光客造訪數(年增) 16.2%-3.5%
06/06 00:30 美國4週期公債標售 1.750%1.780%
06/06 01:10 烏拉圭<5月>通貨膨脹率(年增) 6.49%7.40%7.21%
06/06 03:05 尼加拉瓜<5月>通貨膨脹率(年增) 4.75%4.7%5.19%
06/06 05:30 美國<6月1日>API 原油存量變化 100萬130萬-202萬
06/06 08:00 哥倫比亞<5月>通貨膨脹率(年增) 3.13%3.3%3.16%3.15%
06/06 08:00 哥倫比亞<5月>通貨膨脹率(月增) 0.46%0.5%0.25%0.25%
06/06 08:00 日本<4月>平均現金盈餘(年增) 2.1%0.4%0.8%0.2%
06/06 09:30 澳大利亞<1季>GDP 資本支出(季增) 1.3%0.6%
06/06 09:30 澳大利亞<1季>國民生產毛額最終消費(季增) -0.9%0.5%
06/06 09:30 澳大利亞<1季>國民生產毛額平減指數(季增) 0.8%1.1%
06/06 09:30 澳大利亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.4%2.5%3.1%2.8%
06/06 09:30 澳大利亞<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.5%0.6%1%0.9%
06/06 13:00 愛爾蘭<5月>Investec 服務業採購經理人指數 58.456.959.3
06/06 14:00 挪威<1季>經常帳 402億591億610億
06/06 14:00 羅馬尼亞<4月>零售銷售(年增) 5.7%5.5%7.9%
06/06 14:00 羅馬尼亞<4月>零售銷售(月增) 1%0.5%1.7%
06/06 14:30 瑞典<5月>服務業採購經理人指數 60.158.957.0
06/06 15:00 捷克<4月>貿易收支 452億344億404億
06/06 15:00 捷克<4月>工業生產指數(年增) -1.5%6.7%5.5%9%
06/06 15:00 捷克<4月>營建產出(年增) 0.4%4.5%7.7%
06/06 15:00 匈牙利<4月>工業生產指數(年增) -2.4%5.1%7.8%5.1%
06/06 15:00 斯洛伐克<4月>零售銷售(月增) 0.9%-0.4%-0.9%
06/06 15:00 斯洛伐克<4月>零售銷售(年增) 5.0%4.5%2.8%
06/06 15:00 西班牙<4月>工業生產指數(年增) 4.6%4.5%1.9%5%
06/06 15:00 捷克<4月>工業生產指數(月增) 0.6%-0.3%-0.9%
06/06 15:15 瑞士<5月>通貨膨脹率(月增) 0.2%0.4%0.4%0.3%
06/06 15:15 瑞士<5月>通貨膨脹率(年增) 0.8%1%1%0.9%
06/06 15:30 德國<5月>土木業採購經理人指數 50.951.553.9
06/06 15:30 肯亞<5月>CfC Stanbic Bank 採購經理人指數 56.45655.4
06/06 16:05 斯里蘭卡<5月>觀光客造訪數(年增) 12.6%6.2%
06/06 16:10 歐元區<5月>零售業採購經理人指數 48.651.7
06/06 17:00 馬爾他<4月>工業生產指數(年增) -4.8%-2.1%-6.2%
06/06 17:00 冰島<5月>貿易收支 -157億-128億
06/06 17:00 印度RBA 利率決議 6%6%6.25%6%
06/06 17:00 印度現金儲備比率 4%4%4%4%
06/06 17:30 印尼<5月>消費者信心指數 122.2122125.1
06/06 17:30 奈及利亞<3月>貿易收支 8809億5482億8371億
06/06 17:30 奈及利亞<1月>貿易收支 7610億6877億4571億
06/06 17:30 奈及利亞<2月>貿易收支 4571億8100億8809億
06/06 17:40 德國5年期公債標售 -0.04%-0.19%
06/06 17:45 英國5年期公債標售 1.117%1.042%
06/06 18:00 愛爾蘭<5月>失業率 5.9%5.9%5.8%
06/06 18:00 烏干達<4月>貿易收支 -2.5億-2.3億-3.2億
06/06 18:00 盧森堡<5月>通貨膨脹率(年增) 1.07%1.4%1.33%
06/06 18:10 波蘭利率決議 1.5%1.5%1.5%1.5%
06/06 18:25 象牙海岸<3月>工業生產指數(年增) 6.89%
06/06 19:00 突尼西亞<5月>通貨膨脹率(年增) 7.7%7.8%7.7%
06/06 19:50 以色列<5月>預算平衡 5億-75億-8億
06/06 20:00 美國<6月1日>MBA 房貸申請 -2.9%0.71%4.1%
06/06 20:00 美國<6月1日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 4.84%4.84%4.75%
06/06 20:15 加拿大<5月>新屋開工 21.6萬21萬19.5萬21.8萬
06/06 20:30 加拿大<4月>進口量 517億480億504億
06/06 20:30 加拿大<4月>出口量 478億459億485億
06/06 20:30 美國<4月>貿易收支 -472億-500億-462億-490億
06/06 20:30 加拿大<4月>營建許可(月增) 1.3%0.6%-4.6%2%
06/06 20:30 加拿大<4月>貿易收支 -39億-21億-19億-34億
06/06 20:30 美國<4月>出口量 2106億2060億2112億
06/06 20:30 美國<4月>進口量 2578億2560億2574億
06/06 20:30 美國<1季>單位勞動成本(季增) 2.5%2.7%2.9%2.8%
06/06 20:30 美國<1季>非農生產力(季增) 0.3%0.7%0.4%0.6%
06/06 21:00 墨西哥<3月>固定資產投資(年增) 5.1%-2.3%-4.1%-2.6%
06/06 21:00 墨西哥<3月>固定資產投資(月增) 0.6%1.0%-0.5%
06/06 22:00 加拿大<5月>Ivey 採購經理人指數 71.559.962.569.7
06/06 22:00 厄瓜多<5月>通貨膨脹率(年增) -0.78%-0.10%-1.01%
06/06 22:20 巴西<5月>汽車生產(月增) -0.5%4%-20.2%
06/06 22:20 巴西<5月>新車登記(月增) 4.8%-7.5%-7.1%
06/06 23:10 烏克蘭<5月>外匯存底 184億177億181億
06/06 23:30 墨西哥<5月>汽車生產(年增) 0.3%3%3.9%
06/06 23:30 墨西哥<5月>汽車出口(年增) 8.1%10%9.9%
06/06 23:30 美國<6月1日>EIA 石油庫存變化 53萬52萬460萬58萬
06/06 23:30 美國<6月1日>EIA 原油庫存變化 -362萬18萬207萬-182萬
06/07 07:30 澳大利亞<5月>AIG 營建指數 55.45654.0
06/07 07:50 日本<6月2日>外國人債券投資 -0.7兆-286億-1.6兆
06/07 07:50 日本<5月>外匯存底 1.2兆1.2兆1.2兆
06/07 07:50 日本<6月2日>外國人股票投資 -3800億-1541億-5276億
06/07 12:00 模里西斯<5月>通貨膨脹率(年增) 3.7%4.1%2.4%
06/07 12:30 荷蘭<5月>通貨膨脹率(年增) 1.1%1.2%1.7%
06/07 13:00 愛沙尼亞<5月>通貨膨脹率(年增) 2.9%3.4%3.0%
06/07 13:00 愛沙尼亞<5月>通貨膨脹率(月增) 0.4%0.3%0.30%
06/07 13:00 日本<4月>經濟領先指數 104.6103.8105.6104.8
06/07 13:00 日本<4月>經濟現況指數 116116.5117.7115.6
06/07 13:45 瑞士<5月>失業率 2.7%2.7%2.4%2.5%
06/07 14:00 丹麥<4月>工業生產指數(年增) -10.8%-2.2%6.1%
06/07 14:00 丹麥<4月>工業生產指數(月增) -0.3%0.6%1%
06/07 14:00 芬蘭<4月>貿易收支 -2.1億-3.8億1.3億
06/07 14:00 德國<4月>工廠訂單(月增) -1.1%1.1%-2.5%0.8%
06/07 14:00 挪威<4月>工業生產指數(年增) 0.2%1.8%-1.9%
06/07 14:00 挪威<4月>工業生產指數(月增) -0.8%0.4%-1.4%
06/07 14:00 挪威<4月>製造業生產(年增) 0.9%1.5%1.3%
06/07 14:00 羅馬尼亞<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.3%0%0%0%
06/07 14:00 羅馬尼亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 6.7%4%4%4%
06/07 14:00 南非<5月>外匯存底 495億480億511億
06/07 15:00 奧地利<5月>批發價格指數(月增) 1.3%1.4%
06/07 15:00 奧地利<5月>批發價格指數(年增) 2.9%5.2%
06/07 15:00 斯洛伐克<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.9%0.9%0.9%0.9%
06/07 15:00 斯洛伐克<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 3.5%3.6%3.6%3.6%
06/07 15:00 斯洛伐克<1季>實際薪資(年增) 3.3%3%6.5%
06/07 15:00 瑞士<5月>外匯存底 7570億7079億7410億
06/07 15:30 英國<5月>Halifax 房價指數(月增) -3.1%1.5%1.5%1%
06/07 15:30 英國<5月>Halifax 房價指數(年增) 2.2%2.6%1.9%1.9%
06/07 15:40 印尼<4月>零售銷售(年增) 2.5%3.4%4.1%
06/07 16:00 保加利亞<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.7%0.8%0.9%0.8%
06/07 16:00 保加利亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 3.5%3.5%3.6%3.5%
06/07 16:00 中國<5月>外匯存底 3.1兆3.1兆3.1兆3.1兆
06/07 16:00 捷克<5月>外匯存底 1475億1514億1449億
06/07 16:00 義大利<4月>零售銷售(月增) -0.2%0.4%-0.7%0.2%
06/07 16:00 義大利<4月>零售銷售(年增) 3%1.5%-4.6%
06/07 16:00 賽席爾<5月>通貨膨脹率(年增) 4.18%4.3%3.59%
06/07 16:15 衣索比亞<5月>通貨膨脹率(年增) 13.7%13.5%13.7%
06/07 16:40 西班牙3年期公債標售 -0.145%-0.037%
06/07 16:40 西班牙10年期公債標售 1.370%1.406%
06/07 16:40 西班牙5年期公債標售 0.443%0.440%
06/07 17:00 克羅埃西亞<4月>零售銷售(年增) 2.2%2.6%4.3%
06/07 17:00 賽普勒斯<5月>通貨膨脹率(年增) -0.1%0.7%1.3%
06/07 17:00 歐元區<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.8%2.5%2.5%2.5%
06/07 17:00 法國10年期公債標售 0.81%0.9%
06/07 17:00 希臘<4月>貿易收支 -16億-18億-17億
06/07 17:00 希臘<3月>失業率 20.6%20.6%20.1%
06/07 17:00 匈牙利<5月>預算平衡 -2094億-1020億-1061億
06/07 17:00 摩爾多亞<4月>貿易收支 -2.07億
06/07 17:00 新加坡<5月>外匯存底 3810億3709億3850億
06/07 17:00 摩爾多瓦<4月>貿易收支 -2.82億-2億-2.44億
06/07 17:00 克羅埃西亞<4月>零售銷售(月增) 1.2%-1.2%-0.1%
06/07 17:00 歐元區<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.7%0.4%0.4%0.4%
06/07 17:10 香港<5月>外匯存底 43.45億4348億4321億
06/07 17:45 烏干達<5月>商業信心指數 56.095655.74
06/07 18:00 克羅埃西亞<4月>貿易收支 -76億-62億-50億
06/07 18:00 愛爾蘭<5月>調和通貨膨脹率(年增) -0.1%0.3%0.7%
06/07 18:00 愛爾蘭<5月>調和通貨膨脹率(月增) -0.2%0.5%0.6%
06/07 18:00 愛爾蘭<5月>通貨膨脹率(年增) -0.4%0.1%0.4%0.6%
06/07 18:00 愛爾蘭<5月>通貨膨脹率(月增) -0.2%0.4%0.6%0.5%
06/07 18:00 塞爾維亞利率決議 3%3%3%3%
06/07 18:55 馬其頓<5月>通貨膨脹率(年增) 1.4%1.7%1.7%
06/07 19:00 南非<4月>製造業生產(年增) -1.6%-2.0%1.1%1%
06/07 19:00 南非<4月>製造業生產(月增) 0.6%0.2%-0.6%0.5%
06/07 19:00 土耳其<6月>TCMB 貼現率
06/07 19:00 土耳其<6月>TCMB 隔夜借款率 15%18%16.25%
06/07 19:00 土耳其<6月>TCMB 利率決議 16.5%19.5%17.75%
06/07 19:00 土耳其<6月>TVMB 隔夜拆款利率 16.5%19.5%19.25%
06/07 19:10 菲律賓<5月>外匯存底 796億812億789億
06/07 20:00 波蘭<5月>外匯存底 1132億1158億1118億
06/07 20:30 智利<5月>貿易收支 9.8億11億6.7億8億
06/07 20:30 智利<5月>出口量 63億64億66億
06/07 20:30 智利<5月>進口量 53.7億53億60億
06/07 20:30 以色列<5月>外匯存底 1153億1153億1147億
06/07 21:00 墨西哥<5月>核心通貨膨脹率(月增) 0.15%0.3%0.26%0.24%
06/07 21:00 墨西哥<5月>通貨膨脹率(年增) 4.55%4.4%4.51%4.43%
06/07 21:00 墨西哥<5月>通貨膨脹率(月增) -0.34%-0.3%--0.16%-0.23%
06/07 21:00 俄羅斯<5月>外匯存底 4600億4690億4566億
06/07 21:30 美國<5月26日>上週連續申請失業救濟人數 172萬171萬174萬173萬
06/07 21:30 美國<6月2日>初領失業救濟金人數 22萬22萬22.2萬22萬
06/07 22:30 土耳其<5月>國庫現金餘額 -129億211億
06/07 23:30 美國<6月1日>EIA 天然氣庫存變化 96Bcf107.4Bcf92Bcf90Bcf
06/08 00:00 哥斯大黎加<5月>通貨膨脹率(年增) 2.38%2.30%2.04%
06/08 00:00 哥斯大黎加<5月>通貨膨脹率(月增) -0.18%0.31%-0.11%
06/08 00:45 巴拉圭<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.10%
06/08 00:45 巴拉圭<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.70%
06/08 00:45 巴拉圭<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 2.7%2.5%9.9%
06/08 00:45 巴拉圭<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 3.1%4.4%4.5%
06/08 03:00 美國<4月>消費者信貸變化 122億124億92.6億137億
06/08 03:00 烏拉圭<4月>失業率 8.5%7.9%8.2%
06/08 03:00 秘魯<4月>貿易收支 5.9億5.3億3.9億
06/08 07:00 秘魯利率決議 2.75%2.75%2.75%2.75%
06/08 07:01 愛爾蘭<5月>消費者信心指數 104105.1106.7
06/08 07:50 日本<1季>國民生產毛額外部需求(季增) -0.1%0.1%
06/08 07:50 日本<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.3%0.1%-0.2%-0.1%
06/08 07:50 日本<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 1%0.2%-0.6%-0.4%
06/08 07:50 日本<1季>國民生產毛額私部門消費(季增) 0.3%-0.1%0.4%
06/08 07:50 日本<4月>經常帳 3.12兆2.5兆1.84兆0.2兆
06/08 07:50 日本<1季>國民生產毛額價格指數(年增) 0.1%0.5%
06/08 07:50 日本<1季>GDP 資本支出(季增) 0.6%0.3%0.2%
06/08 07:50 日本<5月>銀行放款(年增) 2.1%2.1%2%2.2%
06/08 09:00 菲律賓<4月>貿易收支 -25億-32億-36億
06/08 09:00 菲律賓<4月>出口量(年增) -6.8%-8.5%
06/08 09:00 菲律賓<4月>進口量(年增) 0.3%22.2%
06/08 09:30 澳大利亞<4月>貿易收支 17億9億9.7億9.8億
06/08 09:30 澳大利亞<4月>出口量(月增) 1.7%-2%
06/08 09:30 澳大利亞<4月>進口量(月增) 0.7%0%
06/08 11:00 中國<5月>貿易收支 283億270億249億319億
06/08 11:00 中國<5月>出口量(年增) 12.7%12.6%10%
06/08 11:00 中國<5月>進口量(年增) 21.5%26%18.7%
06/08 11:30 泰國<5月>消費者信心指數 80.978.680.1
06/08 12:30 荷蘭<4月>製造業生產(年增) 3.3%6%5%
06/08 13:00 日本<5月>日本經濟觀察研究現況 4949.547.149.4
06/08 13:00 日本<5月>日本經濟觀察研究展望 50.149.2
06/08 14:00 芬蘭<4月>工業生產指數(年增) 7.2%5.9%3.9%
06/08 14:00 德國<4月>貿易收支 247億187億204億
06/08 14:00 德國<4月>調整後進口量(月增) -0.2%2.2%0.6%
06/08 14:00 德國<4月>調整後出口量(月增) 1.8%-0.3%-0.15%
06/08 14:00 德國<4月>調整後貿易收支 216億194億210億
06/08 14:00 德國<4月>經常帳 296億162億227億200億
06/08 14:00 德國<4月>工業生產指數(月增) 1%0.4%-1%0.3%
06/08 14:45 法國<4月>貿易收支 -50億-42億-50億-53億
06/08 14:45 法國<4月>經常帳 -13億-17億-11億
06/08 15:00 奧地利<3月>貿易收支 0.15億-6.1億-4.8億
06/08 15:00 捷克<5月>失業率 3.2%3.2%3%3%
06/08 15:00 匈牙利<4月>貿易收支 1770億1980億1670億
06/08 15:00 匈牙利<5月>核心通貨膨脹率(年增) 2.4%2.4%2.4%
06/08 15:00 匈牙利<5月>通貨膨脹率(年增) 2.3%2.5%2.8%2.7%
06/08 15:00 匈牙利<5月>通貨膨脹率(月增) 0.7%0.4%0.6%
06/08 15:30 瑞典<4月>家庭支出(月增) 0.9%0.4%0.5%
06/08 16:00 保加利亞<4月>營建產出(年增) -2%4.5%0.6%
06/08 16:00 保加利亞<4月>工業生產指數(年增) 1.6%1.5%-0.8%
06/08 16:00 保加利亞<4月>工業生產指數(月增) 1.7%-1.2%-2%
06/08 16:00 保加利亞<4月>零售銷售(月增) 0.9%0.5%0.9%
06/08 16:00 保加利亞<4月>零售銷售(年增) 2.4%2.7%5.0%
06/08 16:00 立陶宛<4月>貿易收支 -2.2億-3.6億-2.6億
06/08 16:00 立陶宛<5月>通貨膨脹率(年增) 2.3%2.5%2.9%
06/08 16:00 台灣<5月>貿易收支 41億39億44億45億
06/08 16:00 台灣<5月>出口量(年增) 10%14.2%9.29%
06/08 16:00 台灣<5月>進口量(年增) 4.9%12%6.1%
06/08 16:15 立陶宛<5月>通貨膨脹率(月增) 0.6%0.3%0.4%
06/08 16:30 斯洛溫尼亞<4月>貿易收支 1.5億1億1億
