2018年9月30日 星期日
2018年10月01日 ~ 2018年10月05日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
10/01 05:00 南韓<9月>商業信心指數 7377.173
10/01 06:30 澳大利亞<9月>AIG 製造業指數 56.756.459
10/01 07:50 日本<3季>短觀大型非製造業指數 24232222
10/01 07:50 日本<3季>短觀大型製造業指數 21181922
10/01 07:50 日本<3季>短觀大型全產業資本支出 13.6%13.4%14.2%
10/01 07:50 日本<3季>短觀非製造業展望 212220
10/01 07:50 日本<3季>短觀大型製造業展望 211919
10/01 07:50 日本<3季>短觀小型製造業指數 14151413
10/01 08:30 日本<9月>Nikkei 製造業採購經理人指數 52.552.952.552.9
10/01 08:30 緬甸<9月>Nikkei 製造業採購經理人指數 46.448.947.5
10/01 08:30 菲律賓<9月>Nikkei 製造業採購經理人指數 51.952.152
10/01 08:30 南韓<9月>Nikkei 製造業採購經理人指數 49.949.551.3
10/01 08:30 泰國<9月>Nikkei 製造業採購經理人指數 49.949.750
10/01 08:30 馬來西亞<9月>Nikkei 製造業採購經理人指數 51.25151.5
10/01 08:30 印尼<9月>Nikkei 製造業採購經理人指數 51.951.250.7
10/01 08:30 台灣<9月>Nikkei 製造業採購經理人指數 53.05450.8
10/01 08:30 越南<9月>Nikkei 製造業採購經理人指數 53.75251.5
10/01 09:10 南韓<9月>出口量(年增) 8.7%-8.2%-5.7%
10/01 09:10 南韓<9月>進口量(年增) 9.4%-2.1%3.1%
10/01 09:10 南韓<9月>貿易收支 68.5億54億97億
10/01 10:00 泰國<9月>商業信心指數 51.451.251.5
10/01 11:30 泰國<9月>通貨膨脹率(年增) 1.62%1.7%1.33%1.3%
10/01 11:30 泰國<9月>核心通貨膨脹率(年增) 0.75%0.8%0.8%0.73%
10/01 12:00 印尼<9月>通貨膨脹率(月增) -0.05%0.1%-0.18%-0.01%
10/01 12:00 印尼<9月>核心通貨膨脹率(年增) 2.9%3%2.82%2.85%
10/01 12:00 印尼<9月>通貨膨脹率(年增) 3.2%3.5%2.88%3.05%
10/01 12:00 印尼<8月>觀光客造訪數(年增) 12.1%8.44%
10/01 13:00 印度<9月>Nikkei 製造業採購經理人指數 51.751.852.252.4
10/01 13:00 愛爾蘭<9月>Investec 製造業採購經理人指數 57.557.456.3
10/01 13:00 愛沙尼亞<8月>工業生產指數(年增) 3.9%2.8%5.7%
10/01 13:00 愛沙尼亞<8月>工業生產指數(月增) -1.1%-0.2%1.4%
10/01 13:30 秘魯<9月>通貨膨脹率(年增) 1.6%
10/01 13:30 秘魯<9月>通貨膨脹率(月增) 0.13%0.2%0.19%
10/01 14:00 德國<8月>零售銷售(月增) -1.1%0.5%-0.1%0.4%
10/01 14:00 德國<8月>零售銷售(年增) 0.9%1.6%1.6%1.5%
10/01 14:00 俄羅斯<9月>Markit 製造業採購經理人指數 48.952.150.0
10/01 14:30 瑞典<9月>Swedbank 製造業採購經理人指數 52.555.555.257.0
10/01 15:00 匈牙利<9月>HALPIM 製造業採購經理人指數 56.055.253.8
10/01 15:00 荷蘭<9月>NEVI 製造業採購經理人指數 59.15959.8
10/01 15:00 挪威<9月>NIMA 製造業採購經理人指數 60.554.155.756.4
10/01 15:00 土耳其<9月>製造業採購經理人指數 46.445.242.70
10/01 15:00 西班牙<8月>零售銷售(月增) -0.4%-0.2%0.3%
10/01 15:00 西班牙<8月>零售銷售(年增) -0.5%-0.9%0.3%
10/01 15:15 瑞士<8月>零售銷售(年增) -0.9%0.4%0.4%0.4%
10/01 15:15 瑞士<8月>零售銷售(月增) -1.4%0.6%0.3%
10/01 15:15 西班牙<9月>Markit 製造業採購經理人指數 5352.751.452.6
10/01 15:30 捷克<9月>Markit 製造業採購經理人指數 54.956.253.454.4
10/01 15:30 瑞士<9月>SVME 製造業採購經理人指數 64.862.959.762
10/01 15:45 義大利<9月>Marlit / ADACI 製造業採購經理人指數 50.151.250.050.3
10/01 15:50 法國<9月>Markit 製造業採購經理人指數 53.552.552.552.5
10/01 15:55 德國<9月>Markit 製造業採購經理人指數 55.953.753.753.7
10/01 16:00 歐元區<9月>Markit 製造業採購經理人指數 54.653.353.253.3
10/01 16:00 希臘<9月>Markit 製造業採購經理人指數 53.953.453.6
10/01 16:00 義大利<8月>失業率 10.2%10.5%9.7%
10/01 16:30 英國<8月>個人部門放款(月增) 38億41億40億48億
10/01 16:30 英國<9月>Markit / CIPS 製造業採購經理人指數 5353.453.852.5
10/01 16:30 英國<8月>BoE 消費者信用貸款 8.3億12億11.1億13億
10/01 16:30 英國<8月>房貸許可 6.5萬6.4萬6.6萬6.4萬
10/01 16:30 英國<8月>房貸借款 29億34億29億32億
10/01 17:00 丹麥<9月>DILF 製造業採購經理人指數 59.155.953.2
10/01 17:00 賽普勒斯<8月>失業率 7.6%8%7.5%
10/01 17:00 歐元區<8月>失業率 8.2%8.2%8.1%8.1%
10/01 17:00 南非<9月>ABSA 製造業採購經理人指數 43.44543.2
10/01 17:40 西班牙<9月>新車銷售(年增) 48.7%-17%
10/01 20:40 摩洛哥<2季>國民生產毛額成長指數(年增) 3.2%3%2.4%
10/01 21:00 法國12個月期公債標售 -0.554%-0.551%
10/01 21:00 法國3個月期公債標售 -0.561%-0.662%
10/01 21:00 墨西哥<9月>商業信心指數 51.251.650.9
10/01 21:00 巴西<9月>Markit 製造業採購經理人指數 51.150.950.9
10/01 21:00 法國6個月期公債標售 -0.583%-0.581%
10/01 21:25 南非<9月>汽車總銷售量 4.7萬4.8萬4.9萬
10/01 21:30 加拿大<9月>RBC 製造業採購經理人指數 56.856.854.856.6
10/01 21:30 加拿大<9月>RBA 製造業採購經理人指數 53.95
10/01 21:45 美國<9月>Markit 製造業採購經理人指數 54.755.655.655.6
10/01 22:00 美國<8月>營建支出(月增) 0.2%0.4%0.1%0.4%
10/01 22:00 美國<9月>ISM 製造業就業人口 58.558.858.1
10/01 22:00 美國<9月>ISM 製造業價格 72.166.971
10/01 22:00 美國<9月>ISM 製造業新訂單 65.161.8
10/01 22:00 美國<9月>ISM 製造業採購經理人指數 61.35959.860.1
10/01 22:30 墨西哥<9月>Markit 製造業採購經理人指數 50.750.851.7
10/01 23:00 哥倫比亞<9月>Davivienda 製造業採購經理人指數 53.353.552.8
10/01 23:30 美國6個月期公債標售 2.320%2.335%
10/01 23:30 美國3個月期公債標售 2.180%2.175%
10/02 02:50 阿根廷<9月>稅收 2934億2950億2958億3034億
10/02 07:00 南韓<8月>工業生產指數(年增) 1.0%2.3%2.5%1.2%
10/02 07:00 南韓<8月>工業生產指數(月增) 0.5%0.6%1.4%0.3%
10/02 07:00 南韓<8月>零售銷售(月增) 0.3%-0.7%0.0%
10/02 07:00 南韓<8月>製造業生產(年增) 0.9%1%2.0%
10/02 07:00 南韓<8月>零售銷售(年增) 5.7%6.2%6.0%
10/02 07:00 南韓<8月>營建產出(年增) -6.2%-2.7%-6.2%
10/02 08:30 新加坡<3季>URA 房價指數(季增) 3.4%3.6%0.5%
10/02 09:00 澳大利亞<9月>TD-MI 通膨衡量指標(月增) 0.1%0.1%
10/02 11:30 澳大利亞RBA 利率決議 1.5%1.5%1.5%1.5%
10/02 14:00 羅馬尼亞<8月>失業率 4.2%4.2%4.3%
10/02 15:00 波蘭<9月>Markit 製造業採購經理人指數 51.45250.5051.5
10/02 15:00 西班牙<8月>觀光客造訪數(年增) -4.9%-1.9%
10/02 15:00 西班牙<9月>失業人口變化 4.7萬2.1萬2萬2.8萬
10/02 15:30 奧地利<9月>失業率 7%7%6.9%
10/02 16:00 哈薩克<9月>通貨膨脹率(年增) 6%6.2%6.1%
10/02 16:00 巴基斯坦<9月>消費者信心指數 44.8145.255.97
10/02 16:30 埃及<9月>外匯存底 444億444億444億
10/02 16:30 香港<8月>零售銷售(年增) 5.9%9%8.1%
10/02 16:30 英國<9月>土木業採購經理人指數 52.954.552.152.5
10/02 16:40 克羅埃西亞<2季>經常帳 -20億1.5億2.1億
10/02 17:00 歐元區<8月>生產者物價指數(月增) 0.7%0.3%0.3%0.2%
10/02 17:00 歐元區<8月>生產者物價指數(年增) 4.3%3.7%4.2%3.8%
10/02 17:00 摩洛哥<8月>M2 貨幣供給(年增) 6.9%6.5%6.4%
10/02 17:30 突尼西亞<7月>工業生產指數(年增)
10/02 17:30 突尼西亞<6月>工業生產指數(年增) -0.1%0.5%1.9%
10/02 18:00 愛爾蘭<9月>失業率 5.6%5.5%5.4%
10/02 18:00 巴基斯坦<9月>通貨膨脹率(年增) 5.84%6.2%5.12%
10/02 18:50 約旦<6月>營建許可 4209.13
10/02 18:50 約旦<7月>營建許可 4188.96
10/02 19:00 沙烏地阿拉伯<2季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.2%1.5%1.6%
10/02 20:00 巴西<8月>工業生產指數(月增) -0.1%-0.3%-0.3%0.2%
10/02 20:00 巴西<8月>工業生產指數(年增) 4.2%4.2%2%3.2%
10/02 20:00 智利<8月>零售銷售(月增) -3.2%1.7%5.1%
10/02 20:15 智利<8月>零售銷售(年增) -0.1%2.4%4.8%
10/02 20:55 美國<9月29日>紅皮書(年增) 5.8%5.7%
10/02 20:55 美國<9月29日>紅皮書(月增) 0.3%0.3%
10/02 21:00 新加坡<9月>SIPMM 製造業採購經理人指數 52.652.452.4
10/02 21:45 美國<9月>ISM 紐約指數 76.556.872.5
10/02 22:00 丹麥<9月>外匯存底 4679億4681億4679億
10/02 22:30 紐西蘭全球牛奶價格指數 -1.3%-1.5%-1.9%
10/02 22:30 多明尼加利率決議 5.50%5.50%5.50%
10/02 23:30 美國4週期公債標售 2.080%2.105%
10/03 02:00 巴西<9月>貿易收支 55億
10/03 03:00 巴拉圭<9月>通貨膨脹率(年增) 3.9%3.8%4%
10/03 03:00 美國<9月>汽車總銷售量 1672萬1670萬1744萬1690萬
10/03 03:30 美國<9月>卡車總銷售量
10/03 03:30 美國<9月>國內卡車銷售量
10/03 03:30 美國<9月>小型車總銷售量
10/03 03:30 美國<9月>國內小型車銷售量
10/03 04:30 美國<9月28日>API 原油存量變化 290萬-10萬90萬150萬
10/03 05:00 牙買加利率決議 2%2%2.0%
10/03 05:00 紐西蘭<3季>NZIER 商業信心指數 -20%-25%-30%
10/03 05:00 紐西蘭<3季>NZIER 產能利用率 92.8%92.4%93.2%
10/03 08:00 薩爾瓦多<2季>經常帳 -1.5億-1.5億-2.5億
10/03 08:30 日本<9月>Nikkei 服務業採購經理人指數 51.551.350.251.8
10/03 08:30 新加坡<9月>Nikkei 採購經理人指數 51.152.749.6
10/03 09:30 澳大利亞<8月>營建許可(月增) -4.6%1.1%-9.4%1%
10/03 12:15 埃及<9月>Emirates NBD 採購經理人指數 50.550.248.7
10/03 12:15 沙烏地阿拉伯<9月>Emirates NBD 採購經理人指數 55.156.253.4
10/03 12:15 阿拉伯聯合大公國<9月>Emirates NBD 採購經理人指數 55.054.655.3
10/03 13:00 愛爾蘭<9月>Investec 服務業採購經理人指數 58.056.958.7
10/03 13:00 日本<9月>消費者信心指數 43.343.943.443.0
10/03 14:00 羅馬尼亞<8月>生產者物價指數(年增) 6%5.6%5.9%
10/03 14:00 俄羅斯<9月>Markit 服務業採購經理人指數 53.35554.7
10/03 14:00 烏干達<9月>Stanbic Bank 採購經理人指數 52.152.554.2
10/03 14:30 瑞典<9月>服務業採購經理人指數 57.158.156.6
10/03 15:00 喬治亞<9月>通貨膨脹率(年增) 3.1%3.2%2.7%
10/03 15:00 土耳其<9月>通貨膨脹率(年增) 17.9%19.5%24.52%
10/03 15:00 土耳其<9月>通貨膨脹率(月增) 2.3%2%6.3%3.6%
10/03 15:00 土耳其<9月>生產者物價指數(年增) 32.13%34.2%46.15%
10/03 15:00 匈牙利<8月>零售銷售(年增) 5.3%6.2%6.8%
10/03 15:00 土耳其<9月>生產者物價指數(月增) 6.6%3.6%10.88%
10/03 15:15 南非<9月>Standard Bank 採購經理人指數 47.24948
10/03 15:15 西班牙<9月>Markit 服務業採購經理人指數 52.752.552.552.9
10/03 15:30 肯亞<9月>CfC Stanbic Bank 採購經理人指數 54.654.352.7
10/03 15:45 義大利<9月>Markit / ADACI 服務業採購經理人指數 52.652.553.352.8
10/03 15:50 法國<9月>Markit 綜合採購經理人指數 54.953.65453.6
10/03 15:50 法國<9月>Markit 服務業採購經理人指數 55.454.354.854.3
10/03 15:55 德國<9月>Markit 綜合採購經理人指數 55.655.35555.3
10/03 15:55 德國<9月>Markit 服務業採購經理人指數 5556.555.956.5
10/03 16:00 歐元區<9月>Markit 綜合採購經理人指數 54.554.254.154.2
10/03 16:00 歐元區<9月>Markit 服務業採購經理人指數 54.454.754.754.7
10/03 16:30 尚比亞<9月>Stanbic Bank 採購經理人指數 4950.148.6
10/03 16:30 黎巴嫩<9月>BLOM 採購經理人指數 45.645.845.8
10/03 16:30 阿拉伯聯合大公國<8月>通貨膨脹率(年增) 3.8%3.7%3.9%
10/03 16:30 英國<9月>Markit / CIPS 服務業採購經理人指數 54.353.853.954
10/03 16:55 冰島CBI 利率決議 4.25%4.25%4.25%4.25%
10/03 17:00 奧地利<8月>零售銷售(月增) -0.4%-0.2%0.6%
10/03 17:00 比利時<8月>零售銷售(年增) -0.1%-0.3%0.2%
10/03 17:00 歐元區<8月>零售銷售(月增) -0.6%-0.1%-0.2%0.2%
10/03 17:00 歐元區<8月>零售銷售(年增) 1%0.9%1.8%1.7%
10/03 17:00 匈牙利<8月>零售銷售(月增) -0.1%1.1%1%
10/03 17:00 法國<8月>零售銷售(月增) -0.5%0.5%-0.7%
10/03 17:00 法國<8月>零售銷售(年增) 2.3%3.6%3.2%
10/03 17:00 巴林<9月>Stanbic Bank 採購經理人指數 51.851.549.2
10/03 17:00 馬爾他<8月>零售銷售(年增) -3.7%-1.7%-2.1%
10/03 17:00 波蘭<8月>零售銷售(月增) 0.2%-0.2%-0.7%
10/03 17:00 盧森堡<8月>零售銷售(月增) -0.3%0.2%0.3%
10/03 17:00 馬爾他<8月>零售銷售(月增) -0.6%0.3%0.2%
10/03 17:00 奧地利<8月>零售銷售(年增) -0.9%0.4%0.9%
10/03 17:00 比利時<8月>零售銷售(月增) -2.5%1.5%0.4%
10/03 18:00 南極洲<9月>外匯存底 3.4兆3.6兆3.5兆
10/03 18:00 南極洲<8月>M3 貨幣供給(年增) 16.5%15.7%16.7%
10/03 18:00 以色列<9月>商業信心指數 23.321.223.4
10/03 18:00 盧森堡<9月>通貨膨脹率(年增) 1.62%1.2%2.01%
10/03 18:00 南極洲<8月>外匯存底 3.09億
10/03 18:10 波蘭利率決議 1.5%1.5%1.5%1.5%
10/03 18:30 羅馬尼亞利率決議 2.5%2.5%2.5%2.5%
10/03 19:00 巴基斯坦<9月>批發價格(年增) 11%10.1%9.3%
10/03 19:00 美國<9月28日>MBA 房貸申請 2.9%0.55%0%
10/03 19:00 美國<9月28日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 4.97%4.97%4.96%
10/03 20:15 美國<9月>ADP 就業人口變化 16.8萬19.3萬23萬18.5萬
10/03 20:30 以色列<9月>外匯存底 1160億1098億1154億
10/03 20:30 烏干達<2季>國民生產毛額成長指數(年增) 6.2%6.2%5.0%
10/03 21:00 巴西<9月>Markit 綜合採購經理人指數 47.850.247.3
10/03 21:00 巴西<9月>Markit 服務業採購經理人指數 46.84746.4
10/03 21:30 阿爾巴尼亞利率決議 1%1%1%
10/03 21:45 美國<9月>Markit 綜合採購經理人指數 54.753.453.953.4
10/03 21:45 美國<9月>Markit 服務業採購經理人指數 54.852.953.552.9
10/03 22:00 美國<9月>ISM 非製造業就業人口 56.762.4
10/03 22:00 美國<9月>ISM 非製造業採購經理人指數 58.55761.658
10/03 22:00 美國<9月>ISM 非製造業商業活動指數 60.765.260.3
10/03 22:00 美國<9月>ISM 非製造業價格 62.864.2
10/03 22:00 美國<9月>ISM 非製造業新訂單 60.461.6
10/03 22:30 美國<9月28日>EIA 原油庫存變化 185萬-66萬797萬198萬
10/03 22:30 美國<9月28日>EIA 石油庫存變化 153萬15萬-45.9萬131萬
10/04 01:00 尼加拉瓜<2季>經常帳 0.21億-1.5億-0.73億
10/04 01:10 烏拉圭<9月>通貨膨脹率(年增) 8.31%8.1%8.26%
10/04 06:00 南韓<9月>外匯存底 4011億4008億4030億
10/04 06:30 澳大利亞<9月>AIG 服務業指數 52.253.852.5
10/04 07:50 日本<9月29日>外國人債券投資 1.5兆4853億3799億
10/04 07:50 日本<9月29日>外國人股票投資 -5175億-3791億8357億
10/04 08:00 澳大利亞<8月>HIA 新屋銷售(月增) -3.1%-2.9%
10/04 08:30 香港<9月>Nikkei 採購經理人指數 48.548.747.9
10/04 12:30 荷蘭<9月>通貨膨脹率(年增) 2.1%2.1%1.9%
10/04 13:00 印度<9月>Nikkei 服務業採購經理人指數 51.55150.9
10/04 14:00 羅馬尼亞<8月>零售銷售(月增) -1.1%1.1%-0.1%
10/04 14:00 羅馬尼亞<8月>零售銷售(年增) 4.8%4.2%1.7%
10/04 14:15 巴勒斯坦<8月>工業生產指數(年增) -1.7%-1.1%-17.9%
10/04 15:30 德國<9月>土木業採購經理人指數 51.552.950.2
10/04 16:00 亞美尼亞<9月>通貨膨脹率(年增) 3.3%2.4%3.5%
10/04 16:00 哈薩克<9月>生產者物價指數(年增) 24.6%25.3%23.9%
10/04 16:10 歐元區<9月>零售業採購經理人指數
10/04 16:40 西班牙3年期公債標售 -0.061%0.126%
10/04 16:40 西班牙5年期公債標售
10/04 16:40 西班牙10年期公債標售 1.493%1.540%
10/04 16:45 奈及利亞<9月>Stanbic IBTC Bank 採購經理人指數 56.156.356.3
10/04 17:00 法國10年期公債標售 0.71%0.86%
10/04 17:00 冰島<9月>貿易收支 -170億-201億-151億
10/04 17:00 印度現金儲備比率 4%4%4%4%
10/04 17:00 印度RBI 利率決議 6.5%6.75%6.5%6.75%
10/04 17:15 賽普勒斯<9月>通貨膨脹率(年增) 2.5%2.1%3.1%
10/04 18:00 拉脫維亞<8月>工業生產指數(年增) 3.6%0.9%6.5%
10/04 18:00 拉脫維亞<8月>工業生產指數(月增) 1.9%-0.8%2.3%
10/04 18:15 馬其頓<8月>貿易收支 -1.87億-1.98億-1.67億
10/04 18:15 印尼<9月>消費者信心指數 121.6122.2122.4
10/04 19:30 美國<9月>挑戰者裁員報告 3.8萬3.8萬5.5萬
10/04 20:30 美國<9月22日>上週連續申請失業救濟人數 166萬165萬165萬166萬
10/04 20:30 美國<9月29日>初領失業救濟金人數 21.5萬21.2萬20.7萬21.3萬
10/04 21:00 墨西哥<9月>消費者信心指數 101.9101.9100.1
10/04 22:00 加拿大<9月>Ivey 採購經理人指數 61.961.550.462.3
10/04 22:00 美國<8月>工廠訂單(月增) -0.5%0.7%2.3%2.1%
10/04 22:00 美國<8月>工廠訂單不含交通工具 0.1%0.40%0.1%
10/04 22:30 美國<9月28日>EIA 天然氣庫存變化 46Bcf55.1Bcf98Bcf88Bcf
10/05 02:00 墨西哥利率決議 7.75%7.75%7.75%7.75%
10/05 03:00 哥倫比亞<9月>生產者物價指數(年增) 5.16%4.6%7.21%
10/05 06:30 澳大利亞<9月>AIG 土木業指數 51.855.749.3
10/05 06:30 秘魯<8月>貿易收支 5.3億7.5億1.7億
10/05 07:00 南韓<9月>通貨膨脹率(月增) 0.5%0.2%0.7%0.32%
10/05 07:00 南韓<9月>通貨膨脹率(年增) 1.4%1.5%1.9%1.55%
10/05 08:30 澳大利亞<8月>進口量(月增) 0.7%0%
10/05 08:30 澳大利亞<8月>出口量(月增) -1%1%
10/05 08:30 澳大利亞<8月>零售銷售(月增) 0%0.41%0.3%0.2%
10/05 08:30 澳大利亞<8月>貿易收支 15.4億13億16億14億
10/05 09:00 菲律賓<9月>通貨膨脹率(年增) 6.4%6.1%6.7%6.8%
10/05 09:00 菲律賓<9月>核心通貨膨脹率(年增) 4.8%4.4%4.7%
10/05 09:00 菲律賓<9月>通貨膨脹率(月增) 0.9%0.7%0.8%
10/05 09:30 菲律賓<8月>生產者物價指數(年增) 0.2%0.7%-0.04%
10/05 12:00 馬來西亞<8月>出口量(年增) 9.4%-0.3%5.7%
10/05 12:00 馬來西亞<8月>進口量(年增) 10.3%11.2%10.1%
10/05 12:00 馬來西亞<8月>貿易收支 83億89億16億90億
10/05 12:00 泰國<9月>消費者信心指數 83.283.582.3
10/05 13:00 愛沙尼亞<9月>通貨膨脹率(年增) 3.6%3.2%3.7%
10/05 13:00 愛沙尼亞<9月>通貨膨脹率(月增) 0.5%0.2%0..0%
10/05 13:00 菲律賓<9月>外匯存底 779億779億751億
10/05 14:00 丹麥<8月>工業生產指數(月增) 3.2%1.5%-4.9%
10/05 14:00 丹麥<8月>工業生產指數(年增) 6.3%-2.3%-4.4%
10/05 14:00 德國<8月>生產者物價指數(年增) 2.9%2.8%3.1%2.9%
10/05 14:00 南非<9月>外匯存底 498億496億503億
10/05 14:00 德國<8月>生產者物價指數(月增) 0.2%0.2%0.3%0.2%
10/05 14:00 德國<8月>工廠訂單(月增) -0.9%3.2%2%0.5%
10/05 15:00 奧地利<9月>批發價格(年增) 5.4%4.8%
10/05 15:00 奧地利<9月>批發價格(月增) 0.4%0.6%
10/05 15:00 匈牙利<8月>工業生產指數(年增) 6.2%4.0%1.5%3.8%
10/05 15:00 西班牙<8月>工業生產指數(年增) 1.2%1.4%1.2%0.3%
10/05 15:15 瑞士<9月>通貨膨脹率(月增) 0%0.1%0.1%0.2%
10/05 15:15 瑞士<9月>通貨膨脹率(年增) 1.2%1.1%1%1.1%
10/05 15:30 瑞典<8月>工業生產指數(年增) 1.8%1.9%3%
10/05 15:30 瑞典<8月>工業生產指數(月增) -2.6%-1.2%0.6%
10/05 15:30 瑞典<8月>新訂單(年增) 8.4%2%
10/05 15:30 英國<9月>Halifax 房價指數(月增) -0.2%0.3%-1.4%0.2%
10/05 15:30 英國<9月>Halifax 房價指數(年增) 3.7%3.4%2.5%3.3%
10/05 16:00 義大利<8月>零售銷售(年增) -0.5%0.5%2.2%
10/05 16:00 義大利<8月>零售銷售(月增) 0%0.3%0.7%0.2%
10/05 16:00 台灣<9月>通貨膨脹率(月增) 0.04%-0.4%0.14%
10/05 16:00 台灣<9月>批發價格(年增) 6.83%7.6%6.55%
10/05 16:00 英國<9月>新車銷售(年增) 23.1%-20.5%
10/05 16:00 西班牙<9月>消費者信心指數 102.4103.290.6
10/05 16:00 台灣<9月>通貨膨脹率(年增) 1.53%1.7%1.72%1.9%
10/05 16:20 台灣<9月>外匯存底 4598億4603億4604億
10/05 16:30 英國<2季>勞動生產力(季增) -0.6%0.4%0.5%0.4%
10/05 17:00 克羅埃西亞<8月>零售銷售(月增) -0.2%0.6%0.7%
10/05 17:00 克羅埃西亞<8月>零售銷售(年增) 2.2%3.8%3.1%
10/05 17:00 匈牙利<9月>預算平衡 -1553億-2200億1498億
10/05 17:00 烏干達<9月>商業信心指數 56.1456.556.12
10/05 17:00 烏干達<8月>貿易收支 -2.44億-2.28億-3.48億
10/05 17:15 賽普勒斯<2季>營建產出(年增) 19.4%4.8%13.1%
10/05 17:30 南非<9月>SACCI 商業信心指數 90.59293.3
10/05 17:30 突尼西亞<9月>通貨膨脹率(年增) 7.5%7.4%7.4%
10/05 17:40 烏干達利率決議 9%9.0%10%
10/05 18:00 賽普勒斯<2季>經常帳 -1.2億-0.34億-2.6億
10/05 18:00 愛爾蘭<8月>工業生產指數(年增) -4.8%2.9%13.3%
10/05 18:00 印尼<9月>外匯存底 1179億1175億1148億
10/05 18:30 波士尼亞<8月>零售銷售(年增) 8.9%7.9%9.2%
10/05 18:30 奈及利亞<9月>外匯存底 459億509億444億
10/05 18:30 肯亞<3季>生產者物價指數(年增) -0.04%3.1%0.37%
10/05 19:00 卡達<7月>M2 貨幣供給(年增)
10/05 19:30 智利<8月>IMACEC 經濟貿易活動指數(年增) 3.3%3.1%3.2%3.2%
10/05 19:30 印度<9月28日>外匯存底 4017億4003億4005億
10/05 19:45 塞內加爾<9月>通貨膨脹率(年增) 0.3%0.5%0.9%
10/05 19:45 塞內加爾<7月>貿易收支 -1855億-1929億-2124億
10/05 20:00 巴西<9月>通貨膨脹率(月增) -0.09%0.4%0.48%0.41%
10/05 20:00 巴西<9月>通貨膨脹率(年增) 4.19%4.4%4.53%4.45%
10/05 20:30 加拿大<8月>進口量 513億515億500億
10/05 20:30 加拿大<9月>兼職人口變化 -9.2萬1.8萬8萬
10/05 20:30 加拿大<9月>就業人口變化 -5.1萬1.1萬6.3萬2.5萬
10/05 20:30 美國<8月>出口量 2110億2115億2094億
10/05 20:30 美國<8月>進口量 2611億2618億2626億
10/05 20:30 美國<8月>貿易收支 -500億-503億-532億-535億
10/05 20:30 美國<9月>政府就業人口 1.6萬50001.3萬
10/05 20:30 加拿大<8月>貿易收支 -1.9億-2億5.3億-5億
10/05 20:30 加拿大<9月>全職人口變化 4萬7600-1.6萬
10/05 20:30 美國<9月>平均每週工時 34.534.434.534.5
10/05 20:30 美國<9月>私部門非農就業人數 25.4萬19萬12.1萬18萬
10/05 20:30 美國<9月>失業率 16.9%10%6.8%
10/05 20:30 美國<9月>非農就業人口 27萬19.5萬13.4萬18.5萬
10/05 20:30 美國<9月>勞動參與率 62.7%62.8%62.7%62.7%
10/05 20:30 美國<9月>平均時薪(月增) 0.3%0.2%0.3%0.3%
10/05 20:30 美國<9月>平均時薪(年增) 2.9%2.8%2.8%
10/05 20:30 加拿大<8月>出口量 511億513億505億
10/05 20:30 加拿大<9月>勞動參與率 65.3%65.5%65.4%65.3%
10/05 20:30 加拿大<9月>失業率 6%6%5.9%5.9%
10/05 20:30 美國<9月>製造業就業人口 50001.1萬1.8萬1.2萬
10/05 21:00 俄羅斯<9月>通貨膨脹率(年增) 3.1%3.2%3.4%3.3%
10/05 21:00 墨西哥<7月>固定資產投資(年增) 1.2%5.7%5%6.6%
10/05 21:00 墨西哥<7月>固定資產投資(月增) -0.2%2.3%1%1.9%
10/05 21:00 俄羅斯<9月>通貨膨脹率(月增) 0%0.3%0.2%0.1%
10/05 21:45 俄羅斯<3季>消費者信心指數 -8-6-14
10/05 22:20 巴西<9月>汽車生產(月增) 18.6%15.5%-23.5%
10/05 22:20 巴西<9月>新車登記(月增) 14.3%20.6%-14.2%
10/05 22:30 土耳其<9月>國庫現金餘額 -37億-81億
10/05 22:50 衣索比亞<9月>通貨膨脹率(年增) 13.4%13%12%
10/05 23:00 哥倫比亞<8月>出口量(年增) 16.2%15%13.1%

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。