2018年10月17日 星期三
2018年10月15日 ~ 2018年10月19日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
10/15 05:30 紐西蘭<9月>服務業採購經理人指數 53.354.1353.9
10/15 07:00 日本<10月>路透短觀指數 2628
10/15 12:00 馬來西亞<8月>失業率 3.4%3.4%3.4%
10/15 12:30 荷蘭<8月>零售銷售(年增) 3.8%2.9%3.4%
10/15 14:00 芬蘭<8月>經常帳 0.5億-5億-1億
10/15 14:00 芬蘭<9月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.2%0.2%
10/15 14:00 挪威<9月>貿易收支 290億251億211億
10/15 14:00 芬蘭<9月>通貨膨脹率(年增) 1.3%1.2%1.3%
10/15 14:30 印度<9月>燃料批發價格指數(年增) 17.73%16.65%
10/15 14:30 印度<9月>製造業批發價格指數(年增) 4.43%4.22%
10/15 14:30 印度<9月>食物批發價格指數(年增) -4.04%-0.21%
10/15 14:30 印度<9月>批發價格通膨指數(年增) 4.53%4.7%5.13%4.9%
10/15 15:00 喬治亞<9月>貿易收支 -4.9億-4.7億-4億
10/15 15:00 匈牙利<8月>營建產出(年增) 38%16.7%24.4%
10/15 15:00 土耳其<7月>失業率 10.2%10.7%10.8%
10/15 15:15 瑞士<9月>生產者進口價格(月增) 0%0.3%-0.2%0.1%
10/15 15:15 瑞士<9月>生產者進口價格(年增) 3.4%3%2.6%3%
10/15 16:00 立陶宛<8月>經常帳 1.12億0.75億1.36億
10/15 16:00 保加利亞<9月>通貨膨脹率(年增) 3.5%3.1%3.6%
10/15 16:10 亞塞拜然<9月>國民生產毛額指數(年增) 0.7%0.6%0.8%
10/15 18:00 愛爾蘭<8月>貿易收支 34億38億44億
10/15 18:00 馬其頓<9月>商業信心指數 29.529.329.8
10/15 18:00 約旦<8月>觀光客造訪數(年增) 15.3%12%
10/15 18:30 羅馬尼亞<8月>經常帳 -10.4億-2.2億-10.5億
10/15 18:40 斯里蘭卡<8月>生產者物價指數(年增) 7.7%5.5%6.6%
10/15 19:30 維德角<9月>通貨膨脹率(年增) 1.0%1.3%1.1%
10/15 19:35 亞塞拜然<9月>通貨膨脹率(月增) 0.9%0.6%0.2%
10/15 20:00 哈薩克利率決議 9%9%9.25%
10/15 20:30 加拿大<8月>新車銷售 17.9萬18.5萬
10/15 20:30 美國<10月>紐約州製造業指數 191721.1019
10/15 20:30 美國<9月>零售銷售(月增) 0.1%0.3%0.1%0.6%
10/15 20:30 美國<9月>零售銷售(年增) 6.5%5.2%4.7%
10/15 20:30 美國<9月>零售銷售不含汽車(月增) 0.2%0.4%-0.1%0.4%
10/15 21:00 法國12個月期公債標售 -0.568%-0.625%
10/15 21:00 法國6個月期公債標售 -0.588%-0.670%
10/15 21:00 法國3個月期公債標售 -0.660%-0.741%
10/15 21:30 多明尼加<9月>通貨膨脹率(年增) 3.87%3.7%3.29%
10/15 22:00 比利時<8月>貿易收支 14.9億15.9億4.15億
10/15 22:00 美國<8月>商業庫存(月增) 0.7%0.3%0.5%0.5%
10/15 23:00 秘魯<9月>失業率 6.1%5.8%6.2%
10/15 23:30 以色列<9月>通貨膨脹率(年增) 1.2%1.2%1.2%1.1%
10/15 23:30 以色列<9月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.1%0.1%0.1%
10/15 23:30 美國3個月期公債標售 2.220%2.270%
10/15 23:30 美國6個月期公債標售 2.380%2.415%
10/16 01:00 馬拉威<9月>通貨膨脹率(年增) 9.3%9.4%9.5%
10/16 05:00 南韓<9月>進口價格(年增) 10%9.5%9.7%
10/16 05:00 巴拿馬<9月>通貨膨脹率(年增) 1.1%1.4%0.8%
10/16 05:00 南韓<9月>出口價格(年增) 2.2%1.7%1.4%
10/16 09:30 中國<9月>通貨膨脹率(年增) 2.3%2.4%2.5%2.5%
10/16 09:30 中國<9月>通貨膨脹率(月增) 0.7%0.6%0.7%0.7%
10/16 09:30 中國<9月>生產者物價指數(年增) 4.1%3.6%3.6%3.5%
10/16 12:00 印尼<9月>貿易收支 -9.4億3億2.3億-5億
10/16 12:00 印尼<9月>出口量(年增) 4.52%1.7%7.58%
10/16 12:00 印尼<9月>進口量(年增) 24.49%14.18%24.76%
10/16 12:30 日本<8月>產能利用率(月增) -0.6%2.2%0.1%
10/16 12:30 日本<8月>工業生產指數(年增) 2.2%0.6%0.2%-1.4%
10/16 12:30 日本<8月>工業生產指數(月增) -0.2%0.7%0.2%0.7%
10/16 14:00 芬蘭<8月>國民生產毛額指數(年增) 1.7%2%2.3%
10/16 14:00 德國<8月>進口價格(月增) -0.1%0%0.2%
10/16 14:00 德國<8月>進口價格(年增) 4.8%4.8%5.2%
10/16 15:00 捷克<9月>生產者物價指數(月增) 0.1%0.1%0.3%0.2%
10/16 15:00 捷克<9月>生產者物價指數(年增) 3.3%3.3%3.2%3.2%
10/16 15:00 土耳其<8月>工業生產指數(年增) 5.6%5.5%1.7%1.3%
10/16 16:00 義大利<8月>工業銷售(月增) -0.9%1.2%
10/16 16:00 義大利<8月>工業訂單(年增) 2.8%0.9%
10/16 16:00 蒙古<9月>貿易收支 0.18億1.1億0.62億
10/16 16:00 奈及利亞<9月>食物通貨膨脹率(年增) 13.16%13.3%13.31%
10/16 16:00 奈及利亞<9月>通貨膨脹率(年增) 11.23%11.4%11.28%
10/16 16:00 波蘭<9月>就業人口成長(年增) 3.4%3.4%3.2%3.4%
10/16 16:00 波蘭<9月>私人企業薪資成長(年增) 6.8%6.1%6.7%7.1%
10/16 16:00 義大利<8月>工業訂單(月增) -2.2%4.9%
10/16 16:00 義大利<8月>工業銷售(年增) 3.1%3.2%
10/16 16:30 英國<9月>失業金申請人數 1.4萬90001.8萬7500
10/16 16:30 英國<7月>就業人口變化 30007.9萬-50002萬
10/16 16:30 英國<8月>失業率 4%4%4%4%
10/16 16:30 英國<8月>平均薪資不含獎金 2.9%2.8%3.1%2.9%
10/16 16:30 英國<8月>平均薪資包含獎金 2.6%2.6%2.7%2.6%
10/16 16:35 哈薩克<8月>貿易收支 24億29億23億
10/16 16:40 西班牙3個月期公債標售 -0.487%-0.649%
10/16 17:00 克羅埃西亞<9月>通貨膨脹率(年增) 2.1%2.3%1.4%
10/16 17:00 克羅埃西亞<9月>通貨膨脹率(月增) 0%0.4%0.8%
10/16 17:00 歐元區<8月>貿易收支 176億179億117億151億
10/16 17:00 義大利<9月>調和通貨膨脹率(年增) 1.6%1.6%1.5%1.6%
10/16 17:00 義大利<9月>通貨膨脹率(年增) 1.6%1.5%1.4%1.5%
10/16 17:00 義大利<9月>通貨膨脹率(月增) 0.4%-0.4%-0.5%-0.4%
10/16 17:00 約旦<8月>工業生產指數(年增) -4.8%-7.5%-8.8%
10/16 17:00 約旦<9月>通貨膨脹率(年增) 5.3%5.5%4.4%
10/16 17:00 美洲<9月>調和通貨膨脹率(年增) 2.6%2.7%1.7%
10/16 17:00 塞內加爾<8月>貿易收支 -2124億-1971億-1350億
10/16 17:00 歐元區<10月>ZEW 經濟信心指數 -7.2-2.6-19.4-9.2
10/16 17:00 德國<10月>ZEW 經濟現況指數 7679.170.174.5
10/16 17:00 德國<10月>ZEW 經濟信心指數 -10.6-7.2-24.7-12
10/16 17:00 義大利<9月>調和通貨膨脹率(月增) -0.2%1.8%1.7%1.8%
10/16 17:00 約旦<8月>生產者物價指數(年增) 9.9%7.5%10%
10/16 17:40 德國2年期公債標售 -0.54%-0.56%
10/16 17:50 以色列<9月>M1 貨幣供給(年增) 12.7%12.8%
10/16 18:00 義大利<8月>貿易收支 56.5億29億25.6億43.4億
10/16 18:00 斯里蘭卡<9月>製造業採購經理人指數 58.256.354.1
10/16 18:00 斯里蘭卡<9月>服務業採購經理人指數 5756.753
10/16 19:00 辛巴威<9月>通貨膨脹率(年增) 4.83%5%5.39%
10/16 20:00 波蘭<9月>核心通貨膨脹率(年增) 0.9%0.9%0.8%0.9%
10/16 20:00 匈牙利利率決議 0.9%0.9%0.9%0.9%
10/16 20:00 波蘭<8月>貿易收支 -3.4億1.7億-3.2億
10/16 20:00 波蘭<8月>經常帳 -7.5億-3億-5.4億-3.9億
10/16 20:00 匈牙利<10月>存款利率 -0.15%-0.15%-0.15%-0.15%
10/16 20:30 加拿大<8月>加拿大人投資外國證券 130億-1.9億
10/16 20:30 加拿大<8月>外國人投資證券 152.9億111億28.2億
10/16 20:55 美國<10月13日>紅皮書(年增) 6.5%5.8%
10/16 20:55 美國<10月13日>紅皮書(月增) 0.4%0.1%
10/16 21:00 俄羅斯<9月>工業生產指數(年增) 2.7%2.6%2.1%2.5%
10/16 21:15 美國<9月>產能利用率 78.1%78.2%78.1%78.2%
10/16 21:15 美國<9月>工業生產指數(年增) 4.9%3.5%5.1%
10/16 21:15 美國<9月>工業生產指數(月增) 0.4%0.3%0.3%0.2%
10/16 21:15 美國<9月>製造業生產(年增) 3.1%2.8%3.5%
10/16 22:00 白俄羅斯<9月>工業生產指數(年增) 7.1%7.2%6.8%
10/16 22:00 哥倫比亞<9月>消費者信心指數 4.74-0.7
10/16 22:00 烏克蘭<8月>貿易收支 -14.1億-6.7億-8.4億
10/16 22:00 美國<8月>JOLTs 職缺數 707萬680萬713萬694萬
10/16 22:00 美國<10月>NAHB 房價市場指數 67676867
10/16 22:30 紐西蘭全球牛奶價格指數 -1.9%-1.7%-0.3%
10/16 23:00 秘魯<8月>國民生產毛額成長指數(年增) 2.31%3.4%2.25%
10/16 23:30 美國4週期公債標售 2.135%2.155%
10/17 04:00 美國<8月>長期淨資金流向 667億621億1318億503億
10/17 04:00 美國<8月>淨資本流向 427億87億1082億199億
10/17 04:00 美國<8月>外國人債券投資 189億34億631億
10/17 04:30 美國<10月12日>API 原油存量變化 975萬200萬-210萬
10/17 05:45 紐西蘭<3季>通貨膨脹率(年增) 1.5%1.7%1.9%1.7%
10/17 05:45 紐西蘭<3季>通貨膨脹率(季增) 0.4%0.7%0.9%0.7%
10/17 06:30 巴拿馬<8月>貿易收支 -10.7億-11.7億-10.3億
10/17 08:30 新加坡<9月>貿易收支 67.6億52億36.8億
10/17 08:30 新加坡<9月>非石油類出口量(年增) 5%8.3%5.3%
10/17 08:30 新加坡<9月>非石油類出口量(月增) 0.4%-4.3%
10/17 10:00 印尼<9月>汽車銷售(年增) 5.1%6.2%
10/17 15:00 奧地利<9月>調和通貨膨脹率(年增) 2.3%2.3%2.1%
10/17 15:00 奧地利<9月>調和通貨膨脹率(月增) -0.6%1.4%1.2%
10/17 15:00 奧地利<9月>通貨膨脹率(年增) 2.2%2.4%2.0%
10/17 15:00 奧地利<9月>通貨膨脹率(月增) 0%0.3%0.8%
10/17 15:00 斯洛伐克<9月>調和通貨膨脹率(年增) 2.9%2.7%2.7%2.8%
10/17 15:00 斯洛伐克<9月>調和通貨膨脹率(月增) 0.2%0%0%0.1%
10/17 15:00 土耳其<8月>零售銷售(月增) 1.3%0.4%0.4%
10/17 15:00 土耳其<8月>零售銷售(年增) 2.8%2.4%1.3%
10/17 15:45 哈薩克<3季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.2%3.9%4.1%
10/17 16:00 波蘭<9月>工業生產指數(年增) 5%5.1%2.8%4.3%
10/17 16:00 波蘭<9月>生產者物價指數(年增) 3%3.2%2.9%2.9%
10/17 16:30 英國<9月>零售價格指數(月增) 0.9%0%0.2%
10/17 16:30 英國<9月>零售價格指數(年增) 3.5%3.3%3.5%
10/17 16:30 英國<9月>核心通貨膨脹率(年增) 2.1%2.1%1.9%2%
10/17 16:30 英國<9月>生產者物價指數-輸入(月增) 1.2%1.3%1%
10/17 16:30 英國<9月>生產者物價指數-輸入(年增) 9.4%10.3%9.2%
10/17 16:30 英國<9月>通貨膨脹率(年增) 2.7%2.5%2.4%2.6%
10/17 16:30 英國<9月>通貨膨脹率(月增) 0.7%0.4%0.1%0.2%
10/17 16:30 英國<9月>生產者物價指數-輸出(月增) 0.2%0.3%0.4%0.2%
10/17 16:30 英國<9月>生產者物價指數-輸出(年增) 2.9%2.5%3.1%2.9%
10/17 16:30 英國<9月>核心生產者物價指數-輸出(月增) 0.2%0.1%0.1%
10/17 16:30 英國<9月>核心生產者物價指數-輸出(年增) 2.2%2.4%2.3%
10/17 17:00 歐元區<8月>營建產出(年增) 2.2%4.2%2.5%1.7%
10/17 17:00 歐元區<9月>核心通貨膨脹率(年增) 0.9%0.9%0.9%0.9%
10/17 17:00 歐元區<9月>通貨膨脹率(年增) 2%2.1%2.1%2.1%
10/17 17:00 歐元區<9月>通貨膨脹率(月增) 0.2%0.3%0.5%0.5%
10/17 17:40 德國30年期公債標售 1.1%1.04%
10/17 18:00 阿爾巴尼亞<9月>貿易收支 -280億-297億-250億
10/17 18:00 以色列<2季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.3%0.4%0.4%
10/17 18:00 以色列<2季>國民生產毛額成長指數(年增) 5.2%1.8%1.8%
10/17 18:00 以色列<9月>觀光客造訪數(年增) 9.9%1.2%
10/17 18:00 阿曼<8月>總信用貸款(年增) 4.1%5.8%
10/17 18:00 阿曼<8月>M2 貨幣供給(年增) 3.1%2.4%
10/17 19:00 美國<10月12日>MBA 房貸申請 -1.7%0.17%-7.1%
10/17 19:00 美國<10月12日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 5.05%4.98%5.1%
10/17 20:30 加拿大<8月>製造業銷售(月增) 0.9%-0.4%-0.6%
10/17 20:30 美國<9月>營建許可 124萬123萬124萬127萬
10/17 20:30 美國<9月>營建許可(月增) -5.7%1.2%-0.6%2.1%
10/17 20:30 美國<9月>新屋開工 126萬125萬120萬122萬
10/17 20:30 美國<9月>新屋開工(月增) 7.1%-3.5%-5.3%-4.5%
10/17 21:00 俄羅斯<9月>零售銷售(年增) 2.8%2.5%2.3%2.3%
10/17 21:00 俄羅斯<9月>失業率 4.6%4.4%4.5%4.7%
10/17 21:00 俄羅斯<9月>實際薪資成長(年增) 6.8%6.4%7.2%6.4%
10/17 22:30 美國<10月12日>EIA 原油庫存變化 598萬160萬649萬160萬
10/17 22:30 美國<10月12日>EIA 石油庫存變化 95.1萬23萬-201萬-137萬
10/17 23:00 哥倫比亞<8月>零售銷售(年增) 3.2%-1.3%5.5%5.5%
10/17 23:00 哥倫比亞<8月>工業生產指數(年增) 3.5%-1.4%3.9%4.2%
10/17 23:15 巴林<2季>國民生產毛額成長指數(年增) 5.4%6.5%5.4%
10/18 02:00 巴拿馬<8月>IMAE 經濟貿易活動指數(年增) 1.98%3.2%3.37%
10/18 03:00 阿根廷<9月>通貨膨脹率(月增) 3.9%5.6%6.5%6.3%
10/18 03:00 阿根廷<9月>領先指數(月增) -2.6%-0.7%-2.1%
10/18 07:30 澳大利亞<9月>Westpac 領先指數(月增) 0%0.2%-0.1%
10/18 07:50 日本<10月13日>外國人債券投資 -2003億4126億1兆
10/18 07:50 日本<10月13日>外國人股票投資 1.5兆6146億526億
10/18 09:00 南韓利率決議 1.5%1.5%1.5%1.5%
10/18 12:30 荷蘭<9月>失業率 3.9%3.8%3.7%
10/18 14:00 德國<9月>批發價格(年增) 3.8%3.5%
10/18 14:00 德國<9月>批發價格(月增) 0.3%0.4%0.4%
10/18 14:00 瑞士<9月>貿易收支 13.6億21億14.5億
10/18 15:30 瑞典<9月>失業率 6.1%6%6%
10/18 16:00 阿曼<8月>貿易收支 4.55億
10/18 16:30 英國<9月>零售銷售不含石油(年增) 3.6%3%3.2%3.7%
10/18 16:30 英國<9月>零售銷售(月增) 0.4%-0.3%-0.8%-0.4%
10/18 16:30 英國<9月>零售銷售(年增) 3.4%2.8%3%3.6%
10/18 16:30 英國<9月>零售銷售不含石油(月增) 0.5%-0.4%-0.8%-0.4%
10/18 16:40 西班牙3年期公債標售
10/18 16:40 西班牙5年期公債標售 0.41%0.613%
10/18 16:40 西班牙10年期公債標售 1.540%1.644%
10/18 17:00 法國3年期公債標售 -0.37%-0.42%
10/18 17:00 摩爾多瓦<9月>生產者物價指數(年增) -0.4%-0.4%-0.2%
10/18 17:00 法國5年期公債標售 0.14%0.16%
10/18 18:00 印尼<10月>便利性存款利率 3.5%
10/18 18:00 阿爾巴尼亞<9月>調和通貨膨脹率(年增) 2.1%2.1%1.9%
10/18 18:25 孟加拉<9月>通貨膨脹率(年增) 5.48%5.4%5.43%
10/18 18:25 孟加拉<8月>通貨膨脹率(年增) 5.51%5.8%5.48%
10/18 18:30 葡萄牙<8月>經常帳 7.7億10.5億5.2億
10/18 18:30 巴西<8月>IBC-BR 經濟貿易活動指數 0.65%-0.3%0.47%0.25%
10/18 19:00 南非<8月>零售銷售(年增) 1.4%1.6%2.5%0.3%
10/18 19:00 南非<8月>零售銷售(月增) 1.5%0.3%0.6%
10/18 19:30 以色列<10月>通膨預期 1.3%1.5%1.3%
10/18 20:30 美國<10月13日>初領失業救濟金人數 21.5萬21.2萬21萬21.2萬
10/18 20:30 美國<10月>費城製造業指數 22.92122.220
10/18 20:30 加拿大<9月>ADP 就業人口變化 4.2萬3.7萬2.8萬
10/18 20:30 美國<10月6日>上週連續申請失業救濟人數 165萬164萬164萬166萬
10/18 21:00 俄羅斯<9月>生產者物價指數(月增) 0.2%0.4%1.3%
10/18 21:00 俄羅斯<9月>生產者物價指數(年增) 15.3%13.2%14.4%
10/18 21:30 白俄羅斯<9月>國民生產毛額指數(年增) 3.7%3.8%3.7%
10/18 22:00 美國<9月>CB 領先指數(月增) 0.4%0.5%0.5%
10/18 22:30 美國<10月12日>EIA 天然氣庫存變化 90Bcf66.1Bcf81Bcf82Bcf
10/18 23:00 哥倫比亞<8月>貿易收支 -7億-6億-10億
10/18 23:00 哥倫比亞<8月>進口量(年增) 15.9%10%9.3%
10/19 01:30 巴西<9月>稅收 1097億1110億1106億1115億
10/19 05:00 智利利率決議 2.5%2.75%2.75%2.75%
10/19 06:00 牙買加<9月>通貨膨脹率(年增) 3.9%4.2%4.3%
10/19 07:50 日本<9月>出口量(年增) 6.6%-1.2%1.9%
10/19 07:50 日本<9月>貿易收支 -4380億-380億1400億-500億
10/19 07:50 日本<9月>進口量(年增) 15.3%7%13.7%
10/19 08:30 澳大利亞<9月>就職人口變化 4.4萬2.3萬56001.5萬
10/19 08:30 澳大利亞<9月>兼職人口變化 95008500-1.4萬
10/19 08:30 澳大利亞<9月>勞動參與率 65.7%65.6%65.4%65.7%
10/19 08:30 澳大利亞<9月>全職人口變化 35萬1.3萬2萬
10/19 08:30 澳大利亞<9月>失業率 5.3%5.4%5%5.3%
10/19 10:00 中國<9月>固定資產投資(年增) 5.3%5.3%5.4%5.3%
10/19 10:00 中國<9月>工業生產指數(年增) 6.1%6.1%5.8%6%
10/19 10:00 中國<9月>零售銷售(年增) 9%8.5%9.2%9%
10/19 10:00 中國<3季>國民生產毛額成長指數(年增) 6.7%6.6%6.5%6.6%
10/19 10:00 中國<3季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.8%1.5%1.6%1.6%
10/19 12:00 印尼<9月>銀行放款成長(年增) 12.12%12.75%
10/19 12:30 日本<8月>全產業活動指數(月增) -0.2%0.5%0.4%
10/19 12:30 荷蘭<8月>家庭支出(年增) 2.7%2.4%2.2%
10/19 12:30 荷蘭<10月>消費者信心指數 192115
10/19 13:00 泰國<9月>出口量(年增) 6.68%-5.2%6.05%
10/19 13:00 泰國<9月>進口量(年增) 22.8%9.9%14.24%
10/19 13:00 泰國<9月>貿易收支 -5.9億3億4.9億16.1億
10/19 14:00 挪威<3季>工業信心指數 8.98.58.9
10/19 15:00 匈牙利<8月>薪資成長(年增) 12.8%10.9%10.1%
10/19 15:00 喬治亞<9月>生產者物價指數(年增) 6.6%4.9%5.5%
10/19 15:45 阿拉伯聯合大公國<9月>M3 貨幣供給(年增) 7.3%8.4%
10/19 16:00 歐元區<8月>經常帳 300億363億205億214億
10/19 16:00 波蘭<9月>零售銷售(年增) 9%6.5%5.6%7.6%
10/19 16:30 香港<9月>失業率 2.8%2.8%2.8%
10/19 16:30 香港<4季>商業信心指數 652
10/19 16:30 斯洛伐克<9月>失業率 5.4%5.5%5.4%5.41%
10/19 16:30 斯洛溫尼亞<9月>生產者物價指數(年增) 2.5%2.8%2.2%
10/19 16:30 斯洛溫尼亞<8月>失業率 8%7.8%8%
10/19 17:00 保加利亞<8月>經常帳 9.2億6.5億10.6億
10/19 17:00 象牙海岸<8月>工業生產指數(年增) 8.6%4%1.7%
10/19 18:00 以色列<9月>消費者信心指數 -13-9.2-8.3
10/19 18:00 葡萄牙<9月>生產者物價指數(年增) 4.7%4.1%4.7%
10/19 18:00 葡萄牙<9月>生產者物價指數(月增) 0.2%0.3%0.3%
10/19 18:00 盧森堡<2季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.9%0.9%0%
10/19 18:00 盧森堡<2季>國民生產毛額成長指數(年增) 3.2%2.8%3.1%
10/19 20:00 斯洛伐克<8月>經常帳 -3.2億-3.8億-4.7億
10/19 20:30 加拿大<8月>零售銷售(年增) 3.5%4%3.6%
10/19 20:30 加拿大<8月>零售銷售不含汽車(月增) 0.8%0.36%-0.4%0.2%
10/19 20:30 加拿大<9月>核心通貨膨脹率(年增) 1.7%1.6%1.5%1.8%
10/19 20:30 加拿大<9月>通貨膨脹率(月增) -0.1%0.1%-0.4%0%
10/19 20:30 加拿大<8月>零售銷售(月增) 0.2%0.40%-0.1%0.3%
10/19 20:30 加拿大<9月>通貨膨脹率(年增) 2.8%2.6%2.2%2.7%
10/19 20:30 塞爾維亞<8月>經常帳 -1.84億-1.85億-1.35億
10/19 21:00 比利時<10月>消費者信心指數 001
10/19 22:00 美國<9月>成屋銷售(月增) -0.2%-0.5%-3.4%-0.7%
10/19 22:00 美國<9月>成屋銷售 533萬531萬515萬530萬

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。