2018年11月9日 星期五
2018年11月05日 ~ 2018年11月09日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
11/05 05:00 南韓<10月>外匯存底 4030億4044億4027億
11/05 06:30 澳大利亞<10月>AIG 服務業指數 52.553.551.1
11/05 08:30 澳大利亞<10月>ANZ 職缺廣告(月增) -0.7%0.2%
11/05 08:30 香港<10月>Nikkei 採購經理人指數 47.947.548.6
11/05 08:30 菲律賓<10月>Nikkei 製造業採購經理人指數 5252.754.0
11/05 08:30 新加坡<10月>Nikkei 採購經理人指數 49.653.452.6
11/05 09:45 中國<10月>財新綜合採購經理人指數 52.151.950.5
11/05 09:45 中國<10月>財新服務業採購經理人指數 53.152.550.852.9
11/05 12:00 印尼<3季>國民生產毛額成長指數(季增) 4.21%3.5%3.09%3.07%
11/05 12:00 印尼<3季>國民生產毛額成長指數(年增) 5.27%5.1%5.17%5.15%
11/05 12:00 馬來西亞<9月>進口量(年增) 11.2%-2.7%9.8%
11/05 12:00 馬來西亞<9月>出口量(年增) -0.3%6.7%6.5%
11/05 12:00 馬來西亞<9月>貿易收支 16億72億153億73億
11/05 12:15 埃及<10月>Emirates NBD 採購經理人指數 48.750.448.6
11/05 12:15 沙烏地阿拉伯<10月>Emirates NBD 採購經理人指數 53.453.153.8
11/05 12:15 阿拉伯聯合大公國<10月>Emirates NBD 採購經理人指數 55.35555.0
11/05 13:00 印度<10月>Nikkei 服務業採購經理人指數 50.95252.2
11/05 13:00 印尼<3季>商業信心指數 112.82111.6108.05
11/05 14:00 愛爾蘭<10月>Investec 服務業採購經理人指數 58.756.557.2
11/05 14:00 烏干達<10月>Stanbic Bank 採購經理人指數 54.253.856.6
11/05 15:00 土耳其<10月>通貨膨脹率(月增) 6.3%2.5%2.67%2%
11/05 15:00 土耳其<10月>生產者物價指數(月增) 10.88%4.2%0.91%
11/05 15:00 土耳其<10月>生產者物價指數(年增) 46.15%48.4%45.01%
11/05 15:00 土耳其<10月>通貨膨脹率(年增) 24.52%25.8%25.24%24.5%
11/05 15:15 南非<10月>Standard Bank 採購經理人指數 4850.246.9
11/05 15:30 肯亞<10月>CfC Stanbic Bank 採購經理人指數 52.754.154
11/05 15:30 瑞典<10月>服務業採購經理人指數 56.657.656.3
11/05 15:50 印尼<10月>消費者信心指數 122.4123.4119.2
11/05 16:00 亞美尼亞<10月>通貨膨脹率(年增) 3.5%3.7%2.8%
11/05 16:00 捷克<9月>零售銷售(年增) 4.2%5.5%1.4%3%
11/05 16:00 捷克<9月>零售銷售(月增) -0.3%0.3%0.6%
11/05 16:00 西班牙<10月>失業人口變化 2萬4.9萬5.2萬
11/05 16:30 尚比亞<10月>Stanbic Bank 採購經理人指數 48.64943.7
11/05 16:45 奈及利亞<10月>Stanbic IBTC Bank 採購經理人指數 56.356.254.4
11/05 17:00 英國<10月>新車銷售(年增) -20.5%-2.9%
11/05 17:00 巴林<10月>Stanbic Bank 採購經理人指數 49.25050.2
11/05 17:00 黎巴嫩<10月>BLOM 採購經理人指數 45.84646.2
11/05 17:30 英國<10月>Markit / CIPS 服務業採購經理人指數 53.953.652.253.3
11/05 19:00 印尼<10月>銀行放款成長(年增) 12.69%13.35%
11/05 19:00 愛爾蘭<9月>工業生產指數(年增) 14%-4%6.7%
11/05 19:05 馬其頓<9月>貿易收支 -1.67億-1.18億-0.88億
11/05 19:30 波士尼亞<9月>零售銷售(年增) 9.4%6.3%9.4%
11/05 20:00 智利<9月>零售銷售(年增) 4.5%3.70%1.6%
11/05 20:00 智利<9月>零售銷售(月增) 4.9%0.3%-3.5%
11/05 22:00 法國12個月期公債標售 0.620%-0.626%
11/05 22:00 法國3個月期公債標售 -0.765%-0.735%
11/05 22:00 法國6個月期公債標售 -0.660%-0.667%
11/05 22:40 衣索比亞<10月>通貨膨脹率(年增) 12%11%11.5%
11/05 22:45 美國<10月>Markit 綜合採購經理人指數 53.954.854.954.8
11/05 22:45 美國<10月>Markit 服務業採購經理人指數 53.554.754.854.7
11/05 23:00 埃及<10月>外匯存底 444億445億445億
11/05 23:00 宏都拉斯利率決議 5.50%5.5%5.50%
11/05 23:00 美國<10月>ISM 非製造業價格 64.261.7
11/05 23:00 美國<10月>ISM 非製造業新訂單 61.661.5
11/05 23:00 美國<10月>ISM 非製造業就業人口 62.459.7
11/05 23:00 美國<10月>ISM 非製造業商業活動指數 65.262.564.5
11/05 23:00 美國<10月>ISM 非製造業採購經理人指數 61.65960.359.3
11/06 00:30 美國6個月期公債標售 2.430%2.450%
11/06 00:30 美國3個月期公債標售 2.305%2.320%
11/06 01:15 烏拉圭<10月>通貨膨脹率(年增) 8.26%7.9%8.01%
11/06 07:00 南韓<9月>經常帳 84.4億96億108億
11/06 08:30 澳大利亞<10月>TD-MI 通膨衡量指標
11/06 08:30 日本<10月>Nikkei 服務業採購經理人指數 50.251.452.4
11/06 08:30 澳大利亞<10月>TD-MI 通膨衡量指標(月增) 0.3%0.1%
11/06 09:00 菲律賓<10月>核心通貨膨脹率(年增) 4.7%3.9%4.9%
11/06 09:00 菲律賓<10月>通貨膨脹率(年增) 6.7%6.3%6.7%6.5%
11/06 10:00 菲律賓<9月>生產者物價指數(年增) -0.8%1.2%-0.2%
11/06 11:00 紐西蘭<4季>商業通膨預期 2.04%2.08%2.03%
11/06 11:30 澳大利亞RBA 利率決議 1.5%1.5%1.5%1.5%
11/06 12:00 汶萊<2季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.6%2.2%-2.8%
11/06 13:30 荷蘭<10月>通貨膨脹率(年增) 1.9%1.9%2.1%
11/06 14:00 俄羅斯<10月>Markit 服務業採購經理人指數 54.755.156.9
11/06 15:00 德國<9月>工廠訂單(月增) 2.5%-0.7%0.3%-0.6%
11/06 15:30 羅馬尼亞<9月>零售銷售(年增) 1.8%3.7%2.8%
11/06 15:30 羅馬尼亞<9月>零售銷售(月增) 0%0.9%1.1%
11/06 16:00 捷克<9月>貿易收支 145億290億397億
11/06 16:00 捷克<9月>工業生產指數(月增) 0.7%0.6%1.1%
11/06 16:00 捷克<9月>工業生產指數(年增) 1.9%4.5%-0.9%0.5%
11/06 16:00 捷克<9月>營建產出(年增) 11.9%4.4%12.4%
11/06 16:00 印尼<9月>零售銷售(年增) 6.1%3.5%4.8%
11/06 16:00 台灣<10月>通貨膨脹率(年增) 1.72%1.5%1.17%1.53%
11/06 16:00 台灣<10月>通貨膨脹率(月增) 0.14%0.1%-0.16%
11/06 16:00 台灣<10月>批發價格(年增) 6.33%6.3%5.95%
11/06 16:15 西班牙<10月>Markit 服務業採購經理人指數 52.552.95451.8
11/06 16:20 台灣<10月>外匯存底 4604億4608億4601億
11/06 16:30 瑞典<9月>新訂單(年增) 2.6%-0.4%
11/06 16:30 瑞典<9月>工業生產指數(年增) 2.8%5.2%1.7%
11/06 16:30 瑞典<9月>工業生產指數(月增) 0.5%1%0.2%
11/06 16:45 義大利<10月>Markit / ADACI 服務業採購經理人指數 53.352.749.252
11/06 16:50 法國<10月>Markit 服務業採購經理人指數 54.855.655.355.6
11/06 16:50 法國<10月>Markit 綜合採購經理人指數 5454.354.154.3
11/06 16:55 德國<10月>Markit 綜合採購經理人指數 5552.753.452.7
11/06 16:55 德國<10月>Markit 服務業採購經理人指數 55.953.654.753.6
11/06 17:00 歐元區<10月>Markit 服務業採購經理人指數 54.753.353.753.3
11/06 17:00 歐元區<10月>Markit 綜合採購經理人指數 54.152.753.152.7
11/06 17:00 冰島<10月>貿易收支 -1.4萬-1.3萬-1.1萬
11/06 17:20 摩洛哥<3季>失業率 9.1%10.1%10.0%
11/06 17:40 烏干達<9月>貿易收支 -3.18億-2.87億-2.58億
11/06 18:00 歐元區<9月>生產者物價指數(月增) 0.4%0.2%0.5%0.4%
11/06 18:00 歐元區<9月>生產者物價指數(年增) 4.3%4%4.5%4.2%
11/06 18:00 約旦<9月>觀光客造訪數(年增)
11/06 18:00 馬爾他<9月>工業生產指數(年增) -1.4%-0.9%-4.8%
11/06 18:00 突尼西亞<10月>通貨膨脹率(年增) 7.4%7.3%7.4%
11/06 18:45 英國10年期公債標售 1.596%1.493%
11/06 19:30 智利<9月>IMACEC 經濟貿易活動指數(年增) 3.2%3.0%2.3%3.2%
11/06 19:30 羅馬尼亞利率決議 2.5%2.5%2.5%2.5%
11/06 20:00 巴西<10月>Markit 服務業採購經理人指數 46.449.750.5
11/06 20:00 巴西<10月>Markit 綜合採購經理人指數 47.35050.5
11/06 21:00 阿曼<9月>總信用貸款(年增) 5.8%5.8%
11/06 21:00 阿曼<9月>M2 貨幣供給(年增) 2.4%2.6%
11/06 21:00 俄羅斯<10月>通貨膨脹率(月增) 0.2%0.4%0.4%0.4%
11/06 21:00 俄羅斯<10月>通貨膨脹率(年增) 3.4%3.5%3.5%3.6%
11/06 21:15 加拿大<10月>新屋開工 18.9萬19.6萬20.5萬20萬
11/06 21:30 加拿大<9月>營建許可(月增) -1.1%0.4%0.4%
11/06 21:55 美國<11月3日>紅皮書(月增) 0.1%0.1%
11/06 21:55 美國<11月3日>紅皮書(年增) 5.9%6.1%
11/06 22:00 墨西哥<8月>固定資產投資(年增) 5%-0.3%-2.4%-0.4%
11/06 22:00 厄瓜多<10月>通貨膨脹率(年增) 0.23%0.2%0.33%
11/06 22:00 墨西哥<10月>消費者信心指數 100.3102101.4
11/06 22:00 墨西哥<8月>固定資產投資(月增) 1.3%1.3%-3.4%1.9%
11/06 22:00 墨西哥<10月>汽車出口量(年增)
11/06 22:00 墨西哥<10月>汽車生產(年增)
11/06 23:00 紐西蘭全球牛奶價格指數 -0.3%-0.1%-2%
11/06 23:00 美國<9月>JOLTs 職缺數 729萬710萬700萬710萬
11/06 23:00 美國<11月>IBD/TIPP經濟樂觀指數 57.852.556.459.2
11/07 00:30 美國4週期公債標售 2.165%2.200%
11/07 05:30 美國<11月2日>API 原油存量變化 570萬410萬783萬
11/07 06:15 尼加拉瓜<10月>通貨膨脹率(年增) 5.14%5.3%5.10%
11/07 06:30 澳大利亞<10月>AIG 土木業指數 49.350.146.4
11/07 08:00 日本<9月>平均現金盈餘(年增) 0.8%1.40%1.1%
11/07 08:01 愛爾蘭<10月>消費者信心指數 96.4103.293.5
11/07 09:00 菲律賓<10月>通貨膨脹率(月增) 0.8%0.4%0.3%
11/07 09:30 哈薩克<3季>經常帳 -2億7億-1.2億
11/07 10:00 斯里蘭卡利率決議 7.25%7.25%8%
11/07 14:00 愛沙尼亞<10月>通貨膨脹率(年增) 3.7%3.6%4.4%
11/07 14:00 愛沙尼亞<10月>通貨膨脹率(月增) 0.0%0.3%0.5%
11/07 14:00 南非<10月>外匯存底 503億505億501億
11/07 15:00 丹麥<9月>工業生產指數(月增) -3.5%1.1%1.6%
11/07 15:00 丹麥<9月>工業生產指數(年增) -2.7%-6.9%1.2%
11/07 15:00 芬蘭<9月>貿易收支 -4億-2.2億-1.6億
11/07 15:00 挪威<9月>工業生產指數(年增) 2.3%2.6%0.7%
11/07 15:00 挪威<9月>製造業生產(年增) 5.1%3.2%1.5%
11/07 15:00 挪威<9月>工業生產指數(月增) 1.6%-0.7%-1.5%
11/07 15:00 德國<9月>工業生產指數(月增) 0.1%0.4%0.2%0.1%
11/07 15:30 菲律賓<10月>外匯存底 749億782億747億
11/07 16:00 匈牙利<9月>零售銷售(年增) 6.8%5.8%5.4%
11/07 16:00 斯洛伐克<9月>零售銷售(月增) 0.4%0.8%0.2%
11/07 16:00 台灣<10月>貿易收支 43.3億48億33.6億43.9億
11/07 16:00 奧地利<10月>批發價格(月增) 0.6%1%
11/07 16:00 奧地利<10月>批發價格(年增) 4.8%5.4%
11/07 16:00 斯洛伐克<9月>零售銷售(年增) 3.0%2.9%3.6%
11/07 16:00 瑞士<10月>外匯存底 7400億7431億7530億
11/07 16:00 台灣<10月>進口量(年增) 13.9%17.6%10%
11/07 16:00 台灣<10月>出口量(年增) 2.6%7.3%4.15%
11/07 16:30 德國<10月>土木業採購經理人指數 50.251.249.8
11/07 16:30 香港<10月>外匯存底 4264億4278億4231億
11/07 16:30 阿曼<10月>通貨膨脹率(年增) 0.8%0.9%1%
11/07 16:30 英國<10月>Halifax 房價指數(月增) -1.3%0.7%0.3%
11/07 16:30 英國<10月>Halifax 房價指數(年增) 2.5%1.5%1.2%
11/07 16:40 法國<9月>預算平衡 -973億-740億-871億
11/07 16:55 冰島CBI 利率決議 4.25%4.25%4.5%4.25%
11/07 17:00 保加利亞<4季>消費者信心指數 -23.8-24.1-27
11/07 17:00 捷克<10月>外匯存底 1441億1438億1415億
11/07 17:00 義大利<9月>零售銷售(年增) 2.1%2%-2.5%
11/07 17:00 義大利<9月>零售銷售(月增) 0.6%0.4%-0.8%-0.1%
11/07 17:00 新加坡<10月>外匯存底 3981億3991億4020億
11/07 17:00 烏干達<10月>商業信心指數 56.5255.956.73
11/07 17:10 歐元區<10月>零售業採購經理人指數
11/07 17:10 烏克蘭<10月>外匯存底 166億186億167億
11/07 18:00 奧地利<9月>零售銷售(年增) 1.4%1.5%-1.5%
11/07 18:00 奧地利<9月>零售銷售(月增) 0.9%1.7%-1%
11/07 18:00 比利時<9月>零售銷售(月增) 0.2%0.2%-0.8%
11/07 18:00 比利時<9月>零售銷售(年增) -0.2%0.1%-2.2%
11/07 18:00 中國<10月>外匯存底 3.08兆3.07兆3.05兆3.06兆
11/07 18:00 歐元區<9月>零售銷售(年增) 2.2%1.4%0.8%0.7%
11/07 18:00 印尼<10月>外匯存底 1148億1145億1152億
11/07 18:00 馬爾他<9月>零售銷售(月增) 0.3%-0.3%0.1%
11/07 18:00 波蘭<9月>零售銷售(月增) -0.7%0.4%0.6%
11/07 18:00 歐元區<9月>零售銷售(月增) 0.3%0.3%0%0.1%
11/07 18:00 法國<9月>零售銷售(月增) 1.4%0.8%0.1%
11/07 18:00 法國<9月>零售銷售(年增) 4.4%4.8%2.3%
11/07 18:00 希臘<9月>貿易收支 -19.1億-13億-18.7億
11/07 18:00 匈牙利<9月>零售銷售(月增) 0.9%0.6%0.2%
11/07 18:00 匈牙利<10月>預算平衡 1498億-2030億-1816億
11/07 18:00 盧森堡<9月>零售銷售(月增) 0.3%-0.3%0.6%
11/07 18:00 馬爾他<9月>零售銷售(年增) -1.5%-2.4%-0.4%
11/07 18:00 摩爾多瓦<9月>貿易收支 -2.65億-2.12億-2.66億
11/07 18:40 德國10年期公債標售 0.55%0.42%
11/07 19:00 巴西<10月>通貨膨脹率(月增) 0.48%0.6%0.45%0.55%
11/07 19:00 盧森堡<10月>通貨膨脹率(年增) 2.01%1.7%2.01%
11/07 19:00 巴西<10月>通貨膨脹率(年增) 4.53%4.7%4.56%4.66%
11/07 19:00 以色列<10月>商業信心指數 23.422.322.6
11/07 19:10 波蘭利率決議 1.5%1.5%1.5%1.5%
11/07 19:30 智利<10月>出口量 55億56億65億
11/07 19:30 智利<10月>進口量 56億58億67億
11/07 19:30 智利<10月>貿易收支 -1.2億-1.5億-2.2億
11/07 19:50 馬其頓<10月>通貨膨脹率(年增) 1.5%1.5%1.5%
11/07 20:00 以色列<10月>外匯存底 1154億1094億1139億
11/07 20:00 美國<11月2日>MBA 房貸申請 -2.5%1.36%-4%
11/07 20:00 美國<11月2日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 5.11%4.98%5.15%
11/07 21:00 波蘭<10月>外匯存底 1129億1131億1114億
11/07 22:30 阿爾巴尼亞利率決議 1.25%
11/07 22:30 土耳其<10月>國庫現金餘額 -81.8億-14.7億
11/07 23:00 加拿大<10月>Ivey 採購經理人指數 50.451.161.850.9
11/07 23:30 美國<11月2日>EIA 原油庫存變化 321萬200萬578萬243萬
11/07 23:30 美國<11月2日>EIA 石油庫存變化 -316萬-180萬185萬-227萬
11/08 00:25 哥斯大黎加<10月>通貨膨脹率(年增) 2.21%2.4%1.86%
11/08 00:25 哥斯大黎加<10月>通貨膨脹率(月增) 0.22%0.10%0.37%
11/08 00:30 美國52週期公債標售 2.580%2.645%
11/08 02:00 美國3年期公債標售 2.989%2.983%
11/08 04:00 紐西蘭利率決議 1.75%1.75%1.75%1.75%
11/08 04:00 美國<9月>消費者信貸變化 228億180億109億165億
11/08 07:00 日本<11月>路透短觀指數 2826
11/08 07:50 日本<11月3日>外國人股票投資 -3569億-773億1076億
11/08 07:50 日本<11月3日>外國人債券投資 -1兆-938億-1673億
11/08 07:50 日本<10月>銀行放款(年增) 2.3%2.1%2.2%2.4%
11/08 07:50 日本<9月>經常帳 1.8兆2兆1.8兆1.7兆
11/08 07:50 日本<10月>外匯存底 1.2兆1.25兆1.2兆
11/08 10:00 菲律賓<3季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.5%1.6%1.4%2.1%
11/08 10:00 菲律賓<3季>國民生產毛額成長指數(年增) 6.2%6.5%6.1%6.3%
11/08 11:00 中國<10月>進口量(年增) 14.3%21.4%14%
11/08 11:00 中國<10月>出口量(年增) 14.5%15.6%11%
11/08 11:00 中國<10月>貿易收支 317億290億340億350億
11/08 12:30 模里西斯<10月>通貨膨脹率(年增) 1.9%1.3%2.8%
11/08 13:00 日本<9月>經濟領先指數 104.5103.97103.9103.9
11/08 13:00 日本<9月>現況指數 116.7116.42114.6
11/08 14:45 瑞士<10月>失業率 2.4%2.4%2.4%2.4%
11/08 15:00 德國<9月>經常帳 153億217億211億
11/08 15:00 德國<9月>調整後進口量(月增) -2.4%-0.4%0.8%
11/08 15:00 德國<9月>調整後出口量(月增) 0.1%-0.8%0.3%
11/08 15:00 德國<9月>調整後貿易收支 182億176億180億
11/08 15:00 德國<9月>貿易收支 171億218億184億
11/08 15:00 馬來西亞利率決議 3.25%3.25%3.25%3.25%
11/08 15:45 法國<9月>經常帳 -20億-19億-19億
11/08 15:45 法國<9月>貿易收支 -57億-47億-57億-61億
11/08 16:00 賽席爾<10月>通貨膨脹率(年增) 3.27%3.3%3.43%
11/08 16:00 西班牙<9月>工業生產指數(年增) 1%0.9%-0.1%0.3%
11/08 16:00 捷克<10月>失業率 3%2.9%2.8%2.9%
11/08 16:00 匈牙利<9月>工業生產指數(年增) 1.6%3.2%-0.6%3.3%
11/08 16:00 匈牙利<10月>通貨膨脹率(年增) 3.6%3.1%3.%3.6%
11/08 16:00 匈牙利<10月>通貨膨脹率(月增) 0.3%0.1%0.5%
11/08 16:00 匈牙利<10月>核心通貨膨脹率(年增) 2.4%2.7%2.6%
11/08 17:00 保加利亞<9月>工業生產指數(年增) 1.7%3.1%-0.8%
11/08 17:00 保加利亞<9月>工業生產指數(月增) 0.0%-0.5%-1.2%
11/08 17:00 保加利亞<9月>營建產出(年增) -1.3%-0.3%-4.0%
11/08 17:00 保加利亞<9月>零售銷售(月增) 0.3%0.5%0.3%
11/08 17:00 保加利亞<9月>零售銷售(年增) 5.1%5.7%4.6%
11/08 17:00 法國10年期公債標售 0.86%0.82%
11/08 17:30 南非<10月>SACCI 商業信心指數 93.392.595.8
11/08 17:30 斯里蘭卡<10月>觀光客造訪數(年增) 2.8%0.5%
11/08 17:40 西班牙5年期公債標售 0.613%0.565%
11/08 17:40 西班牙10年期公債標售
11/08 17:40 西班牙3年期公債標售 0.126%0.102%
11/08 17:50 以色列<10月>預算平衡 -83億-16億-8億
11/08 18:00 克羅埃西亞<9月>零售銷售(月增) 0.7%-0.4%0.4%
11/08 18:00 克羅埃西亞<9月>零售銷售(年增) 3.1%3.3%3.9%
11/08 18:00 克羅埃西亞<9月>貿易收支 -51億-58億-49億
11/08 18:00 希臘<8月>失業率 19.1%18.5%18.9%
11/08 18:50 坦尚尼亞<10月>通貨膨脹率(年增) 3.4%3.3%3.2%
11/08 19:00 阿爾巴尼亞<10月>通貨膨脹率(年增) 2.1%2.5%1.9%
11/08 19:00 智利<10月>通貨膨脹率(年增) 3.1%3.3%2.9%
11/08 19:00 智利<10月>通貨膨脹率(月增) 0.3%0.3%0.4%0.3%
11/08 19:00 智利<10月>核心通貨膨脹率(月增) 0.1%0.4%0.1%
11/08 19:00 愛爾蘭<10月>通貨膨脹率(月增) -0.4%-0.1%-0.1%
11/08 19:00 愛爾蘭<10月>調和通貨膨脹率(月增) -0.3%-0.1%-0.2%
11/08 19:00 愛爾蘭<10月>調和通貨膨脹率(年增) 1.2%1.2%1.1%
11/08 19:00 愛爾蘭<10月>通貨膨脹率(年增) 0.9%0.9%0.9%
11/08 19:00 拉脫維亞<10月>通貨膨脹率(月增) 0.6%0.2%0.7%
11/08 19:00 拉脫維亞<10月>通貨膨脹率(年增) 3.2%3.4%3.2%
11/08 19:00 葡萄牙<3季>失業率 6.7%6.4%6.7%
11/08 19:00 塞爾維亞利率決議 3%3%3%3%
11/08 21:30 加拿大<9月>新屋價格指數(月增) 0%0%0.1%
11/08 21:30 加拿大<9月>新屋價格指數(年增) 0.4%0.2%
11/08 21:30 美國<10月27日>上週連續申請失業救濟人數 163萬162萬162萬163萬
11/08 21:30 美國<11月3日>初領失業救濟金人數 21.5萬21.3萬21.4萬21.4萬
11/08 22:00 墨西哥<10月>核心通貨膨脹率(月增) 0.32%0.3%0.31%0.32%
11/08 22:00 墨西哥<10月>通貨膨脹率(月增) 0.42%0.6%0.52%0.51%
11/08 22:00 墨西哥<10月>通貨膨脹率(年增) 5.02%4.9%4.9%4.9%
11/08 23:10 巴西<10月>新車登記(月增) -14.2%2.0%19.4%
11/08 23:10 巴西<10月>汽車生產(月增) -23.3%10%17.8%
11/08 23:30 美國<11月2日>EIA 天然氣庫存變化 48Bcf15.2Bcf65Bcf58Bcf
11/09 02:00 美國10年期公債標售 3.225%3.209%
11/09 03:00 美國Fed 利率決議 2.25%2.25%2.25%2.25%
11/09 06:00 秘魯<9月>貿易收支 1.7億11.8億4.6億
11/09 07:30 秘魯利率決議 2.75%2.75%2.75%2.75%
11/09 07:50 日本<9月>機械訂單(年增) 12.6%3%-7%7.7%
11/09 07:50 日本<9月>機械訂單(月增) 6.8%-6.4%-18.3%-9.5%
11/09 08:30 澳大利亞<9月>房屋投資借款 -1.1%-2.8%
11/09 08:30 澳大利亞<9月>房屋貸款(月增) -2.2%-1%-1%
11/09 09:00 菲律賓<9月>出口量(年增) 3.4%-2.6%
11/09 09:00 菲律賓<9月>進口量(年增) 11%26.1%
11/09 09:00 菲律賓<9月>貿易收支 -34.9億-34.8億-39億
11/09 09:30 中國<10月>生產者物價指數(年增) 3.6%3.5%3.3%3.3%
11/09 09:30 中國<10月>通貨膨脹率(月增) 0.7%0.3%0.2%0.2%
11/09 09:30 中國<10月>通貨膨脹率(年增) 2.5%2.4%2.5%2.5%
11/09 10:00 菲律賓<9月>工業生產指數(年增) 8.6%16.7%3.7%
11/09 12:00 馬來西亞<3季>營建產出(年增) 5.3%8.2%5.2%
11/09 12:00 馬來西亞<9月>零售銷售(年增) 14.8%7.9%10.5%
11/09 12:00 馬來西亞<9月>工業生產指數(年增) 2.2%4.4%2.3%2.2%
11/09 12:00 馬來西亞<9月>失業率 3.4%3.5%3.3%
11/09 12:00 泰國<10月>消費者信心指數 82.38281.3
11/09 13:00 日本<10月>Eco 日本經濟觀察研究現況 48.648.7749.548.9
11/09 13:00 日本<10月>Eco 日本經濟觀察研究展望 51.350.6
11/09 13:30 荷蘭<9月>製造業生產(年增) 3.3%4.7%2.9%
11/09 14:00 埃及<10月>通貨膨脹率(年增) 16%15%17.7%
11/09 14:00 愛沙尼亞<9月>貿易收支 -1.6億-0.7億-0.76億
11/09 15:00 丹麥<9月>經常帳 91億115億171億
11/09 15:00 丹麥<9月>貿易收支 29億98億54億
11/09 15:00 芬蘭<9月>工業生產指數(年增) 2.2%3.9%2.5%
11/09 15:00 挪威<10月>通貨膨脹率(年增) 3.4%3.6%3.1%3.4%
11/09 15:00 挪威<10月>生產者物價指數(年增) 21.1%22.7%22.5%
11/09 15:00 挪威<10月>通貨膨脹率(月增) 0.6%0.3%-0.2%0.1%
11/09 15:00 挪威<10月>核心通貨膨脹率(月增) 0.5%0.3%0%0.2%
11/09 15:00 巴勒斯坦<3季>失業率 32.4%29.4%31.7%
11/09 15:00 羅馬尼亞<9月>貿易收支 -13.9億-10億-9.7億
11/09 15:00 挪威<10月>核心通貨膨脹率(年增) 1.9%1.9%1.6%1.8%
11/09 15:30 泰國<10月>外匯存底 2034億2044億2021億
11/09 16:00 奧地利<8月>貿易收支 -1.19億-8.6億-5.8億
11/09 16:00 捷克<10月>通貨膨脹率(年增) 2.3%2.2%2.2%2.3%
11/09 16:00 捷克<10月>通貨膨脹率(月增) -0.3%0.2%0.4%0.5%
11/09 16:00 匈牙利<9月>貿易收支 95億3000億880億
11/09 16:00 斯洛伐克<9月>貿易收支 -1.2億3.7億4.3億3.7億
11/09 16:30 莫三比克<10月>通貨膨脹率(年增) 4.89%5%4.75%
11/09 16:30 瑞典<9月>家庭支出(月增) 0.9%0.5%0.1%
11/09 16:50 盧安達<10月>通貨膨脹率(年增) -1.1%-0.5%-3.4%
11/09 17:00 立陶宛<10月>通貨膨脹率(月增) -0.4%0.2%0.6%
11/09 17:00 立陶宛<10月>通貨膨脹率(年增) 2.1%2.7%2.9%
11/09 17:00 立陶宛<9月>貿易收支 -1.5億-1.6億-2.8億
11/09 17:30 印尼<3季>經常帳 -80億-50億-88億
11/09 17:30 斯洛溫尼亞<9月>貿易收支 0.31億1.9億0.17億
11/09 17:30 斯洛溫尼亞<9月>工業生產指數(年增) 6.9%5.9%0.5%
11/09 17:30 南非<9月>黃金生產(年增) -15.9%-15%-19%
11/09 17:30 南非<9月>礦物生產(年增) -6.7%-5%-1.8%0.3%
11/09 17:30 南非<9月>礦物生產(月增) 1%-2%1.2%
11/09 17:30 英國<9月>國民生產毛額指數(月增) 0%0.4%0%0.1%
11/09 17:30 英國<3季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.2%1.5%1.5%1.5%
11/09 17:30 英國<3季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.4%0.7%0.6%0.6%
11/09 17:30 英國<9月>營建產出(年增) 0.5%1.9%3%1.1%
11/09 17:30 英國<9月>工業生產指數(年增) 1%1.5%0%0.4%
11/09 17:30 英國<9月>工業生產指數(月增) 0%0.5%0%-0.1%
11/09 17:30 英國<9月>製造業生產(月增) -0.1%0.3%0.2%0.1%
11/09 17:30 英國<9月>製造業生產(年增) 1.3%1.6%0.5%0.4%
11/09 17:30 英國<9月>貿易收支 -21億-11億-0.27億
11/09 17:30 英國<9月>國民生產毛額指數(季增) 0.7%0.7%0.6%0.6%
11/09 18:00 克羅埃西亞<10月>生產者物價指數(年增) 3.4%3.9%3.4%
11/09 18:00 希臘<9月>工業生產指數(年增) 1%2.2%2%
11/09 18:00 希臘<10月>通貨膨脹率(年增) 1.1%1.2%1.8%
11/09 18:00 希臘<10月>調和通貨膨脹率(年增) 1.1%1.2%1.8%
11/09 18:00 馬爾他<9月>貿易收支 3.3億-2.6億-1.7億
11/09 18:00 摩爾多瓦<10月>通貨膨脹率(年增) 2.4%2.2%1.2%
11/09 18:00 突尼西亞<10月>貿易收支 -20億-13億-18億
11/09 18:10 賽普勒斯<9月>貿易收支 -3.6億-2.7億-3.9億
11/09 19:00 拉脫維亞<9月>貿易收支 -3.9億-3.3億-3.4億
11/09 19:00 葡萄牙<9月>貿易收支 -17億-12.7億-12億
11/09 19:00 俄羅斯<10月>汽車銷售(年增) 6.2%8.0%
11/09 19:00 南非<9月>製造業生產(月增) 0.2%-0.2%-1%-0.1%
11/09 19:00 南非<9月>製造業生產(年增) 1.5%0.8%0.1%1.7%
11/09 19:09 模里西斯<8月>觀光收入 44億40億45億
11/09 19:09 模里西斯<10月>觀光客造訪數(年增) 6.8%8.0%3.1%
11/09 19:20 埃及<10月>核心通貨膨脹率(年增) 33.73%
11/09 19:30 俄羅斯<9月>貿易收支 157億151億184億178億
