2019年6月1日 星期六
2019年05月27日 ~ 2019年05月31日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
05/27 09:30 中國<4月>工業獲利(年增) -3.3%-4%-3.4%
05/27 14:00 丹麥<4月>零售銷售(年增) 1.0%1.7%3.2%
05/27 14:00 丹麥<4月>零售銷售(月增) 0.9%0.1%-0.3%
05/27 14:00 芬蘭<5月>消費者信心指數 -1.716.3-1.8
05/27 14:00 德國<6月>GfK 消費者信心指數 10.210.510.110.4
05/27 14:30 瑞士<1季>非農就業人口 506萬502萬507萬
05/27 15:00 沙烏地阿拉伯<4月>通貨膨脹率(年增) -2.1%-1.9%-1.9%
05/27 15:30 越南<5月>外國直接投資 57億73億73億
05/27 16:00 亞美尼亞<4月>生產者物價指數(年增) 3%3.6%0.6%
05/27 16:00 亞美尼亞<4月>營建產出(年增) 0.5%1.1%1.8%
05/27 16:00 亞美尼亞<4月>經濟活動指數(年增) 5.8%5.7%9.2%
05/27 16:00 亞美尼亞<4月>貿易收支 -1.7億-1.8億-2.3億
05/27 16:00 亞美尼亞<4月>工業生產指數(年增) 2.1%4.9%13.2%
05/27 16:00 亞美尼亞<4月>零售銷售(年增) 5.3%4.5%9%
05/27 16:00 波蘭<4月>失業率 5.9%5.6%5.6%5.6%
05/27 16:30 香港<4月>貿易收支 -592億-470億-351億
05/27 16:30 香港<4月>出口量(年增) -1.2%-2.6%
05/27 16:30 香港<4月>進口量(年增) -0.1%-5.5%
05/27 17:00 克羅埃西亞<4月>失業率 9.5%8.4%8.6%
05/27 17:00 賽普勒斯<3月>零售銷售(年增) 3.3%4.7%0%
05/27 17:00 以色列<4月>綜合經濟指數 0.27%0.3%0.28%
05/27 17:00 阿曼<3月>M2 貨幣供給(年增) 2.6%4%
05/27 17:00 阿曼<3月>總信用貸款(年增) 4.1%4%4%
05/27 18:00 法國<4月>總求職人口 338萬338萬337萬
05/27 18:00 法國<4月>申請失業就濟金 -61004500-9700
05/27 18:00 愛爾蘭<1季>平均每週薪資(年增) 3.5%3.6%3.4%
05/27 20:00 巴林利率決議 16%16%16%16%
05/27 21:00 法國12個月期公債標售 -0.555%-0.547%
05/27 21:00 法國6個月期公債標售 -0.562%-0.550%
05/27 21:00 法國3個月期公債標售 -0.550%-0.544%
05/27 21:00 墨西哥<4月>貿易收支 14.8億-1億13.7億-5.4億
05/27 21:30 巴西<4月>經常帳 -4.9億-1億-0.6億0.85億
05/27 21:30 巴西<4月>外國直接投資 68億80億69.6億
05/27 21:30 肯亞利率決議` 9%9%9%9%
05/27 22:30 秘魯<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.8%2.4%2.3%
05/28 04:00 阿根廷<3月>零售銷售(年增) 22.6%15.5%26.9%
05/28 05:00 南韓<5月>消費者信心指數 101.6102.597.9103.0
05/28 10:00 台灣<5月>消費者信心指數 85.3384.779.48
05/28 12:00 澳門<4月>失業率 1.7%1.7%1.7%
05/28 12:30 挪威<2季>消費者信心指數 13.3912.8
05/28 13:45 瑞士<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.3%0.3%0.6%0.4%
05/28 13:45 瑞士<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.5%1.2%1.7%1%
05/28 14:00 立陶宛<4月>零售銷售(年增) 4.0%5.1%13.5%
05/28 14:00 立陶宛<4月>零售銷售(月增) 13.7%-1.7%6.1%
05/28 14:00 瑞士<4月>貿易收支 25億21億19億
05/28 15:00 斯洛伐克<5月>商業信心指數
05/28 15:00 斯洛伐克<5月>消費者信心指數
05/28 15:00 瑞典<5月>商業信心指數 102.3101101.8
05/28 15:00 瑞典<5月>消費者信心指數 95.595.191.095.2
05/28 15:00 土耳其<5月>經濟信心指數 84.78477.5
05/28 15:30 瑞典<4月>貿易收支 64億-56億14億
05/28 15:30 瑞典<4月>零售銷售(月增) 0.3%0.3%1.9%0.4%
05/28 15:30 瑞典<4月>零售銷售(年增) 1.9%2%3.9%
05/28 15:30 瑞典<4月>房屋貸款成長(年增) 5%5.1%5%
05/28 16:00 奧地利<5月>製造業採購經理人指數 49.249.548.3
05/28 16:00 歐元區<4月>M3 貨幣供給(年增) 4.6%4.2%4.7%4.4%
05/28 16:00 歐元區<4月>銀行放款成長(年增) 3.3%3.3%3.4%3.3%
05/28 16:30 英國<4月>房貸許可 4萬3.9萬4.2萬3.9萬
05/28 17:00 奧地利<5月>消費者信心指數 -3.4-2.90
05/28 17:00 奧地利<5月>商業信心指數 -4.1-3.2-2.8
05/28 17:00 比利時<5月>通貨膨脹率(年增) 2.08%2.2%1.89%
05/28 17:00 比利時<5月>通貨膨脹率(月增) 0.06%0.3%0.02%
05/28 17:00 克羅埃西亞<5月>商業信心指數 5.86.57
05/28 17:00 克羅埃西亞<5月>消費者信心指數 -3.4-4.5-2.4
05/28 17:00 賽普勒斯<5月>消費者信心指數 -7.3-8.5-8.8
05/28 17:00 賽普勒斯<5月>商業信心指數 110.8107.5109
05/28 17:00 歐元區<5月>消費者信心指數 -7.3-6.5-6.5-6.5
05/28 17:00 歐元區<5月>工業信心指數 -4.3-4.4-2.9-4.3
05/28 17:00 歐元區<5月>服務業信心指數 11.811.212.211
05/28 17:00 歐元區<5月>經濟信心指數 103.9104.4105.1104
05/28 17:00 歐元區<5月>商業信心指數 0.420.360.300.4
05/28 17:00 歐元區<5月>消費者通膨預期 19.315.923.2
05/28 17:00 芬蘭<5月>商業信心指數 -2.7-3.30.3
05/28 17:00 希臘<5月>消費者信心指數 -30.9-33-29.5
05/28 17:00 希臘<5月>商業信心指數 100.3100100.8
05/28 17:00 冰島<5月>通貨膨脹率(年增) 3.3%3.4%3.6%
05/28 17:00 冰島<5月>通貨膨脹率(月增) 0.4%0.1%0.2%
05/28 17:00 盧森堡<5月>消費者信心指數 1.20.30.3
05/28 17:00 盧森堡<5月>商業信心指數 104.7105.2105.1
05/28 17:00 馬爾他<5月>商業信心指數 91.892.595.9
05/28 17:00 馬爾他<5月>消費者信心指數 3.22.56.6
05/28 17:00 美洲<4月>工業生產指數(年增) -20.1%-17.5%-27.6%
05/28 17:00 羅馬尼亞<5月>消費者信心指數 -12.6-13-9.9
05/28 17:00 羅馬尼亞<5月>商業信心指數 0.50.8-0.2
05/28 17:20 卡達<4月>貿易收支 131億142億131億
05/28 17:40 德國2年期公債標售 -0.58%-0.65%
05/28 17:55 阿曼<5月>預算平衡
05/28 18:00 愛爾蘭<4月>零售銷售(年增) 5.1%5.4%4%
05/28 18:00 愛爾蘭<4月>零售銷售(月增) -0.6%1.5%2.1%
05/28 20:00 匈牙利利率決議 0.9%0.9%0.9%0.9%
05/28 20:55 美國<5月25日>紅皮書(年增) 5.2%5.7%
05/28 20:55 美國<5月25日>紅皮書(月增) 1.2%1.3%
05/28 21:00 匈牙利<5月>存款利率 -0.05%-0.05%-0.05%-0.05%
05/28 21:00 墨西哥<4月>失業率 3.2%3.40%3.5%3.6%
05/28 21:00 沙烏地阿拉伯<4月>M3 貨幣供給(年增) 1.8%2.5%2.8%
05/28 21:00 沙烏地阿拉伯<4月>私人銀行放款(年增) 3%2%2%
05/28 21:00 美國<3月>房價指數(月增) 0.4%0.3%0.1%0.2%
05/28 21:00 美國<3月>凱斯席勒房價指數(年增) 3%2.5%2.7%2.6%
05/28 21:00 美國<3月>凱斯席勒房價指數(月增) 0.2%0.5%0.7%0.3%
05/28 22:00 美國<5月>CB 消費者信心指數 129.2130134.1130
05/28 22:30 美國<5月>達拉斯聯儲製造業活動指數 28-5.35.8
05/28 23:30 美國6個月期公債標售 2.34%2.32%
05/28 23:30 美國3個月期公債標售 2.335%2.310%
05/29 01:00 美國2年期公債標售 2.355%2.125%
05/29 01:00 美國5年期公債標售 2.315%2.065%
05/29 01:30 巴西<4月>稅收 1098億1200億1390億1380億
05/29 05:00 南韓<5月>商業信心指數 757276
05/29 07:30 日本<4月>職缺/申請 率 1.631.631.631.63
05/29 07:30 日本<4月>失業率 2.5%2.5%2.4%2.4%
05/29 09:00 澳大利亞<5月>HIA 新屋銷售(月增)
05/29 10:00 越南<5月>通貨膨脹率(年增) 2.9%2.8%2.88%
05/29 10:00 越南<5月>貿易收支 -5.5億-6.2億-13億
05/29 10:00 越南<5月>零售銷售(年增) 12%11.4%11.4%
05/29 10:00 越南<5月>觀光客造訪數(年增) 9.5%7.4%14.3%
05/29 10:00 越南<5月>工業生產指數(年增) 9.3%8.5%10.0%
05/29 12:00 泰國<4月>新車銷售(年增) 8.5%8.7%
05/29 12:30 荷蘭<5月>商業信心指數 6.76.24.7
05/29 13:00 新加坡<4月>出口價格(年增) 3.0%2.8%
05/29 13:00 新加坡<4月>進口價格(年增) 5.4%4.2%
05/29 13:00 新加坡<4月>生產者物價指數(年增) 3.7%3%0.4%
05/29 14:00 丹麥<5月>商業信心指數 -3-6-2
05/29 14:00 丹麥<4月>失業率 3.7%3.8%3.7%
05/29 14:00 丹麥<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.6%2%2.2%
05/29 14:00 丹麥<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.9%0.3%0.2%0.3%
05/29 14:00 芬蘭<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.2%2.2%1.2%2.2%
05/29 14:00 芬蘭<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.5%0.6%0.2%0.6%
05/29 14:00 德國<4月>進口價格(月增) 0.0%0.6%0.3%0.5%
05/29 14:00 德國<4月>進口價格(年增) 1.7%1.7%1.4%1.6%
05/29 14:00 德國<4月>調和失業率 3.2%3.2%3.2%
05/29 14:00 挪威<4月>零售銷售(月增) 0.7%0.2%1.8%0.3%
05/29 14:00 挪威<4月>零售銷售(年增) 0.0%0.5%1.6%
05/29 14:00 挪威<4月>銀行放款成長(年增) 5.8%5.8%5.7%5.7%
05/29 14:00 挪威<4月>家庭支出(月增) 2.2%-0.8%-1.2%
05/29 15:00 奧地利<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.4%0.3%0.4%0.3%
05/29 15:00 奧地利<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.5%1.1%1.4%
05/29 15:00 奧地利<4月>生產者物價指數(月增) -0.1%0.2%0.2%
05/29 15:00 奧地利<4月>生產者物價指數(年增) 1.5%1.4%1.4%
05/29 15:00 匈牙利<4月>失業率 3.6%3.7%3.5%
05/29 15:00 瑞典<5月>消費者通膨預期 3.4%3.4%3.6%
05/29 15:00 瑞士<5月>KOF 領先指數 96.29694.495.9
05/29 15:10 南非<2季>消費者信心指數 2-55
05/29 15:30 瑞典<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.2%0.4%0.6%0.2%
05/29 15:30 瑞典<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.4%1.7%2.1%1.7%
05/29 15:55 德國<5月>失業率 4.9%4.9%5%4.9%
05/29 15:55 德國<5月>失業人口變化 -1.2萬-70006萬-8000
05/29 16:00 保加利亞<4月>觀光客造訪數(年增) 6.0%2.5%4.2%
05/29 16:00 法國<5月>消費者信心指數 96969997
05/29 16:00 義大利<5月>消費者信心指數 110.6110.1111.8110
05/29 16:00 義大利<5月>商業信心指數 100.8100.4102.0100.4
05/29 16:00 瑞士<5月>經濟貿易信心指數 -7.7-10-14.3
05/29 16:25 澳門<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.1%2.3%-3.2%
05/29 17:00 南極洲<4月>M3 貨幣供給(年增) 14.3%13.5%
05/29 17:00 波士尼亞<4月>零售銷售(年增) 12.4%9.3%4.9%
05/29 17:00 克羅埃西亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.3%2.5%3.9%
05/29 17:00 冰島<4月>生產者物價指數(月增) 0.7%0.5%
05/29 17:00 冰島<4月>生產者物價指數(年增) 8.2%6.5%10.2%
05/29 17:30 比利時<4月>生產者物價指數(年增) 4.9%4.5%4.0%
05/29 17:30 約旦<3月>生產者物價指數(年增) -1%6%0.8%
05/29 17:40 德國5年期公債標售 -0.46%-0.56%
05/29 17:45 義大利6個月期公債標售 -0.028%-0.048%
05/29 18:00 葡萄牙<5月>消費者信心指數 -9.3-9.8-9
05/29 18:00 葡萄牙<5月>商業信心指數 2.522.3
05/29 19:00 美國<5月24日>MBA 房貸申請 2.4%-3.3%
05/29 19:00 美國<5月24日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 4.33%4.33%
05/29 19:40 肯亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 5.9%
05/29 21:00 比利時<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.4%0.2%0.3%0.2%
05/29 21:00 比利時<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.2%1.1%1.2%
05/29 21:30 巴西<4月>銀行放款(月增) 0.8%0.4%0%
05/29 22:00 巴西<5月>消費者信心指數 116.4
05/29 22:00 加拿大BoE 利率決議 1.75%1.75%1.75%1.75%
05/29 22:00 美國<5月>里奇蒙聯儲製造業指數 3556
05/29 22:00 美國<5月24日>EIA 石油庫存變化 371萬220萬-52.8萬
05/29 22:00 美國<5月24日>EIA 原油庫存變化 47.4萬-28.2萬-85.7萬
05/30 01:00 美國7年期公債標售 2.426%2.144%
05/30 03:40 薩爾瓦多<4月>貿易收支 -5.2億-5.5億-5.1億
05/30 04:30 美國<5月25日>API 原油存量變化 240萬-526萬
05/30 06:45 紐西蘭<4月>營建許可(月增) -7.4%3%-7.9%1.3%
05/30 07:50 日本<4月>零售銷售(年增) 1%1.4%0.5%0.8%
05/30 07:50 日本<4月>零售銷售(月增) 0.2%0.2%0%
05/30 07:50 日本<5月25日>外國人股票投資 -573億-1282億
05/30 07:50 日本<5月25日>外國人債券投資 1.3兆-1890億
05/30 09:30 澳大利亞<4月>營建許可(月增) -13.4%3%-4.7%0%
05/30 09:30 澳大利亞<1季>私人資本支出(季增) 1.3%0.2%-1.7%0.5%
05/30 10:00 菲律賓<4月>生產者物價指數(年增) 4.5%3.2%3.8%
05/30 11:00 泰國<4月>失業率 0.9%0.8%1%
05/30 12:00 馬來西亞<4月>生產者物價指數(年增) -1.5%-1.2%-1.4%
05/30 13:00 愛沙尼亞<4月>零售銷售(年增) 5.5%6%8.2%
05/30 13:00 愛沙尼亞<4月>零售銷售(月增) 13.8%-1%0.4%
05/30 13:00 日本<5月>消費者信心指數 40.440.539.440.6
05/30 14:00 南非<4月>個人部門信貸(年增) 6.04%6.5%7.95%6.6%
05/30 14:45 法國<4月>家庭支出(月增) -0.3%0.3%0.8%0.4%
05/30 14:45 法國<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.4%0.3%0.3%0.3%
05/30 15:00 喬治亞<4月>國民生產毛額指數(年增) 6.0%5.1%5.1%
05/30 15:00 匈牙利<3月>薪資成長(年增) 12.1%10.2%10.2%
05/30 15:00 南非<4月>M3 貨幣供給(年增) 6.94%8.77%7%
05/30 15:00 西班牙<4月>零售銷售(年增) 1.4%1.5%1.1%
05/30 15:00 西班牙<4月>零售銷售(月增) 0.3%-0.2%-0.4%
05/30 15:00 西班牙<5月>通貨膨脹率(月增) 1%0.7%0.2%
05/30 15:00 西班牙<5月>調和通貨膨脹率(年增) 1.6%1.4%0.9%1.1%
05/30 15:00 西班牙<5月>調和通貨膨脹率(月增) 1.1%0.7%0.2%0.4%
05/30 15:00 西班牙<5月>通貨膨脹率(年增) 1.5%1.3%0.8%1.1%
05/30 16:00 保加利亞<4月>生產者物價指數(年增) 4.6%4.6%4.3%
05/30 16:00 保加利亞<4月>生產者物價指數(月增) 0.7%0.4%
05/30 16:00 保加利亞<5月>商業信心指數 27.727.127.5
05/30 16:00 波蘭<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.9%4.6%4.7%4.6%
05/30 16:30 葡萄牙<5月>通貨膨脹率(月增) 0.3%
05/30 16:30 葡萄牙<5月>通貨膨脹率(年增)
05/30 17:00 克羅埃西亞<4月>零售銷售(月增) 0.1%0.6%0%
05/30 17:00 克羅埃西亞<4月>零售銷售(年增) 5.7%6.2%4.8%
05/30 17:00 賽普勒斯<3月>工業生產指數(年增) 5.8%5.5%-0.7%
05/30 17:00 希臘<4月>生產者物價指數(年增) 4.4%4%3.6%
05/30 17:00 馬爾他<4月>生產者物價指數(年增) 2.1%3.1%1.2%
05/30 17:30 南非<4月>生產者物價指數(月增) 1.3%1.0%1.3%0.8%
05/30 17:30 南非<4月>生產者物價指數(年增) 6.2%6.0%6.5%5.9%
05/30 17:45 義大利5年期公債標售 1.72%1.81%
05/30 17:45 義大利10年期公債標售 2.59%2.6%
05/30 18:00 拉脫維亞<4月>零售銷售(年增) 4.4%6.8%7%
05/30 18:00 拉脫維亞<4月>零售銷售(月增) 0.7%-0.7%0.9%
05/30 18:00 馬其頓<4月>工業生產指數(年增) 7.5%7.9%5.5%
05/30 18:00 葡萄牙<4月>零售銷售(年增) 4.5%3.7%6.5%
05/30 18:00 葡萄牙<4月>工業生產指數(年增) -7.1%-8%-1.6%
05/30 18:00 葡萄牙<4月>零售銷售(月增) 1.7%-0.7%-1%
05/30 18:00 葡萄牙<4月>工業生產指數(月增) -0.8%0.8%2.9%
05/30 18:00 葡萄牙<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.7%1.8%1.8%1.8%
05/30 18:00 葡萄牙<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.4%0.5%0.5%0.5%
05/30 18:15 西班牙<5月>商業信心指數 -3.7-4.6-3.3
05/30 19:40 聖多美普林西比<1季>貿易收支 -2790萬-3150萬-3270萬
05/30 20:00 巴西<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.1%0.8%0.5%0.5%
05/30 20:00 巴西<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.1%-0.3%-0.2%-0.2%
05/30 20:30 加拿大<1季>經常帳 -166億-168億-173億-180億
05/30 20:30 加拿大<3月>平均每週薪資(年增) 1.2%1.9%
05/30 20:30 美國<5月18日>上週連續申請失業救濟人數 168萬167萬165萬166萬
05/30 20:30 美國<5月25日>初領失業救濟金人數 21.2萬21.3萬21.5萬21.5萬
05/30 20:30 美國<1季>國民生產毛額價格指數(季增) 1.9%0.6%0.5%0.6%
05/30 20:30 美國<1季>價格平減指數(季增) 1.5%0.6%0.4%0.6%
05/30 20:30 美國<1季>核心價格平減指數(季增) 1.8%1.3%1%1.3%
05/30 20:30 美國<1季>公司獲利(季增) 0%1.7%-3.5%2%
05/30 20:30 美國<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 2.2%3.2%3.1%3.1%
05/30 20:30 美國<4月>商品交易平衡 -713億-718億-721億-720億
05/30 20:30 美國<4月>躉售庫存(月增) 0%0.3%0.7%0.2%
05/30 21:00 俄羅斯<3月>公司獲利 2.5兆2.7兆3.9兆
05/30 22:00 美國<4月>成屋銷售(月增) 3.9%0.3%-1.5%0.9%
05/30 22:00 美國<4月>成屋銷售(年增) -1.1%-2%-2%
05/30 22:00 美國<5月24日>EIA 天然氣庫存變化 100Bcf114Bcf101Bcf
05/30 23:30 美國4週期公債標售 2.335%2.330%
05/30 23:30 美國8週期公債標售 2.330%2.330%
05/31 00:00 摩洛哥<4月>M2 貨幣供給(年增) 4.5%4.5%
05/31 01:00 多明尼加利率決議 5.5%5.5%5.5%
05/31 01:00 烏克蘭<4月>經常帳 -6億-7億
05/31 03:00 哥倫比亞<4月>水泥生產(年增) 7%4%-6.2%
05/31 03:30 墨西哥<4月>財政平衡 31.4億62.5億
05/31 07:00 南韓<4月>工業生產指數(年增) -2.3%-3.2%-0.1%-2.2%
05/31 07:00 南韓<4月>工業生產指數(月增) 2.1%0.3%1.6%0.5%
05/31 07:00 南韓<4月>零售銷售(年增) 2.4%2%1.4%
05/31 07:00 南韓<4月>製造業生產(年增) -2.4%-3.6%-0.2%
05/31 07:00 南韓<4月>零售銷售(月增) 3.5%-1.6%-1.2%
05/31 07:00 南韓<4月>營建產出(年增) -2.8%-1.4%-5.6%
05/31 07:01 英國<5月>GfK 消費者信心指數 -13-12-10-12
05/31 07:50 日本<4月>工業生產指數(月增) -0.6%0.4%0.6%0.2%
05/31 07:50 日本<4月>工業生產指數(年增) -4.3%-2.4%-1.1%
05/31 09:00 中國<5月>非製造業採購經理人指數 54.35454.354.3
05/31 09:00 中國<5月>NBS 製造業採購經理人指數 50.150.249.449.9
05/31 09:00 南韓利率決議 1.75%1.75%1.75%1.75%
05/31 09:00 紐西蘭<5月>ANZ 商業信心指數 -37.5-39-32.0-42.7
05/31 09:30 澳大利亞<4月>個人部門信貸(年增) 3.9%4.1%3.7%
05/31 09:30 澳大利亞<4月>個人部門信貸(月增) 0.3%0.4%0.2%0.3%
05/31 10:00 新加坡<4月>銀行放款 6761億6763億
05/31 10:00 斯里蘭卡利率決議 8%8%7.5%
05/31 12:00 泰國<4月>工業生產指數(年增) -2.66%-1.6%2.03%-1%
05/31 13:00 愛沙尼亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.3%4.3%4.5%
05/31 13:00 愛沙尼亞<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 2.1%0.2%0.5%
05/31 13:00 愛沙尼亞<4月>工業生產指數(年增) 2.3%3.7%-0.4%
05/31 13:00 愛沙尼亞<4月>工業生產指數(月增) 0.6%0.4%-1.4%
05/31 13:00 日本<4月>建築訂單(年增) 66.1%0.8%-19.9%
05/31 13:00 日本<4月>新屋開工(年增) 10%-0.7%-5.7%-0.8%
05/31 13:00 秘魯<5月>通貨膨脹率(月增) 0.2%0.15%
05/31 13:00 秘魯<5月>通貨膨脹率(年增) 2.59%2.5%2.73%
05/31 14:00 德國<4月>零售銷售(月增) 0%0.1%-2.0%0.1%
05/31 14:00 德國<4月>零售銷售(年增) -2.0%2.6%4%1.1%
05/31 14:00 立陶宛<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.4%1.0%1.0%
05/31 14:00 英國<5月>Nationwide 房價指數(年增) 0.9%0.6%1.2%
05/31 14:00 英國<5月>Nationwide 房價指數(月增) 0.3%-0.2%0%
05/31 14:00 立陶宛<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 3.8%3.9%4.0%
05/31 14:30 巴基斯坦<5月>消費者信心指數 53.165143.10
05/31 14:30 瑞典<5月>Swedbank 製造業採購經理人指數 50.951.853.150.6
05/31 14:30 瑞士<4月>零售銷售(月增) 0.0%0.3%0.2%
05/31 14:30 瑞士<4月>零售銷售(年增) -0.7%-0.2%-0.7%-0.8%
05/31 14:45 法國<4月>生產者物價指數(月增) 0%0.3%-0.6%0.2%
05/31 14:45 法國<5月>調和通貨膨脹率(年增) 1.5%1.4%1.1%1.2%
05/31 14:45 法國<5月>調和通貨膨脹率(月增) 0.4%0.4%0.2%
05/31 14:45 法國<5月>通貨膨脹率(月增) 0.3%0.3%0.2%
05/31 14:45 法國<5月>通貨膨脹率(年增) 1.3%1.1%1.0%
05/31 15:00 捷克<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.8%0.5%0.6%0.5%
05/31 15:00 捷克<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.6%2.5%2.6%2.5%
05/31 15:00 匈牙利<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 5.1%5.3%5.3%
05/31 15:00 匈牙利<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.1%1.5%1.5%
05/31 15:00 馬來西亞<4月>M3 貨幣供給(年增) 4.6%4.4%4.9%
05/31 15:00 挪威<5月>NIMA 製造業採購經理人指數 5453.654.4
05/31 15:00 土耳其<1季>國民生產毛額成長指數(季增) -2.4%-1.2%1.3%
05/31 15:00 土耳其<1季>國民生產毛額成長指數(年增) -3%-3.2%-2.6%-2.5%
05/31 15:10 土耳其<4月>貿易收支 -21.4億-20億-29.8億
05/31 15:30 瑞士<5月>SVME 製造業採購經理人指數 48.549.948.649.1
05/31 15:30 泰國<4月>個人部門消費(月增) -0.2%0.2%0.4%
05/31 15:30 泰國<4月>經常帳 60.8億21億17.8億
05/31 15:30 泰國<4月>現況指數 127.78127.8127.83
05/31 15:30 泰國<3月>零售銷售(年增) 7.5%8.8%10.2%
05/31 15:30 泰國<4月>個人投資(月增) 0.3%-10.6%0.9%
05/31 15:40 肯亞<5月>通貨膨脹率(年增) 6.58%6.7%5.49%6.5%
05/31 16:00 捷克<4月>M3 貨幣供給(年增) 5.3%6.1%
05/31 16:00 義大利<1季>國民生產毛額成長指數(季增) -0.1%0.2%0.1%0.2%
05/31 16:00 義大利<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 0%0.1%-0.1%0.1%
05/31 16:00 挪威<5月>失業人口 7.6萬7.6萬7.7萬7.6萬
05/31 16:00 波蘭<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.5%1.4%1.5%1.4%
05/31 16:00 聖多美普林西比<4月>通貨膨脹率(年增) 9.1%9.0%9.0%
05/31 16:00 西班牙<3月>經常帳 -27.7億7億0.3億
05/31 16:15 土耳其<4月>觀光客造訪數(年增) 4.33%24%
05/31 16:25 烏干達<5月>通貨膨脹率(年增) 3.5%3.6%3.3%
05/31 16:25 尚比亞<5月>通貨膨脹率(年增) 7.7%7.8%8.1%
05/31 16:30 香港<4月>零售銷售(年增) -0.8%-1.4%-5%
05/31 16:30 澳門<4月>貿易收支 -60.5億-62億-60億
05/31 16:30 奈及利亞<5月>非製造業採購經理人指數 58.758.658.9
05/31 16:30 奈及利亞<5月>製造業採購經理人指數 57.757.657.8
05/31 16:30 斯洛溫尼亞<5月>通貨膨脹率(年增) 1.7%1.8%1.4%
05/31 16:30 斯洛溫尼亞<4月>零售銷售(月增) -2.3%2.0%
05/31 16:30 斯洛溫尼亞<4月>零售銷售(年增) 7.1%11.2%12.7%
05/31 16:30 斯洛溫尼亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.1%3.6%3.2%
05/31 16:30 斯洛溫尼亞<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.7%0.5%0.8%
05/31 16:30 斯洛溫尼亞<5月>調和通貨膨脹率(年增) 1.8%1.9%1.6%
05/31 16:30 斯洛溫尼亞<4月>觀光客造訪數(年增) 3.1%6.5%12%
05/31 16:30 英國<4月>個人部門放款(月增)
05/31 16:30 英國<4月>房屋借貸 43.7億43億42.9億38億
05/31 16:30 英國<4月>BoE 消費者信用貸款 6.3億11億9.4億9.7億
05/31 17:00 克羅埃西亞<4月>工業生產指數(年增) 3%3.9%3%
05/31 17:00 克羅埃西亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.3%2.5%3.9%
05/31 17:00 丹麥<5月>DILF 製造業採購經理人指數 58.857.347.6
05/31 17:00 希臘<3月>零售銷售(年增) -3.1%1.5%4.6%
05/31 17:00 冰島<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 4%1.2%1.7%
05/31 17:00 冰島<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.7%-0.2%0.6%
05/31 17:00 義大利<5月>調和通貨膨脹率(年增) 1.1%1.1%0.9%1%
05/31 17:00 義大利<5月>調和通貨膨脹率(月增) 0.5%0.3%0.1%0.2%
05/31 17:00 義大利<5月>通貨膨脹率(年增) 1.1%1%0.9%1.3%
05/31 17:00 義大利<5月>通貨膨脹率(月增) 0.2%0.2%0.1%0.2%
05/31 17:00 美洲<4月>貿易收支 -1.8億-1.8億-2億
05/31 17:00 美洲<4月>零售銷售(月增) 11%-15%5.6%
05/31 17:00 美洲<4月>零售銷售(年增) 5.6%5.1%5.4%
05/31 17:00 美洲<4月>觀光客造訪數 5.6萬7.2萬9.5萬
05/31 17:00 南非<5月>ABSA 製造業採購經理人指數 47.247.545.4
05/31 17:25 印尼<4月>M2 貨幣供給(年增) 6.5%6.2%6.2%
05/31 17:30 馬其頓<3月>經常帳 -7100萬-4450萬
05/31 17:30 馬其頓<2月>經常帳 -6790萬-7100萬
05/31 17:30 馬其頓<1月>經常帳 -11690萬-8500萬-6790萬
05/31 17:50 卡達<4月>總信用貸款成長(年增) 4.4%4%5.3%
05/31 17:50 卡達<4月>M2 貨幣供給(年增) -4.3%-4%-4.8%
05/31 18:00 以色列<4月>失業率 3.9%3.9%3.8%
05/31 18:00 義大利<4月>生產者物價指數(年增) 2.9%3.4%2.1%2.5%
05/31 18:00 義大利<4月>生產者物價指數(月增) 0%0.2%-1.1%0.2%
05/31 18:00 拉脫維亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 5.1%2.8%3%
05/31 18:00 拉脫維亞<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.9%-0.3%-0.1%
