2022年1月16日 星期日
2022年01月17日 ~ 2022年01月21日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
01/17 印度<12月>汽車銷售(MoM) -4.7%
01/17 07:50 日本<11月>機械訂單(MoM) 3.8%1.2%3.4%1.4%
01/17 07:50 日本<11月>機械訂單(YoY) 2.9%2%11.6%6.1%
01/17 08:20 印度<12月>汽車銷售(MoM) -4.7%1.8%
01/17 08:30 澳大利亞<11月>營建許可(MoM)終值 -13.6%3.6%2.6%3.6%
01/17 08:30 澳大利亞<11月>私人住宅核准(MoM)終值 3.5%1.4%-1.6%
01/17 09:01 愛爾蘭<12月>營建業PMI 56.35653.7
01/17 09:30 新加坡<12月>非石油出口量(YoY) 24.2%18.4%13.8%
01/17 09:30 新加坡<12月>貿易收支 61.92億54億46.39億
01/17 09:30 新加坡<12月>非石油出口量(MoM) 1%3.7%1.4%
01/17 10:00 中國大陸<12月>零售銷售(YoY) 3.9%3.7%1.7%3.7%
01/17 10:00 中國大陸<4季>GDP成長率(QoQ) 0.7%1.2%1.6%1.1%
01/17 10:00 中國大陸<4季>GDP成長率(YoY) 4.9%3.7%4%3.6%
01/17 10:00 中國大陸<12月>工業生產指數(YoY) 3.8%3.7%4.3%3.6%
01/17 10:00 中國大陸<12月>固定資產投資-年初迄今(YoY) 5.2%4.9%4.9%4.8%
01/17 10:00 中國大陸<4季>工業產能利用率 77.1%77%77.4%
01/17 10:00 中國大陸<12月>失業率 5%5%5.1%
01/17 12:00 印尼<12月>貿易收支 35.2億21億10.2億31.3億
01/17 12:00 印尼<12月>出口量(YoY) 49.7%35.3%40.4%
01/17 12:00 印尼<12月>進口量(YoY) 52.62%47.93%39.4%
01/17 12:30 日本<11月>第三產業活動指數(MoM) 1.9%0.9%0.4%
01/17 14:00 土耳其<12月>汽車產量(YoY) -19.7%-12%-12.1%
01/17 15:00 挪威<12月>貿易收支 776億182億1060億
01/17 16:00 捷克<12月>PPI(YoY) 13.5%13.7%13.2%13.9%
01/17 16:00 土耳其<12月>預算平衡 320億-280億-1457.4億
01/17 16:00 捷克<12月>PPI(MoM) 1.2%0.4%-0.1%0.5%
01/17 17:00 義大利<12月>通貨膨脹率(MoM)終值 0.6%0.4%0.4%0.4%
01/17 17:00 義大利<12月>調和通貨膨脹率(MoM)終值 0.7%0.5%0.5%0.5%
01/17 17:00 義大利<12月>通貨膨脹率(YoY)終值 3.7%3.9%3.9%3.9%
01/17 17:00 義大利<12月>調和通貨膨脹率(YoY)終值 3.9%4.2%4.2%4.2%
01/17 17:00 索馬利亞<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.6%0.7%-0.22%
01/17 17:00 索馬利亞<12月>通貨膨脹率(YoY) 5.03%5.1%5.67%
01/17 18:00 塞內加爾<11月>貿易收支 -2754億-2600億-2630億
01/17 18:00 克羅埃西亞<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.7%0.7%0%
01/17 18:00 克羅埃西亞<12月>通貨膨脹率(YoY) 4.8%6.3%5.5%
01/17 18:00 馬其頓<12月>商業信心指數 27.627.4
01/17 18:30 德國12個月期-公債標售 -0.641%-0.642%
01/17 19:00 愛爾蘭<11月>貿易收支 60億53億54億
01/17 19:00 聖多美普林西比<11月>通貨膨脹率(YoY) 8.4%8.6%
01/17 19:00 聖多美普林西比<11月>通貨膨脹率(MoM) 1.1%1.3%
01/17 19:00 奈及利亞<12月>食物通膨(YoY) 17.21%16.9%17.37%
01/17 19:00 奈及利亞<12月>通貨膨脹率(YoY) 15.4%15%15.63%
01/17 20:00 巴西<11月>IBC-BR經濟活動指數 -0.3%0.3%0.69%0.65%
01/17 21:00 白俄羅斯<12月>工業生產指數(YoY) 6.7%6.4%
01/17 21:00 俄羅斯<11月>貿易收支 197.78億195億210.56億
01/17 21:00 白俄羅斯<12月>GDP(YoY) 2.3%2.2%
01/17 21:00 波蘭<12月>核心通貨膨脹率(YoY) 4.7%5%5.3%5.1%
01/17 21:30 加拿大<11月>新車銷售 13.1萬13萬11.7萬
01/17 21:30 加拿大<11月>加拿大人投資外國證券 54.1億175.2億
01/17 21:30 加拿大<11月>外國人投資證券 223億301.5億235億
01/17 21:30 加拿大<11月>製造業銷售(MoM)終值 4.3%3.1%2.6%3.1%
01/17 22:00 法國3個月期-公債標售 -0.633%-0.65%
01/17 22:00 法國6個月期-公債標售 -0.624%-0.646%
01/17 22:00 法國12個月期-公債標售 -0.621%-0.632%
01/17 23:00 哥倫比亞<11月>貿易收支 -20.1億-25億-25.6億
01/17 23:00 哥倫比亞<11月>零售銷售(YoY) 14.2%10%7.4%
01/17 23:00 阿爾巴尼亞<12月>貿易收支 -430億-370億-560億
01/17 23:00 哥倫比亞<11月>進口量(YoY) 56.8%40%56.3%
01/17 23:00 哥倫比亞<11月>工業生產指數(YoY) 10.1%10%13.9%
01/18 00:00 秘魯<12月>失業率 9.1%8.5%7.8%
01/18 02:00 薩爾瓦多<12月>貿易收支 -8.507億-4.83億
01/18 03:30 巴拿馬<10月>貿易收支 -9.603億
01/18 05:00 紐西蘭<4季>NZIER商業信心指數 -11%9%-28%
01/18 05:00 紐西蘭<4季>NZIER產能利用率 96.1%95.8%89.5%
01/18 09:45 東帝汶<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.5%0.4%
01/18 09:45 東帝汶<12月>通貨膨脹率(YoY) 5.3%5.8%
01/18 11:00 日本BoJ利率決議 -0.1%-0.1%-0.1%-0.1%
01/18 12:00 科威特<11月>通貨膨脹率(YoY) 4.09%4.2%3.82%
01/18 12:30 日本<11月>工業生產指數(MoM)終值 1.8%7.2%7%7.2%
01/18 12:30 日本<11月>產能利用率(MoM) 6.2%5%8%
01/18 12:30 日本<11月>工業生產指數(YoY)終值 -4.1%5.4%5.1%5.4%
01/18 15:00 英國<12月>失業救濟金申請人數 -9.51萬-3.6萬-4.33萬
01/18 15:00 英國<11月>失業率 4.2%4.2%4.1%4.2%
01/18 15:00 英國<10月>就業人口變化 14.9萬11.5萬6萬12.5萬
01/18 15:00 英國<11月>平均薪資包含獎金 4.9%4.4%4.2%4.2%
01/18 15:00 英國<11月>平均薪資不含獎金 4.3%3.7%3.8%3.8%
01/18 15:00 阿曼<11月>總信用放款(YoY) 3.4%3.7%4%
01/18 15:00 歐盟<12月>新車登記(YoY) -20.5%-22.8%
01/18 15:00 阿曼<11月>M2貨幣供給(YoY) 4.7%4.7%5.3%
01/18 15:30 瑞士<12月>生產和進口價格指數(YoY) 5.8%6%5.1%
01/18 15:30 瑞士<12月>生產和進口價格指數(MoM) 0.5%0.7%-0.1%
01/18 16:30 香港<12月>失業率 4.1%4.2%3.9%
01/18 17:00 保加利亞<12月>通貨膨脹率(YoY) 7.3%8.3%7.8%
01/18 17:00 義大利<11月>貿易收支 38.91億42億41.63億
01/18 17:00 保加利亞<12月>通貨膨脹率(MoM) 1.4%1.4%0.9%
01/18 17:30 亞塞拜然<12月>通貨膨脹率(MoM) 1.5%1.7%1.6%
01/18 17:30 南非<11月>黃金產量(YoY) -3.7%-1.2%-0.7%
01/18 17:30 南非<11月>礦業生產(MoM) 3.1%2.5%-2.2%
01/18 17:30 南非<11月>礦業生產(YoY) 2.2%3.5%5.2%4.25%
01/18 17:40 西班牙3個月期-公債標售 -0.704%-0.627%
01/18 18:00 德國<1月>ZEW經濟信心指數 29.93451.732
01/18 18:00 德國<1月>ZEW現況指數 -7.4-7.1-10.2-8.5
01/18 18:00 保加利亞<11月>經常帳 -0.942億-3.463億
01/18 18:00 歐元區<1月>ZEW經濟信心指數 26.829.549.4
01/18 18:00 蒙特內哥羅<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.3%0.6%0.3%
01/18 18:00 蒙特內哥羅<12月>通貨膨脹率(YoY) 4.4%5.1%4.6%
01/18 18:00 蒙特內哥羅<12月>調和通貨膨脹率(YoY) 4.4%5%4.5%
01/18 18:30 安哥拉<3季>GDP成長率(YoY) -0.2%0.7%0.8%
01/18 18:30 斯里蘭卡<12月>服務業PMI 62.164.562.4
01/18 18:30 德國5年期-公債標售 -0.58%-0.29%
01/18 18:30 斯里蘭卡<12月>製造業PMI 61.962.558.1
01/18 19:00 葡萄牙<12月>PPI(YoY) 18.7%19.5%19.9%
01/18 19:00 葡萄牙<12月>PPI(MoM) 1.6%0.7%1.1%
01/18 20:00 巴西<11月>IBC-BR經濟活動指數 -0.4%0.1%
01/18 20:00 白俄羅斯<12月>工業生產指數(YoY) 6.7%6.4%6.5%
01/18 20:00 白俄羅斯<12月>GDP(YoY) 2.3%2.2%2.3%
01/18 21:00 俄羅斯<4季>經常帳 369億488億418億
01/18 21:15 加拿大<12月>新屋開工 30.38萬30.5萬23.61萬27萬
01/18 21:30 美國<1月>紐約州製造業指數 31.928-0.725
01/18 23:00 美國<1月>NAHB房市指數 84848384
01/18 23:00 紐西蘭全球牛奶交易價格 0.3%4.6%
01/19 澳大利亞<12月>HIA新屋銷售(MoM) 7.7%4%11.3%
01/19 00:30 美國6個月期-公債標售 0.275%0.365%
01/19 00:30 美國3個月期-公債標售 0.12%0.17%
01/19 02:30 哥倫比亞<11月>ISE經濟活動指數(YoY) 9.3%9%9.6%
01/19 03:00 哥倫比亞<11月>ISE經濟活動指數(YoY) 9.3%9%9.6%
01/19 05:00 美國<11月>長期淨資金流向 71億1374億
01/19 05:00 美國<11月>外國人債券投資 -435億664億
01/19 05:00 美國<11月>淨資本流向 1393億2239億
01/19 05:30 美國<1月14日>API原油庫存變化 -107.7萬
01/19 05:45 紐西蘭<12月>電子卡零售消費(MoM) 9.5%0.9%0.4%
01/19 05:45 紐西蘭<12月>電子卡零售消費(YoY) 2.9%4.1%4.2%
01/19 07:30 澳大利亞<1月>Westpac消費者信心指數變化 -1%-0.3%-2%
01/19 07:30 澳大利亞<1月>Westpac消費者信心指數 104.3104102.2
01/19 11:40 喬治亞<12月>貿易收支 -5.866億-5億-6.223億
01/19 15:00 英國<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.7%0.4%0.5%0.3%
01/19 15:00 英國<12月>核心通貨膨脹率(MoM) 0.5%0.3%0.5%0.2%
01/19 15:00 英國<12月>核心通貨膨脹率(YoY) 4%4%4.2%3.9%
01/19 15:00 英國<12月>零售價格指數(YoY) 7.1%7.1%7.5%7.1%
01/19 15:00 英國<12月>PPI輸入(MoM) 1.5%0.7%-0.2%0.7%
01/19 15:00 英國<12月>PPI輸出(MoM) 1%0.7%0.3%0.6%
01/19 15:00 德國<12月>通貨膨脹率(MoM)終值 -0.2%0.5%0.5%0.5%
01/19 15:00 德國<12月>通貨膨脹率(YoY)終值 5.2%5.3%5.3%5.3%
01/19 15:00 德國<12月>調和通貨膨脹率(MoM)終值 0.3%0.3%0.3%0.3%
01/19 15:00 德國<12月>調和通貨膨脹率(YoY)終值 6%5.7%5.7%5.7%
01/19 15:00 英國<12月>通貨膨脹率(YoY) 5.1%5.2%5.4%5.2%
01/19 15:00 英國<12月>PPI輸入(YoY) 15.2%13.7%13.5%13.7%
01/19 15:00 英國<12月>PPI輸出(YoY) 9.4%9.5%9.3%9.4%
01/19 15:00 英國<12月>核心PPI輸出(MoM) 0.8%0.4%0.5%
01/19 15:00 英國<12月>核心PPI輸出(YoY) 8.2%8.1%8.7%
01/19 15:00 英國<12月>零售價格指數(MoM) 0.7%0.6%1.1%0.7%
01/19 16:00 摩爾多瓦<11月>工業生產指數(YoY) 10.1%8.2%6.2%
01/19 16:00 南非<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.5%0.5%0.6%0.4%
01/19 16:00 南非<12月>核心通貨膨脹率(YoY) 3.3%3.3%3.4%3.3%
01/19 16:00 南非<12月>通貨膨脹率(YoY) 5.5%5.8%5.9%5.7%
01/19 16:15 馬拉威<12月>通貨膨脹率(YoY) 11.1%11.5%11.5%
01/19 17:00 歐元區<11月>經常帳 218億215億260億
01/19 18:00 義大利<11月>經常帳 52.63億59.1億46.82億
01/19 18:00 蒙特內哥羅<12月>通貨膨脹率(YoY) 4.4%5.1%
01/19 18:00 歐元區<11月>營建產出(YoY) 3.6%3.6%0.5%
01/19 18:00 希臘<11月>失業率 13.4%13.1%13.3%
01/19 18:00 蒙特內哥羅<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.3%0.6%
01/19 18:00 蒙特內哥羅<12月>調和通貨膨脹率(YoY) 4.4%5%
01/19 18:15 迦納<12月>PPI(YoY) 13.6%14%12.8%
01/19 18:30 德國15年期-公債標售 -0.06%0.15%
01/19 18:45 歐盟3個月期-公債標售 -0.727%-0.726%
01/19 18:45 歐盟6個月期-公債標售 -0.718%-0.715%
01/19 19:00 愛爾蘭<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.6%0.5%0.5%
01/19 19:00 愛爾蘭<12月>調和通貨膨脹率(MoM) 0.6%0.5%0.5%
01/19 19:00 愛爾蘭<12月>調和通貨膨脹率(YoY) 5.4%5.7%5.7%
01/19 19:00 南非<11月>零售銷售(MoM) -1.3%0.8%1.9%
01/19 19:00 愛爾蘭<12月>通貨膨脹率(YoY) 5.3%5.6%5.5%
01/19 19:00 模里西斯<11月>貿易收支 -116億-118億-172億
01/19 19:00 南非<11月>零售銷售(YoY) 1.9%2%3.3%1.9%
01/19 19:00 愛爾蘭<11月>住宅價格(MoM) 1.2%1.1%1.2%
01/19 19:00 愛爾蘭<11月>住宅價格(YoY) 13.3%13.9%14%
01/19 19:10 歐盟6個月期-公債標售 -0.718%-0.715%
01/19 19:10 歐盟3個月期-公債標售 -0.727%-0.726%
01/19 19:30 葡萄牙<11月>經常帳 2.7905億-0.35億-6.482億
01/19 20:00 美國<1月14日>MBA購買指數 283.4305.7
01/19 20:00 美國<1月14日>MBA抵押貸款申請活動指數 580.6593.7
01/19 20:00 美國<1月14日>MBA抵押貸款轉貸指數 2349.82276.3
01/19 20:00 美國<1月14日>MBA抵押貸款申請 1.4%2.3%
01/19 20:00 美國<1月14日>MBA-30年期抵押貸款利率 3.52%3.64%
01/19 21:30 加拿大<12月>通貨膨脹率(YoY) 4.7%4.8%4.8%4.8%
01/19 21:30 加拿大<12月>消費者物價指數-中位數(YoY) 2.8%2.9%3%
01/19 21:30 加拿大<12月>消費者物價指數-加權平均(YoY) 3.4%3.5%3.7%
01/19 21:30 美國<12月>營建許可 171.7萬172萬187.3萬170.1萬
01/19 21:30 美國<12月>新屋開工 167.8萬165萬170.2萬1.65M
01/19 21:30 加拿大<12月>核心通貨膨脹率(YoY) 3.6%3.7%4%3.5%
01/19 21:30 加拿大<11月>批發銷售(MoM)終值 1.4%2.7%3.5%2.7%
01/19 21:30 美國<12月>新屋開工(MoM) 8.1%-2%1.4%
01/19 21:30 美國<12月>營建許可(MoM) 3.9%0.4%9.1%
01/19 21:30 加拿大<12月>消費者物價指數-截尾平均(YoY) 3.4%3.5%3.7%
01/19 21:30 加拿大<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.2%0%-0.1%-0.1%
01/19 21:55 美國<1月15日>紅皮書(YoY) 14.4%15.2%
01/20 00:00 俄羅斯<4季>消費者信心指數 -23
01/20 02:00 美國20年期-公債標售 1.942%2.21%
01/20 05:00 南韓<12月>PPI(MoM) 0.5%0.8%0%
01/20 05:00 南韓<12月>PPI(YoY) 9.8%9.6%9%
01/20 05:30 美國<1月14日>API原油庫存變化 -107.7萬140.4萬-136.7萬
01/20 05:45 紐西蘭<12月>食物通膨(YoY) 4%4.2%4.5%
01/20 07:50 日本<12月>出口量(YoY) 20.5%15%17.5%16%
01/20 07:50 日本<12月>貿易收支 -9556億-7000億-5824億-7841億
01/20 07:50 日本<12月>進口量(YoY) 43.8%41%41.1%42.8%
01/20 07:50 日本<1月15日>外國人債券投資 6204億9282億
01/20 07:50 日本<1月15日>外國人股票投資 7806億-130億
01/20 08:00 澳大利亞<1月>消費者通膨預期指數 4.8%4.9%4.4%
01/20 08:30 澳大利亞<12月>失業率 4.6%4.6%4.2%4.5%
01/20 08:30 澳大利亞<12月>就業人口變化 36.62萬6萬6.48萬4.33萬
01/20 08:30 澳大利亞<12月>全職人口變化 12.83萬4萬4.15萬
01/20 08:30 澳大利亞<12月>勞動參與率 66.1%66.1%66.1%66.2%
01/20 08:30 澳大利亞<12月>兼職人口變化 23.78萬2萬2.33萬
01/20 09:15 中國大陸一年期貸款基準利率 3.8%3.8%3.7%
01/20 09:15 中國大陸<1月>五年期貸款基準利率 4.65%4.65%4.6%
01/20 09:30 中國大陸一年期貸款基準利率 3.8%3.8%3.7%
01/20 09:30 中國大陸<1月>五年期貸款基準利率 4.65%4.65%4.6%
01/20 10:00 斯里蘭卡利率決議 5%5%5.5%
01/20 11:30 印尼<12月>貸款成長(YoY) 4.73%5.2%
01/20 11:30 澳門<12月>遊客造訪數(YoY) 25.9%18%24.5%
01/20 11:40 泰國<12月>新車銷售(YoY) -3.2%-17.2%
01/20 12:00 澳門<12月>遊客造訪數(YoY) 25.9%18%24.5%
01/20 13:30 荷蘭<12月>失業率 3.7%2.9%3.8%
01/20 13:30 荷蘭<1月>消費者信心指數 -25-22-28
01/20 13:30 荷蘭<11月>家庭支出(YoY) 8.4%5.3%8.7%
01/20 14:00 愛沙尼亞<12月>PPI(MoM) 1.1%0.8%5.3%
01/20 14:00 愛沙尼亞<12月>PPI(YoY) 19.1%19.2%24.7%
01/20 15:00 喬治亞<12月>PPI(YoY) 17.2%17.5%20.3%
01/20 15:00 德國<12月>PPI(MoM) 0.8%0.7%5%0.8%
01/20 15:00 德國<12月>PPI(YoY) 19.2%19.1%24.2%19.4%
01/20 15:00 馬來西亞利率決議 1.75%1.75%1.75%1.75%
01/20 15:00 挪威<4季>工業信心指數 8.89.38.6
01/20 15:05 烏茲別克利率決議 14%14%14%
01/20 15:30 印尼利率決議 3.5%3.5%3.5%3.5%
01/20 15:30 印尼<1月>貸款利率 4.25%4.25%4.25%4.25%
01/20 15:30 印尼<1月>隔夜拆款利率 2.75%2.75%2.75%2.75%
01/20 15:30 烏茲別克利率決議 14%14%14%
01/20 15:30 卡達<12月>總信用放款Growth(YoY) 8.8%8.8%
01/20 15:30 卡達<12月>M2貨幣供給(YoY) 6.2%1.4%
01/20 15:45 法國<1月>商業景氣指數 109109107
01/20 15:45 法國<1月>商業信心指數 110110112111
01/20 16:00 奧地利<12月>通貨膨脹率(YoY)終值 4.3%4.3%4.3%
01/20 16:00 摩爾多瓦<12月>PPI(YoY) 15%17.9%16.1%
01/20 16:00 斯洛伐克<12月>調和通貨膨脹率(MoM) 0.5%0.2%0.2%0.2%
01/20 16:00 台灣<12月>外銷訂單(YoY) 13.4%10%12.1%8%
01/20 16:00 烏茲別克<12月>外匯存底 347億351億
01/20 16:00 奧地利<12月>通貨膨脹率(MoM)終值 0.7%0.6%0.6%
01/20 16:00 奧地利<12月>調和通貨膨脹率(MoM)終值 0.5%0.3%0.3%
01/20 16:00 奧地利<12月>調和通貨膨脹率(YoY)終值 4.1%3.8%3.8%
01/20 16:00 斯洛伐克<11月>經常帳 0.99億-1.17億
01/20 16:00 斯洛伐克<12月>調和通貨膨脹率(YoY) 4.8%5.1%5.1%5.1%
01/20 16:30 香港<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.2%0.2%1%
01/20 16:30 香港<12月>通貨膨脹率(YoY) 1.8%2%2.4%2.1%
01/20 16:50 希臘<11月>經常帳 -7.81億-13.5億-25.1億
01/20 17:00 義大利<11月>營建產出(YoY) 14.6%7.2%13.2%
01/20 17:00 挪威Norges Bank利率決議 0.5%0.5%0.5%0.5%
01/20 17:00 西班牙<11月>貿易收支 -34億-31億-42億
01/20 17:00 希臘<11月>經常帳 -7.81億-13.5億-25.15億
01/20 17:40 西班牙10年期-公債標售 0.386%
01/20 17:40 西班牙5年期-公債標售 -0.114%0.088%
01/20 18:00 克羅埃西亞<12月>失業率 7.4%7.6%7.4%
01/20 18:00 賽普勒斯<12月>調和通貨膨脹率(YoY) 4.7%4.9%4.8%
01/20 18:00 歐元區<12月>通貨膨脹率(MoM)終值 0.4%0.4%0.4%0.4%
01/20 18:00 歐元區<12月>通貨膨脹率(YoY)終值 4.9%5%5%5%
01/20 18:00 歐元區<12月>核心通貨膨脹率(YoY)終值 2.6%2.6%2.6%2.6%
01/20 18:00 法國3年期-公債標售 -0.69%-0.35%
01/20 18:00 法國5年期-公債標售 -0.37%-0.15%
01/20 18:00 迦納<12月>PPI(YoY) 13.6%14%
01/20 18:00 吉爾吉斯<11月>貿易收支 -3.606億-3.85億-3.433億
01/20 18:00 吉爾吉斯<12月>工業生產指數(YoY) 51%53%81.8%
01/20 18:00 吉爾吉斯<12月>通貨膨脹率(YoY) 12.3%12.6%11.2%
01/20 18:00 吉爾吉斯<12月>PPI(YoY) 4%4.2%5.8%
01/20 18:00 吉爾吉斯<12月>零售銷售(YoY) 15%20%17.5%
01/20 18:00 盧森堡<12月>失業率 5.2%5.3%5.2%
01/20 18:00 馬爾他<12月>通貨膨脹率(YoY) 2.4%2.6%2.6%
01/20 18:00 巴基斯坦<12月>貿易收支 -8621億-8681億-8634億
01/20 18:30 盧森堡<12月>失業率 5.2%5.3%5.2%
01/20 19:00 阿爾巴尼亞<12月>調和通貨膨脹率(YoY) 3.3%3.1%3.8%
01/20 19:00 以色列<11月>工業生產指數(MoM) 0.3%0.8%-3.5%
01/20 19:00 以色列<11月>工業生產指數(YoY) 11%6.5%3.1%
01/20 19:00 象牙海岸<12月>通貨膨脹率(YoY) 5.5%5%5.6%
01/20 19:00 馬拉威<12月>通貨膨脹率(YoY) 11.1%11.5%
01/20 19:00 南非<11月>營建許可(YoY) 3.3%2%-3.7%
01/20 19:00 土耳其TCMB利率決議 14%14%14%14%
01/20 19:00 土耳其<1月>隔夜拆款利率 15.5%15.5%15.5%
01/20 19:00 土耳其<1月>隔夜借款利率 12.5%12.5%12.5%
01/20 19:30 葡萄牙<11月>經常帳 2.79億-0.35億-6.48億
01/20 19:30 土耳其<1月14日>外匯存底 709.9億707億
01/20 20:00 墨西哥<12月>失業率 3.7%3.4%3.5%
01/20 20:00 塞爾維亞<11月>經常帳 -3.15億-1.935億
01/20 20:00 烏克蘭利率決議 9%9.5%10%9.5%
01/20 20:30 葡萄牙<12月>經濟活動指數(YoY) 3.6%3.4%3.6%
01/20 20:30 葡萄牙<12月>私人消費(YoY) 6.1%5.6%5.5%
01/20 20:40 以色列<1月>通貨膨脹預期指數 2.5%2.2%2.6%
01/20 21:00 以色列<1月>通貨膨脹預期指數 2.5%2.2%2.6%
01/20 21:30 美國<1月15日>初次申請失業救濟人數 23.1萬23.2萬28.6萬22萬
01/20 21:30 美國<1月15日>4週平均申請失業救濟人數 21.1萬21.725萬23.1萬
01/20 21:30 美國<1月8日>持續申請失業救濟人數 155.1萬165萬163.5萬158萬
01/20 21:30 美國<1月>費城聯儲商業信心指數 192128.7
01/20 21:30 美國<1月>費城聯儲物價支付指數 66.16672.5
01/20 21:30 美國<1月>費城聯儲新訂單 13.71517.9
01/20 21:30 加拿大<12月>ADP就業人口變化 10.2萬14萬1.92萬
01/20 21:30 美國<1月>費城聯儲就業指數 33.93426.1
01/20 21:30 美國<1月>費城聯儲製造業指數 15.41823.220
01/20 21:30 美國<1月>費城聯儲製造業新訂單 13.71517.9
01/20 21:30 美國<1月>費城聯儲資本支出指數 202126.2
01/20 21:50 巴基斯坦<12月>貿易收支 -8621億-8681億-8634億
01/20 22:00 阿爾巴尼亞<12月>調和通貨膨脹率(YoY) 3.3%3.1%3.8%
01/20 22:00 葡萄牙<12月>經濟活動指數(YoY) 3.6%3.4%3.6%
01/20 22:00 葡萄牙<12月>私人消費(YoY) 6.1%5.6%5.5%
01/20 22:00 卡達<12月>總信用放款成長(YoY) 8.8%8.8%
01/20 22:00 卡達<12月>M2貨幣供給(YoY) 6.2%1.4%
01/20 22:30 土耳其<12月>政府負債 2.708兆2.8兆2.748兆
01/20 23:00 美國<12月>成屋銷售 648萬635萬618萬644萬
01/20 23:00 美國<12月>成屋銷售(MoM) 2.2%-2%-4.6%
01/20 23:00 斯洛伐克<12月>失業率 6.6%6.5%6.8%6.59%
01/20 23:30 美國<1月14日>EIA天然氣庫存變化 -179Bcf-206Bcf-194Bcf
01/21 澳大利亞<12月>HIA新屋銷售(MoM) 7.7%4%11.3%
01/21 00:00 美國<1月14日>EIA取暖油庫存變化 -16.6萬24.7萬
01/21 00:00 美國<1月14日>EIA煉油廠原油產量變化 -29.4萬-12萬
01/21 00:00 美國<1月14日>EIA餾分油庫存變化 253.7萬-143.1萬-85萬
01/21 00:00 美國<1月14日>EIA原油進口量變化 78.4萬2.1萬
01/21 00:00 美國<1月14日>EIA汽油庫存變化 796.1萬587.3萬263.4萬
01/21 00:00 美國<1月14日>EIA原油庫存變化 -455.3萬51.5萬-93.8萬
01/21 00:00 美國<1月14日>EIA庫欣原油庫存變化 -246.8萬-131.4萬
01/21 00:00 美國<1月14日>EIA餾分油產量變化 -17.7萬6萬
01/21 00:00 美國<1月14日>EIA汽油生產量變化 6.8萬11.4萬
01/21 00:30 美國4週期-公債標售 0.04%0.04%
01/21 00:30 美國8週期-公債標售 0.05%0.085%
01/21 01:00 加拿大3年期-公債標售 1.304%1.583%
01/21 02:00 美國10年期-公債標售 -1.145%-0.54%
01/21 03:00 阿根廷<12月>貿易收支 3.97萬19億3.71億
01/21 05:30 紐西蘭<12月>Business NZ PMI 50.651.453.7
01/21 05:45 紐西蘭<11月>遊客造訪數(YoY) -27.3%1.4%3.8%
01/21 07:30 日本<12月>核心通貨膨脹率(YoY) 0.5%0.6%0.5%0.6%
01/21 07:30 日本<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.3%0.2%0.1%
01/21 07:30 日本<12月>通貨膨脹率(YoY) 0.6%0.7%0.8%
01/21 07:30 日本<12月>通貨膨脹率不含食物與能源(YoY) -0.6%-0.4%-0.7%
01/21 08:01 英國<1月>Gfk消費者信心指數 -15-18-19-15
01/21 11:00 東帝汶<12月>通貨膨脹率(YoY) 5.3%5.8%5.3%
01/21 11:00 東帝汶<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.5%0.4%0.5%
01/21 12:00 馬來西亞<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.2%0.4%0.4%
01/21 12:00 馬來西亞<12月>通貨膨脹率(YoY) 3.3%3.2%3.2%3.1%
01/21 13:00 泰國<12月>貿易收支 10.2億7億-3.5億4.7億
01/21 13:00 泰國<12月>出口量(YoY) 24.7%24.2%15.5%
01/21 13:00 泰國<12月>進口量(YoY) 20.5%33.4%18.15%
01/21 15:00 丹麥<1月>消費者信心指數 -2.1-1.2-1.5
01/21 15:00 土耳其<1月>消費者信心指數 68.966.873.2
01/21 15:00 英國<12月>零售銷售(MoM) 1%-0.6%-3.7%-0.6%
01/21 15:00 英國<12月>零售銷售不含燃料(YoY) 2.2%1%-3%1.1%
01/21 15:00 英國<12月>零售銷售(YoY) 4.3%3%-0.9%3.4%
01/21 15:00 英國<12月>零售銷售不含燃料(MoM) 0.7%-0.6%-3.6%-0.5%
01/21 15:30 泰國<12月>貿易收支 10.2億7億-3.5億4.7億
01/21 15:30 泰國<12月>出口量(YoY) 24.7%24.2%15.5%
01/21 15:30 泰國<12月>進口量(YoY) 20.5%33.4%18.15%
01/21 16:30 香港<1季>商業信心指數 1-31
01/21 17:00 波蘭<12月>失業率 5.4%5.5%5.4%5.4%
01/21 17:00 波蘭<12月>就業成長率(YoY) 0.7%0.5%0.5%0.6%
01/21 17:00 波蘭<12月>工業生產指數(YoY) 14.8%9.4%16.7%13%
01/21 17:00 波蘭<12月>PPI(YoY) 13.6%13.3%14.2%13.5%
01/21 17:00 波蘭<12月>企業薪資成長(YoY) 9.8%8.7%11.2%9.1%
01/21 17:15 摩洛哥<12月>通貨膨脹率(YoY) 2.6%3%3.2%
01/21 17:15 摩洛哥<12月>通貨膨脹率(MoM) 0.2%0.1%0.1%
