2022年7月29日 星期五
2022年07月25日 ~ 2022年07月29日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
07/25 泰國<6月>新車銷售(YoY) 15.7%4.58%
07/25 12:00 馬來西亞<5月>經濟領先指數(MoM) -0.5%-1.3%0.4%
07/25 12:00 馬來西亞<5月>經濟同步指數(MoM) 2%1.1%0.8%
07/25 14:00 沙烏地阿拉伯<5月>貿易收支 816億880億903億
07/25 15:00 土耳其<7月>產能利用率 77.6%78.5%78.2%
07/25 15:00 土耳其<7月>商業信心指數 106.4108.7103.7
07/25 16:00 德國<7月>Ifo現況指數 99.498.197.798
07/25 16:00 德國<7月>Ifo預期指數 85.581.680.383
07/25 16:00 德國<7月>Ifo商業景氣指數 92.289.388.690.2
07/25 16:00 台灣<6月>工業生產指數(YoY) 4.14%2.7%0.73%
07/25 16:00 台灣<6月>零售銷售(YoY) 3.6%3%22.5%
07/25 16:20 台灣<6月>M2貨幣供給(YoY) 7.94%7.65%
07/25 16:30 香港<6月>出口量(YoY) -1.4%-6.4%
07/25 16:30 香港<6月>進口量(YoY) 1.3%0.5%
07/25 16:30 香港<6月>貿易收支 -367億-250億-685億
07/25 18:00 土耳其<6月>汽車產量(YoY) 25.5%-5%26.3%
07/25 18:00 英國<7月>CBI工業趨勢訂單指數 18158
07/25 18:00 英國<3季>CBI小型企業樂觀指數 -34-45-21
07/25 19:00 巴西<7月>FGV消費者信心指數 797979.5
07/25 19:00 墨西哥<5月>經濟活動指數(MoM) 1.1%0.5%-0.2%0%
07/25 19:00 墨西哥<5月>經濟活動指數(YoY) 1.4%2%2.1%1.7%
07/25 20:30 巴西<5月>外國直接投資 118.4億71億75.8億
07/25 20:30 美國<6月>芝加哥聯儲全美經濟活動指數 -0.190.05-0.19
07/25 21:00 法國3個月期-公債標售 -0.272%0.002%
07/25 21:00 法國6個月期-公債標售 0.076%0.186%
07/25 21:00 法國12個月期-公債標售 0.545%0.457%
07/25 22:30 美國<7月>達拉斯聯儲製造業活動指數 -17.7-12-22.6
07/25 23:30 美國3個月期-公債標售 2.47%2.52%
07/25 23:30 美國6個月期-公債標售 2.91%2.92%
07/26 01:00 美國2年期-公債標售 3.084%3.015%
07/26 07:00 南韓<2季>GDP成長率(QoQ)初值 0.6%0.3%0.7%0.4%
07/26 07:00 南韓<2季>GDP成長率(YoY)初值 3%2.5%2.9%2.5%
07/26 12:30 菲律賓<6月>預算平衡 -1468億-900億-2155億
07/26 13:00 新加坡<6月>工業生產指數(MoM) 9.2%-3.9%-8.5%-6.3%
07/26 13:00 新加坡<6月>工業生產指數(YoY) 10.4%6.5%2.2%6%
07/26 15:00 南非<5月>領先商業周期循環指標(MoM) -0.8%0.8%-0.7%
07/26 15:00 西班牙<6月>PPI(YoY) 43.6%46.5%43.2%
07/26 17:30 越南<7月>外國直接投資 100.6億116億
07/26 18:00 英國<7月>CBI分銷調查零售銷售指數 -5-9-4
07/26 20:00 巴西<7月>IPCA月中消費者物價指數(MoM) 0.69%0.25%0.13%0.17%
07/26 20:00 巴西<7月>IPCA月中消費者物價指數(YoY) 12.04%11.58%11.39%11.41%
07/26 20:30 加拿大<6月>批發銷售(MoM)初值 1.6%0.5%
07/26 20:55 美國<7月23日>紅皮書(YoY) 14.6%13.3%
07/26 21:00 美國<5月>S&P/Case-Shiller房價指數(MoM) 2.2%2.1%1.5%
07/26 21:00 美國<5月>S&P/Case-Shiller房價指數(YoY) 21.2%21%20.5%20.6%
07/26 21:00 美國<5月>房價指數(MoM) 1.5%1%1.4%
07/26 21:00 美國<5月>房價指數(YoY) 18.9%18.6%18.3%
07/26 21:00 美國<5月>房價指數 392.7396.8398.1
07/26 22:00 美國<6月>新屋銷售 64.2萬65萬59萬66萬
07/26 22:00 美國<6月>新屋銷售(MoM) 6.3%-4.2%-8.1%
07/26 22:00 美國<7月>CB消費者信心指數 98.798.395.797.2
07/26 22:00 美國<7月>里奇蒙聯儲製造業指數 -9-60
07/26 22:00 美國<7月>里奇蒙聯儲製造業出貨量指數 -17-117
07/26 22:00 美國<7月>里奇蒙聯儲服務業指數 02-13
07/26 22:30 美國<7月>達拉斯聯儲服務業收入指數 9.4109.5
07/26 22:30 美國<7月>達拉斯聯儲服務業指數 -12.4-8-10.9
07/27 01:00 美國5年期-公債標售 3.271%2.86%
07/27 03:00 阿根廷<5月>零售銷售(YoY) 230.6%733%552.1%
07/27 04:30 美國<7月22日>API原油庫存變化 186萬-403.7萬-112.1萬
07/27 05:00 南韓<7月>消費者信心指數 96.496.986
07/27 09:30 澳大利亞<2季>通貨膨脹率(QoQ) 2.1%1.8%1.8%1.9%
07/27 09:30 澳大利亞<2季>通貨膨脹率(YoY) 5.1%6.2%6.1%6.2%
07/27 09:30 澳大利亞<2季>RBA截尾平均消費者物價指數(QoQ) 1.4%1%1.5%1.5%
07/27 09:30 澳大利亞<2季>RBA截尾平均消費者物價指數(YoY) 3.7%4.6%4.9%4.7%
07/27 09:30 澳大利亞<2季>RBA加權平均消費者物價指數(QoQ) 1%0.8%1.4%1.4%
07/27 09:30 澳大利亞<2季>RBA加權平均消費者物價指數(YoY) 3.2%3.8%4.2%4.3%
07/27 09:30 中國大陸<6月>工業獲利-年初迄今(YoY) 1%2%1%
07/27 09:30 中國大陸<6月>工業獲利(YoY) -6.5%-4%0.8%
07/27 10:30 台灣<7月>消費者信心指數 64.1465.263.05
07/27 11:30 泰國<6月>出口量(YoY) 10.5%11.9%8.5%
07/27 11:30 泰國<6月>進口量(YoY) 24.1%24.5%20.6%
07/27 11:30 泰國<6月>貿易收支 -18.7億-17.3億-15.3億-15.3億
07/27 12:00 泰國<6月>工業生產指數(YoY) -1.98%0.8%-0.08%0.35%
07/27 12:00 馬來西亞<6月>PPI(YoY) 11.2%12%10.9%
07/27 13:00 日本<5月>經濟同步指數-終值 95.595.594.9
07/27 13:00 日本<5月>經濟領先指數-終值 102.9101.4101.2
07/27 14:00 德國<8月>GfK消費者信心指數 -27.7-28.1-30.6-28.9
07/27 14:45 法國<7月>消費者信心指數 82808080
07/27 15:00 泰國<6月>經常帳 -37億-22億-19億
07/27 15:00 泰國<6月>私人消費(MoM) 1%1%-0.2%
07/27 15:00 泰國<6月>私人投資(MoM) 1.7%0.5%1.5%
07/27 15:30 泰國<6月>經濟同步指數 128.77128128.74
07/27 15:30 泰國<5月>零售銷售(YoY) 10.9%6.3%13.1%
07/27 16:00 歐元區<6月>家庭貸款(YoY) 4.6%4.3%4.6%
07/27 16:00 歐元區<6月>企業貸款(YoY) 5.8%5.6%6.8%
07/27 16:00 歐元區<6月>M3貨幣供給(YoY) 5.6%5.5%5.7%5.4%
07/27 16:00 義大利<7月>消費者信心指數 98.396.594.896.6
07/27 16:00 義大利<7月>商業信心指數 109.5107.1106.7108
07/27 17:10 義大利6個月期-公債標售 -0.088%0.628%
07/27 17:30 德國10年期-公債標售 1.22%0.94%
07/27 18:00 法國<6月>申請失業救濟金 -2.17萬-0.3萬1.36萬
07/27 18:00 法國<6月>求職者總數 293.3萬292.9萬294.7萬
07/27 19:00 墨西哥<6月>貿易收支 -22.15億2億-39.57億-15.65億
07/27 19:00 墨西哥<5月>經濟活動指數(MoM) 1.1%0.5%
07/27 19:00 墨西哥<5月>經濟活動指數(YoY) 1.3%2%
07/27 19:00 美國<7月22日>MBA-30年期抵押貸款利率 5.82%5.74%
07/27 19:00 美國<7月22日>MBA抵押貸款轉貸指數 655.7631.4
07/27 19:00 美國<7月22日>MBA抵押貸款申請活動指數 281.1276
07/27 19:00 美國<7月22日>MBA購買指數 208206.4
07/27 19:00 美國<7月22日>MBA抵押貸款申請 -6.3%-1.8%
07/27 19:30 印度<7月11日>M3貨幣供給(YoY) 8.9%
07/27 20:30 美國<6月>耐久財訂單(MoM) 0.8%-0.3%1.9%-0.5%
07/27 20:30 美國<6月>商品貿易收支-初值 -1040.4億-1040億-981.8億
07/27 20:30 美國<6月>躉售庫存(MoM)初值 1.9%1%1.9%
07/27 20:30 美國<6月>零售庫存不含汽車(MoM)初值 1.4%0.4%1.6%
07/27 20:30 美國<6月>非國防貨物訂單不含飛機 0.5%0.5%0.2%
07/27 20:30 美國<6月>耐久財訂單不含交通工具(MoM) 0.5%0.3%0.3%0.2%
07/27 20:30 美國<6月>耐久財訂單不含防禦型商品(MoM) 0.7%0.4%0.4%
07/27 22:00 美國<6月>成屋銷售(MoM) 0.4%-2.1%-8.6%-1.5%
07/27 22:00 美國<6月>成屋銷售(YoY) -13.8%-9%-20%
07/27 22:30 美國<7月22日>EIA汽油庫存變化 349.8萬-330.4萬-85.7萬
07/27 22:30 美國<7月22日>EIA餾分油產量變化 -10.2萬-2.2萬
07/27 22:30 美國<7月22日>EIA原油庫存變化 -44.6萬-452.3萬-103.7萬
07/27 22:30 美國<7月22日>EIA原油進口量變化 -89.1萬-114.4萬
07/27 22:30 美國<7月22日>EIA煉油廠原油產量變化 -32.1萬-29.2萬
07/27 22:30 美國<7月22日>EIA取暖油庫存變化 -29.8萬-1.2萬
07/27 22:30 美國<7月22日>EIA汽油生產量變化 44.7萬29萬
07/27 22:30 美國<7月22日>EIA餾分油庫存變化 -129.5萬78.4萬50萬
07/27 22:30 美國<7月22日>EIA庫欣原油庫存變化 114.3萬75.1萬
07/27 23:30 美國2年期-公債標售 -0.003%0.037%
07/28 沙烏地阿拉伯利率決議 2.25%3%
07/28 香港利率決議 2%2.75%2.75%
07/28 00:00 俄羅斯<5月>薪資成長(YoY) -7.2%-5.1%-6.1%-4.4%
07/28 00:00 俄羅斯<7月>商業信心指數 -3-3-2.7
07/28 00:00 俄羅斯<6月>工業生產指數(YoY) -1.7%-8.2%-1.8%-5.3%
07/28 00:00 俄羅斯<6月>失業率 3.9%4.3%3.9%4.2%
07/28 00:00 俄羅斯<5月>公司獲利 11.4兆13.2兆14.6兆
07/28 00:00 俄羅斯<6月>零售銷售(YoY) -10.1%-9.5%-9.6%-8.7%
07/28 02:00 美國Fed利率決議 1.75%2.5%2.5%2.5%
07/28 02:00 俄羅斯<6月>GDP(YoY) -4.3%-6.5%-4.9%-6%
07/28 03:00 沙烏地阿拉伯利率決議 2.25%3%3%
07/28 05:00 南韓<7月>商業信心指數 838280
07/28 07:01 英國<6月>汽車產量(YoY) 13.3%5.6%
07/28 07:50 日本<7月23日>外國人債券投資 -9102億1079億
07/28 07:50 日本<7月23日>外國人股票投資 4750億2981億
07/28 09:00 紐西蘭<7月>ANZ商業信心指數 -62.6-65-56.7
07/28 09:30 澳大利亞<6月>零售銷售(MoM)初值 0.7%0.7%0.2%0.5%
07/28 09:30 澳大利亞<2季>出口價格(QoQ) 14.6%3.5%10.1%
07/28 09:30 澳大利亞<2季>進口價格(QoQ) 5.1%2.8%4.3%
07/28 11:30 日本2年期-公債標售 -0.049%-0.074%
07/28 11:30 越南<7月>外國直接投資 100.6億116億115.7億
07/28 14:45 法國<6月>PPI(MoM) -0.3%0.4%1.3%
07/28 14:45 法國<6月>PPI(YoY) 27.1%28.1%27%
07/28 15:00 西班牙<2季>失業率 13.65%13.7%12.48%13%
07/28 15:00 西班牙<6月>零售銷售(YoY) 1.3%1%1%
07/28 15:00 土耳其<7月>經濟信心指數 93.69493.4
07/28 15:00 西班牙<6月>零售銷售(MoM) -0.1%-0.3%-0.1%
07/28 16:00 義大利<5月>工業銷售(MoM) 2.8%2.1%1.4%
07/28 16:00 義大利<5月>工業銷售(YoY) 22%18.7%23.6%
07/28 17:00 歐元區<7月>經濟信心指數 103.510199102
07/28 17:00 歐元區<7月>工業信心指數 73.83.56
07/28 17:00 歐元區<7月>服務業信心指數 14.113.210.713.5
07/28 17:00 歐元區<7月>消費者通膨預期指數 42.64242.8
07/28 17:00 歐元區<7月>消費者信心指數-終值 -23.8-27-27-27
07/28 17:00 歐元區<7月>工業銷售價格預期指數 50.147.645.1
07/28 17:10 義大利5年期-公債標售 2.74%2.82%
07/28 17:10 義大利10年期-公債標售 3.47%3.46%
07/28 17:30 南非<6月>PPI(MoM) 1.8%2%2.1%1.7%
07/28 17:30 南非<6月>PPI(YoY) 14.7%17.5%16.2%15.8
07/28 19:00 加拿大<7月>CFIB商業晴雨表指數 59.3658
07/28 19:00 墨西哥<6月>失業率 3.3%3.5%3.3%3.4%
07/28 19:00 西班牙<7月>商業信心指數 2.3-0.6-5.2
07/28 19:30 土耳其<7月22日>外匯存底 599.6億597.1
07/28 19:30 印度<7月11日>M3貨幣供給(YoY) 8.9%7.9%
07/28 20:00 德國<7月>通貨膨脹率(YoY)初值 7.6%7.2%7.5%7.4%
07/28 20:00 巴西<6月>PPI(MoM) 1.81%1.3%1%
07/28 20:00 巴西<6月>PPI(YoY) 19.12%15.5%18.78%
07/28 20:00 德國<7月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.1%0.5%0.9%0.6%
07/28 20:00 德國<7月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 -0.1%0.5%0.8%0.4%
07/28 20:00 德國<7月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 8.2%8.2%8.5%8.1%
07/28 20:30 巴西<6月>銀行放款(MoM) 0.4%
07/28 20:30 美國<2季>GDP成長率(QoQ)初值 -1.6%0.6%-0.9%0.5%
07/28 20:30 美國<2季>GDP價格指數(QoQ)初值 8.3%7.5%8.9%7.9%
07/28 20:30 美國<2季>GDP銷售總額(QoQ)初值 -1.2%1.1%
07/28 20:30 美國<2季>實質消費者支出(QoQ)初值 1.8%1%
07/28 20:30 美國<2季>PCE平減價格指數(QoQ)初值 7.1%6%7.1%
07/28 20:30 美國<2季>核心PCE平減價格指數(QoQ)初值 5.2%4.5%4.4%4.5%
07/28 20:30 美國<7月23日>初次申請失業救濟人數 26.1萬25.5萬25.6萬25.3萬
07/28 20:30 美國<7月23日>4週平均申請失業救濟人數 24.3萬24.3萬24.925萬
07/28 20:30 美國<7月16日>持續申請失業救濟人數 138.4萬139萬135.9萬138萬
07/28 20:30 加拿大<5月>平均周薪(YoY) 3.2%2.5%
07/28 22:00 阿根廷<7月>消費者信心指數 39.13734.7
07/28 22:30 美國<7月22日>EIA天然氣庫存變化 32Bcf15Bcf22Bcf
07/28 23:00 美國<7月>堪薩斯聯儲製造業指數 -117
07/28 23:00 美國<7月>堪薩斯聯儲綜合指數 121513
07/28 23:30 美國8週期-公債標售 2.23%2.21%
07/28 23:30 美國4週期-公債標售 2.12%2.14%
07/29 中國大陸<6月>外國直接投資-年初迄今(YoY) 17.3%15%17.4%
07/29 巴西<6月>淨就業 27.7018萬30萬27.7944萬
07/29 00:00 加拿大30年期-公債標售 3.222%2.768%
07/29 01:00 美國7年期-公債標售 3.28%2.73%
07/29 06:00 紐西蘭<7月>ANZ Roy Morgan消費者信心指數 80.57981.9
07/29 07:00 南韓<6月>營建產出(YoY) 8.7%3.5%1.8%
07/29 07:00 南韓<6月>零售銷售(MoM) -0.2%-0.3%-0.9%
07/29 07:00 南韓<6月>零售銷售(YoY) 0.7%0%-1.5%
07/29 07:00 南韓<6月>工業生產指數(MoM) 0.2%-0.2%1.9%-0.4%
07/29 07:00 南韓<6月>製造業生產指數(YoY) 7.8%6.6%1.4%
07/29 07:00 南韓<6月>工業生產指數(YoY) 7.4%6.1%1.4%2%
07/29 07:30 日本<6月>失業率 2.6%2.6%2.6%2.5%
07/29 07:30 日本<6月>職缺/申請率 1.241.241.271.25
07/29 07:30 日本<7月>Tokyo消費者物價指數(YoY) 2.3%2.4%2.5%
07/29 07:30 日本<7月>Tokyo消費者物價指數不含食物與能源(YoY) 0.4%0.4%0.4%
07/29 07:30 日本<7月>Tokyo核心消費者物價指數(YoY) 2.1%2.1%2.3%2.2%
07/29 07:50 日本<6月>零售銷售(MoM) 0.7%0.2%-1.4%
07/29 07:50 日本<6月>零售銷售(YoY) 3.7%3%1.5%2.8%
07/29 07:50 日本<6月>工業生產指數(MoM)初值 -7.5%3.2%8.9%3.7%
07/29 07:50 日本<6月>工業生產指數(YoY)初值 -3.1%-1.5%-3.1%
07/29 09:00 菲律賓<6月>PPI(YoY) 7%6.7%7.2%
07/29 09:30 澳大利亞<2季>PPI(QoQ) 1.6%1.4%1.4%
07/29 09:30 澳大利亞<2季>PPI(YoY) 4.9%5.3%5.6%
07/29 09:30 澳大利亞<6月>個人部門信貸(MoM) 0.9%0.6%0.9%
07/29 09:30 澳大利亞<6月>個人部門信貸(YoY) 9%7.9%9.1%
07/29 09:30 中國大陸<6月>外國直接投資-年初迄今(YoY) 17.3%15%17.4%
07/29 10:00 新加坡<6月>銀行放款 8398億7215億8416億
07/29 10:00 越南<7月>貿易收支 6.1億-12億0.21億
07/29 10:00 越南<7月>零售銷售(YoY) 27.3%35.9%42.6%
07/29 10:00 越南<7月>遊客造訪數(YoY) 3185.8%4048%4618%
07/29 10:00 越南<7月>工業生產指數(YoY) 9.1%10.4%11.2%
07/29 10:00 越南<7月>通貨膨脹率(YoY) 3.37%3.6%3.14%
07/29 10:30 新加坡<2季>失業率-初值 2.2%2.2%2.1%
07/29 11:35 日本3個月期-公債標售 -0.1527%-0.1419%
07/29 13:00 日本<7月>消費者信心指數 32.13330.2
07/29 13:00 日本<6月>新屋開工(YoY) -4.3%-5%-2.2%-1.2%
07/29 13:00 日本<6月>建築訂單(YoY) 19.5%-5%15.5%
07/29 13:00 新加坡<6月>PPI(YoY) 31.5%32.8%28%
07/29 13:00 新加坡<2季>商業信心指數 83-8
07/29 13:00 新加坡<6月>出口價格(YoY) 27.6%24.3%
07/29 13:00 新加坡<6月>進口價格(YoY) 26.9%22.6%
07/29 13:30 法國<6月>家庭支出(MoM) 0.4%0.5%0.2%-0.6%
07/29 13:30 法國<2季>GDP成長率(YoY)初值 4.8%4%4.2%
07/29 13:30 法國<2季>GDP成長率(QoQ)初值 -0.2%0.2%0.5%0.2%
07/29 14:00 德國<6月>調和失業率 2.9%3%2.8%
07/29 14:00 德國<6月>進口價格(MoM) 0.9%1.2%1%0.8%
07/29 14:00 德國<6月>進口價格(YoY) 30.6%30.1%29.9%29.9%
07/29 14:00 南非<6月>個人部門信貸(YoY) 5.34%5.1%7.53%5.86%
07/29 14:00 南非<6月>M3貨幣供給(YoY) 7.24%8.33%
07/29 14:45 法國<7月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.7%0.4%0.3%0.3%
07/29 14:45 法國<7月>通貨膨脹率(YoY)初值 5.8%6.2%6.1%6%
07/29 14:45 法國<7月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.9%0.4%0.3%0.3%
07/29 14:45 法國<7月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 6.5%6.9%6.8%6.7%
07/29 15:00 馬來西亞<6月>M3貨幣供給(YoY) 6.9%6.6%
07/29 15:00 西班牙<2季>GDP成長率(QoQ)初值 0.2%0.3%1.1%0.4%
07/29 15:00 西班牙<2季>GDP成長率(YoY)初值 6.3%5.1%6.3%5.5%
07/29 15:00 西班牙<7月>通貨膨脹率(MoM)初值 1.9%-0.5%-0.2%-0.25%
07/29 15:00 西班牙<7月>通貨膨脹率(YoY)初值 10.2%10.5%10.8%10.6%
07/29 15:00 西班牙<7月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 1.9%-1%-0.5%-0.8%
07/29 15:00 西班牙<7月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 10%10.2%10.8%10.4%
07/29 15:00 土耳其<6月>貿易收支 -106.1億-42億-81.7億
07/29 15:00 土耳其<2季>旅遊收入 54.5億61.5億87.2億
07/29 15:55 德國<7月>失業人數 241.7萬245.7萬246.3萬
07/29 15:55 德國<7月>失業人口變化 13.3萬4萬4.8萬1.5萬
07/29 15:55 德國<7月>失業率 5.3%5.3%5.4%5.4%
07/29 16:00 德國<2季>GDP成長率(YoY)初值 3.6%1.1%1.4%1.7%
07/29 16:00 義大利<2季>GDP成長率(QoQ)初值 0.1%0.1%1%0.3%
07/29 16:00 義大利<2季>GDP成長率(YoY)初值 6.2%2.6%4.6%3.7%
07/29 16:00 西班牙<5月>經常帳 -4.8億-9億28.5億
07/29 16:00 德國<2季>GDP成長率(QoQ)初值 0.8%-0.2%0%0.1%
07/29 16:00 台灣<2季>GDP成長率(YoY)初值 3.14%3.3%3.08%3.1%
07/29 16:00 土耳其<6月>遊客造訪數(YoY) 308%145%
07/29 16:30 英國<6月>房貸借款 80.36億66億52.73億54億
07/29 16:30 英國<6月>BoE消費者信貸 9.03億9億17.81億10億
07/29 16:30 英國<6月>房貸許可 6.5681萬6.57萬6.3726萬6.5萬
07/29 16:30 英國<6月>個人部門放款(MoM) 89億78億71億
07/29 17:00 歐元區<7月>消費者物價指數-初值 117.01117.6117.14
07/29 17:00 歐元區<2季>GDP成長率(QoQ)初值 0.5%0%0.7%0.2%
07/29 17:00 歐元區<2季>GDP成長率(YoY)初值 5.4%2.8%4%3.4%
07/29 17:00 歐元區<7月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.8%0.2%0.1%
07/29 17:00 歐元區<7月>通貨膨脹率(YoY)初值 8.6%9%8.9%8.6%
07/29 17:00 義大利<6月>PPI(MoM) 0.6%1%1%
07/29 17:00 義大利<7月>通貨膨脹率(MoM)初值 1.2%-0.4%0.4%0.6%
07/29 17:00 歐元區<7月>核心通貨膨脹率(YoY)初值 3.7%3.9%4%3.8%
07/29 17:00 義大利<6月>PPI(YoY) 34.6%36.1%34.1%
07/29 17:00 義大利<7月>通貨膨脹率(YoY)初值 8%7%7.9%8.1%
07/29 17:00 義大利<7月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 1.2%-0.7%-1.1%-0.9%
07/29 17:00 義大利<7月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 8.5%8.8%8.4%8.8%
07/29 18:30 印度<6月>政府預算 -20392億-2248億-35187.1億
07/29 19:00 墨西哥<2季>GDP成長率(QoQ)初值 1%0.6%1%0.8%
07/29 19:00 墨西哥<2季>GDP成長率(YoY)初值 1.8%1.2%2.1%1.4%
07/29 19:30 印度<7月15日>存款成長(YoY) 9.8%8.4%
07/29 19:30 印度<7月22日>外匯存底 5802.5億5715.6億
07/29 19:30 印度<7月15日>貸款成長(YoY) 14.4%14%
07/29 19:40 加拿大<7月>CFIB商業晴雨表指數 59.365852.7
07/29 20:00 巴西<6月>失業率 9.8%10.9%9.3%9.4%
07/29 20:00 印度<6月>基礎建設產出(YoY) 19.3%10%12.7%
07/29 20:00 南非<6月>貿易收支 308.5億340億242.3億255億
07/29 20:30 加拿大<5月>GDP(MoM) 0.3%-0.2%0%-0.2%
07/29 20:30 加拿大<6月>GDP(MoM)初值 -0.2%0%0.1%
07/29 20:30 美國<6月>個人支出(MoM) 0.3%0.6%1.1%0.9%
07/29 20:30 美國<2季>就業成本指數(QoQ) 1.4%1.2%1.3%1.2%
07/29 20:30 美國<6月>PCE平減價格指數(MoM) 0.6%0.9%1%
07/29 20:30 美國<6月>PCE平減價格指數(YoY) 6.3%6.7%6.8%
07/29 20:30 美國<2季>就業薪資成本(QoQ) 1.2%1.1%1.4%
07/29 20:30 美國<2季>就業成本效益(QoQ) 1.8%1.6%1.2%
07/29 20:30 美國<6月>核心PCE平減價格指數(YoY) 0.3%0.6%0.6%0.5%
07/29 20:30 加拿大<5月>平均周薪(YoY) 4%
07/29 20:30 美國<6月>個人收入(MoM) 0.6%0.5%0.6%0.5%
07/29 20:30 美國<6月>核心PCE平減價格指數(MoM) 4.7%4.9%4.8%4.7%
07/29 21:00 俄羅斯<6月>M2貨幣供給(YoY) 16.6%17.2%
07/29 21:45 美國<7月>Chicago PMI 565552.155
07/29 22:00 美國<7月>密歇根消費者信心指數-終值 5051.151.551.1
07/29 22:00 美國<7月>密歇根消費者預期指數-終值 47.547.347.347.3
07/29 22:00 美國<7月>密歇根5年通膨預期指數-終值 3.1%2.8%2.9%
07/29 22:00 美國<7月>密歇根通膨預期指數-終值 5.3%5.2%5.2%
07/29 22:00 美國<7月>密歇根現況指數-終值 53.857.158.1
07/29 23:00 加拿大<4月>預算平衡 -257.5億-80億26.62億
07/29 23:00 加拿大<5月>預算平衡 26.62億-120億26.61億

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。