2024年3月4日 星期一
2024年03月04日 ~ 2024年03月08日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
03/04 土耳其<2月>汽車銷售(YoY) 56.6%29%
03/04 土耳其<2月>貿易收支-初值 -62.3億-68億
03/04 土耳其<2月>出口量-初值 199.9億200億
03/04 土耳其<2月>進口量-初值 262.2億268億
03/04 法國<2月>新車登記(YoY) 9.2%12%
03/04 05:45 紐西蘭<4季>出口價格(QoQ) -1.4%-0.3%-4.2%
03/04 05:45 紐西蘭<4季>進口價格(QoQ) -0.8%-0.1%3.8%-0.9%
03/04 05:45 紐西蘭<4季>貿易條件(QoQ) -0.6%-0.2%-7.8%
03/04 07:00 南韓<1月>零售銷售(MoM) -0.8%0.7%0.8%0.6%
03/04 07:00 南韓<1月>工業生產指數(MoM) 0.6%1.5%-1.3%-0.5%
03/04 07:00 南韓<1月>工業生產指數(YoY) 6.2%9.5%12.9%6.1%
03/04 07:50 日本<4季>資本支出(YoY) 3.4%1.9%16.4%
03/04 08:00 澳大利亞<2月>TD-MI通膨指標(MoM) 0.3%0.4%-0.1%
03/04 08:30 澳大利亞<2月>ANZ-Indeed招聘廣告(MoM) 1.7%-0.6%-2.8%3.4%
03/04 08:30 南韓<2月>S&P Global製造業 PMI 51.251.450.7
03/04 08:30 澳大利亞<4季>公司毛利(QoQ) -1.3%1.6%7.4%-1.6%
03/04 08:30 澳大利亞<4季>商業庫存(QoQ) 1.2%0.2%-1.7%
03/04 08:30 澳大利亞<1月>營建許可(MoM)初值 -9.5%3.6%-1%-10.1%
03/04 08:30 澳大利亞<1月>私人住宅核准(MoM)初值 -0.5%1.2%-9.9%-1.8%
03/04 15:00 土耳其<2月>PPI(MoM) 4.14%2.1%3.74%
03/04 15:00 土耳其<2月>PPI(YoY) 44.2%45%47.29%
03/04 15:00 土耳其<2月>消費者物價指數 1984.0220472073.88
03/04 15:00 土耳其<2月>通貨膨脹率(MoM) 6.7%3.5%4.53%
03/04 15:00 土耳其<2月>通貨膨脹率(YoY) 64.86%65.6%67.07%
03/04 15:45 法國<1月>預算平衡 -1732.6億-270億-257.4億
03/04 16:00 西班牙<1月>遊客造訪數(YoY) 26.2%30%15.3%
03/04 16:00 巴西<2月>IPC-Fipe通貨膨脹(MoM) 0.46%0.5%0.46%
03/04 16:00 西班牙<2月>失業人口變化 6.04萬-0.5萬-0.7452萬
03/04 17:30 法國<2月>新車登記(YoY) 9.2%12%13%
03/04 20:00 墨西哥<12月>固定資產投資(MoM) -1.3%0.4%0%
03/04 20:00 墨西哥<12月>固定資產投資(YoY) 19.2%18%13.4%
03/05 美國<2月>LMI物流經理指數現況 55.6
03/05 紐西蘭<3月5日>全球牛奶交易價格 0.5%
03/05 美國<2月>新車銷售 1500萬
03/05 06:00 澳大利亞<2月>Judo Bank服務業PMI-終值 49.152.853.1
03/05 06:00 澳大利亞<2月>Judo Bank綜合PMI-終值 4951.852.1
03/05 07:00 南韓<4季>GDP成長率(QoQ)終值 0.6%0.6%0.6%
03/05 07:00 南韓<4季>GDP成長率(YoY)終值 1.4%2.2%2.2%
03/05 07:30 日本<2月>Tokyo消費者物價指數(YoY) 1.6%2.1%2.6%1.8%
03/05 07:30 日本<2月>Tokyo消費者物價指數不含食物與能源(YoY) 2.2%2.7%2.5%2.5%
03/05 07:30 日本<2月>Tokyo核心消費者物價指數(YoY) 1.6%2.4%2.5%1.8%
03/05 08:01 英國<2月>BRC零售銷售監控數據(YoY) 1.4%1.5%1%
03/05 08:30 澳大利亞<4季>經常帳 -2億45億118億13億
03/05 08:30 澳大利亞<4季>淨出口對GDP總體貢獻 -0.6%0.2%0.6%
03/05 08:30 香港<2月>S&P Global PMI 49.949.849.7
03/05 08:30 日本<2月>Jibun Bank服務業PMI-終值 53.152.552.9
03/05 08:30 日本<2月>Jibun Bank綜合PMI-終值 51.550.350.6
03/05 08:30 新加坡<2月>S&P Global PMI 54.754.856.8
03/05 09:00 菲律賓<2月>通貨膨脹率(MoM) 0.6%0.4%0.6%
03/05 09:00 菲律賓<2月>通貨膨脹率(YoY) 2.8%2.9%3.4%
03/05 09:00 菲律賓<2月>核心通貨膨脹率(YoY) 3.8%3.5%3.6%
03/05 09:45 中國<2月>Caixin服務業PMI 52.752.452.5
03/05 09:45 中國<2月>Caixin綜合PMI 52.553.152.5
03/05 12:00 泰國<2月>通貨膨脹率(YoY) -1.11%-0.9%-0.77%
03/05 12:00 泰國<2月>核心通貨膨脹率(YoY) 0.52%0.5%0.43%
03/05 12:15 沙烏地阿拉伯<2月>Riyad Bank PMI 55.455.757.2
03/05 13:00 印度<2月>HSBC綜合PMI-終值 61.261.560.6
03/05 13:00 印度<2月>HSBC服務業 PMI-終值 61.86260.6
03/05 13:00 新加坡<1月>零售銷售(MoM) -1.5%0.3%-0.7%0.1%
03/05 13:00 新加坡<1月>零售銷售(YoY) -0.4%3.5%1.3%-0.5%
03/05 14:00 俄羅斯<2月>S&P Global綜合PMI 55.154.852.2
03/05 14:00 俄羅斯<2月>S&P Global服務業PMI 55.85551.1
03/05 15:15 南非<2月>S&P Global PMI 49.248.850.8
03/05 15:45 法國<1月>工業生產指數(MoM) 1.1%-0.4%-1.1%0.4%
03/05 16:00 台灣<1月>基本工資 2.64萬2.747萬
03/05 16:15 西班牙<2月>HCOB服務業PMI 52.152.754.7
03/05 16:15 西班牙<2月>HCOB綜合PMI 51.552.353.9
03/05 16:20 台灣<2月>外匯存底 5695.4億5700億5694.22億
03/05 16:45 義大利<2月>HCOB服務業PMI 51.251.852.2
03/05 16:45 義大利<2月>HCOB綜合PMI 50.751.551.1
03/05 16:50 法國<2月>HCOB服務業PMI-終值 45.44848.4
03/05 16:50 法國<2月>HCOB綜合PMI-終值 44.647.748.1
03/05 16:55 德國<2月>HCOB服務業PMI-終值 47.748.248.3
03/05 16:55 德國<2月>HCOB綜合PMI-終值 4746.146.3
03/05 17:00 歐元區<2月>HCOB服務業PMI-終值 48.45050.2
03/05 17:00 歐元區<2月>HCOB綜合PMI-終值 47.948.949.2
03/05 17:00 義大利<4季>GDP成長率(QoQ)終值 0.1%0.2%0.2%0.2%
03/05 17:00 義大利<4季>GDP成長率(YoY)終值 0.1%0.5%0.6%0.5%
03/05 17:00 英國<2月>新車銷售(YoY) 8.2%15%14%
03/05 17:00 土耳其<2月>汽車銷售(YoY) 56.6%29%30.6%
03/05 17:30 南非<4季>GDP成長率(QoQ) -0.2%0.4%0.1%
03/05 17:30 南非<4季>GDP成長率(YoY) -0.7%1.2%1.2%
03/05 17:30 英國<2月>S&P Global服務業PMI-終值 54.354.353.8
03/05 17:30 英國<2月>S&P Global綜合PMI-終值 52.953.353
03/05 18:00 歐元區<1月>PPI(MoM) -0.8%0.4%-0.9%-0.9%
03/05 18:00 歐元區<1月>PPI(YoY) -10.6%-7.4%-8.6%-10.7%
03/05 19:15 美國<2月>新車銷售 1500萬1581萬1492萬
03/05 19:30 美國<2月>LMI物流經理指數現況 55.656.5
03/05 20:00 巴西<1月>PPI(MoM) -0.18%0.2%-0.31%0.2%
03/05 20:00 巴西<1月>PPI(YoY) -4.98%-4.4%-5.56%-4.99%
03/05 21:00 巴西<2月>S&P Global服務業PMI 53.15254.6
03/05 21:00 巴西<2月>S&P Global綜合PMI 53.252.955.1
03/05 21:55 美國<3月2日>紅皮書(YoY) 2.7%3.1%
03/05 22:00 紐西蘭<3月5日>全球牛奶交易價格 0.5%-2.3%
03/05 22:30 加拿大<2月>S&P Global綜合PMI 46.34747.1
03/05 22:30 加拿大<2月>S&P Global服務業PMI 45.846.546.6
03/05 22:45 美國<2月>S&P Global綜合PMI-終值 5251.452.5
03/05 22:45 美國<2月>S&P Global服務業PMI-終值 52.551.352.3
03/05 23:00 美國<1月>工廠訂單(MoM) 0.2%-4.9%-3.6%-0.3%
03/05 23:00 美國<1月>工廠訂單不含運輸 0.4%-0.1%-0.8%-0.3%
03/05 23:00 美國<3月>RCM/TIPP經濟樂觀指數 4449
03/05 23:00 美國<2月>ISM服務業PMI 53.452.952.6
03/05 23:00 美國<2月>ISM服務業新訂單 555456.1
03/05 23:00 美國<2月>ISM服務業價格指數 646358.6
03/05 23:00 美國<2月>ISM服務業經濟活動 55.854.957.2
03/05 23:00 美國<2月>ISM服務業就業指數 50.550.448
03/06 德國<2月>新車登記(YoY) 19.1%15%
03/06 美國<2月>紐約聯儲全球供應鏈壓力指數 -0.11
03/06 05:00 南韓<2月>外匯存底 4157.6億4170億4157.3億
03/06 05:30 美國<3月1日>API原油庫存變化 842.8萬260萬42.3萬
03/06 06:00 澳大利亞<2月>Ai Group工業指數 -27.3-22-14.9
03/06 06:00 澳大利亞<2月>Ai Group營建指數 -11.5-7-18.4
03/06 06:00 澳大利亞<2月>Ai Group製造業指數 -23.8-19-12.6
03/06 07:00 南韓<2月>消費者物價指數 113.15113.5113.77
03/06 07:00 南韓<2月>通貨膨脹率(MoM) 0.4%0.3%0.5%
03/06 07:00 南韓<2月>通貨膨脹率(YoY) 2.8%2.9%3.1%
03/06 08:30 澳大利亞<4季>GDP成長率(QoQ) 0.2%0.2%0.2%0.3%
03/06 08:30 澳大利亞<4季>GDP成長率(YoY) 2.1%1.5%1.5%
03/06 08:30 澳大利亞<4季>GDP資本支出(QoQ) 1.1%-0.2%1.6%
03/06 08:30 澳大利亞<4季>GDP最終消費(QoQ) 0.4%0.2%0.3%
03/06 08:30 澳大利亞<4季>GDP環比價格指數(QoQ) 0.6%2%0.5%
03/06 08:30 澳大利亞<1月>零售銷售(MoM)終值 -2.1%1.1%1.1%
03/06 15:00 德國<1月>貿易收支 224億236億275億233億
03/06 15:00 德國<1月>出口量(MoM) -4.6%1.5%6.3%-4.5%
03/06 15:00 德國<1月>進口量(MoM) -6.7%1.8%3.6%
03/06 16:30 歐元區<2月>HCOB營建業PMI 41.34242.9
03/06 16:30 法國<2月>HCOB營建業PMI 39.64141.9
03/06 16:30 德國<2月>HCOB營建業PMI 36.33839.1
03/06 16:30 義大利<2月>HCOB營建業PMI 51.650.950.3
03/06 17:30 英國<2月>S&P Global營建業 PMI 48.849.249.7
03/06 18:00 歐元區<1月>零售銷售(MoM) -1.1%0.3%0.1%-0.6%
03/06 18:00 歐元區<1月>零售銷售(YoY) -0.8%-0.3%-1%-0.5%
03/06 18:00 南非<1季>商業信心指數 313030
03/06 18:00 德國<2月>新車登記(YoY) 19.1%15%5.4%
03/06 19:30 巴西<1月>經常帳 -58億-50億-51億
03/06 19:30 巴西<1月>外國直接投資 -3.9億39億87億
03/06 19:30 印度<2月23日>M3貨幣供給(YoY) 11.3%10.9%
03/06 20:00 巴西<1月>工業生產指數(MoM) 1.1%-1.2%-1.6%1.6%
03/06 20:00 巴西<1月>工業生產指數(YoY) 1%2.4%3.6%
03/06 20:00 墨西哥<2月>消費者信心指數 47.147.547
03/06 20:00 墨西哥<2月>汽車產量(YoY) 9.6%9.9%7.8%
03/06 20:00 墨西哥<2月>汽車出口量(YoY) 6.8%6.6%22.6%
03/06 20:00 美國<3月1日>MBA購買指數 127.6141.1
03/06 20:00 美國<3月1日>MBA抵押貸款申請 -5.6%9.7%
03/06 20:00 美國<3月1日>MBA抵押貸款轉貸指數 395.9428.1
03/06 20:00 美國<3月1日>MBA-30年期抵押貸款利率 7.04%7.02%
03/06 20:00 美國<3月1日>MBA抵押貸款申請活動指數 171.5188.2
03/06 20:40 俄羅斯<2月>新車銷售(YoY) 64%35%84%
03/06 21:00 巴西<2月>汽車產量(MoM) -11%2%
03/06 21:00 巴西<2月>新車登記(MoM) -34.9%12%
03/06 21:15 美國<2月>ADP就業人口變化 10.7萬9萬14萬11.1萬
03/06 21:30 加拿大<4季>勞動生產力(QoQ) -0.8%-0.4%0.4%-0.5%
03/06 22:45 加拿大BoC利率決議 5%5%5%
03/06 23:00 加拿大<2月>Ivey PMI s.a 56.55653.9
03/06 23:00 美國<1月>JOLTs職缺數 902.6萬890萬886.3萬888.9萬
03/06 23:00 美國<1月>JOLTs離職人數 339.2萬327萬338.5萬343.9萬
03/06 23:00 美國<1月>躉售庫存(MoM) 0.4%-0.1%-0.3%
03/06 23:00 美國<3月>RCM/TIPP經濟樂觀指數 444943.5
03/06 23:00 美國<2月>紐約聯儲全球供應鏈壓力指數 -0.110.1-0.23
03/06 23:30 美國<3月1日>EIA煉油廠原油產量變化 10萬59.4萬
03/06 23:30 美國<3月1日>EIA原油庫存變化 419.9萬211.6萬136.7萬
03/06 23:30 美國<3月1日>EIA原油進口量變化 -3.2萬-92.8萬
03/06 23:30 美國<3月1日>EIA汽油庫存變化 -283.2萬-164萬-446萬
03/06 23:30 美國<3月1日>EIA汽油產量變化 39萬20.7萬
03/06 23:30 美國<3月1日>EIA餾分油庫存變化 -51萬-66.5萬-413.1萬
03/06 23:30 美國<3月1日>EIA餾分油產量變化 11.8萬5.6萬
03/06 23:30 美國<3月1日>EIA取暖油庫存變化 -13.7萬-81.2萬
03/06 23:30 美國<3月1日>EIA庫欣原油庫存變化 145.8萬70.1萬
03/07 巴西<2月>貿易收支 65.27億60億
03/07 日本<2月>外匯存底 12918億
03/07 中國<2月>外匯存底 3.219兆3.2兆
03/07 菲律賓<2月>外匯存底 1034億1030億
03/07 美國<2月>二手車價格指數(MoM) 0%
03/07 美國<2月>二手車價格指數(YoY) -9.2%
03/07 00:00 俄羅斯<12月>公司獲利 32.1兆33兆33.3兆
03/07 02:00 巴西<2月>貿易收支 65.27億60億54.47億
03/07 03:00 阿根廷<1月>工業生產指數(YoY) -12.8%-15%-12.4%
03/07 05:45 紐西蘭<4季>製造業銷售(YoY) -6.5%-1.6%-3.4%-6.7%
03/07 07:30 日本<1月>加班費(YoY) -0.7%0.4%
03/07 07:30 日本<1月>平均現金盈餘(YoY) 1%0.5%2%
03/07 07:50 日本<3月2日>外國人債券投資 -2570億4846億-2501億
03/07 07:50 日本<3月2日>外國人股票投資 -2060億2839億-2063億
03/07 07:50 日本<2月>外匯存底 12918億12815億
03/07 08:30 澳大利亞<1月>貿易收支 109.59億119億110.27億107.43億
03/07 08:30 澳大利亞<1月>出口量(MoM) 1.8%1.6%1.5%
03/07 08:30 澳大利亞<1月>進口量(MoM) 4.8%1.3%4%
03/07 08:30 澳大利亞<1月>房屋貸款(MoM) -5.6%1.1%-4.6%-5.5%
03/07 08:30 澳大利亞<1月>房屋投資貸款(MoM) -1.3%1%-2.6%
03/07 09:00 菲律賓<1月>工業生產指數(YoY) 2.6%1.4%0.9%2.2%
03/07 11:00 中國<2月>貿易收支-年初迄今 753.4億1060億1251.6億
03/07 11:00 中國<2月>出口量(YoY)年初迄今 2.3%3%7.1%
03/07 11:00 中國<2月>進口量(YoY)年初迄今 0.2%1%3.5%
03/07 11:00 印尼<2月>外匯存底 1451億1440億1440億
03/07 13:00 泰國<2月>消費者信心指數 62.962.763.862
03/07 14:00 南非<2月>外匯存底 611.88億610億616.53億
03/07 15:00 德國<1月>工廠訂單(MoM) 8.9%-4.6%-11.3%12%
03/07 15:00 馬來西亞利率決議 3%3%3%
03/07 15:00 英國<2月>Halifax房價指數(MoM) 1.3%3%0.4%1.2%
03/07 15:00 英國<2月>Halifax房價指數(YoY) 2.5%2.3%1.7%2.3%
03/07 15:45 法國<2月>外匯存底 2265億2256億
03/07 16:00 台灣<2月>通貨膨脹率(MoM) 0.21%0.1%0.15%
03/07 16:00 台灣<2月>通貨膨脹率(YoY) 1.79%1.6%3.08%1.8%
03/07 16:00 中國<2月>外匯存底 3.219兆3.2兆3.226兆
03/07 16:00 台灣<2月>消費者物價指數 106.58107.26
03/07 16:30 香港<2月>外匯存底 4232億4251億4231億
03/07 17:00 新加坡<2月>外匯存底 4782億4700億4805億
03/07 17:00 南非<4季>經常帳 -193億-500億-1655億-344億
03/07 18:00 英國<2月>BBA抵押貸款利率 7.96%7.95%
03/07 19:30 土耳其<3月1日>外匯存底 824.8億805.1億
03/07 19:30 巴西<1月>預算平衡 -1934.3億150億222.32億
03/07 19:30 巴西<1月>總債務佔GDP 74.3%74.5%75%
03/07 20:00 菲律賓<2月>外匯存底 1034億1030億1027億
03/07 20:00 墨西哥<2月>通貨膨脹率(MoM) 0.89%0.1%0.09%
03/07 20:00 墨西哥<2月>通貨膨脹率(YoY) 4.88%4.4%4.4%
03/07 20:00 墨西哥<2月>核心通貨膨脹率(MoM) 0.4%0.49%0.49%
03/07 20:00 墨西哥<2月>核心通貨膨脹率(YoY) 4.76%4.61%4.64%
03/07 20:30 美國<2月>挑戰者裁員報告 8.2307萬5.1萬8.4638萬
03/07 21:00 俄羅斯<2月>外匯存底 5850億5700億5830億
03/07 21:00 巴西<2月>汽車產量(MoM) -11%2%24.3%
03/07 21:00 巴西<2月>新車登記(MoM) -34.9%12%2.2%
03/07 21:00 英國<2月>BBA抵押貸款利率 7.96%7.95%7.92%7.92%
03/07 21:15 歐元區隔夜拆款利率 4%4%4%
03/07 21:15 歐元區ECB利率決議 4.5%4.5%4.5%
03/07 21:15 歐元區經常性便利融資利率 4.75%4.75%4.75%
03/07 21:30 加拿大<1月>營建許可(MoM) -14%3.3%13.5%-11.5%
03/07 21:30 加拿大<1月>貿易收支 -3.1億-7億5億-8.6億
03/07 21:30 加拿大<1月>出口量 640.7億650億622.9億633.7億
03/07 21:30 加拿大<1月>進口量 643.9億657億617.9億642.4億
03/07 21:30 美國<1月>貿易收支 -622億-645億-674億-642億
03/07 21:30 美國<1月>出口量 2583億2588億2572億2569億
03/07 21:30 美國<1月>進口量 3204億3233億3246億3210億
03/07 21:30 美國<2月24日>持續申請失業救濟人數 190.5萬191萬190.6萬189.8萬
03/07 21:30 美國<3月2日>初次申請失業救濟人數 21.5萬21.7萬21.7萬21.7萬
03/07 21:30 美國<3月2日>4週平均申請失業救濟人數 21.25萬21.5萬21.225萬
03/07 21:30 美國<4季>非農生產力(QoQ)終值 4.9%3.2%3.2%4.7%
03/07 21:30 美國<4季>單位勞動成本(QoQ)終值 -1.1%0.5%0.4%0.1%
03/07 22:10 美國<2月>二手車價格指數(MoM) 0%-0.1%
03/07 22:10 美國<2月>二手車價格指數(YoY) -9.2%-13.1%
03/07 22:30 土耳其<2月>國庫現金餘額 -2068億-1900億1983.4億
03/07 23:30 美國<3月1日>EIA天然氣庫存變化 -96Bcf-40Bcf-40Bcf
03/08 01:00 美國<3月6日>15年期抵押貸款利率 6.26%6.22%
03/08 01:00 美國<3月6日>30年期抵押貸款利率 6.94%6.88%
03/08 04:00 美國<1月>消費者信貸變化 15.6億80億194.9億
03/08 07:00 南韓<1月>經常帳 74.1億35億30.5億
03/08 07:30 日本<1月>家庭支出(MoM) -0.9%0.5%-2.1%
03/08 07:30 日本<1月>家庭支出(YoY) -2.5%-3.9%-6.3%
03/08 07:50 日本<1月>經常帳 7443億-2500億4382億
03/08 07:50 日本<2月>銀行放款(YoY) 3.1%2.9%3%
03/08 09:10 菲律賓<1月>失業率 3.1%3.2%4.5%
03/08 11:00 印尼<2月>消費者信心指數 125126
03/08 12:00 馬來西亞<1月>失業率 3.3%3.3%3.3%
03/08 12:00 泰國<2月>消費者信心指數 62.962.7
03/08 13:00 日本<1月>經濟同步指數-初值 115.9115.4110.2116
03/08 13:00 日本<1月>經濟領先指數-初值 110.2110.1109.9110.5
03/08 13:00 日本<2月>日本經濟觀察研究現況 50.250.151.3
03/08 13:00 日本<2月>日本經濟觀察研究展望 52.552.453
03/08 15:00 德國<1月>PPI(MoM) -1.2%0%0.2%-0.8%
03/08 15:00 德國<1月>PPI(YoY) -8.6%-6.7%-4.4%-5.1%
03/08 15:00 德國<1月>工業生產指數(MoM) -1.6%0.8%1%-2%
03/08 15:30 泰國<2月>外匯存底 2216億2224億
03/08 15:45 法國<1月>貿易收支 -68.29億-62億-73.88億-64.21億
03/08 15:45 法國<1月>出口量 501.92億506億488.11億503.96億
03/08 15:45 法國<1月>進口量 570.21億568億561.99億568.17億
03/08 15:45 法國<1月>經常帳 -7億-14億-10億-2億
03/08 16:00 西班牙<1月>工業生產指數(YoY) -0.2%0.1%-0.6%-1.4%
03/08 16:00 台灣<2月>貿易收支 24.9億25.1億78.9億
03/08 16:00 台灣<2月>出口量(YoY) 18.1%1.1%1.3%
03/08 16:00 台灣<2月>進口量(YoY) 19%-2.5%-17.8%
03/08 17:00 義大利<1月>PPI(MoM) -0.9%-0.2%-1.7%-1%
03/08 17:00 義大利<1月>PPI(YoY) -16%-9%-10.7%
03/08 18:00 歐元區<4季>GDP成長率(QoQ)終值 -0.1%0%0%
03/08 18:00 歐元區<4季>GDP成長率(YoY)終值 0%0.1%0.1%0.1%
03/08 18:00 歐元區<4季>就業人口變化(QoQ)終值 0.2%0.3%0.3%
03/08 18:00 歐元區<4季>就業人口變化(YoY)終值 1.3%1.3%1.2%
03/08 19:30 印度<2月23日>貸款成長(YoY) 20.3%20.5%
03/08 19:30 印度<2月23日>存款成長(YoY) 13.6%13.1%
03/08 19:30 印度<3月1日>外匯存底 6190.7億6256.3億
03/08 19:30 巴西<1月>銀行放款(MoM) 1.4%0.3%-0.3%1.6%
03/08 21:30 加拿大<2月>失業率 5.7%5.9%5.8%
03/08 21:30 加拿大<2月>勞動參與率 65.3%65.3%65.3%
03/08 21:30 加拿大<4季>產能利用率 79.7%78%78.7%78.8%
03/08 21:30 加拿大<2月>平均時薪(YoY) 5.3%5.3%4.9%
03/08 21:30 加拿大<2月>就業人口變化 3.73萬1.8萬4.07萬
03/08 21:30 加拿大<2月>全職人口變化 -1.16萬1.6萬7.06萬
03/08 21:30 加拿大<2月>兼職人口變化 4.89萬0.2萬-2.99萬
03/08 21:30 美國<2月>失業率 3.7%3.7%3.9%
03/08 21:30 美國<2月>非農就業人數 35.3萬19.5萬27.5萬22.9萬
03/08 21:30 美國<2月>平均時薪(MoM) 0.6%0.3%0.1%0.5%
03/08 21:30 美國<2月>平均時薪(YoY) 4.5%4.3%4.3%4.4%
03/08 21:30 美國<2月>勞動參與率 62.5%62.6%62.5%
03/08 21:30 美國<2月>平均每週工時 34.134.234.334.2
03/08 21:30 美國<2月>公務員人數 3.6萬2.5萬5.2萬5.2萬
03/08 21:30 美國<2月>製造業就業人數 2.3萬1.7萬-0.4萬0.8萬
03/08 21:30 美國<2月>私部門非農就業人數 31.7萬17萬22.3萬17.7萬
03/08 21:30 美國<2月>U-6失業率 7.2%7.3%7.3%

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。