興櫃市場成交行情

單位:量(仟股)|總值(仟元) 2024-05-02
單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
13:09 1260 富味鄉 26.9 27.2 3 6 27.15 26.8 27.15 0.93 43 26.9
13:10 1269 乾杯 100 103.5 2 2 105 102 102 0.9 8 101.09
13:45 1271 晨暉生技 111.5 112 4 4 114 111 112 -1.3 226 113.47
09:18 1293 利統 27.75 28.6 3 3 28.6 28.6 28.6 0 0 28.6
13:47 1294 漢田生技 219 220.5 1 2 224.5 217 219 -0.91 43 221.01
13:39 1295 生合 69 71.5 3 4 71.5 69 69 -1.74 7 70.22
13:34 1343 旭東環保 59.1 59.6 3 3 59.6 59 59.3 0.12 99 59.23
13:38 1480 東盟開發 11.8 11.9 5 3 12.3 11.8 11.85 -3.66 30 12.3
13:44 1563 巧新 90.5 90.9 4 18 91.3 90 90.9 1.6 1219 89.47
11:46 1585 鎧鉅 8.96 9.29 5 5 9.29 8.96 9.29 0.65 9 9.23
09:02 1594 日高 7.94 8.3 5 5 8.35 8.35 8.35 2.45 0 8.15
13:06 1780 立弘 17.65 17.9 5 5 17.9 17.55 17.6 -0.17 10 17.63
13:44 2071 震南鐵 28.6 29.1 3 5 29.1 28.45 28.6 -1.45 56 29.02
13:40 2072 世紀風電 411.5 413.5 2 5 417.5 403.5 413.5 2.32 393 404.13
12:42 2237 華德動能 27.9 28.6 2 3 28.55 27.85 27.9 -0.89 42 28.15
15:35 2245 詠勝昌 43 45.1 6 3 43.14
15:35 2248 華勝-KY 40.9 42.25 3 3 42.2
13:44 2249 湧盛 109 110.5 4 2 111.5 108 110.5 -0.48 85 111.03
13:24 2252 為昇科 29.5 30.05 3 3 30.9 29.4 30.2 -1.92 60 30.79
13:42 2255 凱銳光電 40.35 42.15 3 3 42.15 39.05 42.15 7.22 84 39.31
13:03 2256 歐特明 20.55 21.5 3 3 21.1 20.4 20.5 -3.85 40 21.32
13:47 2644 中信造船 92.9 94.6 3 3 95.3 92.7 94.6 1.86 39 92.87
13:47 2646 星宇航空 21.35 21.5 1086 978 21.6 21.3 21.5 0.33 5409 21.43
10:55 2733 維格餅家 23.1 23.9 3 3 24.1 23.2 24.1 2.16 5 23.59
13:33 2741 老四川 54.8 55.7 3 2 55.7 55 55.7 0.47 11 55.44
09:03 2750 桃禧 18.2 18.95 5 5 18.4 18.4 18.4 0 2 18.4
10:49 2751 王座 120 121 1 2 120.5 119.5 120 -0.12 7 120.14
13:37 2758 路易莎咖啡 139.5 141.5 2 5 142 138 141.5 3.5 28 136.71
13:21 2760 巨宇翔 58.5 61 3 3 61 58.5 61 0 7 61
13:39 2761 橘焱胡同 45.9 47 3 3 47.1 45 45.9 -1.12 4 46.42
12:29 2938 床的世界 41.7 42.75 3 2 42.75 41.75 42.7 0 3 42.7
12:35 2942 京站 42 43 3 6 43 42 42.5 -1.25 9 43.04
12:20 3097 拍檔 26.9 28 6 3 28.1 27.5 27.95 0.18 6 27.9
13:13 3117 年程 6.5 6.73 5 5 6.67 6.3 6.67 4.55 6 6.38
13:24 3135 凌航 32.4 32.8 7 4 32.95 32.4 32.4 -0.7 36 32.63
13:35 3150 鈺寶 46.8 47.9 2 3 48.05 46 48 1.29 14 47.39
13:30 3158 嘉實 89.6 92 3 2 92.1 89.1 92 2.42 5 89.83
13:28 3184 微邦 11.75 12 5 10 12.2 11.85 12.05 1.69 31 11.85
13:21 3467 台灣精材 51.8 52.2 3 6 52.2 51.3 51.8 0.43 12 51.58
13:43 3485 敘豐 76.2 77.3 6 3 78.8 75.9 76.2 -1.83 100 77.62
13:33 3585 聯致 5.4 5.58 5 9 5.77 5.38 5.58 -1.41 193 5.66
13:18 3595 山太士 33.3 33.9 3 2 34.1 33.6 33.9 0.47 12 33.74
10:09 3603 建祥國際 7.17 7.5 10 5 7.5 7.5 7.5 4.17 0 7.2
13:46 3633 云光 78.7 80 9 8 80.6 78.7 80 1.15 31 79.09
13:28 3659 百辰 30.45 31.95 3 3 32.4 30.5 31 -2.49 19 31.79
12:43 3678 聯享 49.35 50.1 3 3 50.7 49.5 49.65 0.67 11 49.32
10:25 4115 善德生技 12.8 13.25 5 5 13.35 13.3 13.35 0.75 0 13.25
13:19 4117 普生 20.55 20.7 2 5 20.95 20.55 20.65 -1.71 62 21.01
13:44 4132 國鼎 28.55 28.85 3 1 29.45 28.4 28.8 0.77 84 28.58
13:41 4150 優你康 19.95 20.2 15 19 20.9 18.8 20.05 -2.48 1057 20.56
13:46 4166 友霖 25.8 26 3 6 26.3 24.15 26 8.29 659 24.01
13:02 4169 泰宗 54.1 55.1 5 5 56 54.9 55.1 -0.34 29 55.29
13:35 4170 鑫品生醫 15.15 15.5 3 5 15.6 15.15 15.15 -0.92 46 15.29
13:34 4172 因華 14.75 14.9 10 5 15.1 14.7 14.95 0.74 18 14.84
13:40 4186 尖端醫 15.3 15.4 5 3 15.55 15.25 15.4 -0.45 32 15.47
13:47 4194 禾生技 19.25 19.55 5 18 20.1 18.1 19.55 10.39 530 17.71
13:26 4195 基米 19 19.2 20 3 19.5 19 19.2 -1.34 51 19.46
13:27 4197 暐世 10.4 10.85 5 5 10.85 10.5 10.5 -2.78 5 10.8
13:37 4431 敏成健康科技 28.05 28.4 2 2 28.5 28 28.4 2.31 45 27.76
13:24 4441 振大環球 154 154.5 1 4 154.5 152 154 1.82 78 151.25
13:25 4537 旭東 20.45 20.9 10 4 21.15 20.5 20.9 0.38 101 20.82
13:08 4544 春日 21.05 22 3 3 22 22 22 4.27 0 21.1
13:33 4546 長亨 85.2 86.5 2 2 86.5 84.8 85.2 -1.22 8 86.25
12:39 4553 盛復 22.1 23.15 3 3 23.1 23.1 23.1 0 1 23.1
10:30 4559 久裕興 9.85 9.95 5 5 9.95 9.85 9.95 0.61 0 9.89
13:37 4565 宏偉 127.5 129 2 5 132 127.5 128 -1.17 57 129.52
13:04 4570 傑生 82.5 83.2 6 2 83.6 82.6 83 -0.3 20 83.25
13:28 4573 高明鐵 15.2 15.35 5 8 15.35 15.05 15.35 2.54 59 14.97
13:25 4575 銓寶 23.4 24.6 12 12 24.7 23.5 23.9 -2.65 440 24.55
13:25 4582 聚恆 29.6 29.8 1 6 29.8 29.1 29.6 0.68 66 29.4
10:32 4587 寶元數控 23.75 24.7 3 6 24.65 24.65 24.65 0 0 24.65
13:32 4589 碩陽電機 43.55 44.45 3 3 44.5 43.55 44 -1.08 15 44.48
13:44 4724 宣捷幹細胞 35.55 36.1 3 5 36.15 34.55 36.1 0.98 314 35.75
13:28 4732 彥臣 24.65 25.1 3 6 25.1 24.9 24.95 -0.2 37 25
13:40 4738 尚化 6.18 6.32 10 4 6.32 6.03 6.32 0.48 159 6.29
13:47 4749 新應材 590 595 2 2 596 574 595 1.79 294 584.55
13:04 4765 磐采 48.85 49.9 6 3 51.1 48.85 49.1 -2.39 53 50.3
13:41 4772 台特化 178 179.5 12 4 180 174 179.5 0.37 336 178.83
10:35 4773 高福 104.5 108.5 2 3 108.5 108.5 108.5 0.16 0 108.33
13:39 4925 智微 65.8 66.7 3 5 67 66 66.7 0.29 40 66.51
13:41 4949 有成精密 38.15 38.8 3 2 38.9 37.15 38.8 6.89 497 36.3
13:26 4980 佐臻 22.7 23.25 3 6 23.25 22.5 23.25 2.06 16 22.78
13:47 5233 有量 32.9 33.55 3 9 33.55 32.5 33.55 2.16 109 32.84
10:36 5240 建騰 38.05 39.95 3 3 39.95 39.8 39.95 4.99 2 38.05
13:37 5246 勵威 27.25 27.85 3 3 28.1 27.2 27.85 0.04 11 27.84
13:31 5248 景傳 27.8 28.45 3 3 28.45 28 28.1 -0.74 28 28.31
13:09 5254 欣訊科技 27.85 29 3 3 29 27.9 29 3.39 6 28.05
13:17 5262 立達 63.2 63.9 3 3 64 63.1 63.6 0.62 104 63.21
13:08 5267 龍翩 36.05 37.55 6 3 37.6 36.05 36.05 -0.03 6 36.06
13:46 5271 紘通 7.87 7.98 5 5 8 7.6 7.98 6.26 214 7.51
12:46 5277 葳天 8.42 8.7 3 10 8.7 8.41 8.7 2.96 8 8.45
13:28 5297 廣化 36.85 37.15 6 3 38.1 34.4 37.2 9.57 533 33.95
13:31 5547 久舜 26.4 27.1 3 2 27.1 26 27.1 2.42 34 26.46
13:39 5859 遠壽 13.55 13.75 10 5 13.8 13.15 13.75 4.4 843 13.17
13:41 5863 瑞興銀 13.85 14.2 7 5 14.5 13.6 13.85 -0.93 8 13.98
13:44 6027 德信 11.6 11.75 5 5 11.85 11.55 11.7 1.3 41 11.55
12:50 6028 公勝保經 77 80.3 7 3 79.9 76.1 77 -3.55 5 79.83
13:28 6035 悠遊卡 80 82.3 3 3 82.4 80 80 0 0 80
13:35 6272 驊陞 12.65 13 5 5 13.1 12.4 13 -0.15 74 13.02
13:30 6403 群登 13.45 13.85 5 5 14.15 13.45 13.85 -1.28 45 14.03
13:21 6407 相互 18.45 18.85 10 5 19.1 18.4 18.9 -1.82 198 19.25
13:44 6423 億而得 116.5 117 8 2 118.5 116 117 -0.62 191 117.73
09:59 6428 台灣淘米 10.3 10.8 10 10 10.35 10.3 10.35 -4.17 10 10.8
13:35 6434 達輝光電 3.73 3.77 15 3 3.82 3.73 3.77 1.34 294 3.72
12:58 6473 美賣* 10.05 10.5 5 8 10.5 10.05 10.5 2.24 176 10.27
09:00 6474 華豫寧 28.5 30 6 6 30 30 30 5.23 0 28.51
13:35 6483 原創生醫 15.35 15.45 15 5 15.5 15.35 15.45 -0.39 88 15.51
11:53 6493 雷虎生 19.9 20.2 5 5 20.1 20.1 20.1 -0.4 2 20.18
13:42 6495 納諾*-KY 9.57 10 5 14 10.25 9.55 10 4.38 107 9.58
13:32 6498 久禾光 75.2 77 4 3 77.2 75.2 77 -0.19 14 77.15
09:52 6518 康科特 23.25 23.95 3 3 23.9 23.25 23.4 -2.09 12 23.9
12:14 6536 碩豐 18.8 19.6 2 10 18.8 18.8 18.8 -0.42 3 18.88
13:25 6539 麗彤 44.1 45.8 6 6 45.8 44.05 45 -0.07 11 45.03
13:43 6543 普惠醫工 17.35 18.15 5 10 18.15 17.35 18.15 1 17 17.97
13:45 6549 景凱 12.65 12.85 25 5 13.2 12.7 12.75 -2.37 129 13.06
13:30 6555 榮炭 17.95 18.2 4 9 18.55 17.95 18.2 -0.44 65 18.28
13:28 6559 研晶 6.15 6.45 7 8 6.45 6.15 6.15 -0.16 5 6.16
13:44 6562 聯亞藥 13.45 14.05 5 5 14.35 13.5 13.8 -1.99 780 14.08
13:43 6564 安特羅 34.9 35.4 8 3 35.5 34.15 34.95 2.34 103 34.15
13:40 6565 物聯 29.95 30.1 5 3 30.45 29.95 30 -0.53 27 30.16
13:09 6572 博錸 12.25 12.35 10 5 12.45 12.25 12.35 -0.16 68 12.37
13:43 6580 台睿 36.95 37.45 10 11 38.15 36.55 37.1 -2.55 272 38.07
12:59 6583 友松 14.95 15.65 5 10 15.65 15.05 15.1 -2.27 9 15.45
13:46 6586 醣基 54.3 54.7 11 11 55.3 54.1 54.7 -0.65 148 55.06
13:17 6595 光禹國際 33 33.75 3 3 34.15 33 33.75 0.18 10 33.69
09:00 6597 立誠 78 81.5 3 3 80.5 80.5 80.5 1.81 0 79.07
13:32 6599 普達系統 31.8 32.5 3 3 34 30.5 31.85 -12.79 96 36.52
13:25 6610 安成生技 12.65 12.8 4 5 13.05 11.8 12.65 7.11 198 11.81
13:46 6617 共信-KY 179.5 181 1 2 186 179 181 0.61 35 179.91
13:24 6618 永虹先進 16.9 17.1 20 17 17.2 16.95 17.05 0 94 17.05
13:47 6620 漢達 121.5 122.5 87 10 124.5 121.5 122 -1.81 557 124.25
13:35 6621 華宇藥 13.05 13.25 5 6 13.45 12.9 13.15 1.39 84 12.97
13:40 6622 百聿數碼 14.05 14.25 5 5 14.25 14.2 14.2 -0.42 8 14.26
10:58 6626 唯數 9.83 10.25 5 9 10.25 10.25 10.25 1.08 1 10.14
13:01 6634 欣耀 56.3 56.7 6 9 57.5 56.5 56.6 -1 64 57.17
13:34 6637 醫影 98.1 99.3 3 3 99.9 97.7 99.3 -0.4 29 99.7
09:21 6638 沅聖 70 73.2 3 3 73.2 73.2 73.2 0 0 73.2
13:03 6639 源大環能 15 15.4 5 5 15.5 15.1 15.1 0.8 25 14.98
13:27 6648 斯其大 26.7 27.2 5 3 28 26 26.95 3.38 155 26.07
13:26 6650 帝圖 52 53.8 3 3 53.8 52 53.8 1.41 3 53.05
13:27 6652 雅祥生醫 8.01 8.34 5 2 8.69 8 8.34 0.36 107 8.31
13:31 6665 康聯生醫 26.65 27.75 3 3 27.95 26.65 27.75 -0.36 13 27.85
13:24 6673 和詮 11.65 12 10 6 12.05 11.55 12.05 0.33 41 12.01
13:43 6676 祥翊 27.45 27.8 6 5 28.2 27.45 27.6 -1.78 340 28.1
13:47 6677 瑩碩生技 44.35 45 11 3 46.3 44.3 45 -0.71 124 45.32
13:47 6682 華旭矽材 15.9 16.15 10 5 17 15.85 16.05 -3.37 539 16.61
13:47 6696 仁新 97.6 98.4 8 5 99.9 93.5 97.6 4.9 333 93.04
13:37 6699 奇邑 49.8 50.2 3 6 50.7 48.05 50.2 -1.2 130 50.81
13:46 6704 國璽幹細胞 30.9 31.1 5 4 31.2 30.55 31.1 0.68 115 30.89
15:35 6705 振躍精密 48.65 50.5 3 3 48.98
13:09 6707 富基電通 23.6 24.5 6 2 24.55 23.55 24.5 4.08 19 23.54
13:47 6709 昱厚生技 25.9 26.4 3 3 27.9 25.6 26.4 3.98 275 25.39
13:46 6720 久昌 157 158.5 2 2 158 147 158 6.43 235 148.46
13:24 6722 輝創 61.5 62.1 3 2 62.1 61.3 62.1 0.83 27 61.59
11:29 6723 傑智環境 35.9 36.95 3 3 37.65 35.85 35.85 -0.19 11 35.92
13:39 6725 矽科宏晟 156 157.5 5 2 159.5 155.5 157.5 -0.95 46 159.01
13:33 6729 機光科技 18.65 19 11 5 19.5 18.35 18.65 -0.32 142 18.71
09:47 6730 常廣 39.35 41.1 3 3 41 41 41 -0.36 1 41.15
13:03 6734 安盛生 5.92 6.06 5 5 6.09 6 6 -0.17 26 6.01
13:46 6737 秀育 54.6 56.2 3 3 56.2 53.9 56 5.26 66 53.2
13:40 6738 鼎恒 46.85 47.05 3 3 47.2 46.9 46.9 -0.36 14 47.07
10:13 6739 竹陞科技 87.1 89.2 3 6 88.9 87.1 88.9 1.8 0 87.33
12:27 6744 豐技生技 22.15 22.8 3 3 22.9 22.25 22.8 2.2 7 22.31
13:41 6748 亞果生醫 29 29.4 6 8 29.45 25.6 29.25 -2.14 1392 29.89
13:35 6750 泰創工程 25 25.3 6 5 25.3 24.6 25.3 1 30 25.05
13:04 6755 連鋐科技 25 25.1 2 5 25.35 25 25.1 -0.71 7 25.28
13:23 6758 冠亞 39.75 40.5 3 3 40 39.75 40 -1.23 5 40.5
13:26 6764 亞洲教育 22.8 23.7 3 3 24.05 22.8 23.7 1.85 19 23.27
13:47 6771 平和環保 81.5 82 3 3 82 80.6 81.5 0.8 142 80.85
13:41 6775 穎台科技 28.1 28.4 8 11 28.4 28 28.4 1.1 28 28.09
13:45 6780 學習王 15.25 16 5 5 15.4 14.5 15.4 9.38 53 14.08
10:17 6784 天凱科技 20.55 21.5 3 3 21.65 20.75 21.5 -0.32 14 21.57
13:46 6786 芯測 44.55 45.95 3 3 45.95 42.05 45.05 7.98 224 41.72
13:46 6787 晶瑞光 18.2 18.55 5 5 18.8 18 18.2 -1.36 97 18.45
13:47 6793 天力離岸 40.35 40.65 6 3 42.45 40.25 40.65 -4.44 1299 42.54
13:41 6794 向榮生技 84.7 85.7 2 3 86.4 84.7 85 -0.61 8 85.52
13:40 6797 圓點奈米 26.5 26.9 3 3 27 26.5 26.9 1.13 27 26.6
12:39 6798 展逸 56.2 58.6 3 3 58.5 56.2 58.5 2.76 8 56.93
13:29 6808 三鼎生技 32.45 33 5 5 33.8 32.45 33 -1.93 212 33.65
13:43 6810 新穎生醫 36.9 37.15 3 2 37.25 36.65 37.15 0.7 61 36.89
13:42 6812 梭特 164.5 165.5 4 19 170.5 145 164.5 11.43 661 147.63
13:13 6813 富動科 13.55 13.9 11 2 13.9 13.55 13.8 2.15 50 13.51
13:06 6814 路迦生醫 29 29.9 2 3 29.9 29 29.9 0.67 19 29.7
13:46 6815 晶鑽生醫 95.3 97 3 5 102 94.7 97.2 -1.6 107 98.78
15:35 6816 捷智商訊 58.5 61.5 6 6 58.5
13:40 6817 溫士頓 124.5 125.5 3 5 126.5 123.5 125 0.31 46 124.61
13:46 6818 連騰 33.85 34.8 3 4 36.5 34 34.8 -2.16 57 35.57
13:38 6819 眾智 31.6 32.4 3 3 32.45 31.4 32.4 1.89 21 31.8
09:22 6820 連訊 27.9 28.6 3 3 28.4 27.75 28 -2.88 16 28.83
09:17 6825 和暢科技 36.35 37.95 3 3 37.95 37.95 37.95 0.03 0 37.94
12:59 6826 和淞 198 201 4 14 201 196 201 2.17 37 196.74
13:35 6827 巨生醫 23.6 24 3 3 24.4 23.45 23.8 -1.69 79 24.21
13:30 6831 邁科 90.2 90.7 6 7 92.8 90.2 90.3 -2.09 131 92.23
10:41 6832 金鼎科 56 58.7 5 5 58.7 58.5 58.7 2.35 0 57.35
12:39 6833 太康精密 27.4 27.9 6 6 28.05 27.1 27.9 2.16 33 27.31
13:29 6838 台新藥 53.2 53.7 3 9 54 52.5 53.9 -0.37 265 54.1
13:32 6839 開陽能源 30.5 31.5 3 2 31.5 29.45 31.5 4.1 80 30.26
13:38 6842 一元素 57 57.6 12 3 59.9 57.1 57.3 0.02 147 57.29
13:29 6847 普瑞博 110 113.5 1 2 113.5 110 113.5 4.2 2 108.92
13:28 6848 拉法醫 15.6 16.05 3 9 16.05 15.6 15.6 0 3 15.6
13:00 6850 光鼎生技 49.2 49.65 3 3 49.7 49.25 49.4 -0.08 22 49.44
12:57 6857 宏碁智醫 167 170 2 2 170 167 170 0.59 1 169
11:01 6858 愛比科技 28.35 29.35 3 2 29.35 28.3 29.35 0.17 5 29.3
13:02 6864 元樟生技 27.25 27.9 3 3 28 27.3 27.9 1.86 7 27.39
12:23 6867 坦德科技 28.95 30 2 3 30 28.95 30 0 1 30
13:22 6868 采威國際 54.3 55 3 3 55.3 54 55 0.42 99 54.77
13:31 6872 浩宇生醫 30.1 30.35 8 5 30.7 30 30.35 2.02 255 29.75
13:43 6876 朗齊生醫* 25.4 25.6 13 13 26 25.3 25.5 -0.7 127 25.68
13:37 6878 歐付寶 18.55 19.45 15 5 18.9 18.55 18.75 -0.53 80 18.85
12:24 6879 大江基因 78 79.3 1 3 80 78 78 -3.29 2 80.65
13:43 6881 潤德 211.5 217 2 3 226 211.5 213 -5.71 24 225.91
13:12 6882 甲尚 32 32.5 3 3 32.5 32.05 32.5 2.78 5 31.62
09:07 6884 海柏特 59.6 62.6 3 3 60.5 60.5 60.5 0 3 60.5
13:47 6885 全福生技 31.85 32 4 4 32.6 31.5 31.85 1.99 304 31.23
12:38 6886 遠東生技 51.5 53.4 3 3 56 51.5 53.4 -2.32 21 54.67
13:34 6891 樂迦再生 31.3 31.7 6 6 31.7 31 31.4 0.32 239 31.3
13:15 6892 台寶生醫 37.1 37.45 3 3 37.6 37 37.1 -0.48 40 37.28
12:45 6898 程曦資訊 104.5 108 2 5 108 104.5 108 2.19 15 105.69
13:45 6903 巨漢 207.5 209 5 5 210.5 206.5 209 -0.21 129 209.44
11:26 6908 宏碁遊戲 71.3 73.5 3 3 73.9 71.1 73.8 0.94 1 73.11
12:48 6909 創控 38.7 39.1 3 1 39.8 38.6 39.1 0.7 11 38.83
13:30 6910 德鴻 37.75 38.7 6 3 38.1 37.8 37.8 -1.51 6 38.38
12:48 6911 群運 50.8 51.4 3 3 51.6 50.4 51 0.95 16 50.52
13:43 6912 益鈞環科* 9.93 10.05 2 8 10.05 9.86 10.05 1.72 136 9.88
13:34 6913 鴻呈 84.4 85.2 3 3 85.2 83 85.2 2.69 133 82.97
13:47 6914 阜爾運通 208 209.5 2 4 211 207 209.5 -0.18 119 209.88
15:35 6915 美強光 19.85 20.35 5 5 20.18
13:10 6917 竟天 21.3 21.5 2 3 21.55 21.25 21.5 0.09 20 21.48
13:47 6918 愛派司 69.7 70 2 4 70 69.2 69.7 0.24 81 69.53
13:47 6919 康霈 384.5 386 2 2 392.5 383 386 0.38 217 384.53
13:34 6920 恆勁科技 15.85 16.55 5 5 16.55 15.85 16.55 7.82 22 15.35
13:23 6923 中台 105.5 106.5 3 7 106.5 104.5 106 1.05 17 104.9
13:44 6925 意藍 62.4 63.8 3 2 65.1 62.4 63.8 2.21 19 62.42
09:42 6926 聖安生醫 63.1 65.4 3 2 65.4 65.4 65.4 0.34 1 65.18
13:32 6927 聯合聚晶 113.5 114.5 2 7 114 111 113.5 1.46 94 111.87
13:37 6928 攸泰科技 103 105 2 2 106 102 103 -1.08 64 104.12
13:36 6931 青松健康 102.5 103.5 4 2 104 102 103.5 0.53 9 102.95
13:47 6932 水星生醫* 14.75 15 25 9 15.1 14.75 15 0.27 455 14.96
13:40 6935 王子製藥 27.65 27.95 3 7 28.1 27.7 27.95 -0.6 18 28.12
13:47 6936 永鴻生技 35.95 36.35 13 26 36.7 36 36.35 -0.87 82 36.67
12:02 6938 藍新資訊 89.9 92.3 3 3 92.4 92.3 92.3 0.67 0 91.69
10:21 6939 啟弘生技 41 42.7 3 3 42.75 40.8 42.3 2.62 6 41.22
13:44 6940 格斯科技* 40.7 41.05 5 5 41.15 40.65 40.85 -0.07 607 40.88
13:47 6944 兆聯實業 346 349 10 10 359.5 346.5 348 -2.59 341 357.26
13:34 6945 圓祥生技 59.1 60.7 10 5 60.8 59.1 60.7 1.12 17 60.03
13:17 6947 台鎔科技 72 72.5 4 3 72.5 71.8 72 -0.48 62 72.35
13:43 6951 青新 65.8 66.3 3 3 67.3 65.8 66 -0.48 25 66.32
11:56 6952 大武山 78 79.4 3 3 79.3 79 79 -0.04 2 79.03
13:34 6953 家碩 305.5 308 6 2 313 305 308 -0.62 88 309.92
13:15 6955 邦睿生技 158.5 161.5 2 5 161.5 157.5 159.5 0.54 30 158.65
13:38 6958 日盛台駿 41.05 41.35 9 8 41.35 41.05 41.15 -0.29 36 41.27
13:46 6959 兆捷科技 166 168 4 7 172 165 167 -2.3 260 170.93
13:44 6961 旅天下 124.5 125.5 2 9 125.5 121.5 125 2.43 52 122.03
10:55 6963 品元 63.7 65 3 6 65 64 64 -1.54 2 65
13:39 6967 汎瑋材料 69.5 70.3 3 3 70.3 68.7 70.3 2.02 28 68.91
13:29 6968 萬達寵物 79.9 80.3 6 3 80.9 79.7 79.9 -0.65 69 80.42
13:32 6971 惠民實業 69.8 70.3 2 6 72 69.7 70.3 -1.37 225 71.28
13:15 6973 永立榮 51.6 52.9 3 3 52.4 52 52.3 0.13 10 52.23
13:45 6976 育世博-KY 28.75 29 5 10 29.05 28.6 28.75 -0.48 356 28.89
13:17 6977 聯純 46.1 47.95 3 3 47 46.5 47 -2.08 5 48
13:29 6980 鐳洋科技 99 99.9 3 3 102 99 99.9 0.72 39 99.19
13:44 6982 大井泵浦 73.9 74.3 3 3 76.3 73.9 74.3 -1.8 69 75.66
12:16 6983 華洋精機 100 104 2 3 104 100 104 1.76 3 102.2
13:15 6984 交流資服 26.9 27.2 6 3 27.6 26.35 27 -0.74 51 27.2
13:31 6986 和迅 58.2 60.8 3 3 62.2 58.3 59.6 -0.83 74 60.1
10:39 6990 華鉬 32.8 34.2 3 3 34.2 34.2 34.2 3.45 0 33.06
13:09 6994 富威電力 113 114.5 2 4 117.5 111 114.5 0.93 31 113.45
13:27 6996 力領科技 269.5 271.5 3 2 273.5 270 271.5 -0.22 11 272.09
09:04 6997 博弘 138 144 2 3 144 144 144 2.86 0 140
13:14 7419 達勝 10.7 11.15 3 5 11.1 10.7 10.7 -2.46 17 10.97
13:37 7427 華上生醫 54.3 55.2 3 3 55.8 54.3 55.2 -0.59 30 55.53
12:57 7443 凡事康 9.9 10.3 5 5 10.1 9.9 10.1 -2.42 10 10.35
13:46 7507 環拓科技 53 53.4 3 3 53.8 51 53.2 4.52 353 50.9
12:57 7516 清淨海 9.46 9.75 5 5 9.93 9.46 9.75 1.04 6 9.65
13:01 7530 鋒魁科技 30.75 31.25 3 3 31.4 30.4 31.2 0.22 20 31.13
15:35 7547 碩網 44.4 45.85 3 3 44.5
12:23 7551 知識科技 15.6 16.3 5 4 16.3 16.3 16.3 0 1 16.3
11:19 7555 美萌 63.2 66.2 3 3 66.3 65.9 66.2 0.47 1 65.89
12:42 7558 群利 9.75 10.1 5 6 10.1 9.76 10.1 3.7 5 9.74
13:33 7561 光晟生技 23.3 24.15 5 3 24.2 23.3 24.15 1.34 25 23.83
15:35 7562 博來科技 43.6 44.2 3 3 43.6
13:34 7566 亞果遊艇 30 30.25 6 9 30.35 30 30.2 -0.07 154 30.22
11:55 7575 安美得 56 57 2 6 57 56 56 -1.75 2 57
13:21 7578 利百景 41.4 41.75 6 6 41.95 41.2 41.6 0.97 84 41.2
12:09 7583 國際海洋 104 107.5 2 2 107.5 103 107.5 2.32 1 105.06
13:16 7584 樂意 80.3 84.3 3 3 81 81 81 0.12 8 80.9
09:27 7590 怡和國際 23 23.55 3 3 23.9 23 23.6 0.6 8 23.46
15:35 7595 世基生醫 18.7 19.4 5 5 19.19
10:14 7607 通用幹細胞* 32.85 33.55 3 3 33 33 33 -0.6 3 33.2
13:08 7610 聯友金屬 68.8 70.4 3 3 70.7 67.9 70.4 1.73 31 69.2
13:33 7631 聚賢研發 120 123 2 2 123 119.5 121.5 -4.01 38 126.57
13:28 7642 昶瑞機電 102.5 104.5 2 2 105 103 103 -0.33 14 103.34
13:10 7702 前端風電 87.4 89.7 3 3 90.5 86.7 87.4 -3.02 31 90.12
13:34 7703 銳澤 185 186 2 3 186.5 185 186 -0.27 9 186.5
13:46 7704 明遠精密 114.5 115.5 3 5 117.5 114.5 115 -1.68 41 116.96
13:45 7705 三商餐飲 82.9 84 3 3 83.3 82.2 82.9 0.72 30 82.31
09:41 7706 宏碁創達 73.1 76.6 3 3 76.6 76.6 76.6 0.55 0 76.18
13:45 7707 益芯科 267.5 269 4 5 275 267 267.5 -2.67 73 274.83
13:12 7708 全家餐飲 106.5 111 3 2 111 106.5 106.5 -0.56 1 107.1
15:35 7709 榮田 56.7 59.2 3 3 57.08
11:29 7712 博盛半導體 108.5 111.5 4 4 111.5 111.5 111.5 0.96 0 110.44
15:35 7713 威力德生醫 72.7 75.3 3 3 74.72
09:43 7714 創泓科技 136.5 142.5 2 2 142.5 142.5 142.5 0 0 142.5
13:12 7715 裕山 67.6 68 3 3 68.2 67.5 68 0.01 25 67.99
13:23 7716 昱臺國際 31.1 32.5 3 3 32.5 31.1 32.5 1.53 3 32.01
13:23 7718 友鋮 52.3 52.7 3 3 53.2 52.3 52.3 -0.46 27 52.54
13:34 7719 碳基 41.35 41.7 3 3 41.9 41 41.6 1 174 41.19
13:44 7721 微程式 77.2 77.8 6 3 79.1 77.3 77.6 -1.62 88 78.88
13:43 7722 LINEPAY 566 569 5 3 573 564 569 -0.41 12 571.34
13:41 7723 築間 133.5 134 8 7 134 132 134 0.19 99 133.75
13:26 7725 列特博 31.5 33.1 3 18 32.6 31.5 31.7 -3.82 45 32.96
15:35 7726 暄達 56.7 58.2 3 3 58.39
13:29 7728 光焱科技 295 305 5 2 313 293.5 300 0.23 46 299.31
13:36 7729 仲恩生醫 31.9 33.1 3 3 33.5 32.25 32.7 0.12 31 32.66
13:32 7730 暉盛 129 134 3 2 136.5 133 134 -0.52 4 134.7
