單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
13:22 1260 富味鄉 26.9 27.2 3 5 27.3 26.8 27.2 0.74 65 27
13:16 1269 乾杯 101 104 2 4 104 104 104 1.46 0 102.5
13:26 1271 晨暉生技 111 112 12 12 112.5 111 111.5 -0.28 130 111.81
09:47 1293 利統 28 28.8 3 3 28.8 28.8 28.8 0.45 0 28.67
14:10 1294 漢田生技 228.5 230.5 2 2 232.5 227 229.5 0.93 47 227.39
13:27 1295 生合 69.5 71 5 3 71.5 69.5 70.5 0.57 27 70.1
13:29 1343 旭東環保 59.8 60.2 3 9 60.5 59.1 60 1.16 141 59.31
11:00 1480 東盟開發 11.95 12.2 4 5 12 11.95 11.95 0.42 21 11.9
14:23 1563 巧新 88.6 89 83 19 90.3 88.4 88.9 -1.32 1499 90.09
12:17 1585 鎧鉅 8.96 9.32 10 16 9.39 9.28 9.28 0.98 37 9.19
13:57 1594 日高 8 8.37 5 5 8.38 8.3 8.37 2.83 12 8.14
14:20 1780 立弘 17.65 17.85 5 3 17.85 17.7 17.85 2 12 17.5
13:25 2071 震南鐵 28.4 28.8 3 3 29 28.2 28.4 -1.83 76 28.93
14:14 2072 世紀風電 390 392.5 5 3 406 389 392.5 -2.48 382 402.5
12:30 2237 華德動能 27.85 28.6 3 6 28.75 27.9 28 -1.44 34 28.41
12:11 2245 詠勝昌 43.45 45.1 6 6 43.1 43.1 43.1 -4.43 0 45.1
15:35 2248 華勝-KY 40.9 42.25 3 3 42.2
14:23 2249 湧盛 113.5 115 3 7 116 113 114.5 0.87 174 113.51
14:14 2252 為昇科 29.45 29.9 3 7 30.1 29.4 29.9 -0.13 24 29.94
14:18 2255 凱銳光電 39.35 40 5 3 42 39.35 39.35 -3.44 49 40.75
13:31 2256 歐特明 20.15 20.5 3 5 20.8 20 20.5 -1.2 85 20.75
13:50 2644 中信造船 92.6 93 3 3 93.8 92.7 93 -0.74 8 93.69
14:23 2646 星宇航空 21.55 21.65 10 108 21.75 21.45 21.65 0.42 4355 21.56
13:54 2733 維格餅家 22 23.1 3 3 23 22.75 22.8 -3.39 14 23.6
13:37 2741 老四川 55.3 56 3 3 55.9 55.3 55.5 -0.56 32 55.81
15:35 2750 桃禧 18.15 18.95 5 5 18.21
13:01 2751 王座 119 120 2 4 120.5 118 119.5 -0.71 14 120.35
13:18 2758 路易莎咖啡 140.5 141.5 2 4 141.5 140.5 140.5 0.46 1 139.86
13:10 2760 巨宇翔 59.2 61.6 3 3 61.7 60.9 61.7 1.31 0 60.9
12:37 2761 橘焱胡同 45.7 47.65 3 3 47.65 45.7 47.65 0.32 0 47.5
13:01 2938 床的世界 42.05 42.9 3 2 42.9 42.75 42.9 0.52 8 42.68
13:47 2942 京站 42.6 42.9 2 3 42.9 42.6 42.6 0.12 2 42.55
13:07 3097 拍檔 25.7 26.65 6 3 27 25.65 26.7 -0.74 136 26.9
12:17 3117 年程 6.3 6.4 5 5 6.6 6.27 6.35 -0.31 31 6.37
13:25 3135 凌航 33.65 34 6 3 34.1 33 33.9 3.39 128 32.79
14:12 3150 鈺寶 46.8 48 3 2 48.2 46.7 48 2.48 46 46.84
13:54 3158 嘉實 93 94.4 3 3 93.7 93.1 93.5 0.92 11 92.65
12:13 3184 微邦 11.7 12.05 5 10 12 11.5 12 0.33 22 11.96
12:32 3467 台灣精材 51.6 52.2 3 6 52 51.5 51.6 -0.35 4 51.78
14:06 3485 敘豐 78.3 79.2 6 3 79.6 77.5 78.7 1.93 156 77.21
13:32 3585 聯致 5.28 5.52 10 5 5.65 5.38 5.52 0.73 141 5.48
13:43 3595 山太士 32.25 32.7 1 3 32.9 32.25 32.45 -0.92 7 32.75
13:07 3603 建祥國際 7.13 7.45 5 5 7.5 7.15 7.5 4.31 4 7.19
14:00 3633 云光 79.7 80.5 8 3 80.5 79.7 80.5 1 45 79.7
14:07 3659 百辰 30 31 3 3 33.1 29.05 31.05 -1.99 63 31.68
12:36 3678 聯享 49.25 50.1 3 3 49.75 49.25 49.5 0.2 7 49.4
11:28 4115 善德生技 12.8 13.3 5 5 13.05 13 13 -2.62 17 13.35
13:39 4117 普生 19.9 20.2 8 8 20.55 19.9 20.2 -1.17 76 20.44
14:13 4132 國鼎 27.55 27.85 15 8 28.5 27 27.55 -2.89 375 28.37
14:22 4150 優你康 20 20.2 3 5 20.8 19.9 20 0.05 497 19.99
14:08 4166 友霖 27.9 28.1 6 9 28.6 26.2 28 7.49 869 26.05
13:43 4169 泰宗 54.5 55.8 2 5 55.8 54.5 55.8 1.12 17 55.18
14:08 4170 鑫品生醫 15 15.15 2 3 15.15 14.95 15 -0.66 73 15.1
14:21 4172 因華 15.5 15.7 5 5 16.1 15.2 15.7 4.6 210 15.01
13:30 4186 尖端醫 15.1 15.5 5 6 15.5 15.1 15.5 1.71 46 15.24
14:17 4194 禾生技 21.95 22.15 5 3 23.1 21.6 22 2.66 407 21.43
13:24 4195 基米 19.15 19.3 5 3 19.7 19.05 19.3 0.42 88 19.22
09:31 4197 暐世 10.5 10.85 5 5 10.85 10.5 10.85 4.33 13 10.4
13:48 4431 敏成健康科技 27.9 28.1 3 5 28.25 27.95 28.1 0.18 33 28.05
14:19 4441 振大環球 160.5 162 2 2 172 154.5 162 5.1 455 154.14
13:21 4537 旭東 21 21.55 5 5 21.75 21.1 21.55 3.56 25 20.81
13:42 4544 春日 21 22 3 2 22 22 22 0.23 1 21.95
13:28 4546 長亨 85.4 86.5 3 3 87.5 85.1 85.7 0.23 64 85.5
12:37 4553 盛復 22.3 23.1 3 3 22.6 22.5 22.6 -2.38 12 23.15
15:35 4559 久裕興 9.83 9.95 5 5 9.85
13:42 4565 宏偉 137 140 4 2 140 129.5 140 8.91 262 128.55
13:57 4570 傑生 82.8 83.3 3 3 83.6 82.8 83 -0.18 158 83.15
12:53 4573 高明鐵 15.1 15.35 8 5 15.3 14.95 15.1 -0.79 123 15.22
14:08 4575 銓寶 25 25.5 3 3 25.75 25 25.3 5.07 57 24.08
12:54 4582 聚恆 29.9 30.05 4 2 30.05 29.05 30.05 1.83 67 29.51
12:58 4587 寶元數控 24.9 25.6 6 6 25.6 24.9 25.6 0.31 32 25.52
13:06 4589 碩陽電機 43.55 44.4 3 3 44.4 44 44.4 0 8 44.4
13:52 4724 宣捷幹細胞 34.15 34.35 5 5 35.05 33.85 34.35 -1.77 159 34.97
14:20 4732 彥臣 24.65 25 3 1 25.3 24.7 24.8 -0.24 39 24.86
14:07 4738 尚化 6.13 6.32 5 10 6.32 6.02 6.32 0.8 28 6.27
14:23 4749 新應材 619 622 20 12 632 612 622 2.9 818 604.47
14:16 4765 磐采 48.9 49.8 2 3 49.7 48.85 48.9 -0.33 27 49.06
14:17 4772 台特化 178.5 180 5 8 183 178 178.5 -1.61 124 181.43
13:05 4773 高福 104 108.5 4 3 108.5 108.5 108.5 0 0 108.5
13:37 4925 智微 64.4 65.2 6 5 66.6 64.4 65.2 -0.76 80 65.7
14:21 4949 有成精密 37 37.45 2 3 37.7 36.15 37.2 -2.54 255 38.17
14:06 4980 佐臻 24.65 25.25 3 3 25.6 23.6 25.25 7.22 64 23.55
14:12 5233 有量 33.85 34.15 9 6 34.3 33.5 34.15 1.85 142 33.53
12:18 5240 建騰 38.5 40 3 3 40 39.95 40 4.11 3 38.42
14:05 5246 勵威 27.4 27.85 9 2 29.25 27.45 27.85 0.32 12 27.76
09:38 5248 景傳 27.7 28.45 3 3 28.45 28.45 28.45 1.35 1 28.07
09:21 5254 欣訊科技 27.65 29.1 6 6 29.1 29.1 29.1 3.56 0 28.1
14:21 5262 立達 64.8 65.3 2 3 65.5 63 64.8 2.26 408 63.37
11:22 5267 龍翩 36.05 37.55 3 3 37.55 37.55 37.55 0.4 0 37.4
13:49 5271 紘通 7.52 7.59 15 8 7.68 7.5 7.59 -1.04 88 7.67
12:52 5277 葳天 8.2 8.5 7 2 8.57 8.2 8.5 0.71 33 8.44
14:16 5297 廣化 37.75 38.15 6 4 40.1 37 38.15 2.39 467 37.26
13:41 5547 久舜 24.9 25.7 5 3 26.3 24.9 24.9 -6.43 113 26.61
12:55 5859 遠壽 13.75 13.95 5 15 14 13.6 13.95 0.94 339 13.82
13:08 5863 瑞興銀 14.3 14.75 9 5 14.75 14.2 14.3 0.56 2 14.22
14:16 6027 德信 11.55 11.75 5 5 11.95 11.55 11.55 1.05 53 11.43
12:42 6028 公勝保經 76.7 80.3 2 3 80.3 76.6 76.7 -0.74 10 77.27
12:43 6035 悠遊卡 80.1 82 3 3 82.3 81.5 81.8 0.94 4 81.04
11:16 6272 驊陞 12.75 13.35 5 5 13.4 12.75 13.35 4.13 8 12.82
12:33 6403 群登 14.3 14.7 5 5 14.8 14.25 14.7 4.85 25 14.02
14:15 6407 相互 18.85 19.05 10 5 19.15 18.6 19.05 2.86 188 18.52
14:14 6423 億而得 110 111 4 5 120 107.5 111 -5.69 727 117.7
15:35 6428 台灣淘米 10.25 10.7 5 5 10.7
14:22 6434 達輝光電 3.69 3.79 5 10 3.83 3.65 3.72 -0.8 836 3.75
13:23 6473 美賣* 10.05 10.55 15 15 10.55 10.05 10.05 -2.62 13 10.32
09:04 6474 華豫寧 28.5 30 6 6 30 30 30 0 0 30
14:22 6483 原創生醫 15.35 15.45 10 20 15.45 15.25 15.45 -0.06 265 15.46
11:28 6493 雷虎生 19.7 20.25 5 3 19.9 19.9 19.9 -1.58 5 20.22
14:17 6495 納諾*-KY 9.42 9.84 6 6 10.5 9.42 9.84 0.61 158 9.78
13:29 6498 久禾光 79.5 80.4 3 3 83 79.7 80.4 0.44 91 80.05
12:47 6518 康科特 23.75 24.15 3 1 24.15 23.8 24.15 0.67 9 23.99
13:12 6536 碩豐 18.8 19.55 4 5 19 18.8 18.8 -1.73 10 19.13
14:15 6539 麗彤 44.75 46 3 3 45 44.4 44.8 -0.38 14 44.97
12:16 6543 普惠醫工 17.35 18.2 5 4 18.2 17.35 17.35 -3.88 1 18.05
14:15 6549 景凱 12.45 12.7 10 5 13.05 12.5 12.7 -0.31 106 12.74
13:40 6555 榮炭 17.9 18.05 10 7 18.2 17.9 18.05 -0.11 117 18.07
10:37 6559 研晶 6.15 6.45 10 9 6.45 6.45 6.45 0.94 1 6.39
14:23 6562 聯亞藥 13.9 14.05 9 5 14.5 12.95 13.9 0.07 2150 13.89
14:23 6564 安特羅 36 36.45 3 9 36.6 34.7 36.45 4.47 218 34.89
14:19 6565 物聯 29.9 30.1 5 5 30.45 29.9 30.1 0.1 41 30.07
14:01 6572 博錸 12.3 12.45 22 5 12.85 12.3 12.3 -2.54 164 12.62
14:06 6580 台睿 37.1 37.4 7 3 37.95 37.1 37.1 -0.51 201 37.29
14:19 6583 友松 14.75 15.05 3 5 16.15 14.75 15.05 -4.08 112 15.69
14:09 6586 醣基 55.3 55.7 7 14 56 55.3 55.7 -0.77 107 56.13
13:30 6595 光禹國際 32.85 33.9 3 3 34.05 32.85 33.9 1.92 13 33.26
13:42 6597 立誠 81.4 84.8 2 3 85.2 78 84.8 7.52 9 78.87
13:39 6599 普達系統 31.45 33 2 3 33.25 29.95 31.45 -3.68 111 32.65
14:16 6610 安成生技 12.7 12.8 3 4 12.95 12.5 12.8 3.48 69 12.37
13:56 6617 共信-KY 179.5 181.5 5 3 185.5 179 182.5 0.91 85 180.85
14:20 6618 永虹先進 17.5 17.65 5 3 17.7 17.15 17.65 3.16 268 17.11
14:11 6620 漢達 120.5 121 2 2 124.5 120 121 -0.67 575 121.82
13:14 6621 華宇藥 13.05 13.3 5 3 13.4 13 13.3 1.45 55 13.11
13:26 6622 百聿數碼 13.75 14 4 5 14.15 13.7 14 -0.43 58 14.06
13:11 6626 唯數 9.92 10.35 5 5 10.25 9.95 10.2 2.2 18 9.98
13:55 6634 欣耀 55.8 56.9 8 3 57.2 55.8 56.9 0.6 62 56.56
14:02 6637 醫影 97.1 98.7 3 3 99 96.7 98.7 0.76 27 97.96
13:31 6638 沅聖 71 73.3 3 6 73.2 73.2 73.2 4.1 2 70.32
11:57 6639 源大環能 15.2 15.75 5 5 15.7 15.7 15.7 -0.7 7 15.81
13:41 6648 斯其大 25.95 26.3 3 5 26.75 25.9 26 -0.38 145 26.1
15:35 6650 帝圖 52.3 54 3 3 54
13:18 6652 雅祥生醫 8.11 8.49 5 5 8.49 8.11 8.49 5.33 39 8.06
10:44 6665 康聯生醫 26.75 27.55 3 2 27.55 27.55 27.55 1.74 1 27.08
13:50 6673 和詮 11.75 11.95 20 20 12.2 11.75 11.85 0.42 170 11.8
14:18 6676 祥翊 28 28.25 8 5 29.4 27.85 28 -3.05 366 28.88
13:29 6677 瑩碩生技 45.15 45.85 14 2 45.9 45.15 45.85 1.46 114 45.19
14:22 6682 華旭矽材 14.9 15.25 1 10 16.15 14.8 15.25 -4.51 1060 15.97
14:10 6696 仁新 99.1 99.9 11 6 100.5 99 99.5 1.15 204 98.37
14:17 6699 奇邑 50.6 52.1 3 2 53.1 48.8 52.1 3.74 236 50.22
14:12 6704 國璽幹細胞 32.4 33.25 3 2 33.25 31.35 33.25 6.64 246 31.18
10:52 6705 振躍精密 48.9 50 3 3 51.2 50 50 0.34 5 49.83
13:03 6707 富基電通 24.05 24.7 2 3 24.9 24.05 24.05 -1.52 9 24.42
13:45 6709 昱厚生技 25.9 26.5 3 2 27.05 25.85 26.5 -1.63 85 26.94
13:44 6720 久昌 160.5 162 2 2 167.5 159.5 160.5 -1.42 101 162.82
13:45 6722 輝創 61 61.5 3 6 61.5 61 61.3 -0.11 20 61.37
13:45 6723 傑智環境 35.95 36.55 3 3 37.45 35.95 36.1 -1.85 26 36.78
13:55 6725 矽科宏晟 156 157 2 3 159.5 156 156 -1.08 135 157.71
12:53 6729 機光科技 18.65 18.85 2 5 19.2 18.65 18.9 -0.42 86 18.98
10:50 6730 常廣 39.25 41.1 3 3 41.1 41.1 41.1 0 0 41.1
14:17 6734 安盛生 5.91 6.03 5 10 6.05 5.9 6 0.33 47 5.98
14:10 6737 秀育 58.4 59.6 2 3 60.9 57 59.6 1.59 122 58.67
14:22 6738 鼎恒 46.95 47.15 3 3 47.2 47 47 -0.21 78 47.1
12:57 6739 竹陞科技 88.2 90.2 3 3 90.2 90.2 90.2 1.12 0 89.2
10:52 6744 豐技生技 22.15 22.8 3 3 22.8 22.8 22.8 -0.22 0 22.85
14:16 6748 亞果生醫 32.55 33 3 3 34.5 32.55 32.7 1.27 365 32.29
13:57 6750 泰創工程 27.7 28 3 9 28.8 25.75 28 9.93 430 25.47
13:11 6755 連鋐科技 24.85 25 6 3 25.05 24.9 25.05 -0.08 8 25.07
12:57 6758 冠亞 39.85 40.5 2 3 40.5 39.85 40.5 1.63 6 39.85
14:09 6764 亞洲教育 22.75 23.65 3 3 23.85 22.75 23.1 -1.53 56 23.46
14:13 6771 平和環保 81.3 82.3 3 7 83.8 80.6 82 -0.09 127 82.07
13:14 6775 穎台科技 27.55 27.8 6 6 28.2 27.55 27.65 -1.18 53 27.98
14:20 6780 學習王 16.4 16.8 4 5 17.1 15.6 16.4 6.15 77 15.45
13:40 6784 天凱科技 21.4 21.6 6 3 21.6 21.5 21.6 4.2 4 20.73
13:46 6786 芯測 43.55 44.95 3 3 46.15 43.55 44.95 -0.24 79 45.06
14:22 6787 晶瑞光 17.85 18.1 9 10 18.55 17.85 18.05 -0.99 149 18.23
13:59 6793 天力離岸 39.85 40.15 17 6 40.65 39.5 39.85 -0.5 305 40.05
13:35 6794 向榮生技 82.1 83 1 3 84 82.1 83 -0.37 12 83.31
14:09 6797 圓點奈米 26.65 27 6 5 27.1 26.6 27 0.71 41 26.81
13:21 6798 展逸 56.1 57.2 6 3 58.8 56.2 57.2 -2.12 10 58.44
13:33 6808 三鼎生技 32.25 32.7 3 3 33.15 32.15 32.7 -0.27 172 32.79
13:56 6810 新穎生醫 37.9 38.65 3 6 39.2 37.7 38.65 0.73 122 38.37
14:20 6812 梭特 167 168.5 4 2 176.5 165.5 168.5 0.46 409 167.73
09:32 6813 富動科 13.45 14.1 5 3 14.1 13.7 14.1 4.14 7 13.54
13:29 6814 路迦生醫 29.1 29.95 3 3 29.95 28.9 29.95 2.29 7 29.28
13:30 6815 晶鑽生醫 94 95.2 9 3 96.8 93.6 95.2 0.01 53 95.19
13:12 6816 捷智商訊 57.8 59 3 1 59.2 58 59 -4.07 23 61.5
14:18 6817 溫士頓 137 140 5 3 140 127.5 140 11.7 288 125.34
13:24 6818 連騰 34.35 34.85 3 3 36.75 34.5 35.25 -0.2 62 35.32
14:11 6819 眾智 31.65 32.7 3 3 33.2 31.65 32.7 1.05 21 32.36
13:24 6820 連訊 27.65 28.65 3 3 28.95 27.75 28.2 0.32 10 28.11
15:35 6825 和暢科技 36.35 37.95 3 3 37.95
13:50 6826 和淞 195 198.5 2 2 202 196 199 -0.28 52 199.55
14:19 6827 巨生醫 23.4 23.8 8 6 23.85 22.95 23.55 0.21 71 23.5
14:19 6831 邁科 91.6 92.3 7 3 93.5 91.6 92 -0.42 188 92.39
13:14 6832 金鼎科 56 58.7 3 3 58.7 57.5 58.7 4.82 2 56
14:02 6833 太康精密 27 28.05 2 3 28.1 26.9 27 -0.84 52 27.23
14:15 6838 台新藥 53.1 53.5 1 9 53.5 52.7 53.5 0.36 173 53.31
13:11 6839 開陽能源 29.7 30.45 3 3 30.5 29.45 30.25 -0.03 30 30.26
14:13 6842 一元素 55.5 56.1 3 3 56.8 55.6 56.1 -1.02 44 56.68
13:21 6847 普瑞博 111 113.5 2 2 114.5 110.5 113.5 0.72 4 112.69
09:08 6848 拉法醫 15.75 16.05 10 10 16.05 16.05 16.05 0 0 16.05
13:26 6850 光鼎生技 49.5 50 2 5 50 49.5 49.5 0.16 5 49.42
13:04 6857 宏碁智醫 165 170 2 2 170 165 170 0 3 170
13:57 6858 愛比科技 28.4 29.4 3 5 29.4 29.4 29.4 0.17 1 29.35
14:18 6864 元樟生技 26.9 27.1 4 3 28.1 26.9 27 -1.39 24 27.38
12:24 6867 坦德科技 29 29.95 3 2 30 29.05 29.95 -0.17 6 30
13:25 6868 采威國際 54.3 54.7 3 3 56.8 54 54.5 -0.47 115 54.76
13:30 6872 浩宇生醫 30.1 30.35 6 3 30.4 30.05 30.35 0.23 65 30.28
14:06 6876 朗齊生醫* 25.4 25.65 18 11 25.7 25.4 25.65 0.08 145 25.63
13:44 6878 歐付寶 18.6 19.1 5 5 19.1 18.7 18.8 2.06 56 18.42
14:02 6879 大江基因 78.5 80.3 3 6 80.3 80.3 80.3 1.76 0 78.91
13:39 6881 潤德 205 211.5 4 2 214 206 211.5 2.5 12 206.34
13:24 6882 甲尚 31.65 32.35 3 3 32.45 31.9 32.45 -0.31 57 32.55
15:35 6884 海柏特 59.7 62.7 3 3 60.5
14:19 6885 全福生技 30.8 31.05 3 4 32.4 30.6 31.05 -2.42 844 31.82
13:24 6886 遠東生技 51.8 54.2 2 6 54.2 51.8 54.2 1.1 1 53.61
14:20 6891 樂迦再生 31.6 31.8 3 3 32.05 31.45 31.8 0.09 142 31.77
14:05 6892 台寶生醫 36.65 37.1 3 3 37.15 36.65 37.1 0.05 45 37.08
14:16 6898 程曦資訊 105 108 1 5 108 105 105 -1.3 4 106.38
14:18 6903 巨漢 208.5 210 5 3 211 208.5 210 0.2 87 209.59
14:03 6908 宏碁遊戲 69.9 72.6 3 3 72.6 69.7 72.6 1.3 4 71.67
13:25 6909 創控 39.05 39.35 3 2 39.6 38.75 39.35 0.25 37 39.25
13:00 6910 德鴻 37.95 38.6 5 3 38.95 37.9 38.65 1.55 21 38.06
13:55 6911 群運 51.8 52.8 3 3 52.8 51 52.7 1.78 59 51.78
14:17 6912 益鈞環科* 9.53 9.94 5 5 10.1 9.45 9.94 -0.7 362 10.01
14:00 6913 鴻呈 86.2 87 3 6 87.1 85.7 87.1 2.82 74 84.71
12:05 6915 美強光 19.05 20 5 6 20 19.9 20 0.96 7 19.81
14:23 6917 竟天 21.1 21.35 5 3 21.95 21.1 21.35 -0.79 55 21.52
14:15 6918 愛派司 71.5 72.4 6 3 74 71.1 72 1.51 289 70.93
14:21 6919 康霈 378 380.5 3 5 384.5 376.5 378 -1.24 462 382.74
13:51 6920 恆勁科技 15.5 16.15 10 10 16.2 15.45 16.15 1.44 53 15.92
13:13 6923 中台 105 106.5 6 5 107 105 105.5 -0.81 32 106.36
14:05 6925 意藍 59.8 61 3 3 62.5 59.4 61 -2.51 33 62.57
12:36 6926 聖安生醫 63 65.1 5 3 63.5 63 63.5 -1.17 6 64.25
13:44 6927 聯合聚晶 115.5 116.5 12 10 117 113 116 2.56 79 113.1
14:21 6928 攸泰科技 106 107 4 2 109 106 106 0.83 105 105.13
14:18 6931 青松健康 105 107 4 4 107.5 104.5 106 0.97 37 104.98
14:06 6932 水星生醫* 14 14.2 20 5 14.25 13.05 14.2 1 1572 14.06
14:10 6935 王子製藥 27 27.8 3 5 27.8 27.8 27.8 0.29 0 27.72
13:50 6936 永鴻生技 36 36.25 8 21 36.3 36 36.2 0.03 61 36.19
13:40 6938 藍新資訊 90.7 93.4 3 3 94.7 90.1 92 1.5 22 90.64
12:28 6939 啟弘生技 41.7 42.8 3 3 42.75 42.75 42.75 1.59 2 42.08
14:13 6940 格斯科技* 40.65 40.9 4 3 41.15 40.5 40.85 -0.61 797 41.1
14:19 6944 兆聯實業 355 357 2 7 360.5 351 357 0.78 136 354.23
13:49 6945 圓祥生技 60 61.6 3 6 61.6 60 61.6 1.25 7 60.84
12:59 6947 台鎔科技 71.7 72.3 8 19 72.1 71.7 72 -0.39 43 72.28
13:33 6951 青新 66.4 67 3 3 67.5 66.5 66.7 -0.31 13 66.91
11:30 6952 大武山 77.6 79.3 3 3 79.4 79 79.4 0.32 9 79.15
14:17 6953 家碩 292.5 295.5 3 6 308 290 295.5 -3.69 192 306.83
10:51 6955 邦睿生技 157.5 159.5 4 2 160 158 158 -0.73 26 159.16
13:33 6958 日盛台駿 40.85 41.2 13 3 41.3 40.85 41.1 0.05 39 41.08
14:19 6959 兆捷科技 154.5 155.5 2 11 164.5 150 155.5 -4.99 774 163.66
14:15 6961 旅天下 125 126 5 2 126.5 122 126.5 2.94 92 122.89
12:59 6963 品元 63.7 65 3 5 65 65 65 0 1 65
10:32 6967 汎瑋材料 69.3 69.9 2 5 69.8 69.3 69.3 -0.47 19 69.63
14:23 6968 萬達寵物 80 80.6 4 4 81.3 80 80.6 0.26 38 80.39
14:23 6971 惠民實業 66.2 66.8 3 5 67.3 66.2 66.5 -2.15 102 67.96
13:40 6973 永立榮 51.9 52.9 3 3 53.5 51.9 51.9 -0.97 19 52.41
13:52 6976 育世博-KY 28.5 28.65 4 3 29.35 28.4 28.5 -1.08 566 28.81
13:51 6977 聯純 45.8 47.95 3 3 47.95 47.95 47.95 1.2 0 47.38
14:09 6980 鐳洋科技 98 99 3 3 99.3 98 98.4 -0.81 20 99.2
13:38 6982 大井泵浦 74 74.5 3 3 75.3 73.9 74 -1.91 33 75.44
12:56 6983 華洋精機 100 103.5 2 1 103.5 101.5 103.5 1.25 7 102.22
14:20 6984 交流資服 27.5 28.9 6 6 28.9 27.5 28.7 3.65 96 27.69
13:28 6986 和迅 59.6 60.3 3 6 61.2 59.5 60 -0.25 203 60.15
13:34 6990 華鉬 33.8 34.5 3 3 34.5 34 34.5 0.88 8 34.2
14:16 6994 富威電力 110.5 112 3 3 114.5 109.5 111 -0.82 62 111.92
14:06 6996 力領科技 272 274.5 6 2 276 270 274 1.32 22 270.43
15:35 6997 博弘 138 144 2 3 144
14:02 7419 達勝 10.6 10.75 5 5 11.1 10.6 10.7 -3.08 35 11.04
13:59 7427 華上生醫 53.2 53.7 3 3 56.2 53 53.7 -2.11 122 54.86
10:33 7443 凡事康 9.85 10.35 5 10 10.05 10 10 0 3 10
13:31 7507 環拓科技 52.7 53 2 3 53.1 52.7 53 0.19 115 52.9
13:56 7516 清淨海 9.45 9.85 5 5 9.89 9.45 9.85 2.07 3 9.65
13:55 7530 鋒魁科技 34.85 35.2 6 3 35.35 30.9 35.25 15.35 197 30.56
14:21 7547 碩網 50.8 51.8 3 3 52.2 46.2 51.5 14.29 129 45.06
14:00 7551 知識科技 15.5 16.2 5 4 16.2 15.55 16.2 3.12 6 15.71
15:35 7555 美萌 63.1 66.2 3 3 66.2
13:44 7558 群利 9.85 10 5 6 10.15 9.85 9.9 -1.79 12 10.08
13:08 7561 光晟生技 22.45 23.1 3 3 24.1 22 23.1 -1.32 26 23.41
09:03 7562 博來科技 44 44.4 3 3 44.2 44.2 44.2 1.38 2 43.6
13:47 7566 亞果遊艇 30.25 30.45 3 7 30.5 30.2 30.35 0.43 282 30.22
11:03 7575 安美得 56.3 57.9 9 3 58 55.8 56.2 0.86 28 55.72
14:21 7578 利百景 40.05 40.8 3 3 42 40 40.1 -3.77 293 41.67
14:22 7583 國際海洋 111.5 116 2 1 124.5 111.5 116 3.53 25 112.04
13:28 7584 樂意 80.8 81.7 3 3 81.7 80.8 80.8 -0.25 11 81
14:18 7590 怡和國際 22.8 23.05 3 3 23.6 22.8 23.05 -1.91 57 23.5
13:22 7595 世基生醫 18.7 19 5 5 19 19 19 -0.21 19 19.04
13:39 7607 通用幹細胞* 33 34.55 3 3 34.55 33 34.55 3.26 7 33.46
13:35 7610 聯友金屬 67.7 68.3 3 3 70.4 68.4 68.4 0.13 13 68.31
14:09 7631 聚賢研發 114 119.5 6 3 122.5 118 119.5 -0.69 12 120.33
12:57 7642 昶瑞機電 99.7 103 3 4 103.5 100.5 103 0.8 13 102.18
15:35 7702 前端風電 85.3 89.2 3 3 87
13:31 7703 銳澤 183 184.5 5 2 186 180.5 184.5 -0.81 15 186
14:22 7704 明遠精密 115 117 7 4 117 111 115.5 0.08 188 115.41
13:53 7705 三商餐飲 84.7 85.9 3 3 86.2 84.6 85.9 0.98 12 85.07
14:18 7706 宏碁創達 76 76.9 2 4 79.9 76 76.9 0.27 6 76.69
14:07 7707 益芯科 262 265 4 4 271 261 262 -1.96 86 267.25
11:36 7708 全家餐飲 106.5 111 3 3 111 109 111 0.49 0 110.46
10:18 7709 榮田 56.6 58 2 3 57 56.6 57 0.19 3 56.89
13:06 7712 博盛半導體 113.5 115.5 4 5 116 113 115 3.14 31 111.5
15:35 7713 威力德生醫 72.7 75 3 3 75
14:13 7714 創泓科技 135 137.5 4 1 142.5 135.5 137.5 0.69 12 136.56
13:10 7715 裕山 67.7 68.3 6 3 69.3 67.7 68.3 -0.07 29 68.35
14:17 7716 昱臺國際 30.4 32 6 8 33 30.4 32 -0.62 15 32.2
13:36 7718 友鋮 52.3 53.2 3 3 53.2 52.1 53 1.18 25 52.38
14:03 7719 碳基 41.85 42.5 6 3 43.15 40.9 41.85 -2.15 238 42.77
13:31 7721 微程式 77.5 78 3 6 79.2 77.2 78.1 0.17 52 77.97
14:21 7722 LINEPAY 565 568 2 5 569 563 568 -0.03 9 568.16
13:48 7723 築間 132.5 134 9 8 135 132 134 -0.28 80 134.37
10:45 7725 列特博 31 32.5 3 6 33 32.2 32.5 0.03 9 32.49
14:07 7726 暄達 56.4 57.5 3 3 56.9 56.9 56.9 -0.07 3 56.94
13:30 7728 光焱科技 294 308.5 2 2 308 295 295 -1.46 31 299.36
14:16 7729 仲恩生醫 31.65 32.6 1 3 32.85 31.65 32.6 1.18 6 32.22
14:12 7730 暉盛 124 130 4 2 130 119 130 0.87 49 128.88
14:13 7731 火星生技* 17.6 17.8 2 10 18.6 17.4 17.6 -2.82 720 18.11
