三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 22631750 3285178 41000 0 105000 7000 22777750 3292178 19485572
2809 京城銀 4219100 1777250 176000 234000 8164 94137 4403264 2105387 2297877
2812 台中銀 4466027 1632000 1000 0 48000 93000 4515027 1725000 2790027
2816 旺旺保 372000 386000 0 0 67043 0 439043 386000 53043
2820 華票 492000 126000 0 0 2000 579 494000 126579 367421
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 197000 113000 0 0 1000 0 198000 113000 85000
2834 臺企銀 21438405 4418102 205000 0 225000 0 21868405 4418102 17450303
2836 高雄銀 3553000 723000 0 0 1000 377000 3554000 1100000 2454000
2838 聯邦銀 2318000 550477 0 0 219109 0 2537109 550477 1986632
2845 遠東銀 2725000 2025000 431000 0 41000 3000 3197000 2028000 1169000
2849 安泰銀 110000 6000 0 0 1000 0 111000 6000 105000
2850 新產 109000 232000 0 0 1000 1645 110000 233645 -123645
2851 中再保 3097000 2070000 15000 0 14077 25908 3126077 2095908 1030169
2852 第一保 918000 1736000 0 0 90000 1000 1008000 1737000 -729000
2855 統一證 2852000 1733400 87000 0 0 0 2939000 1733400 1205600
2867 三商壽 1495000 636000 0 0 26843 13594 1521843 649594 872249
2880 華南金 44454200 8692469 206000 0 5720951 827000 50381151 9519469 40861682
2881 富邦金 10134340 3417446 564609 0 296000 94000 10994949 3511446 7483503
2882 國泰金 15050840 3209668 877000 329379 808258 109000 16736098 3648047 13088051
2883 開發金 34972720 3518600 88000 0 1020000 576523 36080720 4095123 31985597
2884 玉山金 24976070 7725507 337000 0 727555 61000 26040625 7786507 18254118
2885 元大金 11243488 4296387 1575339 334000 628089 228214 13446916 4858601 8588315
2886 兆豐金 17472306 6471350 877000 157000 434564 304556 18783870 6932906 11850964
2887 台新金 22750436 5091248 70000 0 163000 494000 22983436 5585248 17398188
2888 新光金 48483000 32218316 0 0 7568616 949508 56051616 33167824 22883792
2889 國票金 11016000 3860000 6000 0 492000 0 11514000 3860000 7654000
2890 永豐金 15832000 4292000 1801000 333000 869537 57151 18502537 4682151 13820386
2891 中信金 40383920 34745630 6083000 1338000 4702580 503000 51169500 36586630 14582870
2892 第一金 18127000 8404054 1051000 0 84000 7996 19262000 8412050 10849950
2897 王道銀行 10454000 1343000 1000 0 447468 0 10902468 1343000 9559468
5876 上海商銀 4406000 4295000 739418 0 69265 7442 5214683 4302442 912241
5880 合庫金 11850000 1998000 65000 0 40000 1000 11955000 1999000 9956000
6005 群益證 7501649 4854000 16000 49000 0 0 7517649 4903000 2614649
6024 群益期 133000 324000 147780 0 0 0 280780 324000 -43220
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量