金融中心
金融首頁 外匯 債券 商品期貨 金融行事曆 央行專區 經濟指標專區 宏觀
熱門投資講座
美國公債利率
名稱
現價
漲跌
美殖利率3月5.3957-0.0008
美殖利率6月5.3780-0.0120
美殖利率2年4.9871-0.0104
美殖率5年4.6515-0.0390
美殖率10年4.6507-0.0185
美殖率30年4.7336-0.0439
國際債市指標利率
名稱
現價
漲跌
美殖率10年4.6507-0.0185
德殖率10年2.202.489
法殖率10年3.502.991
義殖率10年4.203.820
英殖率10年4.254.204
日殖率10年0.800.886
全球關鍵利率
國家 利率% 基點 公佈日
美國5.25+2523-05-03
日本0.10-2010-10-05
英國5.25+2523-08-03
歐元區4.50+2523-09-14
台灣1.87512.523-03-23
中國3.45-1023-08-21
香港5.50+2523-05-04
國家主權評級[最新]
日期 國別 評級 等級
24-03-22英國惠譽AA-
24-03-20卡達惠譽AA
24-03-18埃及標普B-
24-03-15阿根廷標普CCC
24-03-15西班牙穆迪Baa1
24-03-15塞席爾惠譽BB-
24-03-08土耳其惠譽B+
國際貴金屬
商品名稱
現價
漲跌
黃金現貨2,335.891.29
近月黃金2,346.90-10.80
白銀現貨27.12-0.02
近月白銀27.42-0.25
白金現貨950.341.84
近月白金953.3033.10
黃金港兩18,280.006.00
國際能源
商品名稱
現價
漲跌
紐約近月原油82.720.09
近月布蘭特88.52-0.98
近月熱燃油2.53550.0042
近月天然氣2.0530.023
DRAM現貨報價
名稱 現價 漲%
2G DDR3-16001.120.00
4G DDR3-16001.070.00
Flash現貨報價
名稱 現價 漲%
NAND 16G-SLC7.360.00
NAND 32G-MLC2.070.00
NAND 64G-MLC3.880.00
NAND 8G-SLC2.810.00
遠東區塑膠原料報價
名稱 均價 漲跌
ABS1460-30.00
HDPE1210-80.00
LDPE1275-55.00
PP1080-35.00
PS1299-66.00
PVC850-7.00
航運指數報價
名稱
收盤
漲跌
乾散裝型(Dry)1721-22
海岬型(Capesize)2172-58
巴拿馬極限型(Panamax)1878-18
輕便極限型Supramax)14957
輕便型(Handysize)7511
原油油輪(Dirty Tanker)111212
成品油油輪(Clean Tanker)939-15
金融股市百科
諮詢電話
林經理Sam
02-27588001 #812
02-27233304
萬經理Allen
886-2-27588001#522
金融商品走勢圖 全球商品排行

時間
外匯名稱
最新價
升貶
升貶幅%
開盤
最高
最低
16:00 美元/台幣 32.558 -0.002 -0.01% 32.59 32.645 32.556
23:25 美元/人民幣 7.2393 -0.0071 -0.1% 7.2455 7.2467 7.2393
05:57 美元/港幣 7.8247 -0.0036 -0.05% 7.8289 7.8297 7.8237
05:59 美元/日元 156.31 -2.02 -1.28% 158.13 160.03 154.51
05:59 美元/韓元 1374.35 -2.1 -0.15% 1377 1383.71 1372.86
05:59 美元/星元 1.3592 -0.0033 -0.24% 1.3617 1.363 1.3579
05:59 歐元/美元 0.9326 -0.0023 -0.25% 0.9346 0.9354 0.9314
05:59 英鎊/美元 0.7961 -0.0043 -0.54% 0.8 0.8001 0.7954
05:59 美元/瑞士法郎 0.9103 -0.0038 -0.42% 0.9139 0.9151 0.9086

美國公債殖利率曲線圖(Yield Curve)-盤中


金融行事曆
無資料!!
日期台北
時間
地點國家事件
今日國際重要指標

日期台北
時間
國家指標項目市場
預估
實際
公佈
20240430 22:30 美國 <4月>達拉斯聯儲服務業指數 -5
20240430 22:30 美國 <4月>達拉斯聯儲服務業收入指數 3
20240430 22:00 美國 <4月>CB消費者信心指數 102
20240430 21:45 美國 <4月>Chicago PMI 44
20240430 21:00 美國 <2月>S&P/Case-Shiller房價指數(MoM) 0.6%
20240430 21:00 美國 <2月>S&P/Case-Shiller房價指數(YoY) 7%
20240430 21:00 美國 <2月>房價指數 419.5
20240430 21:00 美國 <2月>房價指數(MoM) 0.5%
20240430 21:00 美國 <2月>房價指數(YoY) 5.9%
20240430 20:55 美國 <4月27日>紅皮書(YoY)
20240430 20:30 加拿大 <2月>GDP(MoM) 0.4%
20240430 20:30 加拿大 <3月>GDP(MoM)初值 0.1%
20240430 20:30 美國 <1季>就業成本效益(QoQ) 0.6%
20240430 20:30 美國 <1季>就業薪資成本(QoQ) 0.8%
20240430 20:30 美國 <1季>就業成本指數(QoQ) 0.8%
20240430 20:00 巴西 <3月>失業率 7.9%
20240430 20:00 巴西 <3月>PPI(MoM) 0.1%
20240430 20:00 巴西 <3月>PPI(YoY) -4.7%
20240430 20:00 墨西哥 <1季>GDP成長率(QoQ)初值 0.4%
20240430 20:00 墨西哥 <1季>GDP成長率(YoY)初值 2.3%
20240430 20:00 南非 <3月>貿易收支 180億
20240430 20:00 南非 <3月>預算平衡
20240430 19:50 印度 <3月>基礎建設產出(YoY) 7.9%
20240430 17:00 歐元區 <1季>GDP成長率(QoQ)初值 0.2%
20240430 17:00 歐元區 <1季>GDP成長率(YoY)初值 0.5%
20240430 17:00 歐元區 <4月>消費者物價指數-初值 126.1
20240430 17:00 歐元區 <4月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.6%
20240430 17:00 歐元區 <4月>通貨膨脹率(YoY)初值 2.4%
20240430 17:00 歐元區 <4月>核心通貨膨脹率(YoY)初值 2.8%
20240430 17:00 義大利 <4月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.4%
20240430 17:00 義大利 <4月>通貨膨脹率(YoY)初值 1.2%
20240430 17:00 義大利 <4月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.8%
20240430 17:00 義大利 <4月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 1.2%
20240430 16:30 英國 <3月>房貸許可 5.95萬
20240430 16:30 英國 <3月>房貸借款 11億
20240430 16:30 英國 <3月>BoE 消費者信貸 16億
20240430 16:30 英國 <3月>M4貨幣供給(MoM) -0.1%
20240430 16:30 英國 <3月>私人部門放款(MoM) 9億
20240430 16:00 德國 <1季>GDP成長率(QoQ)初值 0.1%
20240430 16:00 德國 <1季>GDP成長率(YoY)初值 0.1%
20240430 16:00 義大利 <1季>GDP成長率(QoQ)初值 0.1%
20240430 16:00 義大利 <1季>GDP成長率(YoY)初值 0.9%
20240430 16:00 西班牙 <2月>經常帳 34億
20240430 16:00 台灣 <1季>GDP成長率(YoY)初值 4.5%
20240430 16:00 土耳其 <3月>遊客造訪數(YoY) 5%
20240430 15:55 德國 <4月>失業率 5.9%
20240430 15:55 德國 <4月>失業人數 274萬
20240430 15:55 德國 <4月>失業人口變化 2.1萬
20240430 15:00 馬來西亞 <3月>M3貨幣供給(YoY)
20240430 15:00 西班牙 <1季>GDP成長率(QoQ)初值 0.3%
20240430 15:00 西班牙 <1季>GDP成長率(YoY)初值 1.5%
20240430 15:00 泰國 <3月>經常帳 4億
20240430 15:00 泰國 <3月>私人消費(MoM) 0.3%
20240430 15:00 泰國 <3月>私人投資(MoM) 0.9%
20240430 15:00 土耳其 <3月>貿易收支-終值 -75.2億
20240430 15:00 土耳其 <3月>出口量-終值 225.8億
20240430 15:00 土耳其 <3月>進口量-終值 301億
20240430 15:00 土耳其 <1季>旅遊收入 101億
20240430 14:45 法國 <3月>PPI(MoM) -0.5%
20240430 14:45 法國 <3月>PPI(YoY) -7.7%
20240430 14:45 法國 <4月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.7%
20240430 14:45 法國 <4月>通貨膨脹率(YoY)初值 2.4%
20240430 14:45 法國 <4月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.7%
20240430 14:45 法國 <4月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 2.4%
20240430 14:00 德國 <3月>零售銷售(MoM) 0.7%
20240430 14:00 德國 <3月>零售銷售(YoY) -2%
20240430 14:00 德國 <3月>進口價格(MoM) -0.4%
20240430 14:00 德國 <3月>進口價格(YoY) -4.3%
20240430 14:00 南非 <3月>M3貨幣供給(YoY)
20240430 14:00 南非 <3月>私人部門信貸(YoY) 4.8%
20240430 13:30 法國 <3月>家庭支出(MoM) -0.3%
20240430 13:30 法國 <1季>GDP成長率(QoQ)初值 0.2%
20240430 13:30 法國 <1季>GDP成長率(YoY)初值 1.2%
20240430 13:00 日本 <3月>新屋開工(YoY) -5.5%
20240430 13:00 日本 <3月>建築訂單(YoY) 4.3%
20240430 13:00 新加坡 <1季>商業信心指數 8
20240430 10:00 新加坡 <3月>銀行放款 8112億
20240430 09:45 中國 <4月>Caixin製造業PMI 51.3
20240430 09:30 澳大利亞 <3月>房屋信貸(MoM) 0.3%
20240430 09:30 澳大利亞 <3月>零售銷售(MoM)初值 0.7%
20240430 09:30 澳大利亞 <3月>私人部門信貸(MoM) 0.3%
20240430 09:30 澳大利亞 <3月>私人部門信貸(YoY) 4.7%
20240430 09:30 中國 <4月>官方製造業PMI 51.2
20240430 09:30 中國 <4月>官方非製造業PMI 53.2
20240430 09:30 中國 <4月>官方綜合PMI 53.1
20240430 09:00 紐西蘭 <4月>ANZ商業信心指數 24
20240430 09:00 菲律賓 <3月>PPI(YoY) 1.2%
20240430 07:50 日本 <3月>零售銷售(MoM) 0.3%
20240430 07:50 日本 <3月>零售銷售(YoY) 2.8%
20240430 07:50 日本 <3月>工業生產指數(MoM)初值 -0.1%
20240430 07:50 日本 <3月>工業生產指數(YoY)初值 -1.6%
20240430 07:30 日本 <3月>失業率 2.4%
20240430 07:30 日本 <3月>職缺/申請率 1.26
20240430 07:00 南韓 <3月>工業生產指數(MoM) 0.7%
20240430 07:00 南韓 <3月>工業生產指數(YoY) 5.2%
20240430 07:00 南韓 <3月>零售銷售(MoM) 0.2%
20240430 墨西哥 <3月>財政平衡 -787億
20240430 沙烏地阿拉伯 <3月>M3貨幣供給(YoY) 10%
20240430 沙烏地阿拉伯 <3月>私人銀行放款(YoY) 11.5%
20240430 俄羅斯 <3月>M2貨幣供給(YoY)

全球休市市場
4/29(一)以色列日本
4/30(二)越南
5/1(三)荷蘭阿根廷奧地利比利時保加利亞巴西法國智利哥倫比亞塞浦路斯捷克德國愛沙尼亞墨西哥希臘芬蘭香港匈牙利西班牙愛爾蘭印度冰島印尼馬來西亞南韓立陶宛盧森堡拉脫維亞義大利馬爾他挪威瑞典菲律賓祕魯波蘭葡萄牙羅馬尼亞俄羅斯泰國上海斯洛文尼亞斯洛伐克瑞士新加坡深圳土耳其台灣越南南非
5/2(四)上海斯洛文尼亞深圳
5/3(五)保加利亞塞浦路斯希臘日本波蘭羅馬尼亞上海深圳
5/6(一)保加利亞塞浦路斯希臘愛爾蘭南韓拉脫維亞日本羅馬尼亞泰國英國
金融首頁 外匯 債券 商品期貨 金融行事曆 央行專區 經濟指標專區 宏觀

   服務條款 | 著作權 | 產品 | 廣告 | 資訊聲明&通報 | 網路行銷| 風險聲明
Copyright 2000- cnYES.com.  鉅亨台北  鉅亨上海
線上客服 客服信箱: services@cnyes.com