2019年2月26日 星期二
2019年02月25日 ~ 2019年03月01日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
02/25 05:45 紐西蘭<4季>零售銷售(年增) 2.7%4%3.5%
02/25 05:45 紐西蘭<4季>零售銷售(季增) 0.3%1.1%1.7%0.5%
02/25 08:00 新加坡<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.4%2.2%1.9%2.1%
02/25 08:00 新加坡<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.4%1.6%1.4%1.6%
02/25 10:00 菲律賓<12月>預算平衡 -391億-820億-810億
02/25 13:00 日本<12月>經濟領先指數 99.197.997.597.9
02/25 13:00 日本<12月>經濟現況指數 102.9102.3101.8102.3
02/25 13:00 新加坡<1月>核心通貨膨脹率(年增) 1.9%1.9%1.7%1.9%
02/25 13:00 新加坡<1月>通貨膨脹率(年增) 0.5%0.7%0.4%0.6%
02/25 13:00 新加坡<1月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.2%-0.3%
02/25 13:00 新加坡<4季>經常帳 247億178億
02/25 15:00 丹麥<1月>零售銷售(月增) -0.8%0.3%-0.3%
02/25 15:00 丹麥<1月>零售銷售(年增) -0.3%0.9%0.1%
02/25 15:00 芬蘭<1月>生產者物價指數(年增) 3.8%4.2%3.2%
02/25 15:00 芬蘭<1月>進口價格(年增) 1.5%1.1%
02/25 15:00 芬蘭<1月>出口價格(年增) 3.4%2.7%
02/25 15:30 瑞士<4季>非農業就業人口 507萬499萬506萬
02/25 16:00 亞美尼亞<1月>貿易收支 -2.3億-2.5億-1.7億
02/25 16:00 亞美尼亞<1月>工業生產指數(年增) 5.5%5%-0.4%
02/25 16:00 亞美尼亞<1月>生產者物價指數(年增) -1.2%-0.9%-2.6%
02/25 16:00 亞美尼亞<1月>營建產出(年增) 1.2%1.4%22.1%
02/25 16:00 亞美尼亞<1月>零售銷售(年增) 4.8%4%19.3%
02/25 16:00 奧地利<12月>工業生產指數(年增) 1%3.4%1.8%
02/25 16:00 捷克<2月>商業信心指數 95.795.396.5
02/25 16:00 捷克<2月>消費者信心指數 109.2108.3106.4
02/25 16:00 捷克<1月>生產者物價指數(年增) 2.4%2%2.9%2%
02/25 16:00 亞美尼亞<1月>經濟貿易活動指數(年增) 6.4%6%6.1%
02/25 16:00 捷克<1月>生產者物價指數(月增) -1.1%0.1%1%0.1%
02/25 16:00 西班牙<1月>生產者物價指數(年增) 1.7%1.2%1.8%
02/25 17:00 波蘭<1月>失業率 5.8%6%6.1%6.1%
02/25 18:00 比利時<12月>工業生產指數(年增) 3.7%3%0.2%
02/25 18:00 比利時<12月>工業生產指數(月增) 4.3%-0.5%-3.7%
02/25 18:00 賽普勒斯<12月>零售銷售(年增) 4.8%2.2%3.5%
02/25 18:00 盧森堡<12月>貿易收支 -6億-6.2億-6.7億
02/25 19:00 沙烏地阿拉伯<1月>通貨膨脹率(年增) 2.2%1.8%-1.9%
02/25 19:00 以色列<1月>失業率 4.3%3.60%4.3%
02/25 21:30 巴西<1月>經常帳 -8.2億-51億-65.5億-63.4億
02/25 21:30 巴西<1月>外國直接投資 89億60億59億45億
02/25 21:30 美國<1月>芝加哥採購經理人指數 0.050.11-0.43
02/25 22:00 法國12個月期公債標售 -0.501%-0.517%
02/25 22:00 法國6個月期公債標售 -0.501%-0.523%
02/25 22:00 法國3個月期公債標售 -0.505%-0.518%
02/25 22:00 以色列利率決議 0.25%0.25%0.25%0.25%
02/25 22:00 墨西哥<12月>經濟貿易活動指數(年增) 1.8%1.5%0%0.5%
02/25 22:00 墨西哥<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.6%0.3%0.2%0.2%
02/25 22:00 墨西哥<12月>經濟貿易活動指數(月增) 0.4%0.2%-0.4%
02/25 22:00 墨西哥<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.5%2.3%1.7%1.8%
02/25 22:00 墨西哥<4季>經常帳 -57億-35億-34億-33億
02/25 23:30 美國<2月>達拉斯聯儲製造業活動指數 1.0213.14.8
02/26 00:00 烏克蘭<1月>工業生產指數(月增) -1.7%4.2%-13.8%
02/26 00:00 烏克蘭<1月>工業生產指數(年增) -3.5%0.5%-3.3%0.2%
02/26 00:30 美國6個月期公債標售 2.455%2.455%
02/26 00:30 美國3個月期公債標售 2.395%2.405%
02/26 01:00 多明尼加利率決議 5.5%5.5%5.5%
02/26 01:30 巴西<1月>稅收 1415億1604億
02/26 02:00 美國2年期公債標售 2.600%2.503%
02/26 02:00 美國5年期公債標售 2.576%2.489%
02/26 04:00 阿根廷<12月>零售銷售(年增) 20.6%23.8%25.7%
02/26 05:00 南韓<2月>消費者信心指數 9896100
02/26 11:15 澳門<1月>通貨膨脹率(年增) 2.94%2.7%3.04%
02/26 13:00 新加坡<1月>工業生產指數(月增) -5.2%1%0.9%2%
02/26 13:00 新加坡<1月>工業生產指數(年增) 1.7%-2%-3.1%-3%
02/26 13:30 挪威<1季>消費者信心指數 14.201412.70
02/26 15:00 芬蘭<1月>失業率 5.4%8.1%6.8%
02/26 15:00 德國<3月>GfK 消費者信心指數 10.810.510.810.8
02/26 15:45 法國<2月>消費者信心指數 92919592
02/26 16:00 台灣<1月>失業率 3.7%3.70%3.72%
02/26 16:00 台灣<1月>工業生產指數(年增) -1.06%-1.5%-1.86%
02/26 16:00 台灣<1月>零售銷售(年增) 1.95%0.3%7.11%
02/26 16:00 阿拉伯聯合大公國<1月>通貨膨脹率(年增) 0.3%-1.5%-2.4%
02/26 16:20 台灣<1月>M2 貨幣供給(年增) 3.07%3.14%
02/26 16:30 香港<1月>貿易收支 -512億-450億-103億
02/26 16:30 香港<1月>進口量(年增) -7%-6%
02/26 16:30 越南<2月>外國直接投資 15.5億25.8億
02/26 16:30 香港<1月>出口量(年增) -5.8%-0.4%
02/26 17:00 奧地利<2月>製造業採購經理人指數 52.75351.8
02/26 17:15 澳門<1月>觀光客造訪數(年增) 16.9%24.9%
02/26 17:30 英國<1月>房貸許可 3.9萬4萬4萬3.8萬
02/26 17:30 約旦<12月>貿易收支 -7.6億-8.4億-7.2億
02/26 18:00 馬爾他<1月>生產者物價指數(年增) 3.8%3.7%3.6%
02/26 18:00 土耳其<1月>汽車生產(年增) -5.4%-11.6%
02/26 18:05 波士尼亞<1月>通貨膨脹率(年增) 1.6%2.1%1.5%
02/26 18:40 德國2年期公債標售 -0.58%-0.54%
02/26 18:45 義大利6個月期公債標售 -0.025%-0.007%
02/26 19:00 聖多美普林西比<1月>通貨膨脹率(年增) 9.0%8.7%8.4%
02/26 21:00 匈牙利<2月>存款利率 -0.15%-0.15%-0.15%-0.15%
02/26 21:00 匈牙利利率決議 0.9%0.9%0.9%0.9%
02/26 21:30 巴西<1月>銀行放款成長(月增) 1.6%1.3%-0.9%
02/26 21:30 美國<12月>營建許可(月增) 4.5%-7%0.3%-2.8%
02/26 21:30 美國<12月>營建許可 132萬123萬132萬129萬
02/26 21:30 美國<12月>新屋開工(月增) 0.4%-2%-11.2%-0.5%
02/26 21:30 美國<12月>新屋開工 121萬123萬107萬125萬
02/26 21:55 美國<2月23日>紅皮書(月增) -1.5%-1.4%
02/26 21:55 美國<2月23日>紅皮書(年增) 5.4%5.2%
02/26 22:00 墨西哥<12月>零售銷售(月增) 0.3%-0.4%-3.2%0.1%
02/26 22:00 墨西哥<12月>零售銷售(年增) 3.4%3.3%-1.3%2.9%
02/26 22:00 美國<12月>房價指數(月增) 0.4%0.4%0.3%0.3%
02/26 22:00 美國<12月>凱斯席勒房價指數(年增) 4.6%4.6%4.2%4.5%
02/26 22:00 美國<12月>凱斯席勒房價指數(月增) -0.1%-0.1%-0.2%
02/26 23:00 美國<1月>新屋銷售(月增) 3.8%-1.3%-6.9%-0.9%
02/26 23:00 美國<1月>新屋銷售 65.2萬60萬60.7萬62萬
02/26 23:00 美國<2月>里奇蒙聯儲製造業指數 -21168
02/26 23:00 美國<2月>CB 消費者信心指數 121.7131.4124.7
02/27 00:30 美國52週期公債標售 2.515%2.470%
02/27 02:00 美國7年期公債標售 2.625%2.538%
02/27 05:00 南韓<2月>商業信心指數 676869
02/27 05:30 美國<2月22日>API 原油存量變化 126萬-420萬
02/27 05:45 紐西蘭<1月>進口量 52億69億53億50億
02/27 05:45 紐西蘭<1月>出口量 53億51億44億48億
02/27 05:45 紐西蘭<1月>貿易收支 0.12億-1.2億-9.1億-3億
02/27 08:30 澳大利亞<4季>建築完工數量(季增) -3.6%-3%-3.1%0.4%
02/27 09:00 台灣<2月>消費者信心指數 83.6383.984.69
02/27 09:30 中國<1月>工業獲利(年增)
02/27 11:20 澳門<1月>失業率 1.7%1.7%1.7%
02/27 12:45 澳門<4季>零售銷售(年增) 10.8%16.3%2.3%
02/27 13:30 荷蘭<2月>商業信心指數 5.85.16.3
02/27 15:00 丹麥<2月>商業信心指數 -5-3-6
02/27 15:00 芬蘭<2月>消費者信心指數 17.217.215.5
02/27 15:00 挪威<12月>失業率 3.8%3.9%3.7%3.8%
02/27 15:00 挪威<1月>零售銷售(月增) -1.9%-0.2%1.6%0.9%
02/27 15:00 挪威<1月>零售銷售(年增) -1.3%-0.7%1.1%
02/27 15:00 土耳其<2月>經濟信心指數 78.577.779.4
02/27 15:00 挪威<1月>家庭支出(月增) -0.3%-0.6%0.3%
02/27 16:00 匈牙利<1月>失業率 3.6%4.30%3.7%
02/27 16:00 瑞典<2月>消費者信心指數 92.294.592.593.8
02/27 16:00 瑞典<2月>商業信心指數 100.3102.598.9
02/27 16:00 瑞典<2月>消費者通膨預期 3.4%3.2%3.5%
02/27 16:30 瑞典<1月>貿易收支 -72億-24億12億
02/27 16:30 台灣<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.27%2.9%
02/27 16:30 瑞典<1月>家庭貸款成長(年增) 5.5%5.5%5.4%
02/27 17:00 歐元區<1月>M3 貨幣供給(年增) 4.1%4%3.8%4%
02/27 17:00 歐元區<1月>銀行放款成長(年增) 3.2%3.2%3.2%3.4%
02/27 17:00 冰島<2月>通貨膨脹率(年增) 3.4%3.5%3%
02/27 17:00 冰島<2月>通貨膨脹率(月增) -0.4%0.3%0.2%
02/27 17:00 義大利<2月>消費者信心指數 113.9113.2112.4113.0
02/27 17:00 義大利<2月>商業信心指數 102.0101.5101.7101.4
02/27 17:00 瑞士<2月>經濟信心指數 -44.0-36-16.6
02/27 17:15 奈及利亞<10月>貿易收支 7720億-4500億2510億
02/27 17:15 奈及利亞<11月>貿易收支 2510億7200億4010億
02/27 17:15 奈及利亞<12月>貿易收支 4010億-2400億7900億
02/27 17:30 葡萄牙<2月>消費者信心指數 -7.2-8.9-8.30
02/27 17:30 葡萄牙<2月>商業信心指數 2.122.2
02/27 18:00 奧地利<2月>商業信心指數 -0.4-0.9-1.3
02/27 18:00 克羅埃西亞<1月>生產者物價指數(年增) 0.2%0.7%0.3%
02/27 18:00 賽普勒斯<12月>工業生產指數(年增) 5.2%3.2%1.0%
02/27 18:00 賽普勒斯<2月>消費者信心指數 -3.8-2.6-7
02/27 18:00 賽普勒斯<2月>商業信心指數 111.4109.8107.8
02/27 18:00 歐元區<2月>消費者通膨預期 15.514.518.0
02/27 18:00 歐元區<2月>消費者信心指數 -7.9-7.4-7.4-7.4
02/27 18:00 希臘<2月>消費者信心指數 -28.3-30-33.3
02/27 18:00 盧森堡<2月>商業信心指數 107.8108.3106.7
02/27 18:00 盧森堡<2月>消費者信心指數 -0.30.1-0.7
02/27 18:00 馬爾他<2月>商業信心指數 101.9103.5109.9
02/27 18:00 馬爾他<2月>消費者信心指數 4.25.56.4
02/27 18:00 美洲<1月>調和通貨膨脹率(年增) 1.5%1.4%0.3%
02/27 18:00 克羅埃西亞<2月>消費者信心指數 -7.3-8.5-7.6
02/27 18:00 歐元區<2月>服務業信心指數 111212.111
02/27 18:00 歐元區<2月>工業信心指數 0.60.1-0.40.1
02/27 18:00 歐元區<2月>經濟信心指數 106.3106106.1106
02/27 18:00 歐元區<2月>商業信心指數 0.690.610.690.6
02/27 18:00 芬蘭<2月>商業信心指數 4.36.5-1.9
02/27 18:00 希臘<2月>商業信心指數 99.699.1101.3
02/27 18:00 羅馬尼亞<2月>消費者信心指數 -14.8-13.5-14.3
02/27 18:00 奧地利<2月>消費者信心指數 -1.80.5-1.6
02/27 18:00 比利時<2月>通貨膨脹率(年增) 1.99%2%2.17%
02/27 18:00 比利時<2月>通貨膨脹率(月增) -0.05%0.2%0.35%
02/27 18:00 克羅埃西亞<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.8%2.9%2.3%
02/27 18:00 克羅埃西亞<1月>工業生產指數(年增) -6.6%-3.2%4.7%
02/27 18:00 克羅埃西亞<2月>商業信心指數 10.21114.1
02/27 18:00 羅馬尼亞<2月>商業信心指數 0.60.50.8
02/27 18:40 德國10年期公債標售 0.2%0.12%
02/27 18:45 義大利10年期公債標售 2.6%2.81%
02/27 18:45 義大利5年期公債標售 1.49%1.59%
02/27 19:00 法國<1月>總求職人口 341萬341萬341萬
02/27 19:00 法國<1月>申請失業就濟金 8400-4200-5200
02/27 19:15 西班牙<2月>商業信心指數 -4.3-6.7-4.9
02/27 19:45 南極洲<1月>外匯存底 3.2兆3.4兆3.4兆
02/27 19:45 南極洲<1月>M3 貨幣供給(年增) 19.4%16.4%
02/27 20:00 巴西<1月>失業率 11.6%11.8%12%11.9%
02/27 20:00 美國<2月22日>MBA 房貸申請 3.6%5.3%
02/27 20:00 美國<2月22日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 4.66%4.65%
02/27 21:00 俄羅斯<2月>商業信心指數 -2-3-2
02/27 21:30 加拿大<1月>通貨膨脹率(年增) 2%1.8%1.4%1.5%
02/27 21:30 卡達<1月>貿易收支 159億162億158億
02/27 21:30 美國<1月>耐久財訂單 不含防禦型商品(月增) 2.2%-2%0.7%
02/27 21:30 美國<1月>耐久財訂單 不含交通工具(月增) 0.3%0.1%-0.1%0.1%
02/27 21:30 美國<1月>耐久財訂單(月增) 1.3%-0.9%0.4%-0.5%
02/27 21:30 加拿大<12月>每週平均薪資(年增) 1.9%2.4%1.8%
02/27 21:30 美國<12月>商品交易平衡 -705億-794億
02/27 21:30 加拿大<1月>通貨膨脹率(月增) -0.1%0.5%0.1%0.2%
02/27 21:30 加拿大<1月>核心通貨膨脹率(年增) 1.7%1.5%1.5%
02/27 22:00 墨西哥<1月>失業率 3.4%3.5%3.6%3.7%
02/27 22:00 哥倫比亞<1月>商業信心指數 -1.11.56.3
02/27 22:00 墨西哥<1月>貿易收支 -18億-23億-48億-35億
02/27 23:00 美國<1月>成屋銷售(月增) -4%1.2%-1.2%0.8%
02/27 23:00 美國<1月>成屋銷售(年增) -9.9%-11%-2.3%
02/27 23:00 美國<1月>成屋銷售 500萬510萬494萬500萬
02/27 23:30 美國<2月22日>EIA 石油庫存變化 -145萬-190萬-168萬
02/27 23:30 美國<2月22日>EIA 原油庫存變化 367萬-864萬284萬
02/28 07:00 南韓<1月>零售銷售(年增) 3.0%1.9%4.0%
02/28 07:00 南韓<1月>零售銷售(月增) -0.2%0.1%0.2%
02/28 07:00 南韓<1月>製造業生產指數(年增) 1.2%1%0.2%
02/28 07:00 南韓<1月>營建產出(年增) -9.1%-9%-11.8%
02/28 07:00 南韓<1月>工業生產指數(年增) 0.7%0.9%0.1%1%
02/28 07:00 南韓<1月>工業生產指數(月增) -0.8%0.1%0.5%0.2%
02/28 07:50 日本<1月>零售銷售(年增) 1.3%0.7%0.6%1.1%
02/28 07:50 日本<1月>工業生產指數(年增) -1.9%-1.5%0.0%
02/28 07:50 日本<1月>零售銷售(月增) 0.9%-1%-2.3%
02/28 07:50 日本<1月>工業生產指數(月增) -0.1%-2.3%-3.7%-2.5%
02/28 07:50 日本<2月23日>外國人債券投資 1962億1兆
02/28 07:50 日本<2月23日>外國人股票投資 -533億-152億
02/28 08:00 紐西蘭<1月>ANZ 商業信心指數 -24.1-22-30.9
02/28 08:01 英國<2月>GfK 消費者信心指數 -14-17-13-15
02/28 08:30 澳大利亞<1月>個人部門信貸(年增) 4.3%4.2%4.3%
02/28 08:30 澳大利亞<1月>個人部門信貸(月增) 0.2%0.3%0.2%0.3%
02/28 08:30 澳大利亞<4季>私人資本支出(季增) 0%1%2%0.5%
02/28 09:00 中國<2月>非製造業採購經理人指數 54.75454.354.5
02/28 09:00 中國<2月>NBS 製造業採購經理人指數 49.549.849.249.5
02/28 09:00 南韓利率決議 1.75%1.75%1.75%1.75%
02/28 10:00 新加坡<1月>銀行放款 6717億6712億
02/28 10:00 越南<2月>貿易收支 8.1億-9億
02/28 10:00 越南<2月>通貨膨脹率(年增) 2.56%2.7%2.64%
02/28 11:00 泰國<1月>工業生產指數(年增) 0.75%0.8%0.18%1.1%
02/28 11:00 泰國<1月>失業率 0.9%1.30%1%
02/28 11:45 香港<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.8%3.2%1.3%
02/28 11:45 香港<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.1%0.5%-0.3%
02/28 12:00 馬來西亞<1月>生產者物價指數(年增) -3.7%-4.3%-3.6%
02/28 13:00 日本<1月>新屋開工(年增) 2.1%10.6%1.1%11%
02/28 13:00 新加坡<1月>出口價格(年增) 0.8%0.3%
02/28 13:00 新加坡<1月>生產者物價指數(年增) -0.4%0.6%-1.9%
02/28 13:00 新加坡<1月>進口價格(年增) 2.5%2.6%
02/28 13:00 日本<1月>建築訂單(年增) -3.7%0.4%19.8%
02/28 14:00 愛沙尼亞<1月>生產者物價指數(年增) 1.6%0.6%0.3%
02/28 14:00 愛沙尼亞<1月>生產者物價指數(月增) -0.6%1%0.6%
02/28 14:00 愛沙尼亞<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.3%0.6%2.2%
02/28 14:00 愛沙尼亞<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.0%3.3%4.2%
02/28 14:00 南非<1月>M3 貨幣供給(年增) 5.56%5.09%5.76%
02/28 14:00 南非<1月>個人部門信貸(年增) 5.1%5.4%6.51%5.7%
02/28 14:45 瑞士<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.4%1.8%1.4%1.7%
02/28 14:45 瑞士<4季>國民生產毛額成長指數(季增) -0.3%0.5%0.2%0.4%
02/28 15:00 丹麥<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.4%1.9%2.2%
02/28 15:00 丹麥<1月>失業率 3.7%3.8%3.7%
02/28 15:00 丹麥<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.4%0.8%0.7%0.8%
02/28 15:00 芬蘭<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.1%2.7%2.2%2.7%
02/28 15:00 芬蘭<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.4%0.9%0.7%0.9%
02/28 15:00 挪威<1月>銀行放款成長(年增) 5.6%5.4%5.7%
02/28 15:00 土耳其<1月>貿易收支 -27億-12億-25億
02/28 15:00 英國<2月>Nationwide 房價指數(年增) 0.1%0.4%0.4%
02/28 15:00 英國<2月>Nationwide 房價指數(月增) 0.2%-0.1%0%
02/28 15:00 馬來西亞<1月>M3 貨幣供給(年增) 8%7.5%
02/28 15:00 喬治亞<1月>國民生產毛額指數(年增) 5.6%6%3.5%
02/28 15:00 立陶宛<1月>零售銷售(月增) 15.6%-6%-19%
02/28 15:00 立陶宛<1月>零售銷售(年增) 4.5%3.1%5.9%
02/28 15:30 泰國<12月>零售銷售(年增) 13.3%8.3%11.7%
02/28 15:30 泰國<1月>現況指數 128.13128.27
02/28 15:30 泰國<1月>經常帳 50.3億12億22.9億
02/28 15:30 泰國<1月>私部門消費(月增) 1.1%-0.1%
02/28 15:30 越南<2月>工業生產指數(年增) 7.9%5.1%10.3%
02/28 15:30 越南<2月>零售銷售(年增) 12.2%13%11.5%
02/28 15:30 越南<2月>觀光客造訪數(年增) 5.0%10.9%
02/28 15:45 法國<2月>通貨膨脹率(月增) -0.4%0.3%0%0.4%
02/28 15:45 法國<2月>調和通貨膨脹率(月增) -0.6%0.2%0.1%
02/28 15:45 法國<1月>生產者物價指數(月增) -1.1%0.4%0.1%
02/28 15:45 法國<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.3%0.3%0.3%0.3%
02/28 15:45 法國<2月>通貨膨脹率(年增) 1.2%1.6%1.3%
02/28 15:45 法國<1月>家庭支出(月增) -1.5%1.1%1.2%1%
02/28 15:45 法國<2月>調和通貨膨脹率(年增) 1.4%1.6%1.5%1.7%
02/28 16:00 西班牙<2月>調和通貨膨脹率(月增) -1.7%0.2%0.2%0.3%
02/28 16:00 西班牙<2月>通貨膨脹率(年增) 1%1.1%1.1%1.1%
02/28 16:00 瑞士<2月>KOF 領先指數 96.296.192.495.4
02/28 16:00 匈牙利<1月>生產者物價指數(年增) 4.7%4.5%3.8%
02/28 16:00 斯洛伐克<2月>消費者信心指數 -7.9-5.2-5
02/28 16:00 斯洛伐克<2月>商業信心指數 00.93.7
02/28 16:00 西班牙<2月>通貨膨脹率(月增) -1.3%0.2%0.2%
02/28 16:00 西班牙<2月>調和通貨膨脹率(年增) 1%1%1.1%1%
02/28 16:15 土耳其<1月>觀光客造訪數(年增) 14.5%5.3%
02/28 16:30 斯洛溫尼亞<1月>觀光客造訪數(年增)
02/28 16:30 瑞典<1月>零售銷售(年增) 0%0.7%2.2%
02/28 16:30 瑞典<1月>零售銷售(月增) -0.9%1.1%0.8%0.7%
02/28 16:30 瑞典<4季>國民生產毛額成長指數(季增) -0.1%0.5%1.2%0.6%
02/28 16:30 瑞典<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.5%1.5%2.4%1.5%
02/28 16:30 瑞典<1月>生產者物價指數(月增) -0.6%0.8%
02/28 16:30 瑞典<1月>生產者物價指數(年增) 5.6%4.5%5.6%
02/28 16:35 烏干達<2月>通貨膨脹率(年增) 2.7%3.1%3%
02/28 17:00 保加利亞<2月>商業信心指數 28.427.826.1
02/28 17:00 捷克<1月>M3 貨幣供給(年增) 6.2%5.5%
02/28 17:00 印尼<1月>銀行放款成長(年增) 11.75%12.2%11.97%
02/28 17:00 冰島<1月>生產者物價指數(年增) 9.5%8.9%8.4%
02/28 17:00 冰島<1月>生產者物價指數(月增) -1.6%-1.0%
02/28 17:00 波蘭<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 5.1%4.9%4.9%4.8%
02/28 17:00 波蘭<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.7%0.5%0.5%0.9%
02/28 17:00 西班牙<12月>經常帳 17.7億28億46.7億
02/28 17:00 保加利亞<1月>觀光客造訪數(年增) 4.0%1.9%
02/28 17:00 保加利亞<1月>生產者物價指數(月增) -0.7%0.4%
02/28 17:00 保加利亞<1月>生產者物價指數(年增) 2.7%2.6%1.4%
02/28 17:10 印度<1月>政府預算 -7兆-7.7兆
02/28 17:30 葡萄牙<2月>通貨膨脹率(年增) 0.5%0.6%0.9%
02/28 17:30 葡萄牙<2月>通貨膨脹率(月增) -1.2%-0.6%-0.2%
02/28 17:30 斯洛溫尼亞<2月>通貨膨脹率(年增) 1.1%1.3%1.2%
02/28 17:30 斯洛溫尼亞<2月>調和通貨膨脹率(年增) 1.2%1.2%1.3%
02/28 17:30 斯洛溫尼亞<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 5%3.7%4.1%
02/28 17:30 斯洛溫尼亞<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.3%0.8%0.8%
02/28 17:30 南非<1月>生產者物價指數(月增) -0.9%0.1%-0.8%0.1%
02/28 17:30 南非<1月>生產者物價指數(年增) 5.2%4.9%4.1%5%
02/28 17:30 斯洛溫尼亞<1月>零售銷售(年增) 11.7%12%11%
02/28 17:30 斯洛溫尼亞<1月>觀光客造訪數(年增) 2.6%-3.9%
02/28 17:30 斯洛溫尼亞<1月>零售銷售(月增) -0.4%1%1%
02/28 17:45 巴勒斯坦<1月>生產者物價指數(年增)
02/28 18:00 希臘<12月>零售銷售(年增) 2.9%1.5%0.7%
02/28 18:00 印尼<1月>M2 貨幣供給(年增) 6.3%5.5%
02/28 18:00 義大利<2月>調和通貨膨脹率(年增) 0.9%1%1.2%1.2%
02/28 18:00 義大利<2月>調和通貨膨脹率(月增) -1.7%-0.4%-0.2%-0.1%
02/28 18:00 美洲<1月>觀光客造訪數 3.2萬2.7萬
02/28 18:00 美洲<1月>貿易收支 -1.8億-1億-1億
02/28 18:00 賽席爾<1月>貿易收支 -8130萬-7000萬-3390萬
02/28 18:00 義大利<2月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0%0.2%0.2%
02/28 18:00 義大利<2月>通貨膨脹率(年增) 0.9%0.9%1.1%1.1%
02/28 18:00 美洲<1月>零售銷售(年增) 4.6%4.9%4.9%
02/28 18:00 美洲<1月>零售銷售(月增) 15.9%-10%-24.4%
02/28 18:00 美洲<1月>工業生產指數(年增) 19.1%6.5%-8.9%
02/28 18:00 希臘<1月>生產者物價指數(年增) -0.1%0.1%0%
02/28 18:00 阿拉伯聯合大公國<1月>M3 貨幣供給(年增) 7.7%8.3%
02/28 18:30 巴林<1月>生產者物價指數(年增) 4.4%5.0%3.4%
02/28 18:30 馬其頓<12月>經常帳 910萬-4200萬-1.1億
02/28 18:30 馬其頓<11月>經常帳 -1500萬-3500萬910萬
02/28 18:30 馬其頓<10月>經常帳 7700萬1000萬-1500萬
02/28 18:30 比利時<1月>生產者物價指數(年增) 4.4%4%3.1%
02/28 18:50 澳門<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.9%2.5%2.1%
02/28 19:00 愛爾蘭<1月>零售銷售(月增) -0.8%0.3%-1.2%
02/28 19:00 愛爾蘭<1月>零售銷售(年增) 3.2%3.4%1.2%
02/28 19:00 拉脫維亞<1月>零售銷售(年增) 2.2%2.9%1.2%
02/28 19:00 拉脫維亞<1月>零售銷售(月增) -1.2%1.5%0.7%
02/28 19:00 拉脫維亞<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.5%5%5.1%
02/28 19:00 拉脫維亞<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.6%1.1%1.2%
02/28 19:00 卡達<1月>M2 貨幣供給(年增) -6.5%-6.1%
02/28 19:00 塞爾維亞<1月>零售銷售(年增) 3.3%2.5%5.3%
02/28 19:00 塞爾維亞<1月>工業生產指數(年增) -6.3%-3.5%-5.5%
02/28 19:00 塞爾維亞<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.1%3.5%3.4%
02/28 19:00 盧森堡<1月>生產者物價指數(年增) 3%3.3%1.5%
02/28 19:00 馬其頓<1月>零售銷售(年增) 7.9%6.1%7.8%
02/28 19:00 葡萄牙<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.1%1.7%1.7%1.7%
02/28 19:00 葡萄牙<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.3%0.4%0.4%0.4%
02/28 19:00 卡達<1月>總信用貸款成長(年增) 4.8%4.5%
02/28 19:00 塞爾維亞<4季>失業率 11.3%12.50%12.9%
02/28 19:30 印尼<1月>製造業產出(年增)
02/28 19:30 印度<1月>製造業產出(年增) 2.7%3.1%1.8%
02/28 19:30 莫三比克<1月>商業信心指數 99.410199.7
02/28 20:00 巴西<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.5%0.3%0.1%0.2%
02/28 20:00 巴西<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.3%1.2%1.1%1.3%
02/28 20:00 智利<1月>製造業生產(年增) 2.7%1.3%2.7%
02/28 20:00 智利<1月>失業率 6.7%6.7%6.8%6.6%
02/28 20:00 智利<1月>工業生產指數(年增) 1.6%2.1%-0.9%
02/28 20:00 智利<1月>銅生產(年增) 3.7%2%-4.5%
02/28 20:00 印度<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 7%7%6.6%6.9%
