2020年5月5日 星期二
2020年05月04日 ~ 2020年05月08日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
05/04 07:00 南韓<4月>通貨膨脹率(年增) 1%0.6%0.1%0.35%
05/04 07:00 南韓<4月>通貨膨脹率(月增) -0.2%-0.1%-0.6%-0.3%
05/04 08:30 印尼<4月>Markit 製造業採購經理人指數 45.34527.5
05/04 08:30 馬來西亞<4月>Markit 製造業採購經理人指數 48.447.531.3
05/04 08:30 緬甸<4月>Markit 製造業採購經理人指數 45.34529.0
05/04 08:30 菲律賓<4月>Markit 製造業採購經理人指數 39.74031.6
05/04 08:30 南韓<4月>Markit 製造業採購經理人指數 44.238.441.6
05/04 08:30 台灣<4月>Markit 製造業採購經理人指數 50.44542.2
05/04 08:30 泰國<4月>Markit 製造業採購經理人指數 46.742.536.8
05/04 08:30 越南<4月>Markit 製造業採購經理人指數
05/04 09:30 澳大利亞<3月>營建許可(月增) 19.4%-14%-4%-15%
05/04 09:30 澳大利亞<3月>零售銷售(月增) 0.6%8.2%8.5%8.2%
05/04 09:30 澳大利亞<4月>ANZ 職缺廣告(月增) -10.0%-20%-53.1%
05/04 09:45 中國<4月>財新製造業採購經理人指數 50.147.849.450.3
05/04 11:15 泰國<4月>商業信心指數 42.639.532.6
05/04 12:00 印尼<4月>通貨膨脹率(年增) 2.96%2.9%2.67%2.77%
05/04 12:00 印尼<4月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.3%0.08%0.17%
05/04 12:00 印尼<4月>核心通貨膨脹率(年增) 2.87%3.2%2.85%2.9%
05/04 12:00 馬來西亞<3月>出口量(年增) 11.8%-4.7%-6%
05/04 12:00 馬來西亞<3月>進口量(年增) 11.3%-2.7%-5.1%
05/04 12:00 馬來西亞<3月>貿易收支 126億175億123億122億
05/04 12:30 印尼<3月>觀光客造訪數(年增) -28.85%-58%-64.11%
05/04 13:00 印度<4月>Markit 製造業採購經理人指數 51.843.427.442
05/04 14:00 哈薩克<4月>製造業採購經理人指數 48.847.539.3
05/04 14:30 瑞典<4月>Swedbank 製造業採購經理人指數 42.637.836.7
05/04 15:00 喬治亞<4月>通貨膨脹率(年增) 6.1%5.4%6.9%
05/04 15:00 匈牙利<4月>HALPIM 製造業採購經理人指數 28.52033.6
05/04 15:00 挪威<4月>DNB 製造業採購經理人指數 41.425.942.0
05/04 15:00 波蘭<4月>Markit 製造業採購經理人指數 42.434.431.9034.6
05/04 15:00 土耳其<4月>通貨膨脹率(年增) 11.86%10.5%10.94%10.88%
05/04 15:00 土耳其<4月>製造業採購經理人指數 48.141.533.4
05/04 15:00 土耳其<4月>通貨膨脹率(月增) 0.57%0.5%0.85%0.6%
05/04 15:00 土耳其<4月>生產者物價指數(年增) 8.5%5.8%6.71%
05/04 15:00 土耳其<4月>生產者物價指數(月增) 0.87%0.4%1.28%
05/04 15:15 西班牙<4月>Markit 製造業採購經理人指數 45.73230.834
05/04 15:30 捷克<4月>Markit 製造業採購經理人指數 41.33435.133.2
05/04 15:30 瑞士<4月>製造業採購經理人指數 43.732.640.734.6
05/04 15:45 義大利<4月>Markit/ADACI 製造業採購經理人指數 40.32831.130
05/04 15:50 法國<4月>Markit 製造業採購經理人指數 43.231.131.531.5
05/04 15:50 德國<4月>Markit 製造業採購經理人指數 45.43434.534.4
05/04 15:50 歐元區<4月>Markit 製造業採購經理人指數 44.533.233.433.6
05/04 15:50 希臘<4月>Markit 製造業採購經理人指數 42.522.129.5
05/04 16:00 挪威<4月>失業人口
05/04 16:30 香港<1季>國民生產毛額成長指數(年增) -3.0%-7.5%-8.9%
05/04 16:30 香港<1季>國民生產毛額成長指數(季增) -0.5%-1.5%-5.3%
05/04 17:05 賽席爾<3月>貿易收支 -6300萬-7000萬-8000萬
05/04 17:30 巴基斯坦<4月>通貨膨脹率(年增) 10.74%9.5%9.46%
05/04 17:30 巴基斯坦<4月>批發價格(年增) 10.69%10.5%7.34%
05/04 17:40 西班牙<4月>新車銷售(年增) -96.5%
05/04 18:00 哈薩克<4月>通貨膨脹率(年增) 6.4%6.1%6.8%
05/04 18:00 哈薩克<4月>生產者物價指數(年增) -1.7%-3.7%-13.4%
05/04 19:00 墨西哥<4月>商業信心指數 43.53837.4
05/04 19:30 巴西<3月>工業生產指數(月增) 0.7%-5%-9.1%
05/04 20:00 巴西<3月>工業生產指數(年增) -0.3%-3%-3.8%
05/04 20:00 巴西<4月>Markit 製造業採購經理人指數 48.44336.0
05/04 21:00 新加坡<4月>SIPMM 製造業採購經理人指數 45.444.344.7
05/04 21:45 美國<4月>ISM 紐約指數 12.9104.3
05/04 22:00 法國3個月期公債標售 -0.454%-0.475%
05/04 22:00 法國12個月期公債標售 -0.403%-0.462%
05/04 22:00 法國6個月期公債標售 -0.427%-0.455%
05/04 22:00 美國<3月>工廠訂單(月增) -0.1%-12.6%-10.3%-9.7%
05/04 22:00 美國<3月>工廠訂單不含交通工具 -1.1%-7.2%-3.7%
05/04 22:30 墨西哥<4月>Markit 製造業採購經理人指數 47.904335.0
05/04 23:00 哥倫比亞<4月>Davivienda 製造業採購經理人指數 49.34427.6
05/04 23:30 美國6個月期公債標售 0.150%0.130%
05/04 23:30 美國3個月期公債標售 0.120%0.110%
05/04 23:50 衣索比亞<4月>通貨膨脹率(年增) 22.6%24.5%22.9%
05/05 01:00 美國105天國債標售 0.115%
05/05 01:00 巴拉圭<4月>通貨膨脹率(年增) 2.5%2.3%2.0%
05/05 02:00 巴西<4月>貿易收支 47億59億67億61億
05/05 03:00 哥倫比亞<4月>生產者物價指數(年增) 4.71%2.1%-4.83%
05/05 05:00 宏都拉斯利率決議 4.50%4.5%4.50%
05/05 06:30 澳大利亞<4月>Ai Group 土木業指數 37.92921.6
05/05 06:45 紐西蘭<3月>營建許可(月增) 5.7%-9%-21.3%
05/05 07:00 澳大利亞<4月>CommBank 服務業採購經理人指數 38.519.619.519.6
05/05 07:00 澳大利亞<4月>CommBank 綜合採購經理人指數 39.422.421.722.4
05/05 09:00 菲律賓<4月>通貨膨脹率(年增) 2.5%2.3%2.2%2.1%
05/05 09:00 菲律賓<3月>工業生產指數(年增) -1%-3.5%-11.3%
05/05 09:00 菲律賓<4月>核心通貨膨脹率(年增) 3%2.9%2.8%
05/05 09:00 菲律賓<4月>通貨膨脹率(月增) -0.1%-0.1%-0.1%
05/05 12:00 印尼<1季>國民生產毛額成長指數(季增) -1.74%-1.6%-2.41%-1.27%
05/05 12:00 印尼<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.97%3.6%2.97%4.04%
05/05 12:15 澳大利亞<4月>HIA 新屋銷售(月增)
05/05 12:15 埃及<4月>Emirate NBD 採購經理人指數 44.24129.7
05/05 12:15 沙烏地阿拉伯<4月>Emirate NBD 採購經理人指數 42.44444.4
05/05 12:15 阿拉伯聯合大公國<4月>Emirate NBD 採購經理人指數 45.245.544.1
05/05 12:30 澳大利亞RBA 利率決議 0.25%0.25%0.25%0.25%
05/05 13:00 印尼<1季>商業信心指數 104.82106
05/05 13:45 瑞士<2季>商業信心指數 -9.4-40-39.3
05/05 14:00 羅馬尼亞<3月>生產者物價指數(年增) 2.75%2.3%0.65%
05/05 14:30 瑞士<4月>通貨膨脹率(月增) 0.1%-0.3%-0.4%-0.1%
05/05 14:30 瑞典<4月>服務業採購經理人指數 46.142.339.0
05/05 14:30 瑞士<4月>通貨膨脹率(年增) -0.5%-1.0%-1.1%-0.8%
05/05 15:00 馬來西亞利率決議 2.50%2.0%2.0%2.0%
05/05 15:00 西班牙<4月>失業率變化 30.2萬25萬28.2萬
05/05 15:30 瑞典<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 0.7%-0.7%0.5%
05/05 15:30 瑞典<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.1%-1.6%-0.3%
05/05 15:30 瑞典<3月>工業生產指數(年增) -1.2%-2.7%-0.2%
05/05 15:30 瑞典<3月>工業生產指數(月增) -0.2%-1.2%-0.4%
05/05 15:30 瑞典<3月>新訂單(年增) 5.7%-4.8%-2%
05/05 16:00 英國<4月>新車銷售(年增) -44.4%-87%-97.3%
05/05 16:20 台灣<4月>外匯存底 4803億4810億4817億
05/05 16:30 英國<4月>Markit/CIPS 綜合採購經理人指數 36.012.513.812.9
05/05 16:30 香港<3月>零售銷售(年增) -46.7%-10%-43.8%
05/05 16:30 英國<4月>土木業採購經理人指數 39.3208.222.2
05/05 16:30 英國<4月>Markit/CIPS 服務業採購經理人指數 34.51213.412.3
05/05 17:00 歐元區<3月>生產者物價指數(月增) -0.7%-1.2%-1.5%-1.3%
05/05 17:00 歐元區<3月>生產者物價指數(年增) -1.4%-2.4%-2.8%-2.6
05/05 17:00 西班牙6個月期公債標售 -0.039%-0.287%
05/05 17:00 西班牙12個月期公債標售 0.097%-0.097%
05/05 18:00 阿爾巴尼亞<1季>生產者物價指數(年增) -1.1%-1.5%-2.1%
05/05 18:00 拉脫維亞<3月>工業生產指數(月增) 2.9%-8%-4.1%
05/05 18:00 拉脫維亞<3月>工業生產指數(年增) 0.9%-5.2%-3.6%
05/05 18:00 馬其頓<3月>貿易收支 -2.18億-2.74億-1.96億
05/05 18:30 西班牙<4月>消費者信心指數 63.345.949.9
05/05 18:30 烏干達<4月>商業信心指數 51.25249.9
05/05 20:30 美國<3月>貿易收支 -398億-442億-444億-440億
05/05 20:30 美國<3月>出口量 2078億1979億1878億
05/05 20:30 美國<3月>進口量 2476億2421億2322億
05/05 20:55 美國<5月2日>紅皮書(年增) -8.1%-9.3%
05/05 20:55 美國<5月2日>紅皮書(月增) -11.8%-12.6%
05/05 21:45 美國<4月>Markit 綜合採購經理人指數 40.926.927.027.4
05/05 21:45 美國<4月>Markit 服務業採購經理人指數 39.826.526.727.0
05/05 22:00 美國<4月>ISM 非製造業價格 5055.1
05/05 22:00 美國<4月>ISM 非製造業新訂單 52.932.9
05/05 22:00 美國<4月>ISM 非製造業就業人口 4730.0
05/05 22:00 美國<4月>ISM 非製造業商業活動指數 4826.0
05/05 22:00 美國<4月>ISM 非製造業採購經理人指數 52.53241.8
05/05 22:00 美國<5月>IBD/TIPP 經濟樂觀指數 47.834.849.7
05/05 22:30 紐西蘭全球牛奶交易價格 -4.2%-0.8%
05/05 23:30 美國119天國債標售 0.110%0.130%
05/05 23:30 美國42天國債標售 0.080%0.115%
05/06 01:30 烏拉圭<4月>通貨膨脹率(年增) 9.16%9%10.86%
05/06 04:30 美國<5月1日>API 原油存量變化 1000萬840萬
05/06 06:45 紐西蘭<1季>就業人口變化(季增) 0.1%-0.2%0.7%-0.3%
05/06 06:45 紐西蘭<1季>失業率 4%4.6%4.2%4.3%
05/06 06:45 紐西蘭<1季>勞動參與率 70.1%70%70.4%69.9%
05/06 06:45 紐西蘭<1季>勞動成本指數(年增) 2.4%2.3%2.5%2.5%
05/06 06:45 紐西蘭<1季>勞動成本指數(季增) 0.6%0.5%0.3%0.4%
05/06 08:00 哥倫比亞<4月>通貨膨脹率(年增) 3.86%3.6%3.51%
05/06 08:00 哥倫比亞<4月>通貨膨脹率(月增) 0.57%0.2%0.16%
05/06 08:01 愛爾蘭<4月>AIB 服務業採購經理人指數 32.52413.9
05/06 08:30 香港<4月>Markit 採購經理人指數 34.930.536.9
05/06 08:30 新加坡<4月>Markit 採購經理人指數 33.34428.1
05/06 09:00 澳大利亞<4月>TD-MI 通膨衡量指標(月增) 0.3%0.1%-0.1%
05/06 09:00 菲律賓<3月>進口量(年增) -11.62%-26.2%
05/06 09:00 菲律賓<3月>出口量(年增) 2.84%-24.9%
05/06 09:00 菲律賓<3月>貿易收支 -16.5億-30億-23.8億
05/06 09:45 中國<4月>財新服務業採購經理人指數 43.047.744.4
05/06 09:45 中國<4月>財新綜合採購經理人指數 46.748.547.6
05/06 10:30 突尼西亞<4月>通貨膨脹率(年增) 6.2%6.1%6.3%
05/06 11:00 印尼<4月>消費者信心指數 113.810984.8
05/06 13:00 印度<4月>Markit 服務業採購經理人指數 49.340.15.440
05/06 14:00 德國<3月>工廠訂單(月增) -1.2%-8.7%-15.6%-10%
05/06 14:00 哈薩克<4月>服務業採購經理人指數 40.63812.6
05/06 14:00 莫三比克<4月>Standard Bank 採購經理人指數 49.94937.1
05/06 14:00 羅馬尼亞<3月>零售銷售(年增) 9.8%2.5%3.9%
05/06 14:00 羅馬尼亞<3月>零售銷售(月增) 0.4%-4%5.0%
05/06 14:00 烏干達<4月>Stanbic Bank 採購經理人指數 45.34221.6
05/06 15:00 捷克<3月>零售銷售(年增) 7%3.8%-8.9%
05/06 15:00 捷克<3月>零售銷售(月增) -0.2%-2%-12.2%
05/06 15:00 匈牙利<3月>零售銷售(年增) 11.2%3.7%3.5%
05/06 15:00 斯洛伐克<3月>零售銷售(年增) 3.9%-7%-3.6%
05/06 15:00 斯洛伐克<3月>零售銷售(月增) 1.7%-2.8%-7.8%
05/06 15:00 西班牙<3月>觀光客造訪數(年增) 1%-66%-64.3%
05/06 15:15 南非<4月>Standard Bank 採購經理人指數 44.54235.1
05/06 15:15 西班牙<4月>Markit 服務業採購經理人指數 23117.110
05/06 15:30 肯亞<4月>CfC Stanbic Bank 採購經理人指數 37.53434.8
05/06 15:45 義大利<4月>Markit/ADACI服務業採購經理人指數 17.41110.89
05/06 15:50 法國<4月>Markit 服務業採購經理人指數 27.41010.210.4
05/06 15:50 法國<4月>Markit 綜合採購經理人指數 28.910.811.111.2
05/06 15:55 德國<4月>Markit 服務業採購經理人指數 31.715.516.215.9
05/06 15:55 德國<4月>Markit 綜合採購經理人指數 3516.717.417.1
05/06 16:00 亞美尼亞<4月>通貨膨脹率(年增) -0.1%-0.4%0.9%
05/06 16:00 歐元區<4月>Markit 服務業採購經理人指數 26.411.412.011.7
05/06 16:00 歐元區<4月>Markit 綜合採購經理人指數 29.713.213.613.5
05/06 16:00 黎巴嫩<4月>BLOM Lebanon 採購經理人指數 3529.530.9
05/06 16:30 尚比亞<4月>Stanbic Bank 採購經理人指數 44.742.437.3
05/06 16:45 奈及利亞<4月>Stanbic Bank 採購經理人指數 53.847.537.1
05/06 17:00 奧地利<3月>零售銷售(年增) 2.5%-3.8%-12.4%
05/06 17:00 奧地利<3月>零售銷售(月增) 1.6%-3.5%-15.3%
05/06 17:00 比利時<3月>零售銷售(月增) 2.6%-5.5%-5.5%
05/06 17:00 比利時<3月>零售銷售(年增) 3.4%-5.5%-3.1%
05/06 17:00 歐元區<3月>零售銷售(年增) 2.5%-8.4%-9.2%-8.0%
05/06 17:00 歐元區<3月>零售銷售(月增) 0.6%-10.8%-11.2%-10.5%
05/06 17:00 法國<3月>零售銷售(月增) -0.3%-12.6%-17.4%
05/06 17:00 法國<3月>零售銷售(年增) 1.2%9.4%-16%
05/06 17:00 巴林<4月>Stanbic Bank 採購經理人指數 41.43931.7
05/06 17:00 匈牙利<3月>零售銷售(月增) 0.8%-7%-0.2%
05/06 17:00 盧森堡<3月>零售銷售(月增) 0.5%-3.8%-16.4%
05/06 17:00 馬爾他<3月>零售銷售(月增) 0.8%-2.9%-1.2%
05/06 17:00 馬爾他<3月>零售銷售(年增) 6.2%-8%-0.4%
05/06 17:00 波蘭<3月>零售銷售(月增) -0.2%-2.6%-9.1%
05/06 17:30 盧森堡<4月>通貨膨脹率(年增) 0.9%0.8%0.6%
05/06 17:30 南非<4月>SACCI 商業信心指數 89.989.277.8
05/06 17:40 德國5年期公債標售 -0.66%-0.74%
05/06 17:45 波士尼亞<3月>零售銷售(年增) 2.9%
05/06 18:00 愛爾蘭<4月>失業率 5.3%12%5.4%
05/06 19:00 以色列<4月>觀光客造訪數(年增) -81%-120%-99.9%
05/06 19:00 波蘭利率決議 0.5%0.5%0.1%0.5%
05/06 19:00 美國<5月1日>MBA 房貸申請 -3.3%0.1%
05/06 19:00 美國<5月1日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 3.43%3.4%
05/06 20:15 美國<4月>ADP 就業人口變化 -14.9萬-2080萬-2023萬-2000萬
05/06 21:00 巴西<4月>Markit 服務業採購經理人指數 34.52727.4
05/06 21:00 巴西<4月>Markit 綜合採購經理人指數 37.63226.5
05/06 21:30 烏干達<3月>貿易收支 -3億-2.9億-2.8億
05/06 22:00 阿爾巴尼亞利率決議 0.5%0.25%0.5%
05/06 22:30 美國<5月1日>EIA 原油庫存變化 899萬459萬775萬
05/06 22:30 美國<5月1日>EIA 石油庫存變化 -366萬-315萬4.3萬
05/06 22:30 美國<5月1日>EIA 石油生產變化 53萬-3萬
05/06 22:30 美國<5月1日>EIA 原油進口量變化 -4.7萬16.6萬
05/06 23:00 哥倫比亞<3月>出口量(年增) -5.2%-10%-28.5%
05/06 23:20 烏克蘭<4月>外匯存底 249億240億257億255億
05/07 03:00 阿根廷<3月>工業生產指數(年增) -1%-2.5%-16.8%
05/07 05:00 巴西利率決議 3.75%3.25%3.0%3.25%
05/07 05:00 南韓<4月>外匯存底 4002億4015億4039億
05/07 06:00 智利利率決議 0.5%0.25%0.5%0.5%
05/07 06:30 澳大利亞<4月>Ai Group 服務業指數 38.73027.1
05/07 07:00 南韓<3月>經常帳 63億15億62億
05/07 07:50 日本<5月2日>外國人債券投資 -1491億-1.1兆
05/07 07:50 日本<5月2日>外國人股票投資 -3937億-2719億
05/07 09:30 澳大利亞<3月>貿易收支 38.7億60億106億68億
05/07 09:30 澳大利亞<3月>出口量(月增) -7%-7%15%
05/07 09:30 澳大利亞<3月>進口量(月增) -4.5%-10%-4%
05/07 09:30 泰國<4月>消費者信心指數 50.35047.2
05/07 10:00 菲律賓<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.8%-2.3%-5.1%
05/07 10:00 菲律賓<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 6.7%1%-0.2%3.1%
05/07 11:00 中國<4月>貿易收支 199億90億453億97億
05/07 11:00 中國<4月>出口量(年增) -6.6%-14.3%3.5%-12.1%
05/07 11:00 中國<4月>進口量(年增)
05/07 11:00 印尼<4月>外匯存底 1210億1311億1279億
05/07 12:30 荷蘭<4月>通貨膨脹率(年增)
05/07 14:00 丹麥<3月>工業生產指數(月增) 1.8%-2.2%-0.1%
05/07 14:00 丹麥<3月>工業生產指數(年增) -0%-9.4%-2.4%
05/07 14:00 德國<3月>工業生產指數(月增) 0.3%-6.4%-9.2%-7.5%
05/07 14:00 俄羅斯<4月>Markit 服務業採購經理人指數 37.13212.2
05/07 14:45 法國<3月>貿易收支 -50億-40億-33億
05/07 14:45 法國<3月>經常帳 -34億-26億-33億
05/07 15:00 奧地利<4月>批發價格(年增) -4.7%-6.9%
05/07 15:00 奧地利<4月>批發價格(月增) -3.2%-1.7%
05/07 15:00 中國<4月>外匯存底 3兆3兆3兆3兆
05/07 15:00 捷克<3月>貿易收支 469億540億273億
05/07 15:00 捷克<3月>營建產出(年增) 5.3%3.4%-2.3%
05/07 15:00 捷克<3月>工業生產指數(年增) -0.9%-19.8%-10.8%-14.2%
05/07 15:00 捷克<3月>工業生產指數(月增) -0.3%-1.1%-8.7%
05/07 15:00 匈牙利<3月>工業生產指數(年增) 3.8%-1.2%-5.6%-4.5%
05/07 15:00 瑞士<4月>外匯存底 7634億7998億
05/07 15:30 義大利<4月>土木業採購經理人指數 15.9124.8
05/07 15:30 歐元區<4月>土木業採購經理人指數 33.52415.1
05/07 15:30 法國<4月>土木業採購經理人指數 35.2233.8
05/07 15:30 德國<4月>土木業採購經理人指數 422331.9
05/07 15:30 英國<4月>Halifax 房價指數(年增) 3%2.6%2.7%
05/07 15:30 英國<4月>Halifax 房價指數(月增) -0.3%-0.9%-0.6%-0.7%
05/07 16:00 捷克<4月>外匯存底 1449億1457億
05/07 16:00 義大利<3月>零售銷售(月增) 0.9%-12.7%-20.5%
05/07 16:00 義大利<3月>零售銷售(年增) 6.1%-10.8%-18.4%
05/07 16:00 挪威利率決議 0.25%0.25%0%0.25%
05/07 16:00 菲律賓<4月>外匯存底 890億884億909億
05/07 16:00 台灣<4月>出口量(年增) -0.6%-1.3%-1%
05/07 16:00 台灣<4月>進口量(年增) 0.5%0.5%-1.5%
05/07 16:00 台灣<4月>通貨膨脹率(月增) -0.27%-0.2%-0.72%
05/07 16:00 台灣<4月>貿易收支 27.8億24億22.7億28億
05/07 16:00 台灣<4月>批發價格(年增) -7.43%-8.8%-10.75%
05/07 16:00 台灣<4月>通貨膨脹率(年增) -0.03%-0.9%-0.97%-0.55%
05/07 16:40 香港<4月>外匯存底 4375億4475億4412億
05/07 17:00 克羅埃西亞<4月>生產者物價指數(年增) -2.7%-3%-5.9%
05/07 17:00 賽普勒斯<4月>通貨膨脹率(年增) 0.7%0.3%-1.2%
05/07 17:00 法國10年期公債標售 0.04%0.03%
05/07 17:00 希臘<2月>失業率 16.2%16.4%16.1%
05/07 17:00 冰島<4月>貿易收支 -130億-104億-8億
05/07 17:00 新加坡<4月>外匯存底 3975億3990億4248億
05/07 17:00 西班牙3年期公債標售 0.266%0.036%
05/07 17:00 西班牙10年期公債標售
05/07 17:00 西班牙5年期公債標售 0.411%0.254%
05/07 18:00 愛爾蘭<3月>工業生產指數(年增) 0.3%-12.4%22.9%
05/07 18:00 馬其頓<4月>通貨膨脹率(年增) 0.5%0.1%-0.1%
05/07 18:00 塞爾維亞利率決議 1.5%1.5%1.5%
05/07 19:00 捷克CNB 利率決議 1%0.5%0.25%0.5%
05/07 19:00 以色列<4月>商業信心指數 -1.55-19
05/07 19:00 墨西哥<4月>消費者信心指數
05/07 19:00 墨西哥<4月>通貨膨脹率(年增) 3.25%2.2%2.15%2.13%
05/07 19:00 墨西哥<4月>通貨膨脹率(月增) -0.05%-1%-1.01%-1.04%
05/07 19:00 墨西哥<4月>核心通貨膨脹率(月增) 0.29%0.2%0.36%0.32%
05/07 19:00 卡達<3月>貿易收支 136億169億76億
05/07 19:00 英國BoE 利率決議 0.1%0.1%0.1%0.1%
05/07 19:30 美國<4月>挑戰者裁員報告 22.2萬61萬67.1萬
05/07 20:00 摩洛哥<1季>失業率 9.2%10.1%10.5%
05/07 20:00 波蘭<4月>外匯存底 1209億1183億
05/07 20:30 智利<4月>貿易收支 12.4億8億12.1億
05/07 20:30 智利<4月>進口量 44.5億43億41.3億
05/07 20:30 智利<4月>出口量 56.9億51億53.5億
05/07 20:30 美國<1季>單位勞動成本(季增) 0.9%4.2%4.8%4.0%
05/07 20:30 美國<1季>非農生產力(季增) 1.2%-5.6%-2.5%-5.5%
05/07 20:30 美國<5月2日>初領失業救濟金人數 384萬321萬316萬300萬
05/07 20:30 美國<4月25日>上週連續申請失業救濟人數 1801萬2045萬2264萬1990萬
05/07 20:30 美國<5月2日>4週內初領失業救濟金人數 503萬418萬417萬
05/07 21:00 巴西<4月>汽車生產(月增) -7%-15%-99%
05/07 21:00 巴西<4月>新車登記(月增) -18.6%-30%-67.7%
05/07 21:00 俄羅斯<4月>通貨膨脹率(年增) 2.5%3%3.1%3.1%
05/07 21:00 俄羅斯<4月>通貨膨脹率(月增) 0.6%0.7%0.8%0.8%
05/07 22:00 加拿大<4月>Ivey 採購經理人指數 262022.825
05/07 22:30 美國<5月1日>EIA 天然氣庫存變化 70Bcf109Bcf106Bcf
05/07 23:15 南極洲利率決議 15.5%15.5%15.5%
05/07 23:30 美國4週期公債標售 0.095%0.095%
05/07 23:30 美國8週期公債標售 0.095%0.110%
05/08 00:30 哥斯大黎加<4月>通貨膨脹率(月增) 0.37%0.3%-0.08%
05/08 00:30 哥斯大黎加<4月>通貨膨脹率(年增) 1.91%1.7%0.89%
05/08 02:00 哥倫比亞<4月>消費者信心指數 -23.8-34-41.3
05/08 03:00 美國<3月>消費者信貸變化 200億147億-121億150億
05/08 06:00 秘魯<3月>貿易收支 4.8億4.2億-2.5億
05/08 07:00 秘魯利率決議 0.25%2.25%0.25%0.25%
05/08 08:30 日本<4月>Jibun Bank 服務業採購經理人指數 33.822.521.522.8
05/08 08:30 日本<4月>Jibun Bank 綜合採購經理人指數 36.227.525.827.8
05/08 12:00 馬來西亞<3月>失業率 3.3%3.5%3.9%
05/08 12:00 馬來西亞<3月>工業生產指數(年增) 3.5%
05/08 12:30 荷蘭<3月>製造業生產指數(年增) -1.3%-6.6%-2.5%
05/08 13:00 愛沙尼亞<3月>工業生產指數(月增) 9.4%0.7%-9.1%
05/08 13:00 愛沙尼亞<3月>工業生產指數(年增) 3.4%-2.5%-8.3%
05/08 13:00 愛沙尼亞<4月>通貨膨脹率(年增) 0.9%0.7%-0.8%
05/08 13:00 愛沙尼亞<4月>通貨膨脹率(月增) -0.7%-0.4%
05/08 13:00 芬蘭<3月>工業生產指數(年增) -0.8%-3.4%2.8%
05/08 13:45 瑞士<4月>失業率 2.9%3.4%3.3%3.3%
05/08 14:00 芬蘭<3月>貿易收支 -7.5億-2.7億-2.7億
05/08 14:00 德國<3月>貿易收支 206億170億174億
05/08 14:00 德國<3月>調整後貿易收支 214億128億189億
05/08 14:00 德國<3月>調整後出口量(月增) 1.2%-11.8%-5.0%
05/08 14:00 德國<3月>調整後進口量(月增) -1.5%-5.1%-4.0%
05/08 14:00 德國<3月>經常帳 237億166億244億
05/08 14:00 立陶宛<3月>貿易收支 -1.4億-1.6億-0.4億
05/08 14:00 挪威<3月>工業生產指數(年增) 5.4%-2.2%7.6%
05/08 14:00 挪威<3月>製造業生產(年增) 0.6%-5.2%-1.3%
05/08 14:00 挪威<3月>工業生產指數(月增) 2.5%-6.4%1.4%
05/08 14:00 挪威<3月>製造業生產(月增) -0.5%-5.4%-3%
05/08 14:00 南非<4月>外匯存底 524億500億530億
05/08 15:00 奧地利<2月>貿易收支 -3.4億-1.3億
05/08 15:00 匈牙利<4月>核心通貨膨脹率(年增) 4.3%4%4.3%3.8%
05/08 15:00 匈牙利<4月>通貨膨脹率(年增) 3.9%2.6%2.4%2.4%
05/08 15:00 匈牙利<4月>通貨膨脹率(月增) 0.2%-0.6%
05/08 15:00 匈牙利<3月>貿易收支 3820億2800億1530億
05/08 15:00 斯洛伐克<3月>貿易收支 1億1.5億-3.3億
05/08 15:00 西班牙<3月>工業生產指數(年增) -1.5%-7.6%-12.2%
05/08 15:30 瑞典<3月>家庭支出(月增) 0.4%-0.9%-5.4%
05/08 16:00 保加利亞<3月>營建產出(年增) -0.2%3.6%-14%
05/08 16:00 保加利亞<3月>零售銷售(月增) 0.9%-5.2%-18.1%
05/08 16:00 保加利亞<3月>零售銷售(年增) 5.5%-2.5%-14.6%
05/08 16:00 保加利亞<3月>工業生產指數(年增) 0%-2.5%-6.9%
05/08 16:00 保加利亞<3月>工業生產指數(月增) 0.8%-2.5%-5.1%
05/08 16:00 保加利亞<2季>消費者信心指數 -24.4-39-41.8
05/08 16:15 賽席爾<4月>通貨膨脹率(年增) 0.85%0.9%0.08%
05/08 16:30 斯洛溫尼亞<3月>貿易收支 1.31億1.4億1.49億
05/08 17:00 克羅埃西亞<3月>貿易收支 -62億-76億-59億
05/08 17:00 希臘<4月>調和通貨膨脹率(年增) 0.2%-0.2%-0.9%
05/08 17:00 希臘<4月>通貨膨脹率(年增) 0%-0.4%-1.4%
05/08 17:00 希臘<3月>貿易收支 -16.9億-20億-17.9億
05/08 17:00 匈牙利<4月>預算平衡 -5770億1045億
05/08 17:00 馬爾他<3月>工業生產指數(年增) 13.7%0.8%5.5%
05/08 17:00 模里西斯<4月>通貨膨脹率(年增) 2.9%2.7%4.2%
05/08 18:00 阿爾巴尼亞<4月>通貨膨脹率(年增) 2.1%2%1.9%
05/08 18:00 莫三比克<3月>商業信心指數 94
05/08 18:00 葡萄牙<1季>失業率 6.7%7.6%6.7%
05/08 18:00 盧安達<3月>生產者物價指數(月增) 2.6%3%-0.4%
05/08 18:00 盧安達<3月>生產者物價指數(年增) 8.7%6.3%3.8%
