2020年5月31日 星期日
2020年06月01日 ~ 2020年06月05日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
06/01 06:30 澳大利亞<5月>Ai Group 製造業指數 35.83541.6
06/01 07:00 澳大利亞<5月>CommBank 製造業採購經理人指數 44.142.844
06/01 07:50 日本<1季>資本支出(年增) -3.5%-6.2%4.3%
06/01 08:00 南韓<5月>出口量(年增) -25.1%-23.7%-22.1%
06/01 08:00 南韓<5月>貿易收支 -14億4.4億
06/01 08:00 南韓<5月>進口量(年增) -15.8%-21.1%-17.9%
06/01 08:30 日本<5月>Jibun Bank 製造業採購經理人指數 41.938.438.438.4
06/01 08:30 菲律賓<5月>Markit 製造業採購經理人指數 31.64040.1
06/01 08:30 馬來西亞<5月>Markit 製造業採購經理人指數 31.33545.6
06/01 08:30 緬甸<5月>Markit 製造業採購經理人指數 29.03638.9
06/01 08:30 南韓<5月>Markit 製造業採購經理人指數 41.64341.3
06/01 08:30 台灣<5月>Markit 製造業採購經理人指數 42.24541.9
06/01 08:30 泰國<5月>Markit 製造業採購經理人指數 36.839.541.6
06/01 08:30 越南<5月>Markit 製造業採購經理人指數 32.737.542.7
06/01 09:00 泰國<5月>商業信心指數 32.63534.4
06/01 09:45 中國<5月>財新製造業採購經理人指數 49.449.550.749.6
06/01 10:00 秘魯<5月>通貨膨脹率(年增) 1.72%1.8%1.78%
06/01 10:00 秘魯<5月>通貨膨脹率(月增) 0.10%0.3%0.20%0.02%
06/01 12:00 泰國<5月>通貨膨脹率(年增) -2.99%-3.1%-3.44%-2.95%
06/01 12:00 泰國<5月>核心通貨膨脹率(年增) 0.41%0.28%0.01%0.35%
06/01 13:00 印度<5月>Markit 製造業採購經理人指數 27.43230.838
06/01 14:00 哈薩克<5月>製造業採購經理人指數 39.34150.1
06/01 14:00 立陶宛<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.1%-0.2%-0.3%
06/01 14:00 立陶宛<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 3.8%2.6%2.4%
06/01 14:00 俄羅斯<5月>Markit 製造業採購經理人指數 31.33736.2
06/01 14:30 瑞典<5月>Swedbank 製造業採購經理人指數 36.44339.2
06/01 15:00 波蘭<5月>Markit 製造業採購經理人指數 31.934.940.6035.6
06/01 15:00 匈牙利<5月>HALPIM 製造業採購經理人指數 33.73640.3
06/01 15:00 西班牙<4月>觀光客造訪數(年增) -64.3%-98%-100%
06/01 15:00 土耳其<5月>製造業採購經理人指數 33.440.640.90
06/01 15:30 捷克<5月>Markit 製造業採購經理人指數 35.13939.638.5
06/01 16:00 捷克<4月>M3 貨幣供給(年增) 9.4%9.5%8.8%
06/01 16:00 希臘<5月>Markit 製造業採購經理人指數 29.53341.1
06/01 16:30 香港<4月>零售銷售(年增) -44%-45%-37.5%
06/01 16:30 英國<5月>Markit/CIPS 製造業採購經理人指數 32.640.640.740.7
06/01 17:00 保加利亞利率決議 0%0%0%
06/01 17:00 南非<5月>ABSA 製造業採購經理人指數 46.14350.2
06/01 17:15 賽席爾<4月>貿易收支 -5500萬-8400萬-880萬
06/01 17:40 西班牙<5月>新車銷售(年增) -96.5%-85%-72.7%
06/01 18:00 哈薩克<5月>通貨膨脹率(年增) 6.8%5.8%6.7%
06/01 18:00 哈薩克<5月>生產者物價指數(年增) -13.4%-8.5%-22.1%
06/01 18:00 拉脫維亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 1%-1.4%-1.5%
06/01 18:00 拉脫維亞<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.1%-2.9%-2.9%
06/01 18:00 葡萄牙<4月>工業生產指數(年增) -6.8%-19%-25.9%
06/01 18:00 葡萄牙<4月>工業生產指數(月增) -8.0%-12.8%-18.2%
06/01 18:00 塞爾維亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 6.2%3.6%5%
06/01 18:15 美洲<4月>貿易收支 -1.78億-1.8億-1.25億
06/01 18:15 美洲<4月>零售銷售(年增) 6.3%-3.5%-25.9%
06/01 18:15 美洲<4月>觀光客造訪數(年增) 1.9萬
06/01 18:15 美洲<4月>零售銷售(月增) 6.3%-7.3%-26.5%
06/01 19:00 波士尼亞<4月>零售銷售(年增) -7.4%-12%-34.5%
06/01 19:00 埃及<5月>外匯存底 370億350億360億
06/01 19:00 墨西哥<5月>商業信心指數 373335.2
06/01 20:00 巴西<4月>失業率 12.2%13.1%12.6%13.3%
06/01 20:00 南非<5月>總新車銷售 5704001.29萬
06/01 20:30 加拿大<4月>原物料價格指數(月增) -15.6%-13.4%
06/01 20:30 智利<4月>IMACEC 經濟貿易活動指數(年增) -3.5%-8%-14.1%-11%
06/01 20:30 加拿大<3月>國民生產毛額指數(月增) 0.1%-9%-7.2%-9%
06/01 20:30 加拿大<4月>生產者物價指數(年增) -2.4%-5.2%-6%
06/01 20:30 加拿大<4月>生產者物價指數(月增) -0.9%-2%-2.3%
06/01 20:30 加拿大<4月>原物料價格指數(年增) -22.7%-36.7%
06/01 21:00 巴西<5月>Markit 製造業採購經理人指數 363338.3
06/01 21:30 加拿大<5月>Markit 製造業採購經理人指數 333140.6
06/01 21:45 美國<5月>Markit 製造業採購經理人指數 36.139.839.839.8
06/01 22:00 法國6個月期公債標售 -0.519%-0.513%
06/01 22:00 法國3個月期公債標售 -0.526%-0.520%
06/01 22:00 法國12個月期公債標售 -0.517%-0.514%
06/01 22:00 美國<5月>ISM 製造業新訂單 27.13431.8
06/01 22:00 美國<5月>ISM 製造業價格 35.32840.836
06/01 22:00 美國<4月>營建支出(月增) 0.0%-6.3%-2.9%-6.5%
06/01 22:00 美國<5月>ISM 製造業就業人口 27.52332.135
06/01 22:00 美國<5月>ISM 製造業採購經理人指數 41.542.543.143.6
06/01 22:30 墨西哥<5月>Markit 製造業採購經理人指數 353038.3
06/01 23:00 加拿大<3月>預算平衡 35億-100億-147億
06/01 23:00 哥倫比亞<5月>Davivienda 製造業採購經理人指數 27.62637.2
06/01 23:30 美國3個月期公債標售 0.130%0.150%
06/01 23:30 美國6個月期公債標售 0.160%0.170%
06/02 00:00 蘇利南<1季>經常帳 -1億0.39億
06/02 00:00 蘇利南<1季>貿易收支 1.2億1.1億2.2億
06/02 02:00 巴西<5月>貿易收支 67億50億45億47億
06/02 06:45 紐西蘭<4月>營建許可(月增) -21.7%-25%-6.5%
06/02 06:45 紐西蘭<1季>貿易條件(季增) 2.7%1%-0.7%1.3%
06/02 06:45 紐西蘭<1季>出口價格(季增) 3.1%-1.2%-0.2%-1%
06/02 06:45 紐西蘭<1季>進口價格(季增) 0.3%-1.3%0.5%-0.9%
06/02 07:00 南韓<5月>通貨膨脹率(年增) 0.1%-0.4%-0.3%-0.2%
06/02 07:00 南韓<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.3%1.3%1.4%
06/02 07:00 南韓<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.3%-1.4%-1.3%
06/02 07:00 南韓<5月>通貨膨脹率(月增) -0.6%-0.3%-0.2%-0.2%
06/02 08:01 愛爾蘭<5月>AIB 製造業採購經理人指數 36.04039.2
06/02 09:30 澳大利亞<5月>HIA 新屋銷售(月增) -1.1%-0.5%-4.2%
06/02 09:30 印尼<5月>Markit 製造業採購經理人指數 27.53328.6
06/02 11:45 日本10年期公債標售 -0.001%0.000%
06/02 12:00 印尼<5月>通貨膨脹率(年增) 2.67%2.3%2.19%2.15%
06/02 12:00 印尼<5月>核心通貨膨脹率(年增) 2.85%2.8%2.65%2.7%
06/02 12:00 印尼<5月>通貨膨脹率(月增) 0.08%0.1%0.07%0.04%
06/02 12:30 澳大利亞RBA 利率決議 0.25%0.25%0.25%0.25%
06/02 12:30 印尼<4月>觀光客造訪數(年增) -64.11%-69%-87.44%
06/02 14:30 瑞士<4月>零售銷售(年增) -5.8%-16%-19.9%
06/02 14:30 瑞士<4月>零售銷售(月增) -6.7%-10.8%-14.7%
06/02 15:00 捷克<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.5%-3.6%-3.3%-3.6%
06/02 15:00 捷克<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.0%-2.2%-2.0%-2.2%
06/02 15:00 匈牙利<4月>生產者物價指數(年增) 4.3%4.5%3.7%
06/02 15:00 荷蘭<5月>NEVI 製造業採購經理人指數 41.34440.5
06/02 15:00 西班牙<5月>就業人口變化 -9萬
06/02 15:00 挪威<5月>DNB 製造業採購經理人指數 43.04545.946
06/02 15:00 西班牙<5月>失業人口變化 28.2萬9萬2.6萬
06/02 15:15 西班牙<5月>Markit 製造業採購經理人指數 30.838.938.338
06/02 15:30 瑞士<5月>製造業採購經理人指數 40.744.542.142
06/02 15:45 義大利<5月>Markit/ADACI 製造業採購經理人指數 31.138.645.437.1
06/02 15:50 法國<5月>Markit 製造業採購經理人指數 40.340.340.640.3
06/02 15:55 德國<5月>Markit 製造業採購經理人指數 34.536.836.636.8
06/02 16:00 歐元區<5月>Markit 製造業採購經理人指數 33.439.539.439.5
06/02 16:30 英國<4月>房貸放款 48億10億3億11億
06/02 16:30 英國<4月>房貸許可 5.6萬2萬1.58萬2.3萬
06/02 16:30 英國<4月>BoE 消費者信用貸款 -38億-42億-74億-45億
06/02 16:30 英國<5月>土木業採購經理人指數
06/02 16:30 英國<4月>個人部門放款(月增) 10億-18億-69億
06/02 17:30 南非<1季>國民生產毛額成長指數(年增) -0.5%-0.7%-0.1%-0.8%
06/02 17:30 南非<1季>國民生產毛額成長指數(季增) -1.4%-3.5%-2%-3.8%
06/02 18:45 英國10年期公債標售 0.261%0.260%
06/02 20:55 美國<5月30日>紅皮書(年增) -5.5%-7.2%
06/02 20:55 美國<5月30日>紅皮書(月增) -1.5%-1.4%
06/02 21:00 俄羅斯<5月>商業信心指數 -7-20-9
06/02 21:45 美國<5月>ISM 紐約指數 4.319.119.5
06/02 22:30 紐西蘭全球牛奶交易價格 1%0.1%
06/02 23:30 美國119天國債標售 0.170%0.165%
06/02 23:30 美國42天國債標售 0.120%0.135%
06/03 01:30 巴拉圭<5月>通貨膨脹率(年增) 2.0%1.9%0.7%
06/03 04:30 美國<5月29日>API 原油存量變化 870萬-50萬
06/03 05:30 南韓<5月>外匯存底 4039億4039億4073億
06/03 06:30 澳大利亞<5月>Ai Group 土木業指數 21.62524.9
06/03 07:00 澳大利亞<5月>CommBank 服務業採購經理人指數 19.525.526.9
06/03 07:00 澳大利亞<5月>CommBank 綜合採購經理人指數 21.726.428.1
06/03 08:00 美國<5月>汽車總銷售量 860萬1220萬
06/03 08:30 香港<5月>Markit 採購經理人指數
06/03 08:30 日本<5月>Jibun Bank 服務業採購經理人指數 21.525.326.525.3
06/03 08:30 日本<5月>Jibun Bank 綜合採購經理人指數 25.827.427.827.4
06/03 08:30 新加坡<5月>Markit 採購經理人指數 28.13027.1
06/03 09:00 澳大利亞<5月>TD-MI 通膨衡量指標(月增) 0.2%0.1%-1.2%
06/03 09:30 澳大利亞<1季>公司毛利(季增) -3.5%-1%1.1%0%
06/03 09:30 澳大利亞<1季>商業投資(季增) 0.3%-0.5%-1.2%-0.7%
06/03 09:45 中國<5月>財新服務業採購經理人指數 44.448.655.0
06/03 09:45 中國<5月>財新綜合採購經理人指數 47.649.154.5
06/03 12:00 澳門<1季>國民生產毛額成長指數(年增) -8.1%-10.3%-48.7%
06/03 12:15 埃及<5月>Emirates NBD 採購經理人指數 29.73340.7
06/03 12:15 沙烏地阿拉伯<5月>Emirates NBD 採購經理人指數 44.44548.1
06/03 12:15 阿拉伯聯合大公國<5月>Emirates NBD 採購經理人指數 44.145.546.7
06/03 13:00 印度<5月>Markit 服務業採購經理人指數 5.42112.623
06/03 13:45 瑞士<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.3%-2.4%-2.6%-2%
06/03 13:45 瑞士<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.6%-1.4%-1.3%-0.9%
06/03 14:00 德國<4月>調和失業率 3.5%4.2%3.5%
06/03 14:00 哈薩克<5月>服務業採購經理人指數 12.61941.1
06/03 14:00 莫三比克<5月>Standard Bank 採購經理人指數 37.12740.0
06/03 14:00 挪威<1季>經常帳 251億507億661億
06/03 14:00 羅馬尼亞<4月>生產者物價指數(年增) 0.61%0.2%-1.64%
06/03 14:00 羅馬尼亞<4月>失業率 4.6%5.1%4.8%
06/03 14:00 俄羅斯<5月>Markit 服務業採購經理人指數 12.23235.9
06/03 14:30 瑞典<5月>服務業採購經理人指數 39.04240.9
06/03 15:00 喬治亞<5月>通貨膨脹率(年增) 6.9%6.5%6.5%
06/03 15:00 土耳其<5月>通貨膨脹率(年增) 10.94%10.88%11.39%11%
06/03 15:00 土耳其<5月>通貨膨脹率(月增) 0.85%0.9%1.36%0.95%
06/03 15:00 土耳其<5月>生產者物價指數(年增) 6.71%4.97%5.53%
06/03 15:00 土耳其<5月>生產者物價指數(月增) 1.28%1%1.54%
06/03 15:15 南非<5月>Standard Bank 採購經理人指數 35.12532.5
06/03 15:30 奧地利<5月>失業率 12.8%13.3%11.5%
06/03 15:55 德國<5月>失業率 5.8%6.5%6.3%6.2%
06/03 15:55 德國<5月>失業率變化 37.2萬25萬23.8萬20萬
06/03 16:00 亞美尼亞<5月>通貨膨脹率(年增) 0.9%0.9%1.2%
06/03 16:00 義大利<4月>失業率 8%8.9%6.3%9.5%
06/03 16:00 黎巴嫩<5月>BLOM Lebanon 採購經理人指數 30.931.537.2
06/03 16:30 英國<5月>Narkit/CIPS 服務業採購經理人指數 13.427.829.028
06/03 16:30 英國<5月>Narkit/CIPS 綜合採購經理人指數 13.828.93028.9
06/03 16:30 尚比亞<5月>Stanbic Bank 採購經理人指數 37.32534.8
06/03 16:45 奈及利亞<5月>Stanbic Bank 採購經理人指數 37.12040.7
06/03 17:00 賽普勒斯<4月>失業率 6.7%7.1%8.9%
06/03 17:00 丹麥<5月>DILF 製造業採購經理人指數 37.24054
06/03 17:00 歐元區<4月>失業率 7.1%8.1%7.3%8.2%
06/03 17:00 歐元區<4月>生產者物價指數(月增) -1.5%-2%-2%-1.8%
06/03 17:00 歐元區<4月>生產者物價指數(年增) -2.8%-3.2%-4.5%-4%
06/03 17:00 巴林<5月>Stanbic Bank 採購經理人指數 31.72746.7
06/03 17:00 阿曼<4月>通貨膨脹率(年增)
06/03 17:00 卡達<5月>採購經理人指數 394236.6
06/03 17:40 德國5年期公債標售 -0.74%-0.62%
06/03 18:00 愛爾蘭<5月>失業率 5.4%5.9%5.6%
06/03 18:00 約旦<1季>失業率 19.0%19.3%19.3%
06/03 18:00 黎巴嫩<2月>通貨膨脹率(年增) 10.04%12%11.36%
06/03 18:00 拉脫維亞<4月>工業生產指數(年增) -3.5%-1%-9.2%
06/03 18:00 拉脫維亞<4月>工業生產指數(月增) -4%-8%-7.4%
06/03 19:00 波蘭利率決議 0.1%0.1%0.1%0.1%
06/03 19:00 美國<5月29日>MBA 房貸申請 2.7%-3.9%
06/03 19:00 美國<5月29日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 3.42%3.37%
06/03 19:30 巴基斯坦<5月>通貨膨脹率(年增) 8.5%8.4%8.22%
06/03 19:30 巴基斯坦<5月>批發價格(年增) 5.1%3.6%1.5%
06/03 20:00 巴西<4月>工業生產指數(月增) -9%-25%-18.8%-29.2%
06/03 20:00 巴西<4月>工業生產指數(年增) -3.8%-30%-27.2%-33.1%
06/03 20:15 美國<5月>ADP 就業人口變化 -1955萬-960萬-276萬-900萬
06/03 20:30 加拿大<1季>勞動生產力(季增) -0.1%0.8%3.4%1.2%
06/03 21:00 巴西<5月>Markit 服務業採購經理人指數 27.42627.6
06/03 21:00 巴西<5月>Markit 綜合採購經理人指數 26.52528.1
06/03 21:00 新加坡<5月>SIPMM 製造業採購經理人指數 44.74546.8
06/03 21:45 美國<5月>Markit 服務業採購經理人指數 26.736.937.536.9
06/03 21:45 美國<5月>Markit 綜合採購經理人指數 27.036.437.036.4
06/03 22:00 加拿大BoE 利率決議 0.25%0.25%0.25%0.25%
06/03 22:00 美國<5月>ISM 非製造業商業活動指數 263241.034
06/03 22:00 美國<5月>ISM 非製造業價格 55.14255.6
06/03 22:00 美國<5月>ISM 非製造業新訂單 32.93841.9
06/03 22:00 美國<5月>ISM 非製造業就業人口 302231.8
06/03 22:00 美國<5月>ISM 非製造業採購經理人指數 41.843.645.444
06/03 22:00 美國<4月>工廠訂單(月增) -11%-16%-13%-14%
06/03 22:00 美國<4月>工廠訂單不含交通工具 -4%-9%-8.5%
06/03 22:30 美國<5月29日>EIA 原油庫存變化 792萬-207萬303萬
06/03 22:30 美國<5月29日>EIA 石油庫存變化 -72.4萬279萬100萬
06/03 22:30 美國<5月29日>EIA 石油生產變化 0.5萬60.8萬
06/03 22:30 美國<5月29日>EIA 原油進口量變化 206萬-63.9萬
06/04 01:30 烏拉圭<5月>通貨膨脹率(年增) 10.86%10.9%11.05%
06/04 04:00 多明尼加利率決議 3.5%3.25%3.5%
06/04 07:00 南韓<4月>經常帳 59.6億5億-31.2億
06/04 07:50 日本<5月30日>外國人債券投資 -4531億-4993億
06/04 07:50 日本<5月30日>外國人股票投資 748億-380億
06/04 08:01 愛爾蘭<5月>AIB 服務業採購經理人指數 13.92623.4
06/04 09:00 斐濟<5月>通貨膨脹率(年增) -1.3%-1%-1.7%
06/04 09:00 秘魯<4月>貿易收支 0.62億-3億-6.6億
06/04 09:30 澳大利亞<1季>經常帳 17億65億84億63億
06/04 09:30 澳大利亞<4月>零售銷售(月增) 8.5%-18%-17.7%-17.9%
06/04 11:30 泰國<5月>消費者信心指數 47.25048.2
06/04 11:45 日本30年期公債標售 0.449%0.529%
06/04 12:00 馬來西亞<4月>出口量(年增) -4.7%-23.8%-15.1%
06/04 12:00 馬來西亞<4月>進口量(年增) -2.7%-8%-14.4%
06/04 12:00 馬來西亞<4月>貿易收支 123億98億-35億111億
06/04 14:00 羅馬尼亞<4月>零售銷售(年增) 4.1%-17.5%-19.5%
06/04 14:00 烏干達<5月>Stanbic Bank 採購經理人指數 21.61841.9
06/04 14:00 羅馬尼亞<4月>零售銷售(月增) 5.3%-10%-19.7%
06/04 14:30 瑞士<5月>通貨膨脹率(年增) -1.1%-1.4%-1.3%-1.3%
06/04 14:30 瑞士<5月>通貨膨脹率(月增) -0.4%0.0%0.0%0.1%
06/04 14:45 法國<4月>預算平衡 -525億-680億-921億
06/04 15:00 喬治亞<1季>工業生產指數(年增) 12.2%25.8%8.4%
06/04 15:00 匈牙利<4月>零售銷售(年增) 3.5%-12%-10.2%
06/04 15:00 捷克<1季>實際薪資(年增) 3.6%1.6%1.4%1.4%
06/04 15:00 喬治亞<1季>零售銷售(年增) 15.3%24.9%13.5%
06/04 15:15 西班牙<5月>Markit 服務業採購經理人指數 7.128.927.925
06/04 15:30 德國<5月>土木業採購經理人指數 31.937.640.1
06/04 15:30 肯亞<5月>CfC Stanbic Bank 採購經理人指數 34.83136.7
06/04 15:30 瑞典<4月>工業生產指數(年增) 0.7%-2.7%-16.6%
06/04 15:30 瑞典<4月>新訂單(年增) -1.6%-8.7%-20.7%
06/04 15:30 瑞典<4月>工業生產指數(月增) -0.1%-3.6%-16.4%
06/04 15:30 歐元區<5月>土木業採購經理人指數 15.13439.5
06/04 15:30 法國<5月>土木業採購經理人指數 3.83332.4
06/04 15:30 義大利<5月>土木業採購經理人指數 4.83451
06/04 15:45 義大利<5月>Markit/ADACI 服務業採購經理人指數 10.826.528.926.5
06/04 15:50 法國<5月>Markit 服務業採購經理人指數 10.229.431.129.4
06/04 15:50 法國<5月>Markit 綜合採購經理人指數 11.130.532.130.5
06/04 15:55 德國<5月>Markit 服務業採購經理人指數 16.231.432.631.4
06/04 15:55 德國<5月>Markit 綜合採購經理人指數 17.431.432.331.4
06/04 16:00 保加利亞<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.8%0.3%0.3%
06/04 16:00 波蘭<5月>通貨膨脹率(年增) 3.4%2.5%2.9%3.4%
06/04 16:00 保加利亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 3.1%2.4%2.4%
06/04 16:00 歐元區<5月>Markit 服務業採購經理人指數 12.028.730.528.7
06/04 16:00 歐元區<5月>Markit 綜合採購經理人指數 13.630.531.930.5
06/04 16:00 波蘭<5月>通貨膨脹率(月增) -0.1%-0.6%-0.2%-0.2%
06/04 16:00 英國<5月>新車銷售(年增) -97.3%-83%-89%
06/04 16:30 英國<5月>土木業採購經理人指數 8.23228.929.7
06/04 17:00 比利時<4月>零售銷售(年增) -7.7%-9.5%-14.1%
06/04 17:00 歐元區<4月>零售銷售(月增) -11.1%-18.6%-11.7%-15%
06/04 17:00 歐元區<4月>零售銷售(年增) -8.8%-24%-19.6%-22.3%
06/04 17:00 法國10年期公債標售 0.03%0.02%
06/04 17:00 希臘<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 1%-2.8%-0.9%
06/04 17:00 希臘<1季>國民生產毛額成長指數(季增) -0.7%-2.6%-1.6%
06/04 17:00 希臘<3月>失業率 15.9%16.9%14.4%
06/04 17:00 匈牙利<4月>零售銷售(月增) -0.2%-13%-15%
06/04 17:00 盧森堡<4月>零售銷售(月增) -17.1%-19%-12%
06/04 17:00 馬爾他<4月>零售銷售(年增) -0.1%-20%-24.8%
06/04 17:00 馬爾他<4月>零售銷售(月增) -1.1%-15%-25.1%
06/04 17:00 波蘭<4月>零售銷售(月增) -7.1%-16%-7.7%
06/04 17:00 南非<1季>經常帳 -681億-500億697億-349億
06/04 17:00 西班牙3年期公債標售 -0.160%-0.215%
06/04 17:00 西班牙10年期公債標售 0.711%0.550%
06/04 17:00 西班牙5年期公債標售 0.053%-0.028%
06/04 17:00 奧地利<4月>零售銷售(月增) -13.7%-20%-6.1%
06/04 17:00 奧地利<4月>零售銷售(年增) -10.6%-15%-18.1%
06/04 17:00 比利時<4月>零售銷售(月增) -11.4%-18%-5.2%
06/04 17:00 賽普勒斯<5月>通貨膨脹率(年增) -1.2%1.5%-1.5%
06/04 17:00 法國<4月>零售銷售(月增) -15.8%-16.8%-20%
06/04 17:00 法國<4月>零售銷售(年增) -13.5%-24%-31.1%
06/04 18:00 馬其頓<1季>失業率 16.6%17.2%16.2%
06/04 19:00 以色列<5月>觀光客造訪數(年增) -99.9%-89%-99.5%
06/04 19:00 墨西哥<5月>消費者信心指數
06/04 19:00 摩爾多瓦<1季>失業率 4.3%5%4.1%
06/04 19:30 美國<5月>挑戰者裁員報告 67.1萬81萬39.7萬
06/04 19:45 歐元區ECB 利率決議 0%0%0%0%
06/04 19:45 歐元區經常性便利融資利率 0.25%0.25%0.25%
06/04 19:45 歐元區便利性存款利率 -0.5%-0.5%-0.5%-0.5%
06/04 20:30 美國<4月>貿易收支 -423億-543億-494億-490億
06/04 20:30 美國<5月30日>初領失業救濟金人數 212萬179萬187萬180萬
06/04 20:30 美國<1季>單位勞動成本(季增) 2.2%4.8%5.1%5%
06/04 20:30 美國<1季>非農生產力(季增) 1.2%-2.5%-0.9%-2.7%
06/04 20:30 美國<4月>出口量 1901億1314億1512億
06/04 20:30 美國<4月>進口量 2325億1857億2006億
06/04 20:30 美國<5月23日>上週連續申請失業救濟人數 2083萬2069萬2148萬2005萬
06/04 20:30 美國<5月30日>4週內初領失業救濟金人數 260萬225萬228萬
06/04 21:00 墨西哥<4月>外匯存底 1890億1900億1960億
06/04 22:00 衣索比亞<5月>通貨膨脹率(年增) 22.9%23.2%19.8%
06/04 22:30 美國<5月29日>EIA 天然氣庫存變化 109Bcf102Bcf110Bcf
06/04 23:00 哥倫比亞<4月>出口量(年增) -28.5%-32%-52.3%
06/04 23:00 丹麥<5月>外匯存底 4509億4558億
06/04 23:30 美國8週期公債標售 0.135%0.145%
06/04 23:30 美國4週期公債標售 0.130%0.125%
06/05 00:00 莫三比克<4月>商業信心指數
06/05 03:00 阿根廷<4月>工業生產指數(年增) -16.5%-22%-33.5%-27%
06/05 03:00 哥倫比亞<5月>生產者物價指數(年增) -4.83%-4.3%-5.16%
06/05 06:30 澳大利亞<5月>Ai Group 服務業指數 27.12831.6
06/05 07:01 愛爾蘭<5月>消費者信心指數 42.64552.3
06/05 07:01 英國<5月>GfK 消費者信心指數 -33-34-36-34
06/05 07:30 日本<4月>家庭支出(年增) -6%-22.2%-11.1%-15.4%
06/05 07:30 日本<4月>家庭支出(月增) -4%-14.3%-6.2%-8.7%
06/05 07:50 日本<5月>外匯存底 1.36兆1.37兆
06/05 09:00 菲律賓<5月>通貨膨脹率(年增) 2.2%2%2.1%2.1%
06/05 09:00 菲律賓<4月>工業生產指數(年增) -12.4%-8.5%-61.4%
06/05 09:00 菲律賓<5月>通貨膨脹率(月增) -0.1%-0.1%0.1%
06/05 09:00 菲律賓<5月>核心通貨膨脹率(年增) 2.8%3.0%2.9%
06/05 09:30 澳大利亞<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.2%1.2%1.4%1.4%
06/05 09:30 澳大利亞<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.5%-0.5%-0.3%-0.3%
06/05 09:30 澳大利亞<1季>GDP 資本支出(季增) -1.2%-0.8%
06/05 09:30 澳大利亞<1季>國民生產毛額最終消費(季增) 0.6%-0.4%
06/05 09:30 澳大利亞<1季>國民生產毛額平減指數(季增) -0.8%1.1%
06/05 10:00 菲律賓<2季>失業率 5.3%5.6%17.7%
06/05 13:00 愛沙尼亞<5月>通貨膨脹率(年增) -0.8%-1%-1.7%
06/05 13:00 愛沙尼亞<5月>通貨膨脹率(月增) -0.4%-0.7%
06/05 13:00 日本<4月>經濟領先指數 85.180.176.284.5
06/05 13:00 日本<4月>經濟現況指數 88.887.581.590.3
06/05 14:00 德國<4月>工廠訂單(月增) -15.0%-21.3%-25.8%-19.7%
06/05 14:00 南非<5月>外匯存底 530億540億527億
06/05 15:00 奧地利<5月>批發價格指數(月增) -1.7%-0.7%
06/05 15:00 奧地利<5月>批發價格指數(年增) -6.9%-7.9%
06/05 15:00 捷克<4月>零售銷售(年增) -5.6%-18%-10.6%-20%
06/05 15:00 捷克<4月>零售銷售(月增) -12.2%-15.5%-4.8%
06/05 15:00 匈牙利<4月>工業生產指數(年增) -5.6%-17%-36.8%-21.6%
06/05 15:00 斯洛伐克<4月>零售銷售(月增) -7.8%-18%-6.9%
06/05 15:00 斯洛伐克<4月>零售銷售(年增) -3.6%-15%-14.3%
06/05 15:00 斯洛伐克<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.1%-3.9%-3.7%
06/05 15:00 斯洛伐克<1季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.6%-5.4%-5.2%
06/05 15:00 西班牙<4月>工業生產指數(年增) -13.7%-24%-33.6%
06/05 15:30 英國<5月>Halifax 房屋價格指數(月增) -0.6%-1%-0.2%-0.7%
06/05 15:30 英國<5月>Halifax 房屋價格指數(年增) 2.7%1.9%2.6%2.8%
06/05 16:00 義大利<4月>零售銷售(年增) -18.9%-26%-26.3%
06/05 16:00 賽席爾<5月>通貨膨脹率(年增) 0.08%-0.4%-0.18%
06/05 16:00 台灣<5月>批發價格指數(年增) -10.75%-10.4%-11.6%
06/05 16:00 台灣<5月>通貨膨脹率(月增) -0.72%-0.5%-0.12%
06/05 16:00 台灣<5月>通貨膨脹率(年增) -0.96%-1.2%-1.19%-0.8%
06/05 16:00 台灣<5月>外匯存底 4817億4820億4845億
06/05 16:00 義大利<4月>零售銷售(月增) -21.3%-12%-10.5%
06/05 16:30 香港<5月>外匯存底 4413億4450億4423億
06/05 17:00 希臘<4月>貿易收支 -17億-13億-11億
06/05 17:00 希臘<4月>工業生產指數(年增) 0.4%-8.6%-9.9%
06/05 17:00 冰島<5月>貿易收支 -4億-120億17億
06/05 17:00 馬爾他<4月>工業生產指數(年增) 6.6%-17%-3.0%
06/05 17:00 馬爾他<1季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.8%3.2%0.5%
06/05 17:00 模里西斯<5月>通貨膨脹率(年增) 4.2%4.5%2.8%
