三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 18000 70000 0 0 0 0 18000 70000 0
2303 聯電 24199547 15415594 2299000 3021000 1224043 560000 27722590 18996594 0
2329 華泰 1036000 2388000 0 13000 9000 52337 1045000 2453337 0
2330 台積電 29109939 25174401 31748 248454 416508 861293 29558195 26284148 0
2337 旺宏 9651752 3015000 204000 0 249016 225000 10104768 3240000 0
2338 光罩 32000 79000 0 0 15000 3000 47000 82000 0
2342 茂矽 161000 72000 0 0 0 0 161000 72000 0
2344 華邦電 5583100 5539100 0 0 128000 414945 5711100 5954045 0
2351 順德 847000 478000 388000 0 28547 32818 1263547 510818 0
2363 矽統 16118000 23863000 0 0 482979 414897 16600979 24277897 0
2369 菱生 548000 267000 0 0 6000 4655 554000 271655 0
2379 瑞昱 2045425 2271760 35622 117000 60000 41411 2141047 2430171 0
2388 威盛 249010 644000 0 0 37227 75859 286237 719859 0
2401 凌陽 4196000 5668000 0 0 1479058 174989 5675058 5842989 0
2408 南亞科 4579774 6669000 1551 145000 501000 154901 5082325 6968901 0
2434 統懋 1000 1000 0 0 0 0 1000 1000 0
2436 偉詮電 127000 153000 0 0 2097 2130 129097 155130 0
2441 超豐 93000 374000 0 68000 6000 4498 99000 446498 0
2449 京元電子 7078110 11641107 210000 1570000 657000 489862 7945110 13700969 0
2451 創見 175000 278000 0 0 5000 14000 180000 292000 0
2454 聯發科 2777976 4335682 129981 43000 211882 110716 3119839 4489398 0
2458 義隆 1221000 876000 1000 71000 30000 107000 1252000 1054000 0
2481 強茂 384000 775000 0 0 18775 27001 402775 802001 0
3006 晶豪科 1800000 539000 0 0 51683 107500 1851683 646500 0
3014 聯陽 768700 464000 176000 5000 15000 15461 959700 484461 0
3016 嘉晶 258000 152000 0 0 2003 2337 260003 154337 0
3034 聯詠 1704654 2447124 220746 185512 69338 71637 1994738 2704273 0
3035 智原 1083376 1698336 0 20000 221480 160510 1304856 1878846 0
3041 揚智 291000 427860 0 0 0 0 291000 427860 0
3054 立萬利 2000 10000 0 0 0 0 2000 10000 0
3094 聯傑 38000 8000 0 0 1000 0 39000 8000 0
3189 景碩 1258178 3893040 51000 0 122000 161650 1431178 4054690 0
3257 虹冠電 30000 96000 0 0 1000 1000 31000 97000 0
3413 京鼎 497000 809000 0 6000 184204 7000 681204 822000 0
3443 創意 755359 694555 20000 2000 51383 74691 826742 771246 0
3530 晶相光 29000 51000 0 0 0 1175 29000 52175 0
3532 台勝科 473000 908000 0 0 99228 57122 572228 965122 0
3536 誠創 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3545 敦泰 264300 509533 0 0 6000 13768 270300 523301 0
3583 辛耘 389000 1103000 0 0 21545 100063 410545 1203063 0
3588 通嘉 419000 222000 0 0 1000 0 420000 222000 0
3661 世芯-KY 346050 562284 22091 23000 16000 13556 384141 598840 0
3686 達能 210000 395000 0 0 424 4000 210424 399000 0
3711 日月光投控 7919536 7261598 213000 77000 122218 2223674 8254754 9562272 0
4919 新唐 472000 871000 46000 7000 20000 21040 538000 899040 0
4952 凌通 52000 32000 0 0 1002 2000 53002 34000 0
4961 天鈺 414000 388396 106000 178000 8031 15284 528031 581680 0
4967 十銓 1873000 1199000 0 270000 19106 8000 1892106 1477000 0
4968 立積 977004 1487000 27000 0 150440 114015 1154444 1601015 0
5269 祥碩 207056 335000 41046 2000 4585 3672 252687 340672 0
5285 界霖 39000 11000 0 0 1000 1000 40000 12000 0
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 40000 27000 0 0 3000 2973 43000 29973 0
6202 盛群 294000 527000 1000 39000 82280 2505 377280 568505 0
6239 力成 1310815 2252000 143000 5000 93000 143844 1546815 2400844 0
6243 迅杰 94000 90000 0 0 0 4 94000 90004 0
6257 矽格 2928100 807000 0 4000 181115 373000 3109215 1184000 0
6271 同欣電 325400 131000 140000 0 57590 13000 522990 144000 0
6415 矽力-KY 5055301 3472930 181428 3000 345430 150650 5582159 3626580 0
6451 訊芯-KY 1914009 2023000 0 0 212266 105241 2126275 2128241 0
6525 捷敏-KY 13000 37000 0 0 0 0 13000 37000 0
6531 愛普 511000 305000 1000 0 62818 3198 574818 308198 0
6533 晶心科 76100 101000 0 0 6000 6413 82100 107413 0
6552 易華電 1945000 2321000 0 0 2000 3000 1947000 2324000 0
6573 虹揚-KY 5000 5000 0 0 1000 0 6000 5000 0
8016 矽創 222007 302300 138000 3000 14050 2881 374057 308181 0
8028 昇陽半導體 461000 834000 0 0 3000 140918 464000 974918 0
8081 致新 218000 99000 86000 2000 1513 1000 305513 102000 0
8110 華東 989000 3678000 0 0 89036 247270 1078036 3925270 0
8131 福懋科 29000 51000 0 1000 5000 4000 34000 56000 0
8150 南茂 1101000 1405000 0 116000 25000 47419 1126000 1568419 0
8261 富鼎 90000 47000 0 0 0 0 90000 47000 0
8271 宇瞻 315000 1006000 0 0 1000 1004 316000 1007004 0
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量