資券餘額彙總表-電子

2024-4-29
股票
代碼
股票名稱 融資(單位:仟元) 融券(單位:張) 資券
相抵
註記
買進 賣出 現償 餘額 證金 限額 使用 賣出 買進 現償 餘額 證金
1558 伸興 0 0 0 609 223 16633 3.66 0 0 0 0 0 0        
1582 信錦 292 193 0 5896 539 35742 16.50 11 0 0 17 0 0        
2059 川湖 57 177 0 2135 8 23824 8.96 26 2 0 72 0 14        
2301 光寶科 378 368 5 26458 1136 588282 4.50 32 24 0 1157 59 0        
2302 麗正 17 22 0 6079 0 41575 14.62 0 0 0 0 0 0        
2303 聯電 331 1490 24 51753 2554 3132258 1.65 187 18 0 1043 17 3        
2305 全友 40 17 0 2160 26 42355 5.10 0 0 0 48 0 0        
2308 台達電 570 830 0 6943 236 649385 1.07 15 2 0 47 1 1        
2312 金寶 48 295 2 41765 1379 375497 11.12 2 0 0 69 0 0        
2313 華通 723 701 0 25008 1140 297955 8.39 51 94 0 1519 82 19        
2316 楠梓電 714 257 0 5664 367 45685 12.40 10 13 0 137 0 2        
2317 鴻海 7467 6962 204 104319 1799 3465747 3.01 290 18 1 1463 94 23        
2323 中環 10846 10496 0 48970 2518 272337 17.98 41 246 0 426 141 53        
2324 仁寶 190 282 1 18376 688 1101786 1.67 38 32 0 527 2 2        
2327 國巨 312 517 1 4212 86 105887 3.98 22 2 1 76 9 0        
2328 廣宇 106 180 0 11332 744 129586 8.74 3 1 0 28 0 1        
2329 華泰 1000 1097 0 37468 1556 138827 26.99 124 54 1 1941 292 9        
2330 台積電 248 742 8 15562 787 6483757 0.24 75 20 0 251 11 1        
2331 精英 325 704 0 22498 423 139350 16.14 0 0 0 17 0 0        
2332 友訊 75 183 2 17101 1073 150663 11.35 0 0 0 77 3 0        
2337 旺宏 136 308 5 16852 445 463942 3.63 5 0 0 848 1 0        
2338 光罩 25 139 0 7228 293 64111 11.27 0 0 0 36 0 0        
2340 台亞 36 143 0 11250 481 94655 11.89 2 29 0 33 0 0        
2342 茂矽 101 112 5 4085 60 39289 10.40 0 0 0 69 0 0        
2344 華邦電 840 1564 6 55551 2226 1045000 5.32 14 44 2 296 79 5        
2345 智邦 260 221 0 2275 55 140107 1.62 24 9 0 72 1 6        
2347 聯強 6 114 0 740 17 416986 0.18 1 1 0 41 0 0        
2348 海悅 245 196 10 1717 372 29277 5.86 0 1 0 37 0 5        
2351 順德 36 200 1 1800 47 45535 3.95 0 8 0 44 0 0        
2352 佳世達 81 235 0 19554 689 491695 3.98 16 38 0 3329 3 0        
2353 宏碁 312 1528 14 39266 921 761963 5.15 39 137 1 284 1 6        
2354 鴻準 2903 1809 3 20157 588 353621 5.70 10 23 0 239 1 30        
2355 敬鵬 85 116 1 14283 521 99373 14.37 1 0 0 4 0 0        
2356 英業達 417 764 1 55280 2204 896868 6.16 115 34 2 1457 11 3        
2357 華碩 20 28 0 1633 78 185690 0.88 5 4 0 25 1 0        
2359 所羅門 1799 2484 0 10695 603 42867 24.95 201 615 0 1256 24 66 1A     
2360 致茂 156 97 0 1106 36 106341 1.04 1 0 0 10 1 1        
2362 藍天 373 381 0 8479 53 158065 5.36 4 8 0 61 0 8        
2363 矽統 12647 12612 16 52722 1349 187397 28.13 165 1743 0 6598 270 189 1A     
2364 倫飛 2 4 0 1005 28 7749 12.97 1 1 0 100 0 0        
2365 昆盈 160 197 0 10587 506 55382 19.12 4 11 0 56 0 0        
2367 燿華 1400 1756 12 42128 1770 167351 25.17 19 8 0 130 0 7        
2368 金像電 197 329 1 8186 217 122959 6.66 18 18 0 329 16 2        
2369 菱生 192 136 0 11185 549 95025 11.77 1 28 0 96 0 2        
2373 震旦行 5 1 0 80 0 59050 0.14 0 0 0 0 0 0        
2374 佳能 1490 1248 1 12058 487 71883 16.77 22 27 0 186 3 46 1A     
2375 凱美 66 42 0 2850 76 27168 10.49 1 0 0 3 0 0        
2376 技嘉 231 530 2 20309 478 158922 12.78 15 13 0 385 3 3        
2377 微星 18 86 1 3634 164 211214 1.72 0 6 0 32 0 0        
2379 瑞昱 16 126 1 3052 19 128215 2.38 3 1 0 20 1 3        
2382 廣達 651 1612 0 31212 1026 965656 3.23 85 69 0 996 26 3        
2383 台光電 528 699 2 11131 213 86069 12.93 16 43 0 453 0 1        
2385 群光 79 76 0 1623 42 190013 0.85 20 0 0 110 0 2        
2387 精元 21 66 0 3144 133 48812 6.44 0 1 0 2 0 0        
2388 威盛 322 556 0 19489 367 124940 15.60 11 39 1 965 6 3        
2390 云辰 3 1 0 3645 167 48154 7.57 0 0 0 50 0 0        
2392 正崴 341 455 0 3834 136 128081 2.99 6 10 0 22 0 0        
2393 億光 244 163 3 2011 52 110848 1.81 2 0 0 18 0 2        
2395 研華 9 11 1 184 1 215111 0.09 0 0 0 0 0 0        
2397 友通 1 0 0 105 1 28672 0.37 0 0 0 0 0 0        
2399 映泰 27 42 0 10751 313 44525 24.15 2 30 0 25 0 5        
2401 凌陽 120 367 0 11635 467 147998 7.86 10 56 0 65 0 0        
2402 毅嘉 308 200 5 21447 699 76884 27.90 30 17 0 105 30 0        
2404 漢唐 40 58 0 1355 42 47646 2.84 2 1 0 64 0 2        
2405 輔信 105 155 0 16712 536 85856 19.47 15 3 0 131 0 0        
2406 國碩 173 207 0 8705 1289 87726 9.92 0 0 0 0 0 0        
2408 南亞科 231 978 0 21536 1091 774652 2.78 103 26 1 514 10 0        
2409 友達 1787 1955 2 82642 5385 1924849 4.29 47 44 0 1436 139 5        
2412 中華電 1 44 0 324 0 1939361 0.02 0 0 0 4 0 0        
2413 環科 1 33 0 4884 89 31839 15.34 0 0 0 10 0 0        
2414 精技 1 0 0 145 5 40433 0.36 0 0 0 0 0 0        
2415 錩新 3 8 0 2273 34 22500 10.10 0 0 0 0 0 0        
2417 圓剛 51 141 0 6296 130 39477 15.95 0 0 0 36 0 0        
2419 仲琦 9 14 0 10786 298 80329 13.43 0 0 0 38 0 0        
2420 新巨 1 7 0 399 0 38162 1.05 0 0 0 1 0 0        
2421 建準 310 433 0 19370 356 68360 28.34 31 18 0 84 0 0        
2423 固緯 95 103 0 925 53 36261 2.55 0 0 0 0 0 0        
2425 承啟 32 107 5 7465 323 24124 30.94 0 5 0 42 0 0        
2426 鼎元 20 7 0 4329 587 75155 5.76 0 4 0 8 1 0        
2427 三商電 338 515 0 8602 541 49203 17.48 1 10 0 195 7 0        
2428 興勤 6 34 0 2539 27 32028 7.93 0 0 0 1 0 0        
2430 燦坤 1 1 0 260 1 29200 0.89 0 0 0 0 0 0        
2431 聯昌 9 32 0 2992 290 27731 10.79 0 0 0 3 3 0        
2433 互盛電 0 0 0 4 0 36124 0.01 0 0 0 0 0 0        
2434 統懋 3 0 0 193 66 2377 8.12 0 0 0 0 0 0        
2436 偉詮電 32 448 2 7781 395 44502 17.48 0 4 0 89 0 0        
2439 美律 315 320 0 3541 227 54829 6.46 19 0 0 241 0 0        
2441 超豐 9 22 0 949 33 142211 0.67 0 0 0 3 0 0        
2442 新美齊 996 1689 0 6999 21 61959 11.30 5 5 0 29 0 1        
2449 京元電子 3240 977 31 12047 385 305686 3.94 49 271 25 233 4 58        
2450 神腦 2 8 0 116 6 64563 0.18 0 0 0 0 0 0        
2451 創見 90 73 0 629 19 107265 0.59 0 0 0 0 0 2        
2453 凌群 74 61 1 3806 144 25000 15.22 0 0 0 4 0 0        
2454 聯發科 409 115 0 5883 250 399905 1.47 17 43 0 54 0 1        
2455 全新 223 203 0 2007 89 46226 4.34 23 5 0 67 0 2        
2457 飛宏 107 191 3 24148 382 98422 24.54 7 14 0 135 2 0        
2458 義隆 160 555 0 1948 61 75970 2.56 50 2 0 131 36 0        
2459 敦吉 4 16 0 157 1 26398 0.59 0 0 0 0 0 0        
2460 建通 9 23 0 11479 2752 42300 27.14 0 5 0 73 0 1        
2461 光群雷 1834 506 0 12660 87 42898 29.51 4 0 0 25 0 5        
2462 良得電 28 24 2 6832 66 30326 22.53 0 3 0 35 0 0        
2464 盟立 856 890 0 6945 277 48882 14.21 57 37 0 322 1 9        
2465 麗臺 130 243 0 3737 66 14736 25.36 125 23 0 215 1 2        
2466 冠西電 30 33 0 957 0 40952 2.34 0 0 0 0 0 0 1BC    
2467 志聖 502 392 0 4265 100 39188 10.88 12 13 0 141 10 6        
2468 華經 16 1 0 3214 66 17490 18.38 0 0 0 13 0 0        
2471 資通 8 25 0 2013 36 11813 17.04 1 1 0 1 0 0        
2472 立隆電 87 475 0 3671 136 41183 8.91 0 0 0 4 0 0        
2474 可成 16 27 0 1282 224 170091 0.75 0 0 0 45 0 0        
2476 鉅祥 198 189 0 25290 986 51655 48.96 1 1 0 26 1 2        
2477 美隆電 0 0 0 1506 0 39643 3.80 0 0 0 0 0 0        
2478 大毅 101 23 0 868 41 36182 2.40 0 0 0 0 0 0        
2480 敦陽科 2 5 0 515 1 26590 1.94 0 0 0 1 0 0        
2481 強茂 22 42 6 9700 302 95528 10.15 0 3 0 21 0 0        
2482 連宇 18 55 0 5440 189 19470 27.94 0 18 0 753 42 0        
2483 百容 7 6 0 1028 35 27273 3.77 0 0 0 0 0 0        
2484 希華 45 39 2 5264 253 39855 13.21 0 0 0 16 0 0        
2485 兆赫 29 37 0 15016 505 79422 18.91 2 19 0 155 5 0        
2486 一詮 4028 3793 1 34426 792 55489 62.04 78 94 0 3054 238 32 1C     
2488 漢平 17 93 0 952 131 19999 4.76 0 0 0 0 0 0        
2489 瑞軒 802 715 0 9991 358 185025 5.40 21 2 0 37 0 1        
2491 吉祥全 0 0 0 20 0 20502 0.10 0 0 0 0 0 0        
2492 華新科 447 540 3 12213 1757 121451 10.06 139 1 0 162 0 5        
2493 揚博 4 17 0 1394 736 28609 4.87 0 0 0 0 0 0        
2495 普安 75 92 0 7606 216 68387 11.12 7 0 0 21 0 0        
2496 卓越 1 4 0 193 0 4775 4.04 0 0 0 0 0 0        
2497 怡利電 7 18 6 3757 93 30699 12.24 4 0 0 27 0 0        
2498 宏達電 219 570 7 39829 1603 208079 19.14 139 51 2 401 1 4        
2548 華固 344 254 0 2177 120 69203 3.15 4 1 0 50 2 5        
3002 歐格 17 9 0 3732 173 25500 14.64 0 0 0 0 0 0        
3003 健和興 688 256 0 5458 136 38913 14.03 3 0 0 23 0 3        
3005 神基 248 232 3 11376 270 152940 7.44 6 13 0 404 30 0        
3006 晶豪科 642 591 1 18113 404 71543 25.32 133 31 0 605 3 1        
3008 大立光 8 6 0 1102 22 33367 3.30 0 0 0 0 0 0        
3010 華立 323 126 0 1861 31 62691 2.97 53 2 0 779 25 0        
3013 晟銘電 1488 1218 6 21528 585 38983 55.22 69 171 11 2607 120 32 1A C   
3014 聯陽 19 76 0 1987 72 40270 4.93 4 0 0 31 0 0        
3015 全漢 100 153 0 2181 39 46815 4.66 3 20 0 19 3 4        
3016 嘉晶 89 104 0 4130 206 72135 5.73 2 0 0 92 1 0        
3017 奇鋐 1904 1047 0 10348 598 95827 10.80 37 84 0 573 7 7        
3019 亞光 52 57 0 5423 108 69810 7.77 5 0 0 12 0 0        
3021 鴻名 21 22 0 1549 42 23972 6.46 0 0 0 0 0 1        
3022 威強電 84 28 0 5360 272 44149 12.14 0 1 0 13 0 0        
3023 信邦 17 46 0 884 15 60008 1.47 0 0 0 4 0 0        
3024 憶聲 847 879 0 12357 117 69289 17.83 2 23 0 36 0 1        
3025 星通 97 56 0 4727 43 14184 33.33 6 0 0 17 1 1        
3026 禾伸堂 3 4 0 475 13 41472 1.15 0 0 0 0 0 0        
3027 盛達 423 229 0 8864 434 25123 35.28 1 22 0 90 1 1        
3028 增你強 6 11 0 779 6 58501 1.33 0 0 0 3 0 0        
3029 零壹 51 23 0 2206 43 38652 5.71 1 0 0 2 0 0        
3030 德律 460 1236 0 3772 134 59054 6.39 3 13 0 18 0 3        
3031 佰鴻 33 45 0 1256 28 43300 2.90 0 0 0 5 0 0        
3032 偉訓 396 462 0 7132 165 25821 27.62 12 5 0 46 0 0        
3033 威健 139 257 0 5524 184 107017 5.16 3 0 0 400 0 0        
3034 聯詠 58 317 0 1436 317 152127 0.94 13 2 0 89 2 0        
3035 智原 522 634 1 15220 448 65137 23.37 50 141 0 480 18 6        
3036 文曄 277 240 1 10809 121 278958 3.87 10 15 0 163 1 1        
3037 欣興 176 357 4 17744 1359 381276 4.65 32 16 1 249 14 0        
3038 全台 16 15 0 3265 118 39351 8.30 0 1 0 19 0 0        
3040 遠見 0 0 0 40 1 15750 0.25 0 0 0 0 0 0        
3042 晶技 115 156 0 4293 607 77441 5.54 8 0 0 17 0 0        
3043 科風 22 5 0 1542 7 9743 15.83 0 0 0 0 0 0        
3044 健鼎 168 224 0 7330 225 131401 5.58 4 3 0 34 0 1        
3045 台灣大 1 32 0 94 1 930815 0.01 0 0 0 0 0 0        
3046 建碁 6 17 0 3480 369 19612 17.74 0 0 0 18 0 0        
3047 訊舟 211 120 1 11073 539 55573 19.93 7 1 0 49 0 1        
3048 益登 13 4 0 1305 26 61207 2.13 0 0 0 0 0 0        
3049 精金 101 50 0 12609 616 200502 6.29 13 0 0 165 0 0        
3050 鈺德 84 109 8 11186 69 38746 28.87 0 4 0 2 0 0        
3051 力特 61 40 0 6927 69 34909 19.84 11 5 0 123 0 0        
3055 蔚華科 142 514 1 10309 412 25610 40.25 58 2 0 169 1 0        
3059 華晶科 284 329 2 9079 850 69700 13.03 2 31 0 198 4 1        
3060 銘異 136 296 0 4954 22 34390 14.41 0 0 0 46 23 64        
3062 建漢 100 323 9 16237 378 82558 19.67 1 1 0 10 0 0        
3090 日電貿 107 29 0 1455 24 45664 3.19 0 0 0 0 0 0        
3092 鴻碩 7 21 0 2064 43 26638 7.75 0 0 0 15 0 0        
3094 聯傑 18 68 0 3697 470 20779 17.79 0 0 0 198 0 0        
3167 大量 19 28 0 1538 97 20625 7.46 0 0 0 1 0 1        
3189 景碩 67 64 1 8694 243 113605 7.65 4 1 0 825 35 0        
3209 全科 25 21 0 1432 9 58107 2.46 0 1 0 0 0 0        
3231 緯創 1157 2221 13 114912 5918 724245 15.87 94 88 1 1900 74 8        
3257 虹冠電 33 20 0 2701 135 19996 13.51 0 15 0 1 0 0        
3296 勝德 27 19 0 1693 8 24181 7.00 0 5 0 1 0 0        
3305 昇貿 312 102 0 10554 129 33559 31.45 7 11 0 17 0 0        
3308 聯德 14 53 0 2194 15 15000 14.63 6 0 0 9 0 0        
3311 閎暉 0 1 47 2804 19 15000 18.69 0 0 0 0 0 0        
3312 弘憶股 1810 807 8 12897 174 40656 31.72 84 24 8 127 0 49 1A     
3338 泰碩 1868 1464 1 9004 220 21977 40.97 22 6 1 83 0 15        
3356 奇偶 45 144 0 3536 176 22455 15.75 0 8 0 17 0 0        
3376 新日興 1095 340 1 10932 88 46937 23.29 47 38 1 120 20 3        
3380 明泰 22 55 0 8120 402 135429 6.00 0 5 0 38 0 1        
3406 玉晶光 126 89 5 4703 114 28185 16.69 3 1 0 7 1 0        
3413 京鼎 123 26 0 2689 40 23638 11.38 6 9 1 113 0 0        
3416 融程電 68 82 0 1664 4 19936 8.35 0 1 0 0 0 0        
3419 譁裕 3 4 0 5906 79 30120 19.61 0 0 0 10 0 0        
3437 榮創 14 26 1 4666 201 36137 12.91 13 0 0 157 0 0        
3443 創意 203 456 0 6946 637 33502 20.73 23 20 0 158 15 2        
3450 聯鈞 435 418 2 11152 249 36420 30.62 62 8 0 127 2 1        
3454 晶睿 7 17 1 2698 87 21641 12.47 3 0 0 45 0 0        
3481 群創 3401 7703 181 186289 8191 2269658 8.21 71 56 0 894 17 9        
3501 維熹 38 9 0 643 7 29564 2.17 0 0 0 0 0 0        
3504 揚明光 11 20 6 5195 259 28514 18.22 25 6 0 126 31 0        
3515 華擎 53 86 0 1928 112 30410 6.34 5 3 0 25 1 1        
3518 柏騰 31 8 0 5279 7 20035 26.35 0 10 0 0 0 0        
3528 安馳 1 0 0 715 2 16656 4.29 0 0 0 0 0 0        
3530 晶相光 21 22 0 1816 82 19613 9.26 1 0 0 23 0 0        
3532 台勝科 425 362 0 2389 196 96962 2.46 16 0 0 18 0 0        
3533 嘉澤 41 89 0 1451 23 27924 5.20 1 1 0 51 2 1        
3535 晶彩科 131 130 11 4829 110 19763 24.43 13 14 0 196 8 0        
3543 州巧 21 9 0 1369 18 22315 6.13 0 0 0 0 0 0        
3545 敦泰 43 237 11 11110 306 54472 20.40 26 36 0 667 0 0        
3550 聯穎 34 1 0 8099 106 21887 37.00 0 10 0 0 0 0        
3557 嘉威 202 63 0 946 17 17142 5.52 2 2 0 5 0 0        
3563 牧德 371 479 0 8050 197 11182 71.99 14 38 0 227 3 7 @      
3583 辛耘 641 551 1 5542 227 20082 27.60 25 73 1 261 4 14 1C     
3588 通嘉 63 63 0 3231 37 14725 21.94 4 2 0 80 0 1        
3591 艾笛森 93 27 0 22686 24 35902 63.19 0 0 0 1 0 0        
3592 瑞鼎 26 11 0 617 8 18963 3.25 1 0 0 9 0 0        
3596 智易 106 10 0 1509 58 55088 2.74 14 0 0 29 0 0        
3605 宏致 102 128 0 2417 204 33604 7.19 4 0 0 7 0 1        
3607 谷崧 76 47 0 3231 52 30415 10.62 0 0 0 0 0 0        
3617 碩天 182 250 0 4580 56 22758 20.12 5 2 0 93 9 0        
3622 洋華 98 381 0 4271 116 37831 11.29 72 36 0 145 1 9        
3645 達邁 102 126 0 5262 117 32059 16.41 2 0 0 6 0 0        
3652 精聯 9 10 0 1945 53 18774 10.36 0 0 0 0 0 5        
3653 健策 31 79 0 1180 8 35204 3.35 30 1 0 204 3 0        
3661 世芯-KY 351 215 1 4146 64 19388 21.38 5 35 0 95 3 2        
3665 貿聯-KY 67 9 1 3557 123 40857 8.71 0 2 0 5 0 0        
3669 圓展 8 22 0 871 73 23229 3.75 0 0 0 0 0 0        
3673 TPK-KY 118 346 0 8446 331 101665 8.31 25 0 0 36 0 0        
3679 新至陞 340 22 0 654 9 15760 4.15 0 0 0 0 0 1        
3694 海華 39 16 0 7827 115 33767 23.18 0 0 0 20 0 0        
3701 大眾控 5 38 0 9464 239 53428 17.71 0 0 0 33 0 0        
3702 大聯大 246 271 0 4851 44 419764 1.16 5 4 0 116 0 0        
3704 合勤控 89 107 2 13987 175 102623 13.63 94 0 0 236 5 0        
3706 神達 569 1379 0 29706 740 301639 9.85 82 5 0 263 1 12        
3711 日月光投控 40 449 26 3672 108 1098137 0.33 11 17 0 27 1 4        
3712 永崴投控 191 164 0 8597 87 61560 13.97 20 0 0 44 0 0        
3714 富采 702 589 57 15171 487 170735 8.89 15 33 0 461 6 4        
4536 拓凱 10 19 0 1276 17 22705 5.62 0 0 0 1 0 0        
4545 銘鈺 12 5 0 737 136 19250 3.83 0 0 0 0 0 0        
4562 穎漢 115 137 0 1876 606 21886 8.57 0 1 0 4 0 0        
4566 時碩工業 46 4 0 3264 123 22823 14.30 0 0 0 1 0 0        
4904 遠傳 1 2 0 466 4 878066 0.05 0 0 0 1 0 0        
4906 正文 192 217 2 16674 274 103002 16.19 4 3 0 346 30 0        
4912 聯德控股-KY 62 56 0 2926 71 15548 18.82 0 0 0 3 0 0        
4915 致伸 140 403 0 2374 281 115732 2.05 7 3 0 361 6 0        
4916 事欣科 37 5 0 6106 135 24594 24.83 0 0 0 122 0 0        
4919 新唐 319 117 0 7284 152 104941 6.94 2 1 0 48 1 4        
4927 泰鼎-KY 20 66 0 4037 22 47484 8.50 6 14 0 56 1 0        
4935 茂林-KY 27 28 0 787 42 32216 2.44 0 0 0 2 0 0        
4938 和碩 197 129 1 5569 135 666056 0.84 14 5 1 73 0 0        
4942 嘉彰 18 3 0 565 10 35591 1.59 0 0 0 0 0 0        
4952 凌通 12 14 0 1348 45 27203 4.96 0 0 0 3 0 0        
4956 光鋐 94 62 0 7307 243 25102 29.11 0 2 0 520 36 0        
4958 臻鼎-KY 182 738 0 9502 941 236762 4.01 2 0 0 60 0 1        
4960 誠美材 1322 542 0 20521 4274 143046 14.35 54 1 0 82 0 20        
4961 天鈺 218 180 1 4660 101 30313 15.37 3 5 0 47 1 0        
4967 十銓 602 323 0 9186 204 17887 51.36 13 4 0 175 23 0        
4968 立積 723 286 0 5720 281 22632 25.27 86 8 0 489 1 1        
4976 佳凌 93 114 0 3607 70 35172 10.26 25 0 0 28 0 1        
4977 眾達-KY 27 56 18 8171 383 20047 40.76 6 0 0 10 0 0        
4989 榮科 13 36 0 1538 16 34444 4.47 0 0 0 1 0 0        
4994 傳奇 701 533 0 3477 548 16595 20.95 15 1 0 35 2 3        
4999 鑫禾 3 0 0 479 1 18604 2.57 0 0 0 0 0 0        
5203 訊連 19 70 0 3683 77 19735 18.66 0 0 0 0 0 0        
5215 科嘉-KY 2 14 0 1227 22 16084 7.63 1 0 0 1 0 0        
5222 全訊 63 46 1 3830 190 18640 20.55 0 0 0 3 0 3        
5225 東科-KY 235 271 0 5922 27 18801 31.50 6 16 0 160 3 9        
5234 達興材料 398 107 0 8178 397 25678 31.85 33 46 0 336 2 0        
5243 乙盛-KY 10 28 1 7348 454 42132 17.44 0 0 0 40 0 0        
5244 弘凱 13 12 0 1003 13 16986 5.90 0 0 0 4 0 0        
5258 虹堡 308 404 0 16718 103 26210 63.78 3 7 0 36 0 1 @      
5269 祥碩 52 45 0 886 8 17340 5.11 23 10 0 109 0 0        
5283 禾聯碩 0 0 0 29 1 18250 0.16 0 0 0 0 0 0        
5285 界霖 2 7 0 1972 18 25510 7.73 0 0 0 1 0 0        
5388 中磊 155 73 7 4153 74 73982 5.61 6 0 0 115 0 0        
5434 崇越 57 87 0 1768 74 47175 3.75 8 5 0 81 0 0        
5469 瀚宇博 139 121 0 9740 821 132110 7.37 88 5 0 100 0 0        
5471 松翰 32 24 0 1630 18 41969 3.88 1 0 0 1 0 0        
6108 競國 7 35 2 2105 30 39974 5.27 0 0 0 0 0 0        
6112 邁達特 10 16 12 3578 152 30589 11.70 5 5 0 35 0 0        
6115 鎰勝 0 111 0 69 0 46915 0.15 0 0 0 0 0 0        
6116 彩晶 428 814 2 47062 4307 735082 6.40 101 83 0 224 63 0        
6117 迎廣 266 142 0 5465 286 22162 24.66 12 6 0 273 1 1 1A     
6120 達運 790 1234 0 19290 508 166388 11.59 42 0 0 114 3 37        
6128 上福 12 21 0 376 0 31897 1.18 0 0 0 0 0 0        
6136 富爾特 1 1 0 3296 88 28884 11.41 0 0 0 1 0 0        
6139 亞翔 703 676 3 7865 340 58135 13.53 113 6 0 174 0 10 1A     
6141 柏承 6 14 0 1459 19 28338 5.15 0 0 0 2 0 0        
6153 嘉聯益 32 137 220 13854 502 126837 10.92 21 9 0 769 2 1        
6155 鈞寶 0 10 0 1830 19 21909 8.35 0 0 0 0 0 0        
6164 華興 61 28 0 6748 37 25000 26.99 0 0 0 6 0 1        
6165 浪凡 42 61 0 11154 1588 19438 57.38 1 1 0 7 0 0        
6166 凌華 34 108 0 4107 1082 50697 8.10 6 0 0 20 0 0        
6168 宏齊 29 24 0 3770 118 51517 7.32 0 0 0 0 0 1        
6176 瑞儀 141 250 0 1706 57 116256 1.47 10 2 0 129 1 0        
6183 關貿 0 0 0 38 0 37500 0.10 0 0 0 0 0 0        
6189 豐藝 922 961 0 9571 210 53884 17.76 116 10 0 373 1 5        
6191 精成科 941 668 0 8498 262 118575 7.17 36 4 0 50 0 0        
6192 巨路 12 39 0 452 7 24038 1.88 0 0 0 0 0 0        
6196 帆宣 50 77 0 2107 72 50328 4.19 0 2 0 48 0 0        
6197 佳必琪 690 1094 0 8361 88 30521 27.39 63 4 0 137 3 23 1A     
6201 亞弘電 0 0 0 91 0 22300 0.41 0 0 0 0 0 0        
6202 盛群 185 169 1 5965 464 56542 10.55 2 1 0 76 0 1        
6205 詮欣 3 69 0 8941 201 20558 43.49 0 1 0 14 0 0        
6206 飛捷 10 16 0 907 11 35765 2.54 0 0 0 1 0 0        
6209 今國光 33 7 0 4689 154 43582 10.76 0 0 0 0 0 0        
6213 聯茂 379 792 0 12187 150 90739 13.43 6 17 0 568 0 1        
6214 精誠 62 34 0 977 7 68075 1.44 2 0 0 2 0 1        
6215 和椿 1793 1602 1 4234 323 20697 20.46 67 136 0 307 8 80 1A     
6216 居易 0 5 0 1042 60 23212 4.49 0 0 0 0 0 0        
6224 聚鼎 8 3 0 982 25 21411 4.59 0 0 0 0 0 0        
6230 尼得科超眾 699 753 0 1503 22 21585 6.96 49 48 0 131 0 12 1AB    
6235 華孚 143 259 0 14217 447 48375 29.39 33 42 1 285 3 1        
6239 力成 125 143 0 3025 80 189786 1.59 5 5 0 79 0 2        
6243 迅杰 10 59 0 3140 75 9317 33.70 0 0 0 17 0 0        
6257 矽格 282 378 2 4669 207 116144 4.02 6 3 0 33 0 2        
6269 台郡 302 188 0 4261 214 80625 5.28 12 1 0 47 0 6        
6271 同欣電 58 119 0 7678 621 52264 14.69 4 0 0 34 0 0        
6277 宏正 2 1 0 106 2 29867 0.35 0 0 0 0 0 0        
6278 台表科 508 314 10 3060 78 73099 4.19 20 0 0 52 0 2        
6281 全國電 2 0 0 4 0 24793 0.02 0 0 0 0 0 0        
6282 康舒 285 415 0 47769 1072 215465 22.17 0 0 0 103 20 2        
6283 淳安 136 49 0 2307 111 20363 11.33 0 0 0 1 0 50        
6285 啟碁 59 80 0 11118 82 121313 9.16 20 2 0 328 21 1        
6288 聯嘉 265 1408 0 20940 1222 52370 39.98 11 1 0 13 0 1        
6405 悅城 5 6 0 1643 15 16450 9.99 0 0 0 6 0 0        
6409 旭隼 3 3 0 29 2 21932 0.13 0 0 0 0 0 0        
6412 群電 2 14 0 233 3 99760 0.23 0 0 0 2 0 0        
6414 樺漢 63 92 0 4973 99 33036 15.05 0 3 0 58 0 0        
6415 矽力*-KY 210 148 0 4372 49 96240 4.54 12 18 0 117 4 1        
6416 瑞祺電通 36 32 0 3780 186 18337 20.61 0 0 0 81 1 0        
6426 統新 20 45 0 1963 12 9627 20.39 0 5 0 1 0 0        
6438 迅得 270 224 0 3892 134 17820 21.84 1 2 0 165 10 0        
6442 光聖 377 197 0 6266 96 18900 33.15 51 11 0 145 0 22        
6443 元晶 307 371 14 23801 1080 128199 18.57 6 11 0 144 1 1        
6449 鈺邦 850 1277 0 4724 72 22238 21.24 31 115 0 120 11 16        
6451 訊芯-KY 1301 877 0 5784 276 26813 21.57 127 16 0 172 2 11        
6456 GIS-KY 28 90 0 7121 510 84484 8.43 3 6 0 51 0 0        
6477 安集 17 53 0 4596 109 30945 14.85 5 1 0 513 20 0        
6515 穎崴 103 51 0 1827 22 8693 21.02 0 2 0 7 5 0        
6525 捷敏-KY 3 3 0 596 16 32261 1.85 0 0 0 0 0 0        
6526 達發 0 0 0 0 0 41821 0.00 0 0 0 0 0 0        
6531 愛普* 121 152 1 10228 304 40547 25.23 1 7 0 77 3 0        
6533 晶心科 21 48 1 3416 68 12662 26.98 1 5 0 76 0 0        
6552 易華電 420 266 0 2406 15 20750 11.60 136 20 5 202 0 5        
6558 興能高 11 1 0 1656 57 21612 7.66 0 1 0 0 0 0        
6579 研揚 15 7 0 1810 90 40222 4.50 1 0 0 4 0 1        
6591 動力-KY 13 28 0 2746 151 9395 29.23 0 0 0 3 0 0        
6668 中揚光 469 526 0 7589 119 19553 38.81 20 16 4 255 2 2        
