集中市場自營商當日買賣金額一覽表

單位:萬元 | May17.2024
自營商 買進金額 賣出金額 買(賣)超 買進張數 賣出張數
大展 16510 8159 8351 515 1059
中國信託自 101344 133598 -32254 84509 92495
元大自營 510831 585331 -74500 472989 568265
元富 187921 194883 -6962 146133 160542
台新自營 48312 45335 2977 31409 28501
永昌自營 15926 11082 4844 2517 1543
永豐金自營 243323 187687 55636 162633 130977
玉山證自營 1225 1187 38 123 57
兆豐自營 31491 22500 8991 46540 45135
合庫自營 12136 10117 2019 5851 5740
宏遠 2960 1962 998 128 2550
亞東 2184 575 1609 341 120
京城自營 420 2206 -1786 1000 95
國泰自營 31526 18856 12670 47948 56086
國票綜合 64272 47663 16609 79117 88272
康和 23385 28213 -4828 10028 13439
第一金自營 7862 5585 2277 7194 4889
統一 161233 147167 14066 334314 248425
凱基自營 127082 100638 26444 190399 245877
富邦 90408 78113 12295 116260 106928
群益自營 205786 183492 22294 222223 206407
群益期貨 8903 2257 6646 569 370
臺銀自營 1960 616 1344 222 204
總計 1898138 1817710 80428 1963068 2008025
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
2 1713912 1952063 -238151
3 1465999 1606527 -140528
6 1740265 1626430 113835
7 1712558 1671515 41043
9 1739468 1987590 -248122
10 2197881 2128818 69063
13 1618279 2102187 -483908
14 1964401 1754807 209594
15 2456794 2471764 -14970
16 2480569 2004470 476099
17 1898138 1817710 80428
小計 20988264 21123881 -135617
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 32217496 37067493 -4849997
2 24369965 21830449 2539516
3 44922029 48488813 -3566784
4 39277227 45682885 -6405658
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 11334771 8955055 2379716
2 15143839 17342024 -2198185
3 21477207 23895491 -2418284
4 14316911 14977013 -660102
5 27433465 20908976 6524489
6 28628159 24179980 4448179
7 34897279 35037204 -139925
8 27098129 36248287 -9150158
9 19999759 29248755 -9248996
10 23002534 28455695 -5453161
11 25173783 26424672 -1250889
12 25011997 34040593 -9028596
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 16340979 22632226 -6291247
2 15146233 18316284 -3170051
3 25434804 27638144 -2203340
4 17241842 22436089 -5194247
5 18364337 19914464 -1550127
6 25394633 22047292 3347341
7 20848815 19762978 1085837
8 18878029 20043469 -1165440
9 17402212 22306326 -4904114
10 20411778 19549403 862375
11 17561282 21851046 -4289764
12 14884571 20457262 -5572691
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量