集中市場外資機構當日買賣金額一覽表

單位:萬元 | May17.2024
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
2 13225640 15020089 -1794449
3 13983932 12308116 1675816
6 14408554 12242222 2166332
7 13976280 13270935 705345
8 14381456 14142674 238782
9 13015955 15094200 -2078245
10 15306687 13646334 1660353
13 14713592 13124844 1588747
14 16621947 14429811 2192136
15 17711344 15041995 2669349
16 20964389 16126520 4837869
17 13340937 13238177 102759
總計 181650713 167685917 13964796
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
2 13198832 14929045 -1730212
3 13964092 12235818 1728274
6 14339584 12173262 2166322
7 13935634 13170373 765261
8 14341971 14094467 247503
9 12987095 15019412 -2032317
10 15264696 13570471 1694224
13 14683004 13089362 1593642
14 16581267 14362776 2218491
15 17635171 15001082 2634089
16 20787296 16051737 4735560
17 13290795 13144855 145940
小計 181009437 166842660 14166777
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
2 26808 91045 -64237
3 19839 72297 -52458
6 68970 68961 9
7 40646 100562 -59916
8 39485 48207 -8721
9 28860 74788 -45928
10 41991 75863 -33872
13 30588 35483 -4895
14 40681 67035 -26355
15 76172 40912 35260
16 177093 74783 102309
17 50142 93323 -43181
小計 641275 843259 -201984
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 214319215 214443832 -124617
2 173042486 161459696 11582790
3 321339951 319102336 2237616
4 279654527 294515928 -14861401
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 99426570 79353490 20073080
2 121592085 119022932 2569153
3 161347974 161607202 -259228
4 115846096 121171555 -5325458
5 195717444 178169894 17547550
6 190949211 188193237 2755974
7 227702920 235772929 -8070008
8 236623995 249128471 -12504477
9 159739955 176400456 -16660501
10 173660473 188122197 -14461724
11 224846765 200827399 24019366
12 211608883 193734714 17874170
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 148927780 152666264 -3738484
2 124986792 140702610 -15715818
3 199783195 226137369 -26354174
4 140133948 166273869 -26139921
5 167909214 168284397 -375183
6 148607654 170512678 -21905024
7 136783188 139205102 -2421913
8 131768625 143584408 -11815784
9 131888694 148797208 -16908514
10 136971415 146152763 -9181348
11 175876250 157160233 18716017
12 140669119 148366160 -7697042
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量