集中市場近10日前10大進出券商累計淨買賣超前30名個股

單位:張 | May17.2024
  • 買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00662 富邦NASDAQ 1192 1472 80.98
2883B 開發金乙特 1166 1494 78.05
2890 永豐金 41843 54102 77.34
2892 第一金 31681 41123 77.04
00646 元大S&P500 2796 3693 75.71
2884 玉山金 62013 83067 74.65
2845 遠東銀 5800 8051 72.04
1216 統一 10522 14969 70.29
00731 復華富時高息低波 1707 2516 67.85
9921 巨大 1999 3029 66.00
5876 上海商銀 8052 12504 64.40
2455 全新 1020 1626 62.73
2027 大成鋼 9724 15608 62.30
5388 中磊 3409 5608 60.79
2404 漢唐 2290 3780 60.58
3044 健鼎 3958 6558 60.35
1789 神隆 1334 2216 60.20
2105 正新 4955 8262 59.97
2031 新光鋼 1452 2435 59.63
00830 國泰費城半導體 4194 7098 59.09
4961 天鈺 1239 2105 58.86
2103 台橡 702 1193 58.84
2412 中華電 3162 5385 58.72
1723 中碳 813 1391 58.45
8150 南茂 4236 7248 58.44
3702 大聯大 5614 9732 57.69
9939 宏全 1729 2999 57.65
6706 惠特 955 1670 57.19
1104 環泥 721 1263 57.09
1722 台肥 1074 1887 56.92
  • 賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
02001R 富邦蘋果反一N -3493 3494 -99.97
2404 漢唐 -2975 3780 -78.70
2845 遠東銀 -6300 8051 -78.25
00895 富邦未來車 -1198 1565 -76.55
5388 中磊 -4167 5608 -74.30
8150 南茂 -5167 7248 -71.29
1216 統一 -10613 14969 -70.90
1723 中碳 -971 1391 -69.81
9921 巨大 -2089 3029 -68.97
00903 富邦元宇宙 -902 1318 -68.44
5876 上海商銀 -8540 12504 -68.30
2801 彰銀 -9996 14837 -67.37
2006 東和鋼鐵 -1192 1771 -67.31
1722 台肥 -1247 1887 -66.08
00643 群益深証中小 -1057 1603 -65.94
00757 統一FANG+ -869 1331 -65.29
8016 矽創 -957 1471 -65.06
2890 永豐金 -35193 54102 -65.05
2455 全新 -1034 1626 -63.59
00940 元大台灣價值高息 -74005 116717 -63.41
2883B 開發金乙特 -936 1494 -62.65
3704 合勤控 -1946 3132 -62.13
9939 宏全 -1832 2999 -61.09
2352 佳世達 -12896 21305 -60.53
00939 統一台灣高息動能 -15467 25676 -60.24
2474 可成 -4400 7307 -60.22
2020 美亞 -1320 2200 -60.00
1808 潤隆 -1005 1683 -59.71
6592 和潤企業 -663 1117 -59.36
2892 第一金 -24227 41123 -58.91
  • 淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 買超比(%)
00646 元大S&P500 2511 3693 67.99
00731 復華富時高息低波 1621 2516 64.43
00878 國泰永續高股息 62661 129708 48.31
00850 元大臺灣ESG永續 534 1201 44.46
00706L 期元大S&P日圓正2 2802 6873 40.77
00676R 富邦臺灣加權反1 1315 3311 39.72
00930 永豐ESG低碳高息 957 2486 38.50
00662 富邦NASDAQ 557 1472 37.84
00632R 元大台灣50反1 30175 85803 35.17
00631L 元大台灣50正2 501 1439 34.82
00944 野村趨勢動能高息 4251 12318 34.51
00929 復華台灣科技優息 59331 191719 30.95
00713 元大台灣高息低波 1859 6043 30.76
00891 中信關鍵半導體 2715 9518 28.52
00688L 國泰20年美債正2 4639 16335 28.40
00651R 復華香港反1 263 1063 24.74
2884 玉山金 19536 83067 23.52
00920 富邦ESG綠色電力 258 1122 22.99
00675L 富邦臺灣加權正2 278 1300 21.38
00686R 群益臺灣加權反1 191 1050 18.19
2892 第一金 7454 41123 18.13
00830 國泰費城半導體 1271 7098 17.91
2303 聯電 9560 60989 15.67
00669R 國泰美國道瓊反1 401 2559 15.67
2883B 開發金乙特 230 1494 15.39
006208 富邦台50 498 3348 14.87
3406 玉晶光 363 2580 14.07
6706 惠特 234 1670 14.01
00671R 富邦NASDAQ反1 292 2089 13.98
2105 正新 1141 8262 13.81
  • 淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 賣超比(%)
02001R 富邦蘋果反一N -3492 3494 -99.94
00895 富邦未來車 -1175 1565 -75.08
00939 統一台灣高息動能 -14901 25676 -58.03
00900 富邦特選高股息30 -8230 15247 -53.98
00940 元大台灣價值高息 -60334 116717 -51.69
00892 富邦台灣半導體 -1235 2494 -49.52
00640L 富邦日本正2 -953 2131 -44.72
00907 永豐優息存股 -798 1843 -43.30
00882 中信中國高股息 -14104 32883 -42.89
00715L 期街口布蘭特正2 -5224 12229 -42.72
00643 群益深証中小 -646 1603 -40.30
00903 富邦元宇宙 -485 1318 -36.80
00701 國泰股利精選30 -542 1535 -35.31
0056 元大高股息 -5041 14376 -35.07
00941 中信上游半導體 -3413 10172 -33.55
00936 台新永續高息中小 -2754 10338 -26.64
00642U 期元大S&P石油 -402 1529 -26.29
00757 統一FANG+ -341 1331 -25.62
00655L 國泰中國A50正2 -725 3099 -23.39
00645 富邦日本 -250 1080 -23.15
00633L 富邦上証正2 -767 3315 -23.14
00934 中信成長高股息 -1921 8371 -22.95
00918 大華優利高填息30 -1945 8476 -22.95
00935 野村臺灣新科技50 -582 2779 -20.94
00692 富邦公司治理 -392 2024 -19.37
2404 漢唐 -685 3780 -18.12
00905 FT臺灣Smart -190 1082 -17.56
2006 東和鋼鐵 -295 1771 -16.66
3481 群創 -8522 51186 -16.65
00946 群益科技高息成長 -7732 47558 -16.26
備註:
1. 當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數得出買超比,賣超張數除以成交張數得出
 賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2. 當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量