理財規劃與財富管理

銀行換匯

銀行更新時間現鈔買進現鈔賣出即期買進即期賣出
臺灣銀行4.00304.20704.12904.1890
土地銀行4.00504.22104.13104.1910
合作金庫4.02034.20584.13334.1933
第一銀行4.07004.20804.13004.1900
華南銀行4.04904.21704.13004.1910
彰化銀行23.863024.06304.05104.2110
上海銀行4.05104.19704.13104.1870
富邦銀行4.09954.22274.12214.2001
國泰世華4.05104.23104.13104.1910
高雄銀行4.07804.23804.12804.1880
兆豐銀行4.00204.20804.13204.1920
花旗銀行4.10804.21304.12804.1930
臺灣企銀4.10204.22204.13704.1870
渣打銀行4.08904.23104.12904.1910
台中銀行4.05004.22204.13204.1880
京城銀行----4.13044.1904
瑞興銀行4.10144.22144.13144.1914
華泰銀行4.05904.20904.12904.1890
新光銀行4.04104.22104.13104.1910
陽信銀行4.05004.23004.12904.1890
三信銀行4.00804.31004.12804.1900
中華郵政3.96204.20804.13204.1920
遠東銀行4.02904.23904.13204.1860
元大銀行4.06004.22504.12904.1900
永豐銀行4.09174.22914.13174.1891
玉山銀行4.06104.22104.13104.1910
凱基銀行----21.153021.3730
星展銀行4.10804.21304.12804.1930
日盛銀行4.09954.22274.12214.2001
安泰銀行4.01704.20304.13004.1900
中國信託4.04804.23204.13204.1920
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 37934.76 306.28 0.8114:15
南韓綜合 2656.33 27.71 1.0517:05
台股加權 19857.42 -274.32 -1.3613:33
香港恆生 17651.15 366.61 2.1216:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8139.83 60.97 0.7507:00
CBOE S&P500波動率 15.03 -0.34 -2.214:14
德國Xetra DAX 18161.01 243.73 1.3604:39
法國CAC40 8088.24 71.59 0.8900:19
道瓊 38239.66 153.86 0.4005:18
NASDAQ 15927.90 316.14 2.0306:31
S&P 500 5099.96 51.54 1.0205:18
費城半導體 4735.29 120.25 2.6106:37
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11805.09 -141.34 -1.1813:52
澳洲ASX普通股 7837.40 -100.10 -1.2614:50
日經225 37934.76 306.28 0.8114:15
南韓綜合 2656.33 27.71 1.0517:05
台股加權 19857.42 -274.32 -1.3613:33
香港恆生 17651.15 366.61 2.1216:08
菲律賓綜合 6628.75 53.87 0.8214:50
印尼綜合 7036.08 -119.22 -1.6717:00
泰國綜合 1359.94 -4.33 -0.3217:46
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8139.83 60.97 0.7507:00
德國Xetra DAX 18161.01 243.73 1.3604:39
法國CAC40 8088.24 71.59 0.8900:19
瑞士SMI市場 11344.32 83.71 0.7400:29
荷蘭AEX 882.63 12.36 1.4200:19
芬蘭OMX全股 9834.91 108.61 1.1202:20
瑞典OMX30 2557.70 32.30 1.2802:20
匈牙利BUX 67039.30 910.04 1.3804:37
波蘭WIG 84443.72 908.70 1.0923:47
西班牙IBEX35 11154.60 170.90 1.5623:42
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 38453.00 165.00 0.435:00
E-Mini S&P期指電子盤 5131.75 49.50 0.975:00
E-Mini NASDAQ電子盤 17836.75 269.25 1.535:00
CBOE S&P500波動率指數 15.03 -0.34 -2.214:14
道瓊 38239.66 153.86 0.4005:18
NASDAQ指數 15927.90 316.14 2.0306:31
NYSE指數 17763.27 31.71 0.1806:48
S&P 500指數 5099.96 51.54 1.0205:18
羅素2000指數 2002.00 20.88 1.0504:30
羅素1000指數 2793.47 26.89 0.9704:30
費城半導體指數 4735.29 120.25 2.6106:37
加拿大S&P TSX指數 21969.24 83.86 0.3804:55
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2349.60 7.10 0.3005:00
近月白銀 27.23 -0.13 -0.4705:00
近月白金 924.40 3.90 0.4205:00
近月鈀金 959.50 -22.50 -2.2905:00
近月原油 83.66 0.09 0.1105:00
近月熱燃油 2.55 0.00 -0.0605:00
近月天然氣 1.61 -0.02 -1.4702:31
近月高銅 4.58 0.06 1.2705:00
近月小麥 604.00 1.75 0.2903:30
近月玉米 440.00 -1.00 -0.2304:56
近月黃豆 1159.25 -3.50 -0.3004:50
近月可可 10722.00 -82.00 -0.7602:00
近月咖啡 223.35 -4.75 -2.0802:00
近月活牛 178.63 0.83 0.4603:34
近月活豬 105.10 -2.35 -2.1903:54
近月糖 19.09 -0.07 -0.3701:30
近月柳橙汁 370.25 4.40 1.2008:00
近月棉花 80.90 -0.18 -0.2202:50
TOP