設定查詢

自營商當日買賣金額一覽表 > 集中市場

2024-05-17
自營商 買進金額 賣出金額 買(賣)超 買進張數 賣出張數
大展 16510 8159 8351 515 1059
中國信託自 101344 133598 -32254 84509 92495
元大自營 510831 585331 -74500 472989 568265
元富 187921 194883 -6962 146133 160542
台新自營 48312 45335 2977 31409 28501
永昌自營 15926 11082 4844 2517 1543
永豐金自營 243323 187687 55636 162633 130977
玉山證自營 1225 1187 38 123 57
兆豐自營 31491 22500 8991 46540 45135
合庫自營 12136 10117 2019 5851 5740
宏遠 2960 1962 998 128 2550
亞東 2184 575 1609 341 120
京城自營 420 2206 -1786 1000 95
國泰自營 31526 18856 12670 47948 56086
國票綜合 64272 47663 16609 79117 88272
康和 23385 28213 -4828 10028 13439
第一金自營 7862 5585 2277 7194 4889
統一 161233 147167 14066 334314 248425
凱基自營 127082 100638 26444 190399 245877
富邦 90408 78113 12295 116260 106928
群益自營 205786 183492 22294 222223 206407
群益期貨 8903 2257 6646 569 370
臺銀自營 1960 616 1344 222 204
總計 1898138 1817710 80428 1963068 2008025
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
2 1713912 1952063 -238151
3 1465999 1606527 -140528
6 1740265 1626430 113835
7 1712558 1671515 41043
9 1739468 1987590 -248122
10 2197881 2128818 69063
13 1618279 2102187 -483908
14 1964401 1754807 209594
15 2456794 2471764 -14970
16 2480569 2004470 476099
17 1898138 1817710 80428
小計 20988264 21123881 -135617
2024年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 32217496 37067493 -4849997
2 24369965 21830449 2539516
3 44922029 48488813 -3566784
4 39277227 45682885 -6405658
2023年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 11334771 8955055 2379716
2 15143839 17342024 -2198185
3 21477207 23895491 -2418284
4 14316911 14977013 -660102
5 27433465 20908976 6524489
6 28628159 24179980 4448179
7 34897279 35037204 -139925
8 27098129 36248287 -9150158
9 19999759 29248755 -9248996
10 23002534 28455695 -5453161
11 25173783 26424672 -1250889
12 25011997 34040593 -9028596
2022年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 16340979 22632226 -6291247
2 15146233 18316284 -3170051
3 25434804 27638144 -2203340
4 17241842 22436089 -5194247
5 18364337 19914464 -1550127
6 25394633 22047292 3347341
7 20848815 19762978 1085837
8 18878029 20043469 -1165440
9 17402212 22306326 -4904114
10 20411778 19549403 862375
11 17561282 21851046 -4289764
12 14884571 20457262 -5572691