設定查詢

成交量均量黃金交叉 > 集中市場

2024-05-17
◆20日均量向上穿過60日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00878 國泰永續高股息 129708 105527 75707 71765 62605
020039 元大加權N 591 204 143 138 205
1232 大統益 65 54 58 58 48
1522 堤維西 10013 31739 10568 10400 7729
4571 鈞興-KY 316 411 145 135 109
2432 倚天酷碁-創 17 39 27 27 29
2433 互盛電 170 74 50 46 36
3059 華晶科 50382 19471 8814 7922 6685
6197 佳必琪 2823 4376 5840 5802 3753
6706 惠特 1670 734 353 331 317
2884 玉山金 83067 33520 27210 26243 21145
6184 大豐電 201 80 50 48 40
6598 ABC-KY 237 85 65 61 107
8481 政伸 28 67 29 29 27
◆20日均量向上穿過120日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00640L 富邦日本正2 2131 1071 1221 1381 1199
00920 富邦ESG綠色電力 1122 362 295 298 278
1216 統一 14969 11706 9135 9174 9108
1233 天仁 39 18 15 16 15
1460 宏遠 2557 1557 1024 1341 941
5288 豐祥-KY 281 111 61 71 55
1720 生達 5608 2120 936 678 753
2105 正新 8262 10827 7057 5737 6968
2312 金寶 26681 21065 7520 6014 7464
2379 瑞昱 3680 3173 3701 4642 3695
2383 台光電 9630 7006 6985 8061 6852
2491 吉祥全 490 199 104 149 103
3535 晶彩科 2788 4561 2571 2582 2500
3665 貿聯-KY 2941 1266 1036 1108 1013
4927 泰鼎-KY 817 581 504 753 487
6706 惠特 1670 734 353 331 317
9928 中視 3455 1100 330 171 306
◆60日均量向上穿過120日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00707R 期元大S&P日圓反1 2 18 9 11 11
00895 富邦未來車 1565 1523 2103 2337 2299
00903 富邦元宇宙 1318 1367 1087 1417 1400
01010T 京城樂富R1 609 228 142 152 150
1102 亞泥 11109 11125 8914 5730 5675
1216 統一 14969 11706 9135 9174 9108
1217 愛之味 1098 1252 1446 1193 1154
2027 大成鋼 15608 6939 6196 6941 6868
2207 和泰車 211 280 282 275 273
4569 六方科-KY 152 118 39 26 26
2302 麗正 1280 495 251 466 465
2303 聯電 60989 45437 52487 67276 66709
2351 順德 5258 3152 2089 1125 1086
2739 寒舍 6005 4035 4877 2118 2099
1795 美時 12117 7078 5612 6908 6882
8464 億豐 704 619 713 566 560