設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2024-05-17
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00652 富邦印度 36.64 36.48 36.76 36.56 35.59
00693U 期街口S&P黃豆 24.56 24.43 24.12 23.92 25.05
1110 東泥 20.15 20.17 20.04 18.70 18.70
1210 大成 58.10 58.02 57.43 57.91 57.52
1256 鮮活果汁-KY 213.00 204.90 211.35 230.03 236.09
1319 東陽 115.00 114.10 117.15 114.63 97.10
1432 大魯閣 18.10 18.04 18.00 19.29 19.20
1445 大宇 22.90 22.81 22.78 23.07 21.83
1453 大將 27.40 24.20 24.59 19.08 16.92
1457 宜進 22.60 22.16 22.87 20.70 19.61
1504 東元 55.80 54.62 56.50 54.46 50.19
1515 力山 46.45 47.00 48.99 48.90 50.18
1540 喬福 20.85 20.51 20.45 19.24 18.39
2233 宇隆 134.50 134.50 131.30 134.16 135.53
1603 華電 43.50 42.70 44.84 41.72 39.26
1786 科妍 102.50 99.20 103.86 98.20 87.65
4746 台耀 96.20 93.70 97.58 103.58 103.57
6645 金萬林-創 39.30 38.25 38.97 39.76 0.00
6657 華安 55.50 54.30 54.54 57.08 59.83
1806 冠軍 11.00 10.80 10.82 10.93 10.73
2109 華豐 18.25 17.98 17.33 16.72 15.63
2206 三陽工業 80.70 78.50 81.03 77.35 74.70
2308 台達電 322.50 318.80 315.23 314.82 308.13
2313 華通 76.00 73.12 75.58 77.59 73.59
2327 國巨 640.00 637.00 631.55 597.72 587.47
2338 光罩 70.00 68.90 68.11 68.75 69.27
2388 威盛 115.50 114.10 122.38 127.53 141.10
2412 中華電 126.00 125.80 124.92 123.95 121.76
2431 聯昌 12.60 12.24 12.38 13.12 12.37
2436 偉詮電 60.40 60.24 60.91 63.33 66.81
2457 飛宏 49.70 49.47 50.81 54.25 56.41
2493 揚博 93.30 91.90 95.58 93.73 86.62
3013 晟銘電 81.30 79.24 75.77 64.02 54.78
3015 全漢 61.30 60.64 61.99 58.86 55.43
3017 奇鋐 660.00 645.20 639.25 592.81 468.47
3034 聯詠 603.00 588.60 602.10 597.35 553.54
3044 健鼎 225.50 219.80 206.78 208.44 201.12
3055 蔚華科 78.30 75.04 75.19 74.62 60.02
3090 日電貿 67.50 66.80 63.27 61.21 59.48
3149 正達 24.15 23.75 23.50 24.97 24.96
3311 閎暉 39.60 39.43 39.20 40.38 39.62
3312 弘憶股 48.00 46.72 45.84 42.97 33.04
3376 新日興 188.50 181.50 169.75 180.73 155.25
3593 力銘 11.60 11.57 11.28 11.58 11.30
3607 谷崧 17.30 17.06 16.95 17.91 17.21
3686 達能 20.55 19.01 19.34 16.00 14.77
4916 事欣科 30.00 29.82 31.83 32.62 33.92
4927 泰鼎-KY 41.40 41.22 40.81 41.82 45.62
4956 光鋐 21.75 20.80 20.44 19.75 19.33
4961 天鈺 268.50 259.90 253.45 254.88 255.08
5222 全訊 165.00 164.00 167.35 169.56 167.63
6117 迎廣 92.00 89.74 84.86 83.05 77.24
6128 上福 39.00 38.75 38.50 38.22 36.29
6201 亞弘電 63.00 62.68 61.85 62.83 59.23
6224 聚鼎 54.50 53.86 53.34 55.61 55.93
6230 尼得科超眾 319.50 298.00 295.60 215.62 173.57
6235 華孚 85.10 87.04 88.31 99.84 106.15
6239 力成 169.00 166.80 170.25 175.68 153.85
6416 瑞祺電通 120.00 119.10 114.45 117.23 109.55
6526 達發 680.00 671.20 670.65 656.60 602.87
6698 旭暉應材 32.95 32.69 32.85 34.20 33.22
6834 天二科技 28.50 27.79 25.93 25.09 24.87
8039 台虹 51.60 51.74 50.84 47.95 46.75
8112 至上 85.30 82.60 86.37 76.88 68.54
8215 明基材 32.90 32.58 33.39 34.09 34.45
1805 寶徠 20.50 20.01 20.55 19.37 16.80
2506 太設 12.00 11.56 12.41 11.01 10.36
2515 中工 16.30 16.04 16.86 14.75 13.53
2520 冠德 58.40 56.10 55.96 45.81 42.15
2524 京城 53.90 52.46 53.49 44.59 38.02
2537 聯上發 17.90 16.65 17.04 13.47 11.32
2542 興富發 45.70 45.41 44.84 41.58 40.87
3266 昇陽 24.25 23.42 22.90 20.38 19.43
5519 隆大 43.95 42.34 45.17 40.41 35.22
9136 巨騰-DR 6.29 6.23 6.28 6.40 6.45
8926 台汽電 46.40 46.42 47.07 46.88 43.46
9931 欣高 36.80 36.79 37.07 37.58 38.16
4142 國光生 28.25 27.81 27.63 27.64 30.17
6464 台數科 85.00 85.06 85.47 86.34 86.16
6598 ABC-KY 21.05 20.13 19.94 21.23 22.69
6691 洋基工程 378.50 373.90 378.63 382.28 352.85
6796 晉弘 81.70 80.58 79.41 87.14 96.28
6830 汎銓 129.00 127.60 135.40 144.20 141.73
8341 日友 97.90 96.84 99.07 99.95 106.50
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00660 元大歐洲50 36.45 36.68 35.98 35.80 34.29
00706L 期元大S&P日圓正2 6.24 6.26 6.32 6.65 7.05
00771 元大US高息特別股 17.44 17.58 17.49 17.43 16.98
00878 國泰永續高股息 22.99 23.28 22.51 22.44 21.79
1102 亞泥 44.60 45.47 43.99 41.97 41.43
1108 幸福 17.05 17.00 17.00 16.30 15.85
1109 信大 20.00 19.99 19.94 19.07 18.54
1301 台塑 68.30 68.38 68.45 69.38 73.40
1303 南亞 56.50 56.78 56.69 56.87 61.02
6505 台塑化 69.90 70.02 71.17 71.31 75.46
1409 新纖 16.90 16.78 16.86 16.24 15.81
1439 雋揚 28.25 28.41 28.61 26.78 25.37
1440 南紡 17.50 17.31 18.19 16.34 16.01
1443 立益物流 31.75 32.09 31.74 29.67 29.18
1463 強盛 19.95 19.88 18.83 18.46 18.14
1467 南緯 12.10 11.96 11.93 11.39 11.28
1473 台南 40.30 39.98 35.65 32.02 30.53
1476 儒鴻 487.00 488.30 497.05 528.98 544.39
1530 亞崴 32.25 32.30 32.27 32.30 32.10
4551 智伸科 102.50 100.92 99.32 104.77 114.17
1611 中電 17.65 17.61 17.47 17.08 16.94
1617 榮星 24.05 23.98 24.72 20.28 18.39
1707 葡萄王 160.00 159.70 158.00 157.22 155.77
1708 東鹼 34.45 34.80 32.70 31.57 31.94
1717 長興 31.60 31.38 31.35 31.56 30.26
1723 中碳 112.00 112.80 112.75 114.67 115.49
1905 華紙 22.75 22.71 22.98 22.92 22.88
2025 千興 11.15 11.19 11.26 11.16 9.35
2107 厚生 26.80 26.77 26.52 25.03 24.39
2247 汎德永業 326.00 325.70 323.43 314.41 307.63
2258 鴻華先進-創 43.90 43.91 43.50 44.37 0.00
2323 中環 12.65 12.80 12.78 12.03 11.51
2347 聯強 85.10 85.88 81.55 78.47 74.08
2395 研華 351.00 353.00 360.65 380.87 367.82
2414 精技 36.60 36.62 36.44 35.60 34.68
2433 互盛電 53.10 53.36 53.28 52.89 52.41
2462 良得電 33.45 33.75 33.23 35.45 36.63
2474 可成 220.00 229.10 220.10 211.31 202.69
2492 華新科 112.00 113.30 111.85 110.85 115.33
3006 晶豪科 90.80 90.52 88.31 88.43 91.23
3021 鴻名 23.50 23.64 23.05 22.67 21.82
3026 禾伸堂 97.70 97.98 96.97 96.60 96.75
3050 鈺德 22.50 22.06 21.88 21.72 19.38
3413 京鼎 307.00 308.10 300.27 284.41 244.77
3528 安馳 49.05 49.46 48.73 48.66 50.20
4904 遠傳 83.20 83.44 82.06 80.53 80.30
4989 榮科 25.90 25.72 25.97 25.54 25.72
5258 虹堡 122.00 122.60 125.08 132.95 130.62
6112 邁達特 58.50 59.04 57.91 63.32 66.56
6115 鎰勝 54.50 54.76 53.93 52.27 49.22
6205 詮欣 74.80 75.60 73.05 78.06 76.58
6213 聯茂 106.00 105.30 107.33 99.41 92.45
6225 天瀚 16.80 16.57 16.52 16.32 14.17
6282 康舒 37.45 37.29 38.65 39.60 40.16
6283 淳安 33.95 33.92 33.42 28.32 27.91
6573 虹揚-KY 12.85 12.77 12.83 13.49 13.88
6742 澤米 76.10 76.20 77.50 78.04 0.00
6781 AES-KY 640.00 650.80 627.80 669.75 683.02
8261 富鼎 82.60 82.92 81.82 84.70 89.81
1808 潤隆 107.00 107.00 110.22 110.77 105.52
1817 凱撒衛 39.55 39.57 38.43 37.85 37.25
2606 裕民 57.80 59.62 56.76 55.04 52.64
2607 榮運 33.85 34.01 33.26 32.47 32.34
2612 中航 47.25 48.92 46.98 46.29 47.46
2617 台航 36.90 37.54 36.47 35.47 33.92
2618 長榮航 37.40 36.64 35.77 32.93 32.28
2637 慧洋-KY 70.80 72.98 70.05 63.69 57.30
2739 寒舍 68.60 66.48 65.02 55.28 56.98
2748 雲品 74.40 74.12 73.06 72.27 76.43
2801 彰銀 18.40 18.47 18.32 18.13 17.90
2816 旺旺保 34.35 34.11 33.14 32.33 34.37
2832 台產 28.65 28.81 28.76 27.44 26.52
2851 中再保 28.25 28.34 27.64 25.27 24.06
2880 華南金 26.00 26.08 24.48 23.16 22.52
2886 兆豐金 40.85 40.81 40.23 39.88 39.33
5876 上海商銀 46.10 46.40 46.24 46.14 45.78
2908 特力 20.90 20.90 20.83 20.66 20.67
2945 三商家購 45.30 45.34 44.70 43.99 44.25
2062 橋椿 30.40 30.91 29.96 29.09 27.17
9934 成霖 19.20 19.33 18.57 17.27 16.15
9937 全國 66.90 67.50 66.91 67.11 67.90
4164 承業醫 52.30 52.26 53.99 57.95 58.89
4588 玖鼎電力 99.30 98.58 111.61 107.32 0.00
5871 中租-KY 152.50 153.70 163.97 170.91 176.46
6670 復盛應用 297.50 309.70 281.02 249.00 230.68
6671 三能-KY 45.10 45.05 43.71 42.75 41.57
6792 詠業 79.40 80.42 79.55 83.36 85.72
8467 波力-KY 175.00 177.20 180.72 184.83 165.83
8487 愛爾達-創 82.20 83.48 80.80 0.00 0.00
8488 吉源-KY 16.00 16.09 16.12 16.19 16.62
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00652 富邦印度 36.64 36.48 36.76 36.56 35.59
00653L 富邦印度正2 57.25 56.03 56.91 57.30 55.65
00909 國泰數位支付服務 25.56 25.10 24.86 26.67 23.93
00927 群益半導體收益 19.02 18.82 18.43 18.90 17.90
1232 大統益 145.00 144.60 144.78 144.63 143.57
4108 懷特 20.00 19.73 19.81 20.61 21.37
6657 華安 55.50 54.30 54.54 57.08 59.83
2364 倫飛 87.50 85.30 83.85 89.72 100.31
3016 嘉晶 61.30 60.42 60.48 58.65 59.50
3094 聯傑 32.20 31.44 31.08 32.99 35.55
3149 正達 24.15 23.75 23.50 24.97 24.96
3454 晶睿 137.50 134.20 134.30 141.86 149.23
3576 聯合再生 12.40 11.66 11.82 11.84 12.97
3607 谷崧 17.30 17.06 16.95 17.91 17.21
3665 貿聯-KY 240.50 233.60 229.88 241.93 248.78
3694 海華 48.60 45.47 44.42 49.83 48.39
3711 日月光投控 151.50 149.90 147.85 150.77 140.42
4977 眾達-KY 77.60 71.36 71.61 74.23 75.19
5434 崇越 271.00 262.80 255.80 231.07 207.82
5471 松翰 51.40 50.94 50.58 51.51 53.25
6128 上福 39.00 38.75 38.50 38.22 36.29
6271 同欣電 149.50 147.50 146.40 147.00 149.29
6283 淳安 33.95 33.92 33.42 28.32 27.91
6776 展碁國際 63.00 62.92 63.00 64.36 60.71
8028 昇陽半導體 58.80 53.98 53.50 52.76 52.12
8261 富鼎 82.60 82.92 81.82 84.70 89.81
2597 潤弘 178.00 171.50 173.45 154.64 134.62
8033 雷虎 81.50 78.42 75.73 65.83 60.61
6472 保瑞 800.00 737.40 740.25 698.87 0.00
6598 ABC-KY 21.05 20.13 19.94 21.23 22.69
8422 可寧衛 189.00 189.30 191.30 183.92 181.70
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
01009T 王道圓滿R1 7.97 8.01 8.01 8.04 8.06
6505 台塑化 69.90 70.02 71.17 71.31 75.46
1472 三洋實業 78.10 78.48 80.34 76.53 68.83
1524 耿鼎 35.10 35.80 35.50 35.54 33.76
1530 亞崴 32.25 32.30 32.27 32.30 32.10
1536 和大 53.50 53.12 53.42 53.01 55.77
1583 程泰 73.60 73.32 72.95 73.71 70.07
2049 上銀 238.50 235.00 233.72 245.61 234.85
4555 氣立 62.40 64.30 63.87 63.58 61.83
1615 大山 66.90 66.84 63.54 57.85 50.60
1616 億泰 24.80 25.11 26.22 20.88 17.31
4930 燦星網 35.20 35.39 34.84 34.85 33.26
1733 五鼎 33.80 34.94 34.35 33.89 33.46
1737 臺鹽 34.25 34.22 34.13 34.08 34.10
4737 華廣 68.90 69.48 69.39 70.35 72.31
2007 燁興 11.80 11.51 11.57 10.93 11.28
2010 春源 21.15 21.02 21.47 19.77 18.72
2014 中鴻 22.95 22.82 22.94 22.79 23.58
2024 志聯 22.00 21.64 21.71 21.64 21.17
2029 盛餘 28.20 28.16 28.57 28.46 28.64
2032 新鋼 17.80 17.55 17.57 16.94 17.18
2038 海光 20.90 20.52 20.48 19.78 19.87
2254 巨鎧精密-創 89.10 90.62 90.45 88.15 87.56
2059 川湖 1280.00 1270.00 1211.50 1265.67 1095.62
2427 三商電 27.50 27.72 28.66 25.97 25.83
2432 倚天酷碁-創 38.70 38.87 39.95 39.59 40.08
3017 奇鋐 660.00 645.20 639.25 592.81 468.47
3653 健策 922.00 911.60 925.50 916.50 807.44
3673 TPK-KY 37.10 36.86 37.15 36.56 36.10
5469 瀚宇博 55.10 56.48 55.48 57.97 57.43
6277 宏正 80.50 80.40 80.46 80.42 80.30
6835 圓裕 54.90 55.60 52.85 51.84 47.54
1438 三地開發 54.00 53.00 54.10 49.58 42.23
2506 太設 12.00 11.56 12.41 11.01 10.36
2515 中工 16.30 16.04 16.86 14.75 13.53
2547 日勝生 10.95 10.77 11.57 10.37 10.04
5525 順天 35.30 35.08 37.33 33.18 29.98
5533 皇鼎 24.65 24.67 26.11 24.49 23.88
5607 遠雄港 56.30 56.14 57.26 58.23 57.22
2850 新產 92.60 91.96 94.35 84.69 76.42
2062 橋椿 30.40 30.91 29.96 29.09 27.17
9917 中保科 129.00 128.40 128.80 123.69 121.17
9919 康那香 21.85 21.86 22.00 22.43 24.28
9921 巨大 219.00 223.80 218.40 214.82 197.48
9929 秋雨 15.70 15.59 15.51 15.65 16.16
6641 基士德-KY 42.00 42.28 42.84 41.66 42.56
6901 鑽石投資 40.30 39.72 39.74 41.80 44.43
8438 昶昕 36.00 35.12 34.97 30.25 28.25
8473 山林水 43.65 42.97 44.37 41.90 36.14
8488 吉源-KY 16.00 16.09 16.12 16.19 16.62
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00875 國泰網路資安 32.63 32.29 31.92 32.24 31.44
1506 正道 16.45 16.40 16.45 16.35 16.51
9958 世紀鋼 252.50 244.10 223.00 227.40 208.01
2353 宏碁 48.15 48.13 46.15 46.21 44.56
2419 仲琦 31.80 30.97 30.13 31.26 32.31
2449 京元電子 88.80 86.16 90.84 99.08 91.16
3044 健鼎 225.50 219.80 206.78 208.44 201.12
3376 新日興 188.50 181.50 169.75 180.73 155.25
4977 眾達-KY 77.60 71.36 71.61 74.23 75.19
6201 亞弘電 63.00 62.68 61.85 62.83 59.23
5306 桂盟 144.00 142.80 142.20 143.66 135.48
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1470 大統新創 19.85 19.79 19.72 20.09 19.70
2049 上銀 238.50 235.00 233.72 245.61 234.85
2236 百達-KY 67.20 69.44 71.37 72.84 71.59
4540 全球傳動 33.25 33.03 32.77 34.02 33.17
4555 氣立 62.40 64.30 63.87 63.58 61.83
1721 三晃 14.95 15.22 14.67 14.90 15.16
1733 五鼎 33.80 34.94 34.35 33.89 33.46
2031 新光鋼 61.30 61.10 59.88 61.52 58.05
2201 裕隆 71.00 71.66 70.87 69.69 71.64
2409 友達 18.10 18.07 17.80 17.82 17.66
2428 興勤 165.50 166.60 161.70 165.97 161.91
2458 義隆 159.00 156.70 157.82 161.53 157.66
2460 建通 34.25 32.73 31.61 34.77 32.04
2465 麗臺 121.50 119.60 123.70 128.08 97.72
2492 華新科 112.00 113.30 111.85 110.85 115.33
3005 神基 104.00 106.00 105.65 119.92 112.12
3037 欣興 183.50 183.80 181.78 184.87 178.20
3058 立德 20.95 20.60 21.29 21.39 20.82
3593 力銘 11.60 11.57 11.28 11.58 11.30
3712 永崴投控 43.95 43.64 44.25 44.61 41.87
3714 富采 43.80 43.36 42.24 41.19 42.81
4989 榮科 25.90 25.72 25.97 25.54 25.72
5258 虹堡 122.00 122.60 125.08 132.95 130.62
5269 祥碩 1935.00 1922.00 1905.25 2155.75 1934.83
6579 研揚 165.50 163.20 156.25 159.67 157.38
2748 雲品 74.40 74.12 73.06 72.27 76.43
1435 中福 49.45 49.56 48.13 49.23 48.42
9937 全國 66.90 67.50 66.91 67.11 67.90
6806 森崴能源 121.00 124.80 132.05 140.49 124.72
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2449 京元電子 88.80 86.16 90.84 99.08 91.16
5222 全訊 165.00 164.00 167.35 169.56 167.63
6706 惠特 63.30 55.62 52.80 54.95 60.38
2910 統領 28.30 27.58 27.32 27.38 27.49
6598 ABC-KY 21.05 20.13 19.94 21.23 22.69
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2006 東和鋼鐵 69.00 69.90 72.06 73.20 72.15
2395 研華 351.00 353.00 360.65 380.87 367.82
3714 富采 43.80 43.36 42.24 41.19 42.81
2748 雲品 74.40 74.12 73.06 72.27 76.43
8478 東哥遊艇 368.00 364.80 377.10 383.21 377.24