設定查詢

股價均線死亡交叉 > 集中市場

2024-05-17
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1219 福壽 19.10 19.05 19.06 18.85 19.04
1220 台榮 15.85 16.02 16.09 15.07 14.58
1451 年興 20.35 20.58 20.60 19.71 19.38
1452 宏益 17.05 17.17 17.19 16.80 16.90
3346 麗清 41.70 41.92 42.12 46.46 47.66
1806 冠軍 11.00 10.80 10.82 10.93 10.73
2114 鑫永銓 107.00 107.20 107.28 107.69 107.05
1471 首利 14.95 14.97 14.98 15.94 16.45
3702 大聯大 87.60 88.34 88.70 90.74 86.21
6902 走著瞧-創 153.50 153.30 154.69 154.14 164.45
1436 華友聯 137.50 138.40 140.03 115.32 98.10
6177 達麗 61.00 58.36 59.23 46.06 40.16
2704 國賓 71.40 70.00 70.18 59.73 53.76
2712 遠雄來 31.00 30.91 30.92 31.80 33.44
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1503 士電 256.50 258.60 288.95 259.27 188.23
2204 中華 128.50 132.30 138.30 133.03 121.84
2356 英業達 53.50 55.36 53.77 55.55 52.31
2387 精元 62.70 62.40 61.77 62.46 59.98
2423 固緯 41.35 41.75 43.68 41.93 40.26
3037 欣興 183.50 183.80 181.78 184.87 178.20
3653 健策 922.00 911.60 925.50 916.50 807.44
6414 樺漢 306.00 315.50 322.02 318.32 294.67
6902 走著瞧-創 153.50 153.30 154.69 154.14 164.45
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00654R 富邦印度反1 6.85 6.95 6.90 6.86 6.96
3027 盛達 42.30 42.67 45.02 44.79 42.72
5283 禾聯碩 111.00 112.40 114.00 114.88 113.05
5521 工信 13.25 13.17 13.91 13.59 13.26
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00930 永豐ESG低碳高息 20.39 20.26 20.03 20.04 18.94
1524 耿鼎 35.10 35.80 35.50 35.54 33.76
1529 樂事綠能 34.10 34.03 34.42 34.55 33.50
4930 燦星網 35.20 35.39 34.84 34.85 33.26
4770 上品 392.00 391.50 405.15 407.63 369.35
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2006 東和鋼鐵 69.00 69.90 72.06 73.20 72.15
2449 京元電子 88.80 86.16 90.84 99.08 91.16
3036 文曄 122.50 123.00 138.75 151.71 140.10
3592 瑞鼎 412.00 410.80 423.73 453.99 424.33
5222 全訊 165.00 164.00 167.35 169.56 167.63
8478 東哥遊艇 368.00 364.80 377.10 383.21 377.24
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3040 遠見 30.45 30.59 30.32 30.36 30.37
6226 光鼎 10.15 10.10 10.01 10.48 10.49