設定查詢

股價均線黃金交叉 > 集中市場

2024-05-17
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1325 恆大 28.70 27.93 27.89 29.97 33.38
1470 大統新創 19.85 19.79 19.72 20.09 19.70
1540 喬福 20.85 20.51 20.45 19.24 18.39
8222 寶一 45.90 45.23 45.02 45.69 45.91
1608 華榮 38.00 37.31 36.98 30.91 25.91
1626 艾美特-KY 16.15 16.10 16.09 16.14 16.26
4771 望隼 318.00 308.30 306.95 0.00 0.00
2022 聚亨 12.30 12.21 12.17 11.59 11.75
2027 大成鋼 37.95 37.28 37.21 36.67 37.42
2038 海光 20.90 20.52 20.48 19.78 19.87
2399 映泰 20.85 20.59 20.55 22.59 23.26
2426 鼎元 17.80 17.46 17.43 18.09 18.46
3018 隆銘綠能 15.90 14.60 14.51 14.54 14.70
3189 景碩 95.50 95.46 95.45 97.51 98.51
3338 泰碩 73.50 71.80 71.60 68.82 65.41
5225 東科-KY 118.50 115.90 115.33 111.43 88.95
5269 祥碩 1935.00 1922.00 1905.25 2155.75 1934.83
6164 華興 14.95 14.62 14.60 15.07 13.91
6189 豐藝 93.50 88.62 87.47 84.77 72.13
6202 盛群 59.50 58.74 58.49 57.66 61.01
6243 迅杰 60.50 59.10 58.59 65.95 70.21
6285 啟碁 155.00 150.70 149.40 152.09 149.91
6438 迅得 125.00 123.50 123.30 121.41 113.17
6477 安集 38.65 37.45 37.36 38.63 38.22
6526 達發 680.00 671.20 670.65 656.60 602.87
6719 力智 270.50 267.50 267.15 281.63 280.00
6756 威鋒電子 195.00 194.20 192.78 217.57 232.92
8028 昇陽半導體 58.80 53.98 53.50 52.76 52.12
8105 凌巨 13.10 12.91 12.87 13.64 13.44
2911 麗嬰房 7.44 6.92 6.83 6.88 6.67
8454 富邦媒 432.00 421.00 420.13 408.94 447.77
9929 秋雨 15.70 15.59 15.51 15.65 16.16
2762 世界健身-KY 97.40 97.20 97.06 103.37 0.00
5306 桂盟 144.00 142.80 142.20 143.66 135.48
8438 昶昕 36.00 35.12 34.97 30.25 28.25
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00875 國泰網路資安 32.63 32.29 31.92 32.24 31.44
00891 中信關鍵半導體 17.66 17.79 17.29 17.76 16.85
00898 國泰基因免疫革命 7.24 7.15 6.90 7.12 7.09
1309 台達化 16.30 15.82 15.40 15.74 16.17
4438 廣越 111.50 110.00 108.78 109.97 111.16
1536 和大 53.50 53.12 53.42 53.01 55.77
1732 毛寶 29.00 28.74 28.14 28.49 29.62
2014 中鴻 22.95 22.82 22.94 22.79 23.58
5538 東明-KY 32.40 31.56 30.41 31.47 32.78
2243 宏旭-KY 18.35 15.56 14.31 15.12 16.96
2059 川湖 1280.00 1270.00 1211.50 1265.67 1095.62
2337 旺宏 27.30 27.21 26.73 27.17 28.37
2338 光罩 70.00 68.90 68.11 68.75 69.27
2365 昆盈 21.50 21.32 19.80 21.15 17.83
2397 友通 66.00 65.80 66.17 65.74 65.68
2401 凌陽 30.10 29.83 28.71 29.59 31.77
2405 輔信 19.00 18.97 18.12 18.89 18.20
2491 吉祥全 15.75 14.96 14.61 14.88 14.36
3018 隆銘綠能 15.90 14.60 14.51 14.54 14.70
3055 蔚華科 78.30 75.04 75.19 74.62 60.02
3305 昇貿 68.60 66.80 64.47 66.27 67.86
3376 新日興 188.50 181.50 169.75 180.73 155.25
3450 聯鈞 76.00 70.22 64.53 69.58 64.82
3706 神達 45.90 46.59 44.58 46.43 44.50
6153 嘉聯益 20.70 20.40 19.75 20.25 20.96
6271 同欣電 149.50 147.50 146.40 147.00 149.29
6443 元晶 28.75 28.04 27.77 27.91 28.37
6591 動力-KY 60.80 57.72 55.70 57.44 53.39
6706 惠特 63.30 55.62 52.80 54.95 60.38
2910 統領 28.30 27.58 27.32 27.38 27.49
2911 麗嬰房 7.44 6.92 6.83 6.88 6.67
5907 大洋-KY 9.69 9.56 9.18 9.54 10.66
8499 鼎炫-KY 119.50 116.80 114.22 116.64 121.40
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
020034 元大IC設計N 7.75 7.66 7.53 7.88 7.65
1312 國喬 14.70 14.57 13.63 13.61 14.39
1470 大統新創 19.85 19.79 19.72 20.09 19.70
4564 元翎 23.90 23.50 22.72 23.06 23.45
2349 錸德 8.75 8.02 7.63 7.73 7.92
2397 友通 66.00 65.80 66.17 65.74 65.68
4566 時碩工業 52.90 52.48 50.92 51.84 52.26
6285 啟碁 155.00 150.70 149.40 152.09 149.91
8104 錸寶 37.00 34.58 33.59 33.69 34.38
8249 菱光 29.70 29.51 29.08 29.63 29.45
2910 統領 28.30 27.58 27.32 27.38 27.49
5906 台南-KY 69.20 66.98 62.12 62.14 65.67
1795 美時 301.00 286.20 302.23 298.19 285.13
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00861 元大全球未來通訊 40.23 39.80 38.58 38.57 36.47
00910 第一金太空衛星 17.56 17.17 16.80 16.78 16.46
1312 國喬 14.70 14.57 13.63 13.61 14.39
1326 台化 56.60 56.60 55.66 55.50 58.24
1517 利奇 17.05 16.54 16.25 16.23 15.84
1722 台肥 64.00 64.08 64.75 64.69 65.02
4119 旭富 93.90 92.18 89.36 89.16 91.59
2476 鉅祥 93.20 88.54 77.74 77.59 73.57
2904 匯僑 18.70 18.58 18.31 18.30 18.63
6504 南六 73.90 74.28 71.49 71.47 73.97
6550 北極星藥業-KY 70.80 70.84 68.85 68.68 70.29
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00908 富邦入息REITs+ 12.56 12.49 12.18 12.06 12.17
1103 嘉泥 18.45 18.37 18.25 17.76 18.23
2495 普安 23.65 23.28 21.61 22.31 21.59
6415 矽力*-KY 443.00 425.80 400.98 382.89 400.14
8114 振樺電 125.00 122.70 119.17 119.88 118.80
8462 柏文 126.00 125.30 115.92 113.55 115.60
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1531 高林股 14.70 13.86 13.61 13.50 13.49