2024/5/21 ¤W¤È 11:15:32?@
¥æ©ö¤é¡G2024/05/20
¦WºÙ
¡¿¡¶
¦¬½L«ü¼Æ 1¤é%¡¿¡¶ ¦~ªì¦Ü¤µ%
¡¿¡¶
1¶g%
¡¿¡¶
1¤ë%
¡¿¡¶
3¤ë%
¡¿¡¶
6¤ë%
¡¿¡¶
1¦~%
¡¿¡¶
3¦~%
¡¿¡¶
5¦~%
¡¿¡¶
10¦~%
¡¿¡¶
ªü®Ú§ÊMERVAL«ü¼Æ 1,535,511.50 4.21 65.16 11.52 29.12 44.56 138.03 353.38 2,588.72 4,484.65 --
©Z©|¥§¨È¥þªÑ«ü¼Æ 2,482.66 0.19 73.56 0.74 13.29 26.34 50.84 91.83 176.38 -- --
¤Ú°ò´µ©Z100«ü¼Æ 75,067.31 -0.34 16.09 1.69 5.81 24.15 31.52 80.45 64.71 125.76 --
©e¤º·ç©ÔIBC«ü¼Æ 63,189.52 0.52 9.26 -0.11 -2.05 23.25 11.47 97.96 989.72 270.03 --
ªÖ¨È¥þªÑ«ü¼Æ 112.12 1.46 21.72 2.85 5.18 21.54 24.04 13.80 -31.60 -22.77 --
­»´ä«í¥Í«ü¼Æ 19,636.22 0.42 15.19 2.73 21.03 20.86 10.45 0.95 -30.98 -29.33 --
¶ë´¶¸ô´µMAIN«ü¼Æ 47.57 -0.52 6.23 -0.73 5.57 19.91 6.71 11.72 -4.19 -48.58 -96.34
­{¯ÇALSI«ü¼Æ 3,745.30 0 19.64 1.70 6.87 17.34 17.19 45.65 53.80 65.83 --
¯Ç¦Ì¤ñ¨ÈOverall«ü¼Æ 1,765.72 0.63 8.11 0.60 15.26 16.08 10.38 14.75 26.71 59.23 --
­ô­Û¤ñ¨ÈCOLCAP«ü¼Æ 1,441.68 0.87 20.62 3.69 8.22 15.75 28.13 28.27 14.91 -2.77 --
´µ¨½Äõ¥d¥þªÑ«ü¼Æ 12,235.14 -0.69 14.84 -2.11 4.10 15.01 16.01 40.36 67.75 132.62 --
¤g¦Õ¨äNATION-100«ü¼Æ 10,739.57 0.90 43.77 6.80 10.79 14.92 35.15 138.57 640.76 -87.62 --
¥xÆW¥[Åv«ü¼Æ 21,271.63 0.06 18.63 1.98 8.93 13.43 23.60 31.51 32.60 104.57 --
¦è¯Z¤úIBEX35«ü¼Æ 11,339.50 0.10 12.25 1.68 5.69 12.96 15.25 22.57 24.28 23.26 --
®¿«ÂOSE«ü¼Ð«ü¼Æ 1,416.42 0 8.40 0 5.61 12.16 8.42 15.59 31.49 60.03 --
¦Ê¼}¹FÃÒ¥æ©Ò«ü¼Æ 2,510.47 -0.04 5.90 -0.89 9.98 12.04 17.05 18.13 -3.86 9.14 --
ù°¨¥§¨ÈBET«ü¼Æ 17,495.92 0.77 13.82 1.04 3.91 11.33 19.33 42.36 50.50 113.23 --
¶ë´¶¸ô´µ¥«³õ«ü¼Æ 158.17 0.11 16.30 4.93 9.74 11.26 23.73 45.03 146.29 130.13 --
¶ø¦a§QATX«ü¼Æ 3,764.08 0.36 9.58 2.10 6.42 10.87 14.86 19.06 10.19 24.85 --
¸²µå¤úPSI-20«ü¼Æ 6,902.83 0.22 7.92 0.45 9.65 10.87 9.14 14.23 30.73 35.38 --
«O¥[§Q¨ÈSOFIX«ü¼Æ 863.01 0.82 12.79 2.89 7.08 10.49 15.60 31.36 64.56 51.57 --
«Xù´µRTS«ü¼Æ 1,204.10 -0.64 11.13 0.89 2.59 10.11 5.39 16.16 -22.75 -4.15 --
¸q¤j§QFTSE MIB«ü¼Æ 34,825.01 -1.62 14.74 0.03 2.66 9.85 17.88 26.54 40.98 69.55 --
«n«DJSE¥þªÑ«ü¼Æ 80,072.99 0.68 4.14 1.76 9.15 9.77 7.74 2.43 21.09 43.97 --
¯Q¤z¹F¥þªÑ«ü¼Æ 1,759.00 -0.27 6.65 -1.08 -2.13 9.75 1.74 -21.61 -0.73 9.12 --
ªiÄõWIG«ü¼Æ 89,414.00 0.77 13.96 2.32 7.46 9.33 19.56 37.73 41.34 58.77 --
¬ð¥§¦è¨È¸ê¥»«ü¼Æ 9,237.02 0.65 5.56 1.39 2.88 9.32 8.56 8.13 24.71 33.15 --
¤ñ§Q®ÉBEL 20«ü¼Æ 4,006.93 0.05 8.07 0.66 4.68 9.21 13.36 7.23 -0.99 15.26 --
«¢ÂħJÃÒ¥æ©Ò«ü¼Æ 5,108.23 1.85 21.99 1.56 4.17 9.17 24.35 41.74 52.43 119.53 --
­^°êª÷¿Ä®É³ø«ü¼Æ 8,424.20 0.05 8.93 0.11 6.69 9.13 12.38 8.60 20.01 15.23 --
·ç¨åOMX30«ü¼Æ 2,632.16 1.15 9.76 0.28 5.20 9.00 19.30 15.02 17.49 65.66 --
°¨¨ä¹yMIB-10«ü¼Æ 7,260.20 0.05 18.70 -0.63 2.33 8.88 21.52 23.48 38.41 85.95 --
´µ¬¥ºû¥§¨ÈBlue Chip«ü¼Æ 1,489.96 0.37 18.87 1.68 4.76 8.82 23.15 21.89 34.87 70.23 --
¯µ¾|LIMAªÑ»ù«ü¼Æ 30,708.18 1.92 18.29 3.54 11.26 8.60 37.76 41.95 44.60 53.99 --
¤¤°ê¤WÃÒºî¦X«ü¼Æ 3,171.14 0.54 6.60 0.73 3.45 8.50 3.35 -3.42 -9.58 10.47 --
¶ëº¸ºû¨ÈBELEX15«ü¼Æ 985.52 -0.47 12.55 -0.37 -2.91 8.45 11.97 7.07 26.91 34.08 --
¥ì©Ô§JÃÒ¥æ«ü¼Æ 997.41 -0.14 11.67 1.12 5.34 8.38 16.17 53.39 69.67 106.84 --
²üÄõAEX«ü¼Æ 914.95 0.19 16.28 0.33 6.39 7.86 20.47 19.28 29.95 65.94 --
¬ü°ê¨º´µ¹F§Jºî¦X«ü¼Æ 16,794.87 0.65 11.88 2.48 9.90 7.45 17.57 32.68 24.08 118.05 --
¯Ç¦Ì¤ñ¨ÈLocal«ü¼Æ 327.91 0.45 -66.67 0.55 2.22 6.83 -65.15 21.00 94.96 -- --
©|¤ñ¨ÈALSI«ü¼Æ 5,364.09 0.04 1.21 0.63 2.19 6.82 14.24 40.44 47.65 -- --
­ô­Û¤ñ¨ÈIGBC«ü¼Æ 13,220.42 0.22 18.59 -0.58 2.44 6.69 7.93 7.73 36.99 2.23 17.87
¼Ò¨½¦è´µSEMDEX«ü¼Æ 2,188.57 -0.82 7.38 0.57 1.65 6.58 5.09 10.35 25.51 1.59 --
·ç¤hSMI«ü¼Æ 12,037.99 0.76 8.08 2.42 7.18 6.43 12.11 5.25 8.11 24.63 --
±¶§J¥¬©Ô®æÃÒ¥æ«ü¼Æ 1,567.56 0.40 10.86 0.60 1.09 5.97 13.04 19.04 36.31 49.39 --
·Rº¸ÄõISEQ OVERALL«ü¼Æ 9,984.71 -0.24 13.98 0.16 0.54 5.80 21.20 14.94 24.63 60.44 --
¥[®³¤jS&P TSXºî¦X«ü¼Æ 22,465.37 0.74 7.19 0.70 3.74 5.69 11.35 10.69 15.36 36.97 --
´¼§QIPSA«ü¼Æ 6,710.41 0.77 8.27 0.23 5.43 5.69 14.87 18.69 64.47 36.54 --
§ÆþASE«ü¼Æ 1,502.79 0.83 16.21 1.81 7.91 5.51 20.36 32.72 69.16 109.53 --
ªâÄõOMX¥þªÑ«ü¼Æ 10,415.06 0.29 2.98 1.00 5.87 5.32 6.64 0.44 -13.30 12.69 --
ªk°êCAC40«ü¼Æ 8,195.96 0.35 8.65 -0.16 2.16 5.14 13.10 9.40 29.20 52.95 --
¦è«DBRVMºî¦X«ü¼Æ 175.77 -0.26 2.05 -0.61 0.35 5.11 0.72 -24.29 -43.35 -22.17 --
¤¦³ÁOMX20«ü¼Æ 2,729.16 -0.85 19.51 2.49 4.33 4.97 23.25 29.56 75.88 177.54 --
¸²µå¤úBVL«ü¼Æ 3,099.53 -0.48 11.67 -2.86 -0.92 4.78 5.44 -0.91 24.63 0.31 23.72
ªÖ¨ÈNSE20«ü¼Æ 5,031.02 0.07 21.73 1.34 2.06 4.70 2.91 21.17 9.48 48.55 104.30
°¨¨Ó¦è¨Èºî¦X«ü¼Æ 1,627.50 0.67 11.88 1.53 5.17 4.62 11.71 13.93 3.31 1.38 --
§Jù®J¦è¨È«ü¼Æ 2,831.86 0.22 11.76 1.16 1.16 4.39 18.12 25.49 44.95 52.79 --
¼¯¬¥­ôMASI«ü¼Æ 13,444.34 0.14 11.18 -0.72 -0.07 4.33 12.23 24.89 11.58 18.03 --
¥H¦â¦CTA-35«ü¼Æ 1,980.63 1.08 4.51 -1.64 3.57 4.27 14.13 8.50 18.03 26.85 --
¶V«n­J§Ó©úÃÒ¥æ©Ò«ü¼Æ 1,277.58 0.35 13.07 3.02 8.74 3.86 15.76 19.73 -0.05 29.42 --
½q¨lªÑ»ù«ü¼Æ 374.38 0.58 1.94 0.92 1.39 3.80 1.68 3.97 -7.99 -15.15 --
¦I¤ú§QBUX«ü¼Æ 68,088.24 -1.11 12.32 -1.61 2.98 3.53 19.43 48.47 48.46 70.74 --
ªi¤h¥§¨ÈSASX10«ü¼Æ 994.96 0 -5.18 3.19 3.17 3.46 -4.33 -3.67 31.66 28.59 --
¹Dã¤u·~¥­§¡«ü¼Æ 39,806.77 -0.49 5.62 0.95 4.79 3.22 13.24 19.09 16.79 55.01 --
«nÁúºî¦X«ü¼Æ 2,742.13 0.64 3.27 0.55 5.80 3.17 10.07 8.05 -13.29 33.39 --
ªü°ÒMSM30«ü¼Æ 4,781.81 -0.22 4.40 0.07 1.37 3.13 3.45 1.81 24.28 23.85 --
¿D¬wºî¦X«ü¼Æ 8,132.10 0.62 3.86 1.41 4.03 2.79 11.88 8.84 12.13 23.88 --
®J¤ÎHERMES«ü¼Æ 565.38 -1.87 2.60 -1.63 3.97 2.29 -1.78 10.44 -4.43 -21.81 568.98
¦L«×BSE SENSEX«ü¼Æ 74,005.93 0.12 2.40 1.85 2.09 2.18 12.48 20.47 47.44 95.11 --
¥ß³³©{ºûº¸¯Ã´µ«ü¼Æ 972.56 -0.13 2.73 -0.09 2.17 2.03 3.95 -3.41 7.19 43.00 --
¤é¸g225«ü¼Æ 39,069.68 0.73 16.75 2.33 5.40 1.84 17.02 26.82 39.05 83.41 --
ªi¥¾¨ºDCI«ü¼Æ 9,152.12 0.01 2.49 0.01 0.37 1.83 3.64 13.94 38.78 16.41 --
¯Ã¦èÄõNZSE50«ü¼Æ 11,735.71 0.31 -0.30 0.72 -0.51 1.42 4.71 -3.01 -5.64 14.67 --
¤Ú®³°¨ÃÒ¥æ©Ò«ü¼Æ 412.41 0.00 4.34 0.21 1.74 0.93 5.78 7.56 10.61 -5.87 --
®¿«ÂOBX«ü¼Æ 818.14 -0.29 10.65 2.50 3.10 0.74 6.33 0.02 52.60 42.06 224.02
©Z©|¥§¨È¥þªÑ«ü¼Æ 1,780.64 0.17 1.71 1.83 0.25 0.52 1.67 -2.00 -6.96 -8.02 --
¾¥¦è­ôIPC«ü¼Æ 57,393.28 -0.33 0.01 -0.59 2.74 0.29 8.94 5.70 15.00 31.88 --
¥ì®Ô¼w¶ÂÄõÃÒ¥æ«ü¼Æ 2,002,075.00 0.09 27.98 -1.06 -4.71 0.01 -15.48 58.01 45.71 1,005.75 --
­ô´µ¤j¾¤¥[ÃÒ¥æ©Ò«ü¼Æ 11,892.55 0.00 0 0 0 0 0 -0.01 60.57 17.24 --
¯Q§JÄõPFTS«ü¼Æ 507.03 0 0 0 0 0 0 0 -4.10 -11.18 --
¥H¦â¦CTA-25«ü¼Æ 1,418.08 0.69 -2.87 0.26 -3.11 -0.04 -3.81 0.01 8.22 26.95 46.09
°¨º¸¥LªÑ»ù«ü¼Æ 3,738.14 -0.55 -5.59 -0.72 0.05 -0.17 4.82 1.78 -6.80 -21.51 --
®õ°êSETºî¦X«ü¼Æ 1,378.70 -0.29 -2.62 0.45 3.50 -0.17 -2.87 -8.99 -11.31 -14.27 --
´µ¬¥¥ï§J«ü¼Æ 311.22 0.64 -0.66 0.64 -1.83 -0.75 -2.66 0.81 -15.62 -9.36 --
·R¨F¥§¨È¶ðªL«ü¼Æ 1,747.33 -0.91 -1.20 -1.71 -1.52 -1.15 -0.70 -7.51 10.07 40.40 --
¦L¥§¶®¥[¹Fºî¦X«ü¼Æ 7,266.69 -0.69 -0.08 2.36 2.53 -1.17 3.89 8.45 25.34 23.02 --
¹Dã¤u·~¥­§¡«ü¼Æ 26,573.72 1.42 13.92 -0.92 0.83 -1.45 0.72 -0.20 46.26 56.23 180.09
¤ÚªL¥þªÑ«ü¼Æ 2,018.00 0.11 2.36 -0.25 -0.17 -1.49 3.74 3.86 31.32 44.51 --
»X¯S¥§®æù20«ü¼Æ 15,057.11 0 -3.38 0.93 3.02 -1.58 -3.00 2.83 31.37 22.94 --
¤Ú¦èBOVESPA«ü¼Æ 127,750.92 -0.31 -4.80 -0.32 2.10 -1.67 1.42 15.36 4.12 38.94 --
¤Ì¥Ê¦h»ù®æ«ü¼Æ 288.57 0.02 0.16 -0.08 3.23 -1.73 0.80 10.50 32.20 17.45 --
¼¯¬¥­ôCFG25«ü¼Æ 23,485.84 0.14 -1.34 0.23 1.66 -2.09 1.51 -13.50 8.34 20.00 2.73
µá«ß»«ºî¦X«ü¼Æ 6,682.77 0.97 3.61 1.19 3.72 -2.51 8.07 0.27 7.83 -12.76 --
©`¤Î§Q¨ÈªÑ»ù«ü¼Æ 98,177.88 0.05 31.30 0.48 -1.37 -2.85 38.26 88.12 156.15 234.23 --
¤Ú°Ç´µ©ZÃÒ¥æ©Ò«ü¼Æ 540.20 1.09 -8.23 1.11 -1.47 -3.03 -5.51 -17.40 8.27 2.35 --
¿c´Ë³ùLuxX«ü¼Æ 1,447.32 0.55 -5.06 3.05 1.82 -3.34 5.84 -2.70 -6.26 5.76 --
¬ì«Â¯S«ü¼Æ 7,811.31 -0.42 4.47 -0.90 2.20 -3.65 7.55 4.16 14.45 30.03 --
¯µ¾|LIMAªÑ»ù«ü¼Æ 19,242.27 -0.12 -0.56 1.09 -2.30 -3.72 -6.64 0.38 24.40 12.92 --
¨F¦aªü©Ô§B¥þªÑ«ü¼Æ 12,125.36 -0.60 0.73 -1.09 -3.02 -3.82 9.05 6.88 17.27 43.17 --
»X¥jÃÒ¥æ©Ò20«ü¼Æ 42,379.16 -0.59 2.27 -0.17 0.56 -4.46 15.40 17.50 22.02 110.07 --
ªüÁp¤j¤½°ê§ù«ô«ü¼Æ 4,067.20 -0.03 0.18 -2.54 -2.57 -4.91 1.62 14.75 47.85 61.83 --
¤ú¶R¥[ÃÒ¥æ©Ò«ü¼Æ 320,506.00 -0.25 -1.59 0.38 -0.48 -5.02 2.58 -2.87 -24.51 -22.70 --
°¨©Ô«Â¥þªÑ«ü¼Æ 27,693.09 0.95 -4.45 2.04 1.48 -5.58 -3.01 0.45 118.35 111.38 --
¥d¹FQE«ü¼Æ 9,677.16 -0.32 -10.65 0.09 -1.55 -6.12 -4.95 -9.08 -9.52 -2.24 --
¼d°êÃÒ¥æ©Ò«ü¼Æ 1,086.51 -0.17 0.66 1.02 -0.47 -7.10 3.05 6.92 95.70 35.59 --
©Ô²æºû¨È¨½¥[«ü¼Æ 1,229.60 -0.01 -7.99 -2.37 -6.60 -7.12 -9.39 7.73 9.20 19.63 --
¦w°ÒÃÒ¥æ©Òºî¦X«ü¼Æ 2,390.19 -0.15 -8.11 0.60 -8.11 -8.11 -8.11 -8.11 27.16 30.58 --
¦B®qOMX¥þªÑ«ü¼Æ 2,079.48 0.14 -2.08 1.16 -0.61 -8.60 13.05 2.58 -4.18 40.72 --
¨¯¤Ú«Â¤u·~«ü¼Æ 464.22 1.21 -4.70 3.96 12.36 -10.29 -12.09 35.10 333.73 162.37 260.42
¬Z®H¹ëÃÒ¥æ©Ò«ü¼Æ 414.51 0.05 -12.31 1.69 -4.75 -10.73 -6.16 -11.44 -36.83 -28.83 --
¾¤¤Ú¹àBLOMªÑ¥««ü¼Æ 1,620.43 1.54 -18.78 -1.14 -4.37 -11.95 0.59 -9.41 78.53 85.41 --
©s¥[©ÔDSEX«ü¼Æ 5,393.65 -2.24 -13.60 -4.82 -5.15 -13.79 -13.38 -14.25 -7.21 2.23 --
   ªA°È±ø´Ú | µÛ§@Åv | ²£«~&ªA°È | ¼s§i | ¸ê°TÁn©ú&³q³ø
Copyright 2000- cnYES.com.  ¹d¦ë¥x¥_  ¹d¦ë¤W®ü  ¨â©¤ºô
½u¤W«ÈªA «ÈªA«H½c: services@cnyes.com
Market Data Provided By ¡A¥H¤W¸ê°T¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¸ê®Æ©µ¿ð¦Ü¤Ö15¤ÀÄÁ¡C¨Ï¥ÎªÌÀ³¨Ì¬ÛÃö¥DºÞ¾÷Ãö©Ò¤½¥¬¤§¸ê°T¨Ï¥Î³W©w¨Ï¥Î¡A¨Ã¦Û­t§ë¸ê¬ÕÁ«¤§³d¡A§K³dÁn©ú¡C
ªk«ßÅU°Ý¡G´f°êªk«ß¨Æ°È©Ò¡@¶À®õ·½«ß®v¡C