設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2024-06-26
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00651R 復華香港反1 8.71 8.71 8.69 8.89 9.35
00666R 富邦恒生國企反1 14.52 14.52 14.56 14.91 15.96
00674R 期元大S&P黃金反1 10.75 10.66 10.66 10.62 11.23
00681R 元大美債20反1 20.09 20.04 20.38 20.69 20.24
00683L 期元大美元指正2 23.30 23.24 23.00 23.02 22.52
00689R 國泰20年美債反1 20.79 20.73 21.09 21.43 20.96
00875 國泰網路資安 31.62 31.54 31.65 31.97 31.95
00926 凱基全球菁英55 22.82 22.60 22.20 20.99 19.69
1110 東泥 21.45 21.35 21.98 20.26 19.27
1325 恆大 36.15 34.59 31.35 29.32 32.82
1414 東和 22.30 22.02 21.49 20.21 19.30
1443 立益物流 31.75 31.68 31.68 31.08 29.87
1456 怡華 20.70 20.52 20.16 20.37 19.13
1459 聯發 10.80 10.80 10.92 10.73 10.20
1466 聚隆 12.55 12.50 12.59 12.74 13.18
1528 恩德 13.40 13.11 12.86 12.60 12.96
1535 中宇 70.10 69.72 70.03 73.52 67.95
1540 喬福 22.60 21.09 20.76 20.35 19.09
1587 吉茂 66.00 63.00 63.63 60.57 42.29
2049 上銀 208.00 208.50 213.32 231.72 233.56
3346 麗清 42.40 42.36 42.11 43.15 46.48
4571 鈞興-KY 125.00 123.10 135.93 111.74 100.83
8222 寶一 44.20 43.73 43.61 45.09 45.56
8374 羅昇 79.60 81.72 71.79 45.36 36.94
8996 高力 486.50 473.10 484.65 427.11 346.93
1608 華榮 38.75 38.46 38.16 37.16 29.81
1701 中化 22.90 22.64 22.37 22.26 22.94
1713 國化 57.20 55.80 52.86 48.89 45.80
1721 三晃 14.40 14.48 14.52 14.65 14.82
1732 毛寶 31.45 30.71 29.60 28.63 29.78
1734 杏輝 38.40 38.09 37.37 36.92 35.44
1783 和康生 46.85 46.27 44.85 44.03 45.16
1789 神隆 29.10 28.47 28.56 28.21 26.98
4119 旭富 90.50 90.04 91.12 90.09 91.38
4133 亞諾法 34.05 33.79 33.11 32.06 32.78
6534 正瀚-創 84.00 84.26 84.60 85.51 85.89
1809 中釉 25.20 24.35 25.08 25.05 23.62
1903 士紙 61.30 61.56 63.02 62.41 58.22
1906 寶隆 15.85 15.84 16.08 15.96 15.69
2022 聚亨 11.35 11.36 11.52 11.94 11.69
3004 豐達科 103.50 103.10 103.88 108.55 102.44
2102 泰豐 20.50 20.50 20.63 19.70 19.14
2301 光寶科 106.50 105.20 106.78 103.86 108.03
2360 致茂 321.00 317.70 298.85 271.67 250.43
2365 昆盈 36.70 37.67 35.61 26.37 22.51
2367 燿華 35.60 35.72 36.29 32.04 26.82
2374 佳能 51.30 50.23 55.34 47.44 36.47
2390 云辰 13.65 13.69 13.55 13.34 13.82
2392 正崴 77.50 76.92 73.94 58.71 51.93
2397 友通 73.70 74.14 76.81 70.05 67.72
2413 環科 24.30 24.09 24.21 24.71 26.51
2420 新巨 68.20 69.22 65.56 59.89 55.03
2429 銘旺科 29.30 27.15 22.95 20.70 20.26
2453 凌群 63.90 62.76 64.17 61.77 59.36
2460 建通 34.10 33.41 33.94 33.66 33.49
2484 希華 31.85 31.93 31.90 32.39 33.08
2491 吉祥全 14.95 15.07 15.49 15.15 14.77
2493 揚博 94.90 94.62 93.88 95.06 90.36
3005 神基 117.50 118.20 114.83 112.73 114.72
3010 華立 134.50 133.10 130.03 127.98 115.90
3013 晟銘電 89.70 88.26 90.91 80.86 64.57
3017 奇鋐 740.00 725.20 717.65 660.90 559.79
3030 德律 169.50 166.20 172.57 134.28 102.93
3035 智原 328.50 323.70 310.43 302.72 345.70
3043 科風 32.60 31.66 31.33 31.28 32.91
3050 鈺德 21.10 21.10 21.29 21.85 20.45
3051 力特 32.10 32.14 33.05 34.99 35.53
3059 華晶科 39.15 39.39 41.13 40.20 37.96
3090 日電貿 68.30 68.36 68.47 65.01 61.80
3094 聯傑 31.15 31.18 31.50 31.68 33.84
3296 勝德 29.80 27.16 25.28 24.74 23.60
3312 弘憶股 75.40 71.42 70.47 54.48 42.80
3376 新日興 235.50 229.00 228.78 193.47 177.22
3530 晶相光 104.50 108.00 105.53 101.31 106.44
3550 聯穎 15.30 15.27 15.39 15.14 15.07
3563 牧德 403.00 392.80 387.40 400.56 340.50
3583 辛耘 354.00 351.40 343.30 340.51 291.96
3593 力銘 13.00 13.15 12.32 11.63 11.49
3617 碩天 288.50 287.10 279.48 267.23 235.25
3653 健策 1070.00 1014.00 1025.80 961.03 889.90
3679 新至陞 135.00 133.40 138.47 134.38 121.83
3701 大眾控 51.50 51.64 52.92 55.98 57.53
4562 穎漢 48.50 48.95 44.79 30.22 23.01
4912 聯德控股-KY 125.00 121.70 123.88 126.29 112.02
4960 誠美材 14.00 14.09 14.40 13.84 13.59
4967 十銓 146.00 147.10 143.63 111.33 96.40
4994 傳奇 130.00 125.30 129.38 126.23 103.60
5215 科嘉-KY 51.40 51.56 51.80 50.71 53.58
5244 弘凱 46.75 46.94 46.80 44.74 46.65
5285 界霖 68.00 68.30 69.25 66.83 66.61
6139 亞翔 238.00 226.70 220.10 251.66 211.41
6165 浪凡 40.05 39.89 39.87 40.21 40.53
6197 佳必琪 196.50 189.40 177.75 159.89 125.52
6206 飛捷 94.20 93.80 95.50 89.03 80.26
6209 今國光 31.30 30.98 31.77 28.13 27.17
6215 和椿 55.30 54.52 57.26 48.23 37.96
6225 天瀚 16.50 16.04 16.68 16.54 15.51
6271 同欣電 152.50 153.30 153.05 150.01 148.78
6281 全國電 84.50 84.14 84.37 84.47 84.87
6283 淳安 29.30 29.61 30.50 31.08 28.59
6426 統新 67.00 67.46 65.59 65.93 68.65
6438 迅得 118.00 113.90 114.85 121.69 115.45
6742 澤米 74.50 71.16 70.39 76.20 72.30
6805 富世達 794.00 787.20 755.80 736.90 685.21
6834 天二科技 47.55 47.06 39.20 30.70 27.71
6835 圓裕 52.70 52.00 53.28 53.37 50.40
6916 華凌 28.20 27.97 27.44 26.37 27.47
6928 攸泰科技 83.30 78.48 80.20 0.00 0.00
8028 昇陽半導體 87.70 85.20 74.20 61.38 56.51
8210 勤誠 307.00 295.60 305.93 288.94 279.83
2208 台船 17.45 17.61 17.72 18.26 18.49
5607 遠雄港 57.90 57.08 56.43 56.60 57.28
5608 四維航 21.20 21.13 22.13 20.57 20.15
8367 建新國際 49.60 49.42 49.31 47.71 45.89
2929 淘帝-KY 9.57 9.48 9.38 9.44 10.32
911608 明輝-DR 4.85 4.26 3.87 3.66 3.33
3130 一零四 237.50 235.90 234.75 233.31 227.42
9919 康那香 24.15 23.68 22.95 22.27 23.69
1760 寶齡富錦 103.00 99.00 97.66 99.29 102.34
1795 美時 310.50 293.40 288.32 300.04 290.34
3447 展達 34.20 33.02 32.88 31.63 33.93
4736 泰博 170.50 169.30 166.93 160.81 0.00
6472 保瑞 805.00 779.80 770.10 755.15 703.86
6491 晶碩 482.50 481.20 478.25 486.05 444.02
6658 聯策 48.00 47.56 46.63 43.25 43.11
6671 三能-KY 45.65 45.65 45.54 44.36 42.76
6771 平和環保-創 68.40 67.46 67.47 0.00 0.00
6782 視陽 285.00 279.60 270.43 248.92 245.40
6796 晉弘 88.10 85.46 83.63 82.12 90.75
6863 永道-KY 245.00 244.80 233.22 188.87 170.60
6906 現觀科 150.00 149.20 153.53 148.84 0.00
8438 昶昕 40.15 39.99 41.41 36.69 31.58
8463 潤泰材 29.65 29.18 29.05 28.49 26.61
8466 美吉吉-KY 62.60 62.96 60.72 55.44 51.52
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 元大台灣50 185.35 186.32 177.39 166.61 154.17
0052 富邦科技 183.80 184.34 174.78 163.98 152.32
0053 元大電子 101.50 101.41 96.60 90.36 83.47
0055 元大MSCI金融 27.48 27.63 26.95 26.14 25.10
0056 元大高股息 41.20 41.55 40.64 39.62 38.54
0057 富邦摩台 135.95 136.55 130.56 122.89 114.21
006203 元大MSCI台灣 87.70 88.05 84.09 79.09 73.74
006204 永豐臺灣加權 114.20 114.88 110.65 105.36 99.08
006208 富邦台50 108.45 108.87 103.77 97.47 89.90
00631L 元大台灣50正2 248.30 250.79 232.83 211.76 188.20
00650L 復華香港正2 10.32 10.33 10.43 10.19 9.32
00663L 國泰臺灣加權正2 227.05 229.66 213.78 195.11 173.48
00665L 富邦恒生國企正2 6.97 6.95 6.93 6.73 5.97
00675L 富邦臺灣加權正2 99.40 100.45 93.37 85.04 75.73
00680L 元大美債20正2 8.89 8.91 8.63 8.40 8.80
00685L 群益臺灣加權正2 88.50 89.40 83.12 75.70 67.40
00688L 國泰20年美債正2 8.85 8.87 8.59 8.36 8.75
00690 兆豐藍籌30 35.48 35.62 34.13 32.72 31.41
00692 富邦公司治理 43.97 44.14 42.25 39.88 37.07
00700 富邦恒生國企 12.95 12.90 12.94 12.72 11.79
00703 台新MSCI中國 15.59 15.57 15.66 15.36 14.42
00708L 期元大S&P黃金正2 32.90 33.45 33.58 34.17 30.93
00714 群益道瓊美國地產 19.47 19.52 19.37 19.23 19.33
00731 復華富時高息低波 77.85 78.44 76.06 75.49 72.70
00735 國泰臺韓科技 38.52 38.64 36.95 35.19 33.16
00736 國泰新興市場 22.75 22.77 22.49 22.20 21.34
00738U 期元大道瓊白銀 26.55 27.36 27.63 26.66 24.32
00752 中信中國50 18.64 18.66 18.75 18.32 17.10
00753L 中信中國50正2 7.92 7.96 8.12 7.94 7.25
00763U 期街口道瓊銅 26.83 27.32 27.91 27.96 25.92
00775B 新光投等債15+ 34.89 34.81 34.47 34.14 34.17
00850 元大臺灣ESG永續 45.80 45.98 43.97 41.80 39.17
00878 國泰永續高股息 23.60 23.75 23.34 22.88 22.38
00881 國泰台灣5G+ 25.36 25.52 24.08 22.40 20.70
00882 中信中國高股息 11.85 11.88 11.93 11.37 10.75
00894 中信小資高價30 21.63 21.64 20.56 19.39 18.23
00901 永豐智能車供應鏈 21.25 21.36 20.21 18.87 17.47
00905 FT臺灣Smart 14.10 14.15 13.51 12.85 11.99
00912 中信臺灣智慧50 19.45 19.55 18.72 17.80 16.96
00920 富邦ESG綠色電力 15.03 15.04 15.27 14.60 14.33
00922 國泰台灣領袖50 21.84 21.94 21.01 19.85 18.68
00923 群益台ESG低碳50 22.75 22.94 21.98 20.66 19.38
00940 元大台灣價值高息 10.20 10.25 10.02 0.00 0.00
00944 野村趨勢動能高息 15.22 15.27 15.03 0.00 0.00
020020 元大台股領航N 11.80 11.90 11.28 10.52 9.79
020039 元大加權N 6.91 6.95 6.69 6.35 5.96
1215 卜蜂 104.50 111.70 108.90 107.38 102.75
1234 黑松 44.85 44.93 43.74 42.74 41.48
1307 三芳 30.90 31.27 31.58 31.14 28.78
1315 達新 72.00 72.24 72.14 71.77 71.94
1323 永裕 30.35 30.42 30.73 31.01 31.08
4306 炎洲 20.60 20.85 20.50 19.95 18.70
6505 台塑化 64.60 65.74 66.19 69.46 71.79
1402 遠東新 35.25 36.14 34.94 33.78 32.69
1434 福懋 22.65 22.76 22.68 22.83 23.31
1451 年興 20.70 20.80 20.55 20.34 19.73
1454 台富 16.75 16.74 16.75 16.25 16.20
1468 昶和 14.90 14.99 14.61 13.77 14.12
1470 大統新創 20.75 20.65 20.54 20.10 19.96
1513 中興電 186.50 187.00 178.30 180.37 160.61
1531 高林股 14.40 14.48 14.68 14.10 13.74
2236 百達-KY 79.50 80.96 79.72 75.42 72.35
1725 元禎 46.00 47.03 47.15 42.52 33.91
1735 日勝化 18.00 18.04 17.87 17.45 17.38
2007 燁興 11.60 12.01 11.85 11.67 11.44
5538 東明-KY 32.55 32.37 32.47 31.51 32.44
2206 三陽工業 79.50 80.94 78.16 78.44 75.91
2207 和泰車 617.00 635.00 625.95 623.38 640.46
2254 巨鎧精密-創 80.30 81.16 81.28 87.11 86.15
2312 金寶 18.05 18.29 17.66 16.05 15.78
2323 中環 12.40 12.49 12.62 12.55 11.88
2329 華泰 60.00 61.36 60.66 62.16 63.41
2330 台積電 960.00 959.20 905.10 839.22 755.35
2332 友訊 18.10 18.21 18.01 18.04 18.62
2376 技嘉 308.50 311.40 314.75 311.91 308.72
2382 廣達 309.50 313.60 290.80 278.32 259.09
2399 映泰 22.20 22.54 22.23 21.61 22.77
2425 承啟 38.00 38.25 39.24 39.58 42.70
2455 全新 158.00 165.80 152.90 151.63 152.50
3002 歐格 15.40 15.65 15.86 15.40 15.23
3024 憶聲 20.65 20.64 21.27 20.04 19.04
3168 眾福科 61.50 64.38 64.34 63.88 0.00
3231 緯創 107.00 109.90 110.35 114.43 113.14
3356 奇偶 68.00 69.76 70.28 62.16 54.13
3413 京鼎 313.00 320.10 309.35 304.38 269.63
3702 大聯大 88.10 88.76 87.08 88.75 88.52
4545 銘鈺 57.40 59.02 49.60 39.24 34.93
4906 正文 36.80 37.87 38.02 35.32 35.32
4935 茂林-KY 64.40 65.18 63.29 61.77 56.18
4989 榮科 24.85 25.08 25.24 25.70 25.70
6112 邁達特 66.70 67.06 63.84 60.76 65.00
6216 居易 48.75 48.40 45.17 39.65 36.00
6278 台表科 122.00 123.20 118.63 115.33 106.23
6456 GIS-KY 68.10 69.74 67.46 63.60 62.46
6854 錼創科技-KY創 73.20 74.20 76.03 78.28 85.23
8213 志超 39.15 39.32 39.07 40.47 41.28
2511 太子 12.15 12.30 12.26 12.10 11.36
2539 櫻花建 75.20 75.52 73.96 72.45 64.26
2540 愛山林 186.50 187.90 181.47 152.42 120.84
5515 建國 24.10 24.32 24.02 23.97 21.05
5521 工信 12.65 12.72 12.83 13.38 13.42
5533 皇鼎 23.90 24.00 24.13 24.80 24.11
6177 達麗 59.00 59.80 60.08 56.28 45.86
2603 長榮 200.00 202.30 206.10 193.37 176.98
2615 萬海 89.00 90.78 88.30 66.03 57.98
2618 長榮航 37.85 37.77 36.68 35.19 33.39
2704 國賓 73.40 74.20 71.02 69.10 58.77
2731 雄獅 153.50 155.20 154.63 150.66 140.46
2748 雲品 69.50 70.14 70.44 71.36 74.02
9943 好樂迪 89.40 90.04 90.18 89.43 89.45
2809 京城銀 62.60 66.26 63.05 59.47 51.52
2816 旺旺保 34.80 35.17 34.02 32.82 33.41
2820 華票 15.55 15.64 15.46 15.32 15.12
2851 中再保 26.20 26.34 27.04 26.89 25.02
2880 華南金 26.25 26.41 25.48 24.61 23.31
2884 玉山金 28.80 28.96 28.68 28.01 26.72
2888 新光金 9.67 9.75 9.51 8.88 8.66
2891 中信金 37.65 37.95 37.07 35.18 32.21
2892 第一金 28.00 28.09 27.80 27.67 27.35
5876 上海商銀 45.70 45.92 45.77 46.30 45.86
5880 合庫金 26.00 26.10 25.86 26.13 26.02
2939 凱羿-KY 24.75 24.73 25.02 25.91 27.54
4807 日成-KY 17.10 17.11 17.07 17.50 17.37
2514 龍邦 23.95 24.35 24.08 20.16 17.90
2904 匯僑 19.25 19.27 19.20 18.62 18.63
9910 豐泰 160.00 163.40 158.32 159.19 162.33
9917 中保科 129.00 132.90 127.55 127.44 122.62
9925 新保 42.45 42.51 42.27 41.74 41.05
9927 泰銘 78.30 78.88 79.41 77.77 74.20
9929 秋雨 16.45 16.37 16.18 15.77 16.12
9933 中鼎 51.80 52.62 49.86 49.16 46.20
9934 成霖 19.70 20.08 19.66 18.67 17.26
9937 全國 67.30 67.34 67.20 67.00 67.45
6464 台數科 84.70 85.02 85.09 85.60 85.96
8481 政伸 54.20 54.42 53.94 52.21 51.72
8482 商億-KY 64.40 64.54 64.29 63.20 65.09
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00925 新光標普電動車 16.21 15.72 15.91 16.19 16.13
4106 雃博 28.35 28.30 28.10 28.11 28.17
4771 望隼 293.00 294.40 294.23 307.46 0.00
2059 川湖 1255.00 1217.00 1180.50 1222.50 1171.90
2303 聯電 56.60 57.00 55.84 53.24 51.83
3043 科風 32.60 31.66 31.33 31.28 32.91
3413 京鼎 313.00 320.10 309.35 304.38 269.63
3583 辛耘 354.00 351.40 343.30 340.51 291.96
3617 碩天 288.50 287.10 279.48 267.23 235.25
3653 健策 1070.00 1014.00 1025.80 961.03 889.90
3686 達能 21.65 19.98 19.52 18.59 16.13
4976 佳凌 50.80 46.99 47.28 44.21 42.12
6414 樺漢 334.50 333.80 330.75 328.82 306.87
6742 澤米 74.50 71.16 70.39 76.20 72.30
2906 高林 21.10 20.95 20.92 20.65 20.10
8454 富邦媒 427.00 429.40 433.00 418.89 430.30
3130 一零四 237.50 235.90 234.75 233.31 227.42
1752 南光 55.00 53.90 53.35 49.17 49.32
6585 鼎基 204.00 200.60 191.25 198.07 175.94
6671 三能-KY 45.65 45.65 45.54 44.36 42.76
6949 沛爾生醫-創 140.00 129.70 129.88 135.62 0.00
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1109 信大 19.55 19.54 19.44 19.63 18.85
1215 卜蜂 104.50 111.70 108.90 107.38 102.75
1316 上曜 18.75 18.97 19.38 19.28 17.84
1454 台富 16.75 16.74 16.75 16.25 16.20
1457 宜進 21.75 22.11 22.12 21.93 20.38
1459 聯發 10.80 10.80 10.92 10.73 10.20
4426 利勤 16.95 16.96 17.01 16.99 18.24
1524 耿鼎 35.55 35.39 35.97 35.82 34.51
1525 江申 77.30 77.14 77.18 73.30 74.02
1537 廣隆 141.50 144.30 146.13 142.07 137.90
2231 為升 119.00 120.60 128.25 117.47 122.24
1710 東聯 17.20 17.41 17.19 17.44 18.17
1718 中纖 8.00 8.01 7.97 7.75 7.75
4739 康普 66.90 66.84 66.81 64.37 66.96
2013 中鋼構 58.20 58.58 58.23 60.11 57.77
5538 東明-KY 32.55 32.37 32.47 31.51 32.44
2227 裕日車 138.00 139.30 138.32 135.18 151.45
2305 全友 23.15 23.27 23.50 23.06 23.44
2329 華泰 60.00 61.36 60.66 62.16 63.41
2342 茂矽 32.70 33.13 32.74 31.70 32.12
2354 鴻準 72.30 72.00 70.05 64.40 58.38
2369 菱生 23.80 23.87 23.34 22.79 23.43
2388 威盛 113.00 119.50 118.03 122.52 130.65
2412 中華電 125.50 126.00 126.72 125.83 123.43
2468 華經 26.95 27.19 26.96 27.25 27.90
2474 可成 227.00 229.70 227.25 220.88 210.65
2478 大毅 54.30 54.68 53.84 49.98 48.23
2485 兆赫 21.15 21.09 20.99 20.49 21.10
2495 普安 29.60 28.95 28.65 24.60 23.14
3031 佰鴻 22.20 21.96 21.89 20.97 20.16
3041 揚智 22.00 22.54 22.30 22.19 25.18
3168 眾福科 61.50 64.38 64.34 63.88 0.00
3380 明泰 34.85 35.06 35.06 33.91 35.57
3528 安馳 49.40 49.34 49.33 48.81 49.50
3530 晶相光 104.50 108.00 105.53 101.31 106.44
3550 聯穎 15.30 15.27 15.39 15.14 15.07
3592 瑞鼎 412.50 418.40 419.52 429.18 428.92
3702 大聯大 88.10 88.76 87.08 88.75 88.52
4906 正文 36.80 37.87 38.02 35.32 35.32
4915 致伸 96.00 95.88 104.38 95.01 83.18
4919 新唐 130.00 129.20 126.60 126.72 128.52
5215 科嘉-KY 51.40 51.56 51.80 50.71 53.58
5285 界霖 68.00 68.30 69.25 66.83 66.61
6201 亞弘電 63.70 63.70 63.71 62.70 61.57
6213 聯茂 115.50 113.60 112.33 110.75 98.36
6415 矽力*-KY 485.50 505.90 490.77 427.07 416.18
6416 瑞祺電通 133.50 130.60 127.63 121.25 116.83
6456 GIS-KY 68.10 69.74 67.46 63.60 62.46
6719 力智 289.00 294.30 295.02 283.88 284.43
6756 威鋒電子 200.50 203.70 202.32 200.84 225.88
8112 至上 80.90 82.48 83.65 83.78 74.05
8215 明基材 33.00 33.08 32.93 33.38 34.02
8249 菱光 28.95 29.55 29.50 29.30 29.47
2536 宏普 34.10 34.48 34.95 35.24 32.45
5531 鄉林 11.00 11.13 11.40 11.28 10.71
5533 皇鼎 23.90 24.00 24.13 24.80 24.11
5534 長虹 115.00 117.40 120.17 117.40 98.15
2605 新興 30.55 30.64 31.23 28.19 26.68
2617 台航 38.10 37.65 37.45 36.42 35.06
2633 台灣高鐵 29.90 29.98 29.91 30.03 29.97
2705 六福 20.45 20.45 20.29 19.75 18.57
2712 遠雄來 30.20 30.42 30.43 30.63 32.34
2731 雄獅 153.50 155.20 154.63 150.66 140.46
2739 寒舍 63.70 64.30 64.53 61.38 58.15
5706 鳳凰 78.50 78.72 77.72 75.60 71.62
9943 好樂迪 89.40 90.04 90.18 89.43 89.45
5876 上海商銀 45.70 45.92 45.77 46.30 45.86
5880 合庫金 26.00 26.10 25.86 26.13 26.02
6024 群益期 58.80 58.78 59.83 58.06 54.95
2901 欣欣 27.25 27.63 27.40 27.46 27.10
2915 潤泰全 68.40 68.28 68.56 64.89 62.86
9937 全國 67.30 67.34 67.20 67.00 67.45
9941 裕融 148.50 154.50 154.28 148.98 158.82
9945 潤泰新 44.00 44.75 45.05 41.39 38.82
3715 定穎投控 62.90 64.44 62.08 66.01 72.09
6670 復盛應用 283.50 285.50 293.15 277.89 249.81
6768 志強-KY 97.30 96.36 95.16 88.83 79.17
8467 波力-KY 175.00 176.90 172.43 180.93 174.69
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00640L 富邦日本正2 59.65 57.80 57.66 57.11 53.89
00645 富邦日本 38.61 38.10 38.06 37.82 36.60
00656R 國泰中國A50反1 8.82 8.78 8.68 8.63 8.94
00689R 國泰20年美債反1 20.79 20.73 21.09 21.43 20.96
1528 恩德 13.40 13.11 12.86 12.60 12.96
1538 正峰 20.85 18.07 16.23 16.54 19.45
6606 建德工業 26.80 26.82 27.48 27.09 25.66
4930 燦星網 33.80 33.77 33.74 34.21 34.07
4763 材料-KY 920.00 898.80 849.30 836.75 856.01
2301 光寶科 106.50 105.20 106.78 103.86 108.03
2460 建通 34.10 33.41 33.94 33.66 33.49
3042 晶技 115.00 113.10 115.33 112.34 107.06
3416 融程電 153.50 152.90 154.57 148.17 141.31
3563 牧德 403.00 392.80 387.40 400.56 340.50
4961 天鈺 278.00 278.30 268.30 260.82 253.87
5215 科嘉-KY 51.40 51.56 51.80 50.71 53.58
5234 達興材料 150.00 153.60 161.22 156.26 138.74
6183 關貿 75.40 74.92 74.04 73.94 71.48
6805 富世達 794.00 787.20 755.80 736.90 685.21
6937 天虹 219.00 204.40 198.57 205.99 207.32
2634 漢翔 53.40 52.68 53.08 55.02 52.61
1795 美時 310.50 293.40 288.32 300.04 290.34
6796 晉弘 88.10 85.46 83.63 82.12 90.75
6830 汎銓 145.50 140.20 135.55 137.08 140.45
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00680L 元大美債20正2 8.89 8.91 8.63 8.40 8.80
1215 卜蜂 104.50 111.70 108.90 107.38 102.75
1229 聯華 67.70 67.74 67.23 67.16 66.53
4737 華廣 69.10 69.64 68.86 69.15 70.51
3168 眾福科 61.50 64.38 64.34 63.88 0.00
3530 晶相光 104.50 108.00 105.53 101.31 106.44
5225 東科-KY 109.00 108.40 112.13 115.70 100.69
6269 台郡 89.70 91.44 88.58 92.98 90.17
6668 中揚光 63.10 62.74 62.70 67.87 60.47
8261 富鼎 84.80 85.24 83.86 83.51 86.33
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6477 安集 39.30 38.20 37.48 37.85 38.12
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2480 敦陽科 118.50 120.20 124.80 126.60 125.01
3714 富采 43.75 44.41 44.56 42.80 42.81
6550 北極星藥業-KY 73.30 71.80 71.75 70.27 70.34