設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2024-04-25
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00632R 元大台灣50反1 4.00 4.02 3.92 4.11 4.39
00638R 元大滬深300反1 9.75 9.78 9.78 10.04 10.25
00641R 富邦日本反1 6.64 6.64 6.53 6.71 7.17
00642U 期元大S&P石油 18.61 18.61 18.69 17.59 17.05
00656R 國泰中國A50反1 8.75 8.79 8.79 9.02 9.18
00664R 國泰臺灣加權反1 4.53 4.55 4.44 4.65 4.95
00681R 元大美債20反1 21.47 21.29 20.76 20.24 20.30
00689R 國泰20年美債反1 22.24 22.03 21.55 20.98 21.06
00715L 期街口布蘭特正2 17.88 17.83 17.92 15.99 15.14
00909 國泰數位支付服務 24.99 24.62 27.23 25.96 22.99
1454 台富 15.60 15.45 15.79 16.01 16.23
4426 利勤 17.45 16.11 16.93 18.28 19.55
4439 冠星-KY 108.50 106.80 105.78 116.38 122.05
1527 鑽全 41.50 41.24 41.91 41.12 40.73
4564 元翎 22.40 21.98 22.82 23.13 23.59
1713 國化 43.65 43.81 45.90 44.51 42.75
4119 旭富 88.50 87.40 88.09 90.01 91.52
5538 東明-KY 29.85 29.39 30.86 32.15 32.96
2109 華豐 16.95 16.98 17.39 15.97 15.19
2204 中華 138.00 136.10 136.72 126.61 116.26
2387 精元 60.60 59.76 61.74 61.24 58.56
2424 隴華 28.55 28.22 28.98 29.84 30.52
2458 義隆 164.50 154.70 158.30 159.61 155.70
2461 光群雷 24.85 23.80 24.02 23.66 23.61
2464 盟立 47.45 45.49 47.85 41.74 39.05
2472 立隆電 74.20 71.98 73.29 71.31 68.52
2486 一詮 72.30 68.12 68.67 57.39 51.98
3016 嘉晶 61.60 60.06 60.11 57.59 59.36
3029 零壹 74.00 72.96 73.80 73.40 69.22
3030 德律 100.00 94.08 91.91 79.76 71.21
3038 全台 31.40 30.72 32.09 32.92 31.50
3090 日電貿 59.50 58.76 59.72 59.31 58.48
3189 景碩 96.80 95.54 98.41 98.95 98.53
3494 誠研 5.19 5.13 5.24 5.84 6.08
4912 聯德控股-KY 132.00 125.00 127.58 112.15 96.70
4927 泰鼎-KY 39.55 39.07 39.52 43.56 46.37
5234 達興材料 153.50 142.80 150.00 136.58 116.70
6108 競國 20.30 20.06 20.93 21.93 21.33
6128 上福 38.75 38.24 40.57 37.04 35.76
6168 宏齊 23.10 22.76 23.53 25.01 25.73
6176 瑞儀 194.50 179.60 175.60 161.23 146.58
6451 訊芯-KY 166.50 151.70 164.90 185.74 167.06
6781 AES-KY 618.00 593.20 647.90 673.77 683.33
6834 天二科技 23.90 23.70 24.09 24.63 24.51
6902 走著瞧-創 153.00 151.90 152.69 157.13 162.50
8039 台虹 50.50 48.05 47.53 47.05 45.50
2630 亞航 44.95 44.03 40.77 36.30 36.08
9110 越南控-DR 7.49 7.36 7.63 7.68 7.43
9944 新麗 21.15 20.82 20.78 20.41 20.18
3138 耀登 129.50 125.80 130.38 135.67 144.46
4155 訊映 24.40 23.96 24.24 24.52 24.81
6541 泰福-KY 47.50 46.82 48.15 55.73 61.74
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0055 元大MSCI金融 24.77 24.82 25.07 24.43 24.07
006205 富邦上証 29.70 29.70 29.47 28.60 28.33
006206 元大上證50 28.56 28.56 28.23 27.58 27.25
00633L 富邦上証正2 34.20 33.91 33.53 31.64 30.92
00640L 富邦日本正2 54.50 54.43 56.71 54.30 48.39
00645 富邦日本 36.96 36.88 37.63 36.74 34.50
00655L 國泰中國A50正2 23.36 23.18 23.00 21.83 21.42
00657 國泰日經225 44.31 44.27 46.01 45.41 42.27
00661 元大日經225 48.50 48.40 50.16 49.45 45.92
00673R 期元大S&P原油反1 7.13 7.15 7.12 7.52 7.83
00680L 元大美債20正2 7.87 8.01 8.39 8.79 8.87
00688L 國泰20年美債正2 7.83 7.96 8.34 8.74 8.80
00701 國泰股利精選30 26.14 26.26 26.41 25.81 25.78
00713 元大台灣高息低波 55.10 54.74 54.86 52.82 51.00
00731 復華富時高息低波 73.15 73.07 74.48 71.80 69.16
00850 元大臺灣ESG永續 38.99 38.78 39.90 38.14 36.06
00907 永豐優息存股 14.87 14.90 15.02 14.80 14.66
00916 國泰全球品牌50 20.84 20.86 21.17 20.73 19.85
02001L 富邦蘋果正二N 21.76 21.15 23.40 21.28 19.03
020028 元大特選電動車N 8.53 8.44 8.63 8.12 7.72
01004T 土銀富邦R2 12.78 12.80 12.89 13.11 13.18
1108 幸福 16.90 16.87 16.39 15.86 15.47
1216 統一 76.10 77.28 76.45 75.36 73.69
1231 聯華食 96.90 97.04 97.18 92.12 90.08
1301 台塑 67.90 68.52 69.39 70.37 74.57
1443 立益物流 31.10 31.41 29.52 28.90 28.73
1445 大宇 22.15 22.12 22.08 22.57 21.35
1449 佳和 18.20 18.25 18.70 19.62 20.29
1464 得力 12.95 12.99 13.00 13.13 13.16
1468 昶和 12.10 12.05 13.11 13.87 14.05
1475 業旺 54.00 53.76 52.20 50.65 48.77
1524 耿鼎 34.90 34.31 35.82 34.39 32.95
1525 江申 69.30 68.78 71.70 73.13 75.22
1530 亞崴 32.00 32.06 32.23 32.13 31.80
1533 車王電 45.25 44.93 46.76 49.80 52.35
1539 巨庭 24.15 23.86 24.52 24.51 24.14
1540 喬福 20.20 20.28 19.63 18.52 17.92
1589 永冠-KY 48.80 49.14 50.20 52.33 51.72
1590 亞德客-KY 1105.00 1091.00 1120.25 1076.80 1053.80
2049 上銀 230.50 232.70 253.55 242.34 230.96
4526 東台 23.55 23.72 23.18 20.73 19.50
4532 瑞智 27.70 27.59 25.98 24.05 22.33
4552 力達-KY 30.40 30.20 30.43 31.10 31.75
4572 駐龍 159.50 159.90 167.55 159.84 160.78
4576 大銀微系統 73.50 72.56 79.58 71.57 67.84
1603 華電 46.35 48.31 45.91 39.52 38.16
1604 聲寶 29.15 29.04 29.36 29.04 28.86
1609 大亞 60.90 60.20 51.13 41.59 37.74
1618 合機 55.60 58.18 46.22 37.38 33.65
1626 艾美特-KY 16.00 16.03 16.02 16.13 16.34
1707 葡萄王 156.00 156.00 158.40 156.13 154.76
1712 興農 39.85 39.53 39.13 39.58 38.66
1737 臺鹽 33.85 34.03 33.91 34.05 34.03
3705 永信 48.55 48.40 48.51 47.53 46.81
1802 台玻 16.95 16.91 17.15 17.69 18.24
2002 中鋼 24.55 24.66 24.64 24.57 25.12
2007 燁興 11.50 11.79 11.21 10.80 11.06
2008 高興昌 22.60 22.66 22.73 22.24 21.92
2013 中鋼構 62.30 62.84 62.36 57.93 55.63
2014 中鴻 22.90 22.99 22.86 23.01 23.39
2017 官田鋼 15.05 15.08 14.55 14.57 14.49
2022 聚亨 12.15 12.25 11.96 11.39 11.70
2023 燁輝 15.20 15.23 15.41 15.44 16.06
2024 志聯 22.00 21.82 21.79 21.38 20.93
2027 大成鋼 36.65 37.37 36.91 36.59 37.40
2028 威致 26.75 27.38 27.01 25.69 25.11
2030 彰源 18.65 18.77 18.55 18.62 18.71
2032 新鋼 17.80 17.84 17.28 16.83 16.94
2038 海光 20.25 20.76 19.95 19.75 19.46
2069 運錩 16.30 16.38 16.26 16.15 16.39
2201 裕隆 67.40 67.52 68.23 69.13 72.34
2239 英利-KY 57.80 57.90 57.57 57.35 57.97
2243 宏旭-KY 13.65 13.75 14.20 16.25 17.23
4581 光隆精密-KY 64.00 63.78 66.33 66.18 67.25
2308 台達電 306.00 301.20 318.93 306.77 305.59
2312 金寶 14.50 14.54 14.87 15.20 15.32
2328 廣宇 33.50 33.15 34.53 33.63 34.18
2331 精英 30.90 30.63 31.07 30.74 29.97
2345 智邦 401.00 400.70 437.80 484.86 503.03
2348 海悅 194.00 185.50 160.60 125.47 107.07
2356 英業達 53.20 52.54 56.18 56.02 50.82
2373 震旦行 72.90 72.82 73.33 73.58 74.21
2383 台光電 382.50 375.20 395.48 440.27 413.94
2390 云辰 13.15 12.99 13.21 13.92 14.70
2392 正崴 45.40 44.87 45.76 44.94 44.56
2393 億光 61.10 59.98 58.35 53.25 50.06
2395 研華 365.00 367.70 382.80 379.24 365.39
2412 中華電 123.50 124.30 125.30 122.71 120.74
2427 三商電 28.60 29.36 26.77 24.83 25.82
2438 翔耀 20.10 20.20 21.59 22.75 22.89
2466 冠西電 37.10 36.66 37.08 36.91 37.27
2477 美隆電 21.10 21.29 21.39 20.50 20.54
2496 卓越 68.80 69.16 71.89 66.36 62.72
3013 晟銘電 73.40 71.84 68.28 55.72 50.69
3058 立德 22.00 22.53 22.64 21.27 20.66
3231 緯創 112.00 112.40 119.83 118.96 106.90
3356 奇偶 52.80 52.42 54.03 49.48 46.27
3533 嘉澤 1410.00 1353.00 1441.00 1222.72 1084.04
3576 聯合再生 12.05 12.09 11.80 12.17 13.32
3653 健策 933.00 903.60 908.15 876.23 764.27
3661 世芯-KY 2830.00 2858.00 3038.75 3573.83 3412.33
3673 TPK-KY 36.70 36.52 37.72 36.20 35.53
4566 時碩工業 50.00 50.74 51.51 51.97 52.24
4906 正文 32.50 32.50 33.63 35.07 34.67
4915 致伸 85.50 86.48 85.00 77.02 71.18
4919 新唐 127.50 128.30 127.25 127.34 132.57
4934 太極 22.95 23.15 24.04 25.11 26.24
4938 和碩 94.70 95.08 97.91 91.20 86.55
4942 嘉彰 45.65 45.54 45.43 44.55 43.73
4943 康控-KY 21.00 21.47 22.55 20.45 17.31
5225 東科-KY 111.50 115.30 116.40 101.26 81.97
5243 乙盛-KY 55.10 54.64 57.56 56.60 57.96
5388 中磊 122.00 122.30 131.25 133.47 129.51
6152 百一 10.00 9.88 10.03 10.53 10.37
6285 啟碁 147.00 146.50 152.30 150.59 147.93
6414 樺漢 325.50 323.50 336.57 306.23 286.02
6477 安集 37.90 37.82 38.97 38.65 38.16
6558 興能高 22.70 22.64 22.92 24.11 25.34
6579 研揚 152.00 150.50 157.97 160.15 154.62
8104 錸寶 32.60 34.01 33.47 34.09 34.44
8105 凌巨 12.85 12.74 13.36 13.81 13.38
8114 振樺電 112.50 112.50 115.80 118.88 116.71
1438 三地開發 53.30 54.28 51.32 46.85 39.17
1817 凱撒衛 36.80 36.81 37.31 37.24 36.80
2511 太子 12.25 12.23 11.35 10.73 10.87
2516 新建 12.50 12.47 12.37 12.26 12.15
2537 聯上發 16.15 15.89 14.68 11.52 10.14
2538 基泰 15.45 15.33 15.10 15.43 15.57
2539 櫻花建 74.90 76.26 74.00 63.91 55.79
2543 皇昌 48.80 49.83 45.04 39.76 33.45
2547 日勝生 11.40 11.79 10.73 9.86 9.72
3052 夆典 13.85 13.90 13.52 12.86 12.22
5521 工信 13.90 13.97 13.78 13.35 12.71
2614 東森 19.50 19.48 19.74 20.26 21.38
2634 漢翔 57.30 57.18 55.73 51.28 51.38
2809 京城銀 55.20 55.50 54.66 48.00 43.67
2880 華南金 22.50 22.65 22.88 22.29 21.98
2885 元大金 29.80 29.95 30.23 28.66 27.35
2886 兆豐金 39.00 39.31 39.83 39.23 39.00
2887 台新金 17.45 17.56 17.82 17.61 17.72
6024 群益期 54.40 54.38 54.75 53.17 50.95
2915 潤泰全 59.90 59.78 59.62 59.86 60.80
2939 凱羿-KY 26.20 26.18 27.45 28.49 29.03
4807 日成-KY 17.15 17.71 17.55 17.12 17.07
9103 美德醫療-DR 6.74 6.80 6.82 7.20 7.33
2062 橋椿 28.95 29.60 29.02 27.98 26.28
9910 豐泰 158.00 158.50 159.43 162.16 170.20
9918 欣天然 41.30 41.25 41.17 40.63 40.59
9919 康那香 22.05 22.10 21.88 23.43 23.82
9921 巨大 222.50 220.10 218.13 205.57 191.15
9927 泰銘 73.20 73.22 74.31 72.36 69.44
9928 中視 17.05 17.04 17.20 17.86 21.69
9934 成霖 17.70 17.90 17.39 16.41 15.56
9935 慶豐富 24.85 24.88 23.08 22.00 20.89
4736 泰博 155.00 154.40 153.82 156.37 0.00
5871 中租-KY 171.00 171.60 173.45 174.57 178.33
6581 鋼聯 94.90 95.44 93.07 91.40 90.67
6641 基士德-KY 43.45 42.91 41.20 42.01 42.46
8442 威宏-KY 118.50 119.40 121.25 116.78 107.46
8467 波力-KY 188.00 189.40 194.95 181.85 153.99
8473 山林水 46.75 46.64 42.92 38.83 34.13
8476 台境 58.20 58.50 60.92 58.31 0.00
8487 愛爾達-創 79.50 79.50 0.00 0.00 0.00
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00783 富邦中証500 18.11 18.10 18.10 17.67 17.99
00936 台新永續高息中小 17.84 17.63 17.92 17.13 0.00
1316 上曜 18.70 18.45 19.01 18.28 15.10
1524 耿鼎 34.90 34.31 35.82 34.39 32.95
1560 中砂 257.50 235.10 254.07 242.29 211.16
2236 百達-KY 75.50 72.42 74.68 71.61 71.55
4552 力達-KY 30.40 30.20 30.43 31.10 31.75
4583 台灣精銳 253.50 239.70 243.18 229.75 221.59
8374 羅昇 30.70 30.63 30.94 29.39 28.83
1733 五鼎 33.75 33.54 34.32 33.58 32.49
4737 華廣 69.20 68.84 69.40 70.77 73.55
1906 寶隆 15.65 15.47 15.55 15.46 15.45
2025 千興 10.95 11.18 11.33 10.33 8.90
5007 三星 56.80 56.42 56.26 56.42 55.95
2254 巨鎧精密-創 90.80 89.32 89.33 85.91 89.39
2362 藍天 42.70 39.80 41.11 41.10 38.55
2420 新巨 53.60 53.80 54.13 51.94 49.88
2461 光群雷 24.85 23.80 24.02 23.66 23.61
3029 零壹 74.00 72.96 73.80 73.40 69.22
3090 日電貿 59.50 58.76 59.72 59.31 58.48
3312 弘憶股 43.50 43.30 44.29 37.69 29.66
3321 同泰 17.25 17.12 17.59 17.21 16.09
3419 譁裕 16.25 16.05 16.27 16.94 17.64
3543 州巧 23.90 23.11 23.38 24.84 23.91
4952 凌通 49.25 48.63 48.76 50.29 51.94
5234 達興材料 153.50 142.80 150.00 136.58 116.70
6115 鎰勝 52.30 52.02 52.44 50.27 48.04
6442 光聖 134.00 127.50 135.35 123.80 97.26
6456 GIS-KY 57.80 57.12 59.02 59.68 61.36
6742 澤米 77.90 76.12 81.24 74.75 0.00
6834 天二科技 23.90 23.70 24.09 24.63 24.51
8028 昇陽半導體 53.00 52.04 52.42 52.07 51.69
2606 裕民 54.00 54.54 54.13 52.81 51.13
2613 中櫃 22.00 21.92 21.95 22.24 21.96
2645 長榮航太 108.50 108.30 110.60 106.38 105.28
9924 福興 53.80 53.36 53.87 52.35 50.07
4155 訊映 24.40 23.96 24.24 24.52 24.81
6625 必應 96.70 96.00 96.97 97.31 98.26
8478 東哥遊艇 383.00 378.00 391.52 375.13 376.54
8499 鼎炫-KY 113.50 112.70 114.22 119.62 122.20
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00701 國泰股利精選30 26.14 26.26 26.41 25.81 25.78
2753 八方雲集 165.00 164.90 167.43 166.49 169.06
1301 台塑 67.90 68.52 69.39 70.37 74.57
1303 南亞 55.80 56.24 56.63 57.94 61.91
1326 台化 54.00 54.24 54.87 55.70 58.99
1503 士電 316.50 316.50 313.48 220.33 165.43
1590 亞德客-KY 1105.00 1091.00 1120.25 1076.80 1053.80
1605 華新 36.95 37.77 38.17 36.82 37.04
1611 中電 17.15 17.57 17.40 16.89 16.75
1713 國化 43.65 43.81 45.90 44.51 42.75
1726 永記 77.90 78.22 79.11 77.06 75.88
6657 華安 54.40 54.18 57.50 58.74 61.46
2247 汎德永業 315.50 313.30 315.00 306.48 305.29
2330 台積電 766.00 759.00 785.95 732.17 652.47
2331 精英 30.90 30.63 31.07 30.74 29.97
2347 聯強 77.10 78.32 77.26 75.92 72.24
2415 錩新 29.40 28.97 29.74 29.20 29.08
2492 華新科 107.50 107.20 112.00 109.84 115.64
4904 遠傳 80.40 80.48 81.12 79.85 79.65
8104 錸寶 32.60 34.01 33.47 34.09 34.44
2885 元大金 29.80 29.95 30.23 28.66 27.35
2890 永豐金 21.35 21.50 21.53 20.49 19.74
5880 合庫金 25.85 25.96 26.04 25.85 26.04
1598 岱宇 31.00 30.73 30.83 31.48 33.13
6671 三能-KY 42.95 42.87 43.04 41.87 41.02
8482 商億-KY 62.00 62.00 62.17 65.12 66.36
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1210 大成 57.40 56.74 57.09 57.94 56.87
9958 世紀鋼 207.50 202.30 211.32 225.13 198.53
2461 光群雷 24.85 23.80 24.02 23.66 23.61
4967 十銓 85.60 81.02 83.10 81.68 83.86
6416 瑞祺電通 110.00 108.70 117.88 115.50 105.54
2739 寒舍 57.50 53.12 51.03 52.09 53.83
9910 豐泰 158.00 158.50 159.43 162.16 170.20
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2201 裕隆 67.40 67.52 68.23 69.13 72.34
2460 建通 30.45 30.49 33.88 34.70 31.44
3036 文曄 145.50 148.00 149.55 157.67 139.12
3596 智易 170.50 173.30 183.95 181.13 174.61
4919 新唐 127.50 128.30 127.25 127.34 132.57
5269 祥碩 1835.00 1869.00 2201.50 2150.00 1864.29
6120 達運 16.85 16.58 16.66 16.23 15.16
6271 同欣電 143.50 143.00 147.55 146.39 148.48
8104 錸寶 32.60 34.01 33.47 34.09 34.44
6863 永道-KY 143.00 140.30 145.32 152.91 150.18
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2308 台達電 306.00 301.20 318.93 306.77 305.59
9937 全國 65.60 65.42 66.17 67.03 67.73
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2254 巨鎧精密-創 90.80 89.32 89.33 85.91 89.39
2455 全新 145.00 146.00 159.97 159.07 155.67
4919 新唐 127.50 128.30 127.25 127.34 132.57
5258 虹堡 127.00 126.50 136.38 132.43 132.32
6224 聚鼎 52.00 51.66 54.70 55.60 55.95
6226 光鼎 9.96 9.96 10.16 10.71 10.53
6405 悅城 23.40 23.35 23.89 24.62 24.21
6533 晶心科 372.00 382.60 411.50 456.45 455.82
8104 錸寶 32.60 34.01 33.47 34.09 34.44
5871 中租-KY 171.00 171.60 173.45 174.57 178.33