設定查詢

成交量均量方向改變 > 集中市場

台灣集中市場個股均量方向改變一覽表Apr.262024
◆5日均量翻轉上揚個股
 台灣集中市場個股均量方向改變一覽表 Apr.262024
◆5日均量反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
006206 元大上證50 212 153 193 301 298
00633L 富邦上証正2 8600 5827 7009 10218 8673
00634R 富邦上証反1 293 161 295 426 426
00636 國泰中國A50 2585 1316 1450 2122 1839
00637L 元大滬深300正2 74685 56730 63917 79962 72400
00655L 國泰中國A50正2 6639 4660 4959 5656 4588
00656R 國泰中國A50反1 550 316 271 433 604
00689R 國泰20年美債反1 768 156 131 142 195
00717 富邦美國特別股 176 208 353 439 385
00739 元大MSCI A股 96 43 62 125 94
00752 中信中國50 6558 7451 5765 5548 3975
00898 國泰基因免疫革命 687 407 542 628 606
00911 兆豐洲際半導體 736 397 351 625 491
01002T 土銀國泰R1 917 351 232 204 313
01009T 王道圓滿R1 25 25 24 31 42
1104 環泥 2075 1971 2037 1455 1172
1314 中石化 51945 47629 28451 15322 13033
1413 宏洲 1232 278 142 92 89
1416 廣豐 1434 1462 1025 1085 706
1417 嘉裕 498 367 297 275 268
1419 新紡 231 330 127 74 67
1451 年興 280 169 193 134 168
1452 宏益 278 149 163 139 131
1453 大將 1842 1291 2016 833 569
1464 得力 533 252 296 250 225
1465 偉全 181 123 122 122 78
1474 弘裕 1539 528 297 235 172
1512 瑞利 60 35 29 44 35
1522 堤維西 3017 2098 6560 7889 6661
1541 錩泰 68 24 29 28 41
2231 為升 677 379 386 344 294
4532 瑞智 11046 11368 6573 3792 2514
1723 中碳 1004 403 841 750 548
1726 永記 11 10 24 26 24
4764 雙鍵 102 33 44 35 26
2115 六暉-KY 275 192 168 139 100
2321 東訊 20 21 15 12 11
2345 智邦 4926 4214 3412 3875 3414
2349 錸德 5654 2021 1363 1094 1058
2351 順德 1789 1017 852 644 903
2360 致茂 2391 1407 1503 3027 2613
2424 隴華 10 11 18 26 36
2439 美律 2827 1949 2945 2225 2676
2442 新美齊 7097 6137 3219 2502 2318
3003 健和興 2419 1341 758 468 366
3013 晟銘電 36550 31147 35398 21088 16096
3017 奇鋐 28066 19225 16769 17349 13882
3018 隆銘綠能 8 12 36 20 25
3380 明泰 4102 1567 1715 3082 3392
3653 健策 1882 1415 1226 1427 1294
3706 神達 24384 12440 18645 28763 22987
4968 立積 2842 1381 2178 5252 4440
6120 達運 8188 13222 16415 10932 9395
6166 凌華 1611 798 1401 1347 868
6526 達發 1823 1305 1215 1332 1154
6674 鋐寶科技 15 12 16 21 16
6933 AMAX-KY 1226 662 937 823 0
8028 昇陽半導體 2801 1463 2216 1777 1328
1805 寶徠 1282 942 794 565 390
1817 凱撒衛 990 335 288 147 115
2511 太子 32930 21706 9869 5352 3002
2545 皇翔 4392 3424 1857 800 514
3266 昇陽 1933 1402 862 615 696
2603 長榮 61421 41178 39334 36790 34245
2611 志信 22461 8035 4365 4573 4040
2613 中櫃 434 464 201 174 298
2615 萬海 33033 12762 7552 7391 12611
2636 台驊投控 1956 1407 1732 1937 2533
2901 欣欣 53 18 23 21 22
2903 遠百 4878 5604 4394 3995 3162
2911 麗嬰房 571 172 131 216 169
910861 神州-DR 324 121 136 208 170
912000 晨訊科-DR 1242 1378 2876 1361 752
9945 潤泰新 18284 11521 8054 6175 5851
1342 八貫 682 345 683 801 684
1437 勤益控 371 248 213 170 206
5292 華懋 229 163 226 330 0
6581 鋼聯 182 62 82 50 33
6671 三能-KY 40 31 30 53 35
6949 沛爾生醫-創 327 196 282 0 0
8466 美吉吉-KY 302 118 103 59 50
8476 台境 171 81 114 169 0
9802 鈺齊-KY 747 954 844 661 911

◆5日均量反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
0051 元大中型100 33 63 69 95 89
0057 富邦摩台 7 16 19 14 11
006204 永豐臺灣加權 3 33 27 29 29
006208 富邦台50 4580 4940 5487 5021 4443
00640L 富邦日本正2 1942 1643 1756 1362 1209
00646 元大S&P500 4712 3247 4088 4079 2894
00648R 元大S&P500反1 601 1556 1765 1251 1176
00650L 復華香港正2 33050 36813 32677 30074 23158
00653L 富邦印度正2 483 311 293 346 295
00657 國泰日經225 368 469 462 495 399
00660 元大歐洲50 4 147 44 20 20